RANK ST. BR. IME I PREZIME KLUB KATEGORIJA   TRCANJE   BICIKL+trc BICIKL   TRCANJE   UKUPNO
1 101 Drazen Dinjar Rudolf Peresin senior 1 00:08:00 1 00:46:30 00:38:30 2 00:17:10 1 01:03:40
2 90 Marko Lukina Rudolf Peresin kadet 1 00:08:27 4 00:46:24 00:37:57 1 00:20:31 4 01:06:55
3 79 Drago Bregar Sokol Tivoli V1 1 00:08:34 7 00:50:48 00:42:14 6 00:17:53 2 01:08:41
4 89 Branko Razum Rudolf Peresin senior 2 00:08:16 2 00:48:45 00:40:29 4 00:21:04 6 01:09:49
5 24 Vladimir Fumic Zagreb V2 1 00:08:53 8 00:48:06 00:39:13 3 00:21:54 7 01:10:00
6 96 Stepan Ivica Rudolf Peresin senior 3 00:08:33 6 00:50:48 00:42:15 7 00:20:45 5 01:11:33
7 98 Zeljko Lukina Rudolf Peresin V1 2 00:08:28 5 00:50:26 00:41:58 5 00:22:13 8 01:12:39
8 87 Zeljko Jaksic Rudolf Peresin senior 4 00:08:26 3 00:55:18 00:46:52 11 00:19:45 3 01:15:03
9 66 Erik Radolovic Pula senior 5 00:09:07 9 00:55:14 00:46:07 10 00:22:49 9 01:18:03
10 91 Darko Vidicek Rudolf Peresin junior 1 00:09:16 10   #########       01:19:14
11 92 Tomica Leskovic Rudolf Peresin junior 2 00:10:19 15 00:56:13 00:45:54 9 00:23:50 12 01:20:03
12 81 Kristina Vinkovic Ka-team žena senior 1 00:11:19 17 00:56:35 00:45:16 8 00:24:25 13 01:21:00
13 16 Danilo Grašic Maribor senior 6 00:09:25 11 00:57:50 00:48:25 13 00:23:30 11 01:21:20
14 124 Ozren Ognjenovic Zrinski kadet 2 00:09:56 12 00:58:25 00:48:29 14 00:23:10 10 01:21:35
15 15 Stanko Škec HTK Mihanovic V3 1 00:10:09 13 00:57:50 00:47:41 12 00:26:33 17 01:24:23
16 48 Vanja Retkovac Pula kadet 3 00:10:11 14 01:02:20 00:52:09 15 00:26:11 16 01:28:31
17 75 Vedran Vidic Sjever2 kadet 4 00:10:36 16 01:04:00 00:53:24 16 00:24:33 14 01:28:33
18 129 Igor Cop Sjever2 kadet 5 00:12:41 19 01:08:20 00:55:39 18 00:24:44 15 01:33:04
19 108 Eugen Krajcar Mihanovic V1 3 00:13:20 20 01:07:30 00:54:10 17 00:29:41 18 01:37:11
20 94 Marina Korman Rudolf Peresin žena junior 1 00:12:38 18   #########       01:45:46
21 130 Neven Tulic Sjever2 kadet 6 ###########     #########   #########   ########