5. OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA U OLIMPIJSKOM TRIATLONU, JARUN 2001.
RANK  BR. IME I PREZIME KLUB GODIŠTE SPOL KATEGORIJA R-KAT PLIVANJE R1 BICIKL PLIVANJE+BICIKL R2 PLIV+BIC R3 TRČANJE R4 UKUPNO RANK
1 20 Žepič Damjan Ribnica 1971 M Senior   00:21:10 1 00:58:38 01:19:48 5 01:19:48 1 00:33:39 1 01:53:27 1
2 122 Močnik Erik Trisport Eta 1977 M Senior   00:21:15 2 01:00:26 01:21:41 13 01:21:41 5 00:35:05 4 01:56:46 2
3 117 Modrušan Goran Pula 1978 M Senior   00:25:02 12 00:58:38 01:23:40 4 01:23:40 7 00:34:14 2 01:57:54 3
4 39 Kromar Damjan Ribnica 1972 M Senior   00:25:10 13 00:58:31 01:23:41 3 01:23:41 8 00:35:04 3 01:58:45 4
5 105 Tišljar Mirko Stubica 1976 M Senior   00:22:47 9 00:58:51 01:21:38 7 01:21:38 2 00:37:44 7 01:59:22 5
6 130 Bijuk Željko Pula 1972 M Senior   00:25:57 15 00:57:46 01:23:43 1 01:23:43 10 00:37:12 5 02:00:55 6
7 135 Vrdoljak Ivan Sjever 2 1979 M Senior   00:23:55 10 01:00:40 01:24:35 15 01:24:35 13 00:37:16 6 02:01:51 7
8 98 Kračun Rajko Kovinotehna Celje 1978 M Senior   00:22:45 7 00:58:55 01:21:40 8 01:21:40 4 00:40:50 10 02:02:30 8
9 129 Keča Dalibor Sjever 2 1975 M Senior   00:22:42 5 01:01:10 01:23:52 16 01:23:52 11 00:40:14 9 02:04:06 9
10 103 Borić Nikola Sjever 2 1976 M Senior   00:22:41 4 00:58:58 01:21:39 9 01:21:39 3 00:43:11 18 02:04:50 10
11 192 Pedišić Marijan Zagreb 1955 M Vet. 2   00:22:46 8 01:01:18 01:24:04 18 01:24:04 12 00:42:50 17 02:06:54 11
12 119 Ivezić Ivan Zrinski 1974 M Senior   00:27:21 24 00:58:29 01:25:50 2 01:25:50 14 00:41:52 13 02:07:42 12
13 53 Krajnc David Trisport Kamnik 1982 M Junior   00:25:00 11 00:58:42 01:23:42 6 01:23:42 9 00:44:33 21 02:08:15 13
14 112 Tijanić Zdenko Kvarner-Viškovo 1965 M Senior   00:26:25 19 01:01:37 01:28:02 19 01:28:02 17 00:42:45 16 02:10:47 14
15 90 Šikić Mario-Stjepan Sjever 2 1971 M Senior   00:26:22 18 00:59:44 01:26:06 12 01:26:06 15 00:44:51 23 02:10:57 15
16 19 Cokan Nino Trisport Kamnik 1973 M Senior   00:22:43 6 00:58:59 01:21:42 10 01:21:42 6 00:51:06 39 02:12:48 16
17 128 Bobolanović Tihomir Pula 1981 M Junior   00:27:02 22 01:03:28 01:30:30 23 01:30:30 18 00:43:12 19 02:13:42 17
18 137 Vejnović Danilo Pula 1978 M Senior   00:25:55 14 01:05:12 01:31:07 27 01:31:07 20 00:42:45 15 02:13:52 18
19 88 Dečman Mitja Ribnica 1969 M Senior   00:27:20 23 01:00:38 01:27:58 14 01:27:58 16 00:47:01 32 02:14:59 19
20 44 Škufca Matej Ribnica 1967 M Senior   00:34:38 45 00:59:03 01:33:41 11 01:33:41 23 00:41:32 12 02:15:13 20
21 141 Šuligoj Gorazd Kovinotehna Celje 1973 M Senior   00:30:00 32 01:01:50 01:31:50 20 01:31:50 21 00:44:21 20 02:16:11 21
22 171 Lovrec Nenad Sjever 2 1961 M Vet. 1   00:26:08 16 01:04:40 01:30:48 25 01:30:48 19 00:45:28 27 02:16:16 22
23 115 Žagar Anton Ribnica 1955 M Vet.2   00:33:12 40 01:02:33 01:35:45 21 01:35:45 28 00:41:12 11 02:16:57 23
24 5 Bergant Stanislav R. Perešin 1967 M Senior   00:26:20 17 01:07:47 01:34:07 32 01:34:07 25 00:45:57 28 02:20:04 24
25 45 Zorica Dalibor Sjever 2 1974 M Senior   00:29:42 31 01:05:58 01:35:40 29 01:35:40 27 00:44:46 22 02:20:26 25
26 123 Lešković Tomislav R. Perešin 1982 M Junior   00:34:15 42 01:01:10 01:35:25 17 01:35:25 26 00:45:03 25 02:20:28 26
27 106 Mišćin Boris Mihanović 1952 M Vet. 2   00:31:33 37 01:04:26 01:35:59 24 01:35:59 30 00:46:35 30 02:22:34 27
28 38 Ognjenović Boran Zrinski 1980 M Senior   00:30:49 35 01:05:19 01:36:08 28 01:36:08 31 00:47:54 35 02:24:02 28
29 94 Ivanagić Dario Zrinski 1976 M Senior   00:26:48 20 01:05:04 01:31:52 26 01:31:52 22 00:52:28 40 02:24:20 29
30 37 Bregar Drago Sokol-Tivoli 1961 M Vet. 1   00:34:14 41 01:10:38 01:44:52 34 01:44:52 38 00:39:35 8 02:24:27 30
31 82 Jurić Goran Kovinotehna Celje 1959 M Vet. 1   00:29:29 29 01:06:23 01:35:52 30 01:35:52 29 00:49:00 37 02:24:52 31
32 33 Paraminski Saša Zrinski 1975 M Senior   00:33:11 39 01:07:04 01:40:15 31 01:40:15 33 00:44:54 24 02:25:09 32
33 153 Ivinović Slobodan Zrinski 1963 M Senior   00:28:24 28 01:11:26 01:39:50 37 01:39:50 32 00:45:22 26 02:25:12 33
34 136 Prvan Borko Zagreb 1951 M Vet. 3   00:22:40 3 01:11:17 01:33:57 36 01:33:57 24 00:52:41 41 02:26:38 34
35 30 Lukina Željko R. Perešin 1958 M Vet. 1   00:36:40 48 01:07:48 01:44:28 33 01:44:28 37 00:42:18 14 02:26:46 35
36 138 Primožić Tanja Zagreb 1956 Ž Vet. 2   00:28:03 27 01:13:41 01:41:44 42 01:41:44 35 00:48:22 36 02:30:06 36
37 48 Posilović Miljenko Zagreb 1967 M Senior   00:30:10 33 01:15:10 01:45:20 44 01:45:20 39 00:47:22 34 02:32:42 37
38 29 Ćurić Damir Zagreb 1966 M Senior   00:37:35 49 01:03:05 01:40:40 22 01:40:40 34 00:52:51 42 02:33:31 38
39 131 Belan Ivo Zrinski 1972 M Senior   00:33:00 38 01:14:13 01:47:13 43 01:47:13 42 00:46:42 31 02:33:55 39
40 142 Petković Ivan Zagreb 1949 M Vet. 3   00:30:15 34 01:18:35 01:48:50 46 01:48:50 44 00:47:14 33 02:36:04 40
41 133 Beneta Robert Mihanović 1978 M Senior   00:36:21 47 01:12:03 01:48:24 40 01:48:24 43 00:50:28 38 02:38:52 41
42 110 Dikon Josip Mihanović 1954 M Vet. 2   00:34:35 44 01:11:09 01:45:44 35 01:45:44 40 00:53:23 43 02:39:07 42
43 107 Koraj Stjepan Zagreb 1957 M Vet.1   00:39:00 50 01:20:00 01:59:00 47 01:59:00 48 00:46:15 29 02:45:15 43
44 24 Majić Branimir Zrinski 1976 M Senior   00:27:00 21 01:22:48 01:49:48 48 01:49:48 45 00:55:47 45 02:45:35 44
45 140 Vinković Kristinka Karlovac 1974 Ž Senior   00:34:20 43 01:11:30 01:45:50 38 01:45:50 41 01:02:33 49 02:48:23 45
46 126 Turkulin Hrvoje Zagreb 1960 M Vet. 1   00:29:40 30 01:12:57 01:42:37 41 01:42:37 36 01:07:17 50 02:49:54 46
47 46 Buban Željko   1957 M Vet. 1   00:39:25 51 01:15:25 01:54:50 45 01:54:50 46 00:56:58 46 02:51:48 47
48 143 Marinkov Kiril Zagreb 1943 M Vet. 3   00:48:00 53 01:12:00 02:00:00 39 02:00:00 49 00:53:45 44 02:53:45 48
49 176 Vrečar Lidija Mihanović 1971 Ž Senior   00:35:25 46 01:23:14 01:58:39 49 01:58:39 47 01:00:46 48 02:59:25 49
50 72 Černivec Ladislav Ljubljana 1933 M Vet. 3   00:41:50 52 01:23:43 02:05:33 50 02:05:33 50 00:59:07 47 03:04:40 50
51 197 Vrbinc Sašo Ribnica 1982 M Junior   00:27:24 25   odustao             DNF
52 21 Božić Aleksandar Karlovac 1965 M Senior   00:27:42 26                 DNF
53 42 Razum Branko R. Perešin 1968 M Senior   00:31:15 36                 DNF