OTOK MLJET           Prvenstvo Hrvatske u POLU IRONMAN-u    

           2.HALF IRONMAN                                                        &

                        13.X.2002.GODINE       Alpe-Adria Reebok cup 2002.          

PLASMAN PO KATEGORIJAMA

  KATEGORIJA  V  R  E  M  E  N  A

  Mjesto  Startni    Ime I prezime  KLUB PLIVANJA  BICIKLA  TRČANJA  UKUPNO

             broj    

  JUNIORI

          1     65 Dejan Ljubas Rival  0:37:00  3:33:44  1:46:16  5:57:00

          2     16 Sandi Ivančić  Trisport  0:32:35  3:37:38  1:52:10  6:02:23

  SENIORI 1

          1     79 Nenad Sudarov Sjever 2  0:25:08  2:46:47  1:19:17  4:31:12

          2     97 Dejan Patrčević Petar Zrinski 0:25:06  2:46:52  1:20:57  4:32:55

          3     93 Goran Modrušan  TK Pula  0:28:09  2:49:30  1:26:00  4:43:39

          4    178 Mirko Tišljar Petar Zrinski 0:28:00  2:54:18  1:28:08  4:50:26

          5     81 Dalibor Keča Petar Zrinski 0:28:06  2:58:54  1:42:58  5:09:58

          6    131 Velibor Zoričić TK Zagreb 0:29:58  3:07:25  1:38:58  5:16:21

          7     68 Danilo Vejnović  TK Pula  0:27:52  3:09:48  1:54:50  5:32:30

          8    142 Josip Rajković Sjever 2  0:36:02  3:19:16  1:38:09  5:33:27

          9     70 Tihomir Bobolanović  TK Pula  0:29:44  3:24:03  1:47:40  5:41:27

        10    126 Patrik Koščak Varaždin  0:39:25  3:23:47  1:49:37  5:52:49

        11     64 Tomislav Ivrlač TK Zrinski 0:29:59  3:15:16  2:11:48  5:57:03

        12     83 Karno Bozi   TK Maribor 0:35:06  3:30:12  2:04:28  6:09:46

        13     57 Nikša Divić   TK Zagreb 0:40:16  3:23:38  2:22:03  6:25:57

        14    166 Mirsad Taletović ODUST****** 0:41:28  4:04:30  ######  ######

        15    104 Marko Hrvojić ODUST****** 0:30:27  ######  ######  ######

  SENIORI 2

          1     55 Damjan Kranjc TK Team Celje  0:30:27  3:07:08  1:40:06  5:17:41

          2     94 Uroš Maček  TK Maribor 0:32:16  3:12:19  1:37:33  5:22:08

          3    179 Ivan Ivezić TK Zrinski 0:32:19  3:03:01  1:53:30  5:28:50

          4     91 Matej Škufca TK Ribnica 0:38:23  3:16:04  1:44:05  5:38:32

          5     60 Zdenko Tijanić  Kvarner  0:33:46  3:17:12  1:49:13  5:40:11

          6     86 Matevž Slapničar TK Ribnica 0:36:50  3:15:20  1:48:21  5:40:31

          7     90 Vedran Futivić Sjever 2  0:35:24  3:14:10  2:04:30  5:54:04

          8     80 Vitomir Ničetin TK Dinamic 0:34:24  3:30:28  1:51:11  5:56:03

          9     84 Rok Areh  0:43:00  3:27:57  2:18:23  6:29:20

        10      3 Mario Šikić Sjever 2  0:29:50  3:59:13  2:13:42  6:42:45

        11     95 Dejan Jaki DISQ******** 0:41:32  0:41:32       ######       #####

  VETERANI 1

          1     19 Bojan Debenec    Celeia  0:29:56  3:07:33  1:47:43  5:25:12

          2     59 Željko Bradarić   Marijan 0:34:00  3:24:55  1:52:52  5:51:47

          3     48 Viktor Ekart Trisport  0:40:03  3:33:13  1:45:50  5:59:06

          4     88 Rajko Mihelj  TK Ljubljana 0:35:40  3:28:46  2:04:06  6:08:32

          5    177 Goran Jurić TK Celje  0:34:19  3:31:41  2:07:19  6:13:19

          6     49 Drago Bragar Sokol Tivoli 0:40:07 3:46:32  1:53:03  6:19:42

          7    112 Hrvoje Trkulin TK Zagreb 0:35:55  3:52:07  2:22:01  6:50:03

          8     62 Samo Gross TK Ljubljana 0:42:29  3:47:50  2:21:26  6:51:45

          9     54 Jaćimović Aleksandar  TK Dinamic 0:35:55  3:59:40  2:23:21  6:58:56

desgn .:db-2001  Page 1 of 2


  KATEGORIJA  V  R  E  M  E  N  A

  Mjesto  Startni    Prezime i ime  KLUB PLIVANJA  BICIKLA  TRČANJA  UKUPNO

             broj    

        10     75 Boris Šušković  Reebok  0:49:52  3:29:14  2:57:45  7:16:51

        11    191 Davor Škare Maraton klub   0:36:56  4:32:58  2:10:48  7:20:42

                        Marijan

        12     82 Miljenko Rožmarić ODUST****** 0:42:26  ######  ######  ######

  VETERANI 2

          1    157 Szentirmai Peter Anonymus 0:32:20  3:04:10  1:34:53  5:11:23

          2    117 Kiril Marinkov ODUST****** 0:52:22  4:21:02  #####  ######

  ŽENE

          1     40 Gergelics Natalia Anonymus 0:30:02  3:32:20  1:56:58  5:59:20

  HRVATSKA

          1    188 Dario Ivanagić HV  0:35:29  3:12:16  1:53:41  5:41:26

  REKREATIV

          1      75         Boris Šušković                                 Reebok                                0:49:52    3:29:14       2:57:45        7:16:51                                  2    137 Žarko Seleši                                     Sjever 2                               0:49:28    4:43:06       2:53:05        8:25:39                                                                                                  3     50     Miroslav Jan Golup                           ODUST                               1:01:46     ######       ######        ######        

          

  ŠTAFETA

          1     61 Krešimir Zubčić; Dario Glogović; Medveščak 0:30:07  3:19:05  1:27:01  5:16:13

                         Mario Fumić

          2     89 Sršen Ana ,Vidić Vedran,Fratrić Sjever 2  0:49:46  3:02:30  1:32:56  5:25:12

          3    167 Mario Medić; Boran Ognjenović; HV  0:32:27  3:31:00  1:49:29  5:52:56

                        Dražen Kovačić

          4    123 Stevo Kuzmić; Damir Gužvinec; ODUST****** 0:38:50  ######  ######  ######

                        Dinko Botković

desgn .:db-2001  Page 2 of 2