OTOK MLJET      

          SPRINT TRATHLON  

12.X.2002.GODINE       Alpe-Adria Reebok cup 2002.          

PLASMAN PO KATEGORIJAMA

  KATEGORIJA  V  R  E  M  E  N  A

  Mjesto  Startni    Prezime i ime  KLUB PLIVANJA  BICIKLA  TRČANJA  UKUPNO

             broj    

  1-KADETI

          1     51 CEBIN BOJAN TK RIBNICA 0:13:11  0:34:05  0:17:00  1:04:16

          2     26 NEJC ARKO  TK RIBNICA 0:09:06  0:40:39  0:20:59  1:10:44

          3     35 BRATKO KRISTIJAN   TK ZRINSKI 0:11:34  0:43:52  0:20:21  1:15:47

          4     15 TROHAR TOMISLAV   TK ZRINSKI 0:10:55  0:43:50  0:22:16  1:17:01

          5     23 OGNJENOVIŽ OZREN TK ZRINSKI  0:13:21  0:47:30  0:24:08  1:24:59

          6     28 GRŠKOVIĆ HRVOJE TK ZRINSKI  0:11:36  0:53:02  0:24:52  1:29:30

          7     37 ČOVIĆ TNČI  TK ZRINSKI 0:13:35  0:49:55  0:26:17  1:29:47

  2-JUNIORI

          1     46 TOROK DANIEL TVK MALI TISZ.  0:07:44  0:37:52  0:16:09  1:01:45

          2     47 ČUBRIĆ ZVONKO TK ZRINSKI 0:39:04  0:08:08  0:17:57  1:05:09

          3     18 PETKOVIĆ GORDAN     TK ZRINSKI 0:11:00  0:40:43  0:18:17  1:10:00

          4     29 REMIC ANDREJ TK RIBNICA 0:10:13  0:40:44  0:20:18  1:11:15

          5     11 PIHIR MATIJA TK ZRINSKI 0:11:29  0:41:30  0:20:55  1:13:54

          6     12  MANDIČ KRUNOSLAV TK ZRINSKI 0:11:42  0:44:44  0:19:29  1:15:55

          7     25 ĆOSIĆ DAMIR TK ZRINSKI 0:10:49  0:52:42  0:28:54  1:32:25

          8     16     IVANČIĆ SANDI TRISPORT 0:10:10  0:10:10 12:00:00 12:00:00

  3-SENIORI

          1     42 BAJAJI PETER MOGYI SE BJA  0:07:39  0:37:54  0:16:03  1:01:36

          2      3 ŠIKIČ MARIO BBK SJEVER II  0:09:19  0:40:15  0:21:05  1:10:39

          3     21 OGNJENOVOĆ GORAN TK ZRINSKI  0:09:49  0:42:38  0:20:52  1:13:19

          4     33 PREKRAT MLADEN TK R.PERIŠIN  0:12:00  0:46:49  0:20:13  1:19:02

          5     50 GOLUB JAN MIROSLAV 0:08:42  1:00:19  0:25:15  1:34:16

  4-VETERANI

          1     19 DEBENEC BOJAN   CELEIA  0:09:16  0:40:16  0:22:40  1:12:12

          2     48 EKART VIKTOR TRISPORT 0:11:27  0:47:25  0:20:06  1:18:58

          3     49 BREGAR DRAGO SOKOL TIVOLI  0:12:04  0:48:02  0:21:32  1:21:38

          4      5 GORAN VRBANAC TK PULA  0:11:45  0:51:41  0:23:20  1:26:46

  5-ŽENE

          1     40 GERGELICS DORA ANONYM SE  0:08:39  0:47:41  0:19:24  1:15:44

          2      4 KRAŠEVAC GORDANA R.PREIŠIN-G.S.  0:13:16  0:55:41  0:26:37  1:35:34

          3     38 TONAJ DARIA TK ZRINSKI 0:12:21  0:57:38  0:28:03  1:38:02

  7-REKREAT.

          1     32 JELIČIĆ TONČI REKREATIVAC  0:14:27  0:14:27 12:00:00 12:00:00

desgn .:db-2001  Page 1 of 1