REEBOK  RUN  TROPHY
MUŠKI
Rb Ime i prezime Klub Novogod. Sinj Jaska Plitvice Žumberak Varaždin UKUPNO
1. Lacković Josip AK Varaž. Banka 00:31:54 01:12:54 01:13:51 02:48:44 00:57:32 01:14:55 07:59:50
2. Prešnjak Robert AK Varaž. Banka 00:31:57 01:13:23 01:14:07 02:50:05 00:57:43 01:14:56 08:02:11
3. Filipčić Miljenko AK Sinj 00:35:42 01:18:00 01:19:27 02:54:18 01:00:42 01:16:57 08:25:06
4. Vukas Stipan AK Žumberak 00:34:48 01:18:40 01:18:21 03:01:21 00:59:44 01:15:32 08:28:26
5. Katić Ante AK Otok 00:37:06 01:20:29 01:19:19 02:57:04 01:04:55 01:21:14 08:40:07
6. Delaš Jozo AK Sinj 00:35:43 01:19:20 01:21:18 03:08:44 00:59:17 01:16:32 08:40:54
7. Cerovski Branko MK V. Gorica 00:36:00 01:19:45 01:22:31 03:07:50 01:02:15 01:19:04 08:47:25
8. Černić Damir MK Hrv. Sokol 00:35:21 01:22:57 01:23:10 03:16:58 01:02:30 01:21:13 09:02:09
9. Žalac Darko AK Jastreb 99 00:36:27 01:23:45 01:23:40 03:07:05 01:04:48 01:28:18 09:04:03
10. Šikman Mile AK Veteran 00:40:06 01:24:26 01:26:12 03:07:36 01:04:30 01:23:53 09:06:43
11. Miljković Damir AK Jastreb 99 00:48:53 01:26:00 01:19:35 03:15:54 01:03:13 01:17:43 09:11:18
12. Klapež Jakov TK Marathon 95 00:39:20 01:28:26 01:28:03 03:14:13 01:05:29 01:24:17 09:19:48
13. Mašić Robert AK Žumberak 00:39:14 01:27:36 01:25:42 03:25:22 01:06:20 01:24:12 09:28:26
14. Talaja Ivan AK Otok 00:37:06 01:25:18 01:26:21 03:39:19 01:05:55 01:22:49 09:36:48
15. Stojević Mladen AK Veteran 00:38:50 01:27:46 01:28:04 03:32:53 01:08:59 01:26:55 09:43:27
16. Krajinović Tome AK Žumberak 00:39:07 01:29:36 01:29:26 03:29:31 01:10:14 01:26:58 09:44:52
17. Plodinec Josip MK V. Gorica 00:38:46 01:25:32 01:28:40 03:50:03 01:05:40 01:22:55 09:51:36
18. Staklenac Veljko MK V. Gorica 00:36:20 01:21:59 01:20:35 04:14:52 01:03:44 01:21:12 09:58:42
19. Vrhovski Zvonko TK Marathon 95 00:37:10 01:26:26 01:24:52 04:21:08 01:03:08 01:19:58 10:12:42
20. Kresojević Franjo AK Veteran 00:41:52 01:32:10 01:34:15 03:43:11 01:09:33 01:33:29 10:14:30
21. Petković Zoran AK KA-tim 00:41:30 01:34:20 01:35:06 03:30:24 01:16:39 01:36:34 10:14:33
22. Bilić Mato MK V. Gorica 00:41:26 01:32:40 01:34:47 03:47:48 01:10:31 01:34:29 10:21:41
23. Aničić Ivo AK Žumberak 00:41:25 01:25:41 01:32:32 03:55:44 01:18:45 01:33:13 10:27:20
24. Milić Dubravko AK Veteran 00:40:49 01:35:17 01:33:35 04:04:38 01:13:49 01:32:30 10:40:38
25. Jakasović Miroslav AK Sljeme 00:46:46 01:46:19 01:47:01 03:58:13 01:17:06 01:43:29 11:18:54
26. Buban Željko individualac 00:44:38 01:39:16 01:41:56 04:13:34 01:21:56 01:44:15 11:25:35
27. Ritmanić Rajko TK Marathon 95 00:44:00 01:43:52 01:53:23 04:11:02 01:26:27 01:41:27 11:40:11
28. Perković Neven AK Sljeme 00:47:07 01:45:31 01:52:05 04:02:22 01:25:51 01:53:13 11:46:09
29. Karakaš Igor AK GEM Vrbovec 00:52:23 01:52:33 01:51:54 04:49:03 01:24:36 01:46:22 12:36:51
30. Stiplošek Mirko AK Jastreb 99 00:49:09 01:56:26 01:49:35 05:15:10 01:23:30 01:45:40 12:59:30
31. Đunđek Josip TK Marathon 95 00:46:31 01:53:22 02:03:36 05:14:33 01:33:42 01:52:36 13:24:20
ŽENE
Rb Ime i prezime Klub Novogod. Sinj Jaska Plitvice Žumberak Varaždin UKUPNO
1. Rajčić Lidija AK Sinj 00:38:08 01:25:37 01:24:24 03:11:08 01:06:46 01:23:54 09:09:57
2. Jurišić Veronika AK Sljeme 00:43:50 01:26:51 01:24:29 03:11:54 01:12:07 01:27:31 09:26:42
3. Hanžek Snješka TK Marathon 95 00:47:31 01:57:20 01:57:35 04:49:14 01:31:40 01:58:46 13:02:06
4. Jagarinec Vesnica AK GEM Vrbovec 00:53:23 01:57:12 02:04:27 04:44:09 01:32:05 01:59:11 13:10:27
5. Novački Gordana AK Žumberak 00:53:51 01:59:05 02:04:26 04:57:10 01:35:25 01:55:39 13:25:36
6. Rajić Žana AK Sljeme 00:52:39 02:02:21 02:06:05 05:00:32 01:48:51 02:05:38 13:56:06
7. Kresojević Ana AK Veteran 00:54:55 02:20:06 02:14:02 05:21:28 01:35:41 01:56:09 14:22:21
8. Paulus Katica AK Veteran 00:59:06 02:17:50 02:24:29 05:23:59 01:53:46 02:11:38 15:10:48
Nagrade
Muški: Žene:
 1.  mjesto   8.000 Kn  1.  mjesto   8.000 Kn
 2.  mjesto 4.000 Kn  2.  mjesto 4.000 Kn
 3.  mjesto 2.000 Kn  3.  mjesto 2.000 Kn
 4.  mjesto 1.500 Kn  4.  mjesto 1.500 Kn
 5.  mjesto 1.000 Kn  5.  mjesto 1.000 Kn
 6.  mjesto    900 Kn  6.  mjesto    900 Kn
 7.  mjesto    800 Kn  7.  mjesto    800 Kn
 8.  mjesto    700 Kn  8.  mjesto    700 Kn
 9.  mjesto    600 Kn  9.  mjesto    600 Kn
10. mjesto    500 Kn 10. mjesto    500 Kn
Nagrade su u Reebokovim bonovima