TRIATLON BRIJUNI 2002 - PRVENSTVO HRVATSKE BRIJUNI, 15.06.2002.G.
KATEGORIJA: UKUPNO
Plas. Startni Prezime i ime G. SP. Kat. Pl Klub Drz Plivanje (1500 m)  Bicikl (40 km) Trčanje (10 km)    Pliv. + bicikl   UKUPNO
  broj   R.     Kat.     Pl. Rez. Pl Rez. Pl Rez. Pl. Rez. Plas. Rezultat
Rank Start Name Y. S. Cat Rk Club Cnt    Swim (1500 m)  Bike (40 km)  Run (10 km)    Swim+Bike   TOTAL
  No.   B.     Cat.     Rk Res. Rk Res. Rk Res. Rk Res. Rank Res.
1 36 TIŠLJAR MIRKO 76 M 2 1 TK ZRINSKI CRO 2 0:23:05 2 1:05:45 1 0:36:37 2 1:28:50 1 2:05:27
2 3 BIJUK ŽELJKO 72 M 2 2 TK PULA CRO 4 0:23:15 1 1:05:34 2 0:37:56 1 1:28:49 2 2:06:45
3 8 MODRUŠAN GORAN 78 M 2 3 TK PULA CRO 6 0:25:08 3 1:08:58 3 0:38:40 4 1:34:06 3 2:12:46
4 37 ĆUBRIĆ ZVONKO 82 M 1 1 TK ZRINSKI CRO 1 0:19:24 6 1:13:34 10 0:45:04 3 1:32:58 4 2:18:02
5 38 KEČA DALIBOR 75 M 2 4 TK ZRINSKI CRO 3 0:23:08 5 1:13:20 6 0:44:07 5 1:36:28 5 2:20:35
6 49 CANDITO GABRIELE 63 M 2 5 TRIESTE ITA 14 0:27:42 10 1:16:41 4 0:40:11 10 1:44:23 6 2:24:34
7 27 NAKRST NATAŠA 62 F 8 1 K2 SPORT SLO 16 0:28:07 9 1:16:24 5 0:43:14 11 1:44:31 7 2:27:45
8 13 VEJNOVIĆ DANILO 78 M 2 6 TK PULA CRO 8 0:25:49 8 1:15:15 13 0:46:52 8 1:41:04 8 2:27:56
9 46 OGNJENOVIĆ BORAN 80 M 1 2 TK ZRINSKI CRO 12 0:26:46 7 1:14:11 20 0:51:52 7 1:40:57 9 2:32:49
10 40 IVEZIĆ IVAN 74 M 2 7 TK ZRINSKI CRO 15 0:28:00 4 1:12:52 21 0:53:19 6 1:40:52 10 2:34:11
11 19 DEČMAN MITJA 69 M 2 8 TK RIBNICA SLO 13 0:27:38 11 1:16:42 17 0:50:19 9 1:44:20 11 2:34:39
12 42 GABRILO GORAN 77 M 2 9 MK MARIJAN SPLIT CRO 5 0:23:42 26 1:26:11 14 0:46:59 12 1:49:53 12 2:36:52
13 1 SAGADIN ZORAN 66 M 2 10 TK PULA CRO 22 0:30:32 15 1:22:10 9 0:45:00 13 1:52:42 13 2:37:42
14 47 BREGAR DRAGO 61 M 3 1 TK SOKOL LJUBLJANA SLO 31 0:32:42 14 1:21:33 7 0:44:08 19 1:54:15 14 2:38:23
15 30 PRIMOŽIČ TANJA 56 F 8 2 TK ZAGREB CRO 23 0:30:36 18 1:22:44 15 0:47:35 17 1:53:20 15 2:40:55
16 26 MLINAR BRANKO 45 M 5 1 TK LJUBLJANA SLO 30 0:32:26 20 1:23:05 11 0:46:31 23 1:55:31 16 2:42:02
17 45 BRADARIĆ ŽELJKO 61 M 3 2 MK MARIJAN SPLIT CRO 18 0:29:18 24 1:25:10 16 0:48:08 20 1:54:28 17 2:42:36
18 50 GERZIĆ MIRSAD 54 M 4 1 ULJANIK CRO 20 0:30:28 31 1:29:41 8 0:44:49 29 2:00:09 18 2:44:58
19 14 ŠĆULAC PETAR 80 M 1 3 TK PULA CRO 17 0:28:11 23 1:24:21 22 0:53:28 15 1:52:32 19 2:46:00
20 31 ŠEGOTA DAMIR 60 M 3 3 TK RIVAL CRO 32 0:32:56 16 1:22:40 19 0:51:05 24 1:55:36 20 2:46:41
21 34 LEŠKOVIĆ TOMICA 81 M 1 4 TK R. PERIŠIN CRO 34 0:33:47 13 1:20:46 23 0:54:25 21 1:54:33 21 2:48:58
22 11 BRŠČIĆ VLADIMIR 76 M 2 11 TK PULA CRO 7 0:25:45 28 1:26:46 28 0:59:03 14 1:52:31 22 2:51:34
23 17 PRENZ IGOR 67 M 2 12 TK PULA CRO 19 0:29:25 22 1:24:00 27 0:58:46 18 1:53:25 23 2:52:11
24 33 LUKINA ŽELJKO 58 M 3 4 TK R. PERIŠIN CRO 43 0:40:42 29 1:26:58 12 0:46:31 34 2:07:40 24 2:54:11
25 41 TURKULIN HRVOJE 60 M 3 5 TK ZAGREB CRO 21 0:30:30 17 1:22:41 30 1:01:36 16 1:53:11 25 2:54:47
26 35 MARINIĆ NEDELJKO 58 M 3 6 TK RIVAL CRO 26 0:31:13 34 1:32:52 18 0:50:56 32 2:04:05 26 2:55:01
27 23 POROPAT ĐULIJANO 69 M 2 13 TK ROVINJ CRO 38 0:35:18 19 1:22:57 25 0:57:04 25 1:58:15 27 2:55:19
28 48 MIŠČIN BORIS 51 M 5 2 TK MIHANOVIĆ CRO 39 0:36:33 25 1:25:29 24 0:54:32 31 2:02:02 28 2:56:34
29 24 TOSIĆ ENIO 60 M 3 7 TK ROVINJ CRO 9 0:26:29 35 1:34:36 29 1:00:03 30 2:01:05 29 3:01:08
30 10 BRAJKOVIĆ DRAGAN 67 M 2 14 TK PULA CRO 41 0:39:45 12 1:20:07 31 1:01:40 28 1:59:52 30 3:01:32
31 28 PLIVERIČ MARKO 52 M 5 3 TK SOKOL LJUBLJANA SLO 29 0:32:06 27 1:26:28 34 1:03:54 26 1:58:34 31 3:02:28
32 16 KOGEJ DRAŽEN 73 M 2 15 TK PULA CRO 42 0:40:32 32 1:31:17 33 1:02:12 35 2:11:49 32 3:14:01
33 21 SOŠIĆ VELJKO 57 M 4 2 TK ROVINJ CRO 37 0:35:10 33 1:31:40 35 1:07:29 33 2:06:50 33 3:14:19
34 15 JEROMELA IRENA 78 F 7 1 TK PULA CRO 36 0:34:59 36 1:38:14 32 1:02:04 36 2:13:13 34 3:15:17
35 25 ROKOV ERNEST 71 M 2 16 TK ROVINJ CRO 35 0:34:38 39 1:51:52 26 0:58:30 38 2:26:30 35 3:25:00
20 TOSI ANDREA 71 M 2 TK ROVINJ CRO 27 0:31:40 21 1:23:19 AB 22 1:54:59 AB
39 ŠARIĆ ROBERT 74 M 2 TK ZRINSKI CRO 28 0:31:43 30 1:27:33 DQ 27 1:59:16 DQ
22 JAVOR NEDELJKO 57 M 4 TK ROVINJ CRO 24 0:30:39 37 1:45:41 AB 37 2:16:20 AB
57 VREČAR LIDIJA 71 F 7 HTK MIHANOVIĆ ZAGREB CRO 40 0:38:24 38 1:48:55 AB 39 2:27:19 AB
7 BOBOLANOVIĆ TIHOMIR 81 M 1 TK PULA CRO 10 0:26:41 AB AB
44 BEBIĆ MIJO 78 M 2 MK MARIJAN SPLIT CRO 11 0:26:43 AB AB
12 RADOLOVIĆ ERIK 79 M 1 TK PULA CRO 25 0:31:09 AB AB
32 KOGOVŠEK STANE 56 M 4 TK NOVICE SLO 33 0:33:25 AB AB