Rezultati
2.međunarodnog polumaratona «Trpinja 2003»
29.06.2003.
St.Br. Prezime i ime Mjesto Zemlja God.rođ. Kat. Vrijeme
1. 38 Zatyka Miklos Gyor HUN 1978 MS 1:06:40
2. 43 Toth Tamas Budapest HUN 1978 MS 1:07:03
3. 26 Kodžo Đuro Mrkonjić BiH 1971 MS 1:07:12
4. 28 Ninković Sreten Dokmir SiCG 1972 MS 1:07:37
5. 39 Berec Lajos Mezotur HUN 1979 MS 1:08:15
6. 27 Bogićević Dejan Poc.Pričinović SiCG 1972 MS 1:09:00
7. 31 Donkov A. Andonov Burgas BUG 1972 MS 1:09:15
8. 15 Taipi Ramiz Beograd SiCG 1968 MS 1:10:44
9. 19 Dinjar Dražen Gornja Stubica CRO 1976 MS 1:11:12
10. 11 Ivković Mićo Sokobanja SiCG 1973 MS 1:12:04
11. 13 Škopac Ivica Čazma CRO 1974 MS 1:12:05
12. 14 Bursać Zoran Beograd SiCG 1966 MS 1:12:08
13. 40 Waldemar Zajega Olkusz POL 1968 MS 1:12:44
14. 7 Mišović Zdravko Kula SiCG 1971 MS 1:13:47
15. 16 Hendrik Bottger Grac AUT 1968 MS 1:13:58
16. 1 Stojanović Srđan Leskovac SiCG 1978 MS 1:15:13
17. 35 Mahmid Nihad Zenica BiH 1966 MS 1:15:40
18. 22 Maroević Janez Stari Grad CRO 1972 MS 1:16:09
19. 129 Đugum Islam Sarajevo BiH 1960 M40 1:17:03
20. 127 Pandurević Dragan Pale RS 1959 M40 1:19:26
21. 10 Dojčinović Zoran Niš SiCG 1967 MS 1:19:38
22. 36 Smajlović Edim Zenica BiH 1984 MS 1:19:51
23. 30 Dimitrov Dimitar BUG 1972 MS 1:20:50
24. 130 Smriko Zuhdija Zenica BiH 1962 M40 1:21:12
25. 20 Razum Branko Gornja Stubica CRO 1968 MS 1:23:04
26. 136 Vero Janoš Subotica SiCG 1958 M40 1:23:36
27. 9 Kovač Hrvoje Zagreb CRO 1977 MS 1:24:13
28. 133 Orlicki Stanislav Tichy POL 1959 M40 1:24:24
29. 23 Delaš Jozo Sinj CRO 1964 MS 1:25:25
30. 34 Kukričar Bojan Sarajevo BiH 1984 MS 1:25:37
31. 128 Kondo Sead Sarajevo BiH 1951 M50 1:25:37
32. 2 Cvetković Nenad Niš SiCG 1982 MS 1:26:39
33. 228 Radulović Radovan Subotica SiCG 1952 M50 1:27:47
34. 18 Đorović Jelenko Raška SiCG 1967 MS 1:28:13
35. 271 Starešinić Vlada Karlovac CRO 1948 M50 1:29:13
36. 221 Bek Josip Zagreb CRO 1951 M50 1:30:07
37. 125 Talaja Ivan Sinj CRO 1956 M40 1:30:37
38. 141 Keceli Janoš B.Topola SiCG 1957 M40 1:30:58
39. 51 Cvejić Vladimir Novi Sad SiCG 1979 MS 1:31:11
40. 132 Edward Dudek Radziechowy POL 1954 M40 1:31:32
41. 227 Popić Milenko Sombor SiCG 1945 M50 1:31:42
42. 33 Ramić Ibrahim Sarajevo BiH 1983 MS 1:31:59
43. 131 Dyrlaga Stanislaw W.Gorka POL 1958 M40 1:32:27
44. 6 Radmanović Marko Vukovar CRO 1985 MS 1:32:46
45. 8 Mašić Robert Zagreb CRO 1969 MS 1:33:11
46. 230 Vince Tibor Subotica SiCG 1969 MS 1:33:12
47. 55 Kundih Vladimir Pula CRO 1986 MJ 1:33:29
48. 49 Nićetin Vitomir Novi Sad SiCG 1973 MS 1:33:46
49. 282 Petković Zoran Karlovac CRO 1938 M60 1:34:43
50. 4 Ivković Dragan Bobota CRO 1985 MS 1:35:01
51. 56 Šević Damir Bršadin CRO 1973 MS 1:35:25
52. 225 Dubovečak Mirko Subotica SiCG 1950 M50 1:36:53
53. 135 Filipović Bogdan Sežana SLO 1961 M40 1:37:17
54. 134 Srđanov Dušan Srbobran SiCG 1956 M40 1:37:18
55. 21 Kraguljac Đuro Vukovar CRO 1973 MS 1:37:19
56. 52 Šukić Aleksandar Novi Sad SiCG 1980 MS 1:39:34
57. 123 Brezarić Vladimir Zagreb CRO 1954 M40 1:40:34
58. 46 Ubornji Dejan Novi Sad SiCG 1969 MS 1:41:12
59. 12 Živković Vladimir Niš SiCG 1982 MS 1:41:28
60. 3 Dinić Stojan Niš SiCG 1979 MS 1:41:28
61. 17 Juran Tomislav Duga Resa CRO 1974 MS 1:42:28
62. 140 Rafai Gustav Subotica SiCG 1954 M40 1:43:17
63. 50 Popović Davorin Novi Sad SiCG 1980 MS 1:43:36
64. 121 Stanišić Dubravko Vukovar CRO 1961 M40 1:44:18
65. 137 Nedić Duško Vukovar CRO 1962 M40 1:44:29
66. 229 Branković Ratko Novi Sad SiCG 1944 M50 1:45:19
67. 283 Kovač Janoš Bečej SiCG 1941 M60 1:45:20
68. 138 Radojčić Duško Novi Sad SiCG 1959 M40 1:46:31
69. 58 Džunja Tomislav Novo OrahovoSiCG 1969 MS 1:46:42
70. 124 Lukina Željko G.Stubica CRO 1958 M40 1:47:01
71. 37 Đačić Siniša Vukovar CRO 1972 MS 1:47:09
72. 222 Spaso Paloski Podgorica SiCG 1944 M50 1:49:11
73. 57 Begović Janoš Subotica SiCG 1969 MS 1:49:31
74. 122 Tatalović Čedomir Karlovac CRO 1961 M40 1:50:12
75. 226 Pančić Mihajlo Subotica SiCG 1948 M50 1:50:54
76. 223 Kramarić Antun Offenbach GER 1953 M50 1:52:06
77. 224 Vojvodić Slavko Silaš CRO 1943 M60 1:53:25
78. 45 Ević Ivica Orašje BiH 1975 MS 1:54:54
79. 284 Andrić Miloje Beograd SiCG 1931 M70 1:55:05
80. 54 Hadžić Dejan Vukovar CRO 1985 MS 2:01:37
81. 53 Maričić Vladimir Trpinja CRO 1984 MS 2:01:38
82. 5 Drobina Miroslav Vukovar CRO 1985 MS 2:10:15
83. 47 Busić Siniša Negoslavci CRO 1981 MS 2:12:25
84. 281 Volarević Ante Osijek CRO 1940 M60 2:12:37
85. 42 Serfozo Sandor Budapest HUN 1966 MS odustao
86. 126 Panovski Vladimir V Tarnovo BUG 1956 M40 odustao
87. 32 Lamber Stanislav Dobrih BUG 1974 MS odustao
88. 29 Stolić Saša Beograd SiCG 1981 MS odustao
89. 25 Petrović Željko Prnjavor BiH 1969 MS odustao
90. 41 Sagi Ferenc Budapest HUN 1969 MS odustao
91. 44 Horvat Bela HUN 1976 MS odustao
92. 48 Begović Aleksandar Vinkovci CRO 1969 MS odustao
93. 139 Bjekić Mile Obrovac SiCG 1956 M40 odustao
94. 24 Stamenić Nikola Užice SiCG 1984 MS odustao
1. 102 Jevtić Olivera Užice SiCG 1977 1:12:14
2. 107 Pacser Kinga Pomaz HUN 1977 1:20:29
3. 106 Panovska Rumjana V Tarnovo BUG 1966 1:20:45
4. 201 Šurbek Ida Sladka Gora CRO 1960 1:20:54
5. 108 Farkas Katalin Budapest HUN 1974 1:28:16
6. 111 Trifunov Tatjana Sombor SiCG 1982 1:28:46
7. 110 Trošić Marija Zagreb CRO 1976 1:31:59
8. 105 Kuzmanović Đurđica Prnjavor BiH 1990 1:33:30
9. 113 Fabo Ildiko Subotica SiCG 1975 1:34:05
10. 109 Farkas Agota HUN 1964 1:34:15
11. 204 Sokol Stojanka Subotica SiCG 1962 1:36:53
12. 112 Čeko Gordana Maglić SiCG 1968 1:46:31
13. 101 Novački Gordana Zagreb CRO 1980 1:47:57
14. 203 Predojev Vera Senta SiCG 1959 1:49:32
15. 202 Predojev Jela Senta SiCG 1959 1:53:34
16. 104 Lizdek Nevena Prnjavor BiH 1985 odustala
17. 103 Stevanović Vesna Čačak SiCG 1976 odustala
1. 129 Đugum Islam Sarajevo BiH 1960 M40 1:17:03
2. 127 Pandurević Dragan Pale RS 1959 M40 1:19:26
3. 130 Smriko Zuhdija Zenica BiH 1962 M40 1:21:12
1. 128 Kondo Sead Sarajevo BiH 1951 M50 1:25:37
2. 228 Radulović Radovan Subotica SiCG 1952 M50 1:27:47
3. 271 Starešinić Vlada Karlovac CRO 1948 M50 1:29:13
1. 282 Petković Zoran Karlovac CRO 1938 M60 1:34:43
2. 283 Kovač Janoš Bečej SiCG 1941 M60 1:45:20
3. 224 Vojvodić Slavko Silaš CRO 1943 M60 1:53:25
1. 284 Andrić Miloje Beograd SiCG 1931 M70 1:55:05
1. 106 Panovska Rumjana V Tarnovo BUG 1966 1:20:45
2. 201 Šurbek Ida Sladka Gora CRO 1960 1:20:54
3. 109 Farkas Agota HUN 1964 1:34:15
1. 6 Radmanović Marko Vukovar CRO 1985 MS 1:32:46
2. 4 Ivković Dragan Bobota CRO 1985 MS 1:35:01
3. 56 Šević Damir Bršadin CRO 1973 MS 1:35:25
4. 21 Kraguljac Đuro Vukovar CRO 1973 MS 1:37:19
5. 121 Stanišić Dubravko Vukovar CRO 1961 M40 1:44:18
6. 137 Nedić Duško Vukovar CRO 1962 M40 1:44:29
7. 37 Đačić Siniša Vukovar CRO 1972 MS 1:47:09
8. 224 Vojvodić Slavko Silaš CRO 1943 M60 1:53:25
9. 54 Hadžić Dejan Vukovar CRO 1985 MS 2:01:37
10. 53 Maričić Vladimir Trpinja CRO 1984 MS 2:01:38
11. 5 Drobina Miroslav Vukovar CRO 1985 MS 2:10:15