POREDAK ST. BROJ PREZIME I IME GODIŠTE S KAT KLUB DRŽAVA MEĐUVREMENA UKUPNO VRIJEME POREDAK U KATEGORIJI
TRČANJE 1 BICIKL+TRANZICIJE TRČANJE 2
T1 P T1.REZ. BP B.REZ. T2 P T2 REZ.
1 13 GORAN MODRUŠAN* 1978 M SM TK PULA HR 1 00:15:53 3 00:33:23 2 00:08:09 00:57:26 1
2 14 DAMIJAN KROMAR 1972 M SM TK RIBNICA SLO 2 00:15:53 4 00:33:26 1 00:08:06 00:57:26 2
3 7 ŽELJKO BIJUK* 1972 M SM TK PULA HR 7 00:17:07 1 00:32:34 4 00:09:13 00:58:54 3
4 12 TIHOMIR BOBOLANOVIĆ* 1981 M SM TK PULA HR 4 00:16:42 2 00:33:00 5 00:09:13 00:58:55 4
5 15 MATEJ BENČINA 1981 M SM TK RIBNICA SLO 5 00:16:50 8 00:35:27 3 00:08:50 01:01:07 5
6 2 DEJAN LJUBAS* 1983 M JM TK RIVAL HR 3 00:16:42 7 00:35:26 7 00:09:27 01:01:36 1
7 50 BOJAN RAFAJ* 1984 M JM TK RIVAL HR 6 00:17:06 6 00:35:14 10 00:09:50 01:02:11 2
8 30 MLADEN BUBANKO 1961 M M1 SD STUBICA HR 8 00:17:32 18 00:37:23 6 00:09:25 01:04:21 1
9 6 BOŠTJAN DOLGAN 1980 M SM TK LJUBLJANA SLO 9 00:17:38 17 00:37:22 8 00:09:33 01:04:34 6
10 60 ŽELJKO LUKINA 1958 M M2 TK RUDOLF PEREŠIN HR 11 00:19:00 11 00:36:10 9 00:09:38 01:04:49 1
11 38 NENAD LOVREC* 1961 M M1 HTK ANTUN MIHANOVIĆ HR 10 00:19:01 12 00:36:18 11 00:10:07 01:05:26 2
12 23 VELIBOR ZORIČIĆ 1978 M SM TK ZAGREB HR 18 00:19:50 9 00:35:32 13 00:10:44 01:06:07 7
13 46 NEDJELJKO MARINIĆ* 1958 M M2 TK RIVAL HR 17 00:19:39 10 00:35:40 16 00:10:51 01:06:11 2
14 54 ZDENKO TIJANIĆ* 1965 M SM TK RIVAL HR 12 00:19:01 14 00:36:27 17 00:10:51 01:06:20 8
15 4 ALEKSANDAR BOŽIĆ* 1965 M SM TK ZAGREB HR 15 00:19:14 19 00:37:51 19 00:10:59 01:08:04 9
16 59 TOMICA LEŠKOVIĆ 1981 M SM TK RUDOLF PEREŠIN HR 22 00:20:42 15 00:36:31 18 00:10:51 01:08:05 10
17 16 MITJA DEČMAN 1969 M SM TK RIBNICA SLO 19 00:20:09 16 00:37:13 23 00:11:03 01:08:26 11
18 18 MIHA ZAJC 1986 M JM TK RIBNICA SLO 30 00:21:37 5 00:35:09 30 00:11:58 01:08:44 3
19 40 BORIS MIŠČIN 1952 M M3 HTK ANTUN MIHANOVIĆ HR 28 00:21:22 13 00:36:26 24 00:11:22 01:09:11 1
20 5 LUČANO SOŠIĆ 1952 M M3 TK ALBONA-EXTREMA LABIN HR 14 00:19:13 27 00:40:19 14 00:10:44 01:10:16 2
21 9 MARIO CETINA 1985 M JM TK PULA HR 23 00:20:54 23 00:38:59 15 00:10:48 01:10:41 4
22 11 VLADIMIR KUNDIH* 1986 M JM TK PULA HR 16 00:19:18 36 00:42:02 12 00:10:23 01:11:43 5
23 35 ANTON JURETIĆ 1973 M SM TK ZAGREB HR 26 00:21:07 22 00:38:45 31 00:11:58 01:11:51 12
24 29 KRISTINKA VINKOVIĆ* 1974 Ž TK ZAGREB HR 33 00:21:51 20 00:38:29 28 00:11:46 01:12:07 1
25 56 IGOR LISAC 1986 M JM TK RIVAL HR 13 00:19:09 35 00:41:59 20 00:11:00 01:12:09 6
26 53 NENAD ŠIMIČIĆ* 1962 M M1 TK RIVAL HR 25 00:20:04 32 00:41:07 26 00:11:25 01:12:37 3
27 26 JOSIP MLADIN ŽIVKOVIĆ 1966 M SM TK ZAGREB HR 34 00:22:00 21 00:38:32 33 00:12:16 01:12:49 13
28 48 ZORAN GRAHOVAC* 1980 M SM TK RIVAL HR 20 00:20:09 31 00:41:01 27 00:11:38 01:12:49 14
29 1 BORIS MIJANDRUŠIĆ* 1958 M M2 TK PULA HR 29 00:21:23 33 00:41:23 21 00:11:02 01:13:48 3
30 44 IGOR MALEŠEVIĆ* 1960 M M1 TK RIVAL HR 32 00:21:50 30 00:41:00 29 00:11:50 01:14:40 4
31 21 HRVOJE TURKULIN 1960 M M1 TK ZAGREB HR 35 00:22:03 28 00:40:43 34 00:12:20 01:15:06 5
32 41 STANKO ŠKEC 1950 M M4 HTK ANTUN MIHANOVIĆ HR 31 00:21:49 29 00:40:56 40 00:13:26 01:16:12 1
33 10 MIROSLAV KRIVAJA 1987 M JM TK PULA HR 43 00:24:02 25 00:39:24 42 00:14:04 01:17:31 7
34 3 GORDAN ZELENIKA* 1962 M M1 TK ZAGREB HR 39 00:23:39 24 00:39:23 43 00:14:36 01:17:39 6
35 39 EUGEN KRAJCAR 1957 M M2 HTK ANTUN MIHANOVIĆ HR 45 00:25:27 26 00:40:01 38 00:13:21 01:18:50 4
36 47 MATIJA GOLUB* 1986 M JM TK RIVAL HR 27 00:21:14 40 00:46:32 25 00:11:22 01:19:09 8
37 31 NIKOLINA BREBER 1986 Ž SD STUBICA HR 41 00:23:45 34 00:41:27 41 00:14:00 01:19:13 1
38 33 MIRKA ŠKUDAR 1987 Ž SD STUBICA HR 36 00:23:06 37 00:43:35 37 00:13:12 01:19:53 2
39 49 ZVONIMIR MARINČIĆ* 1980 M SM TK RIVAL HR 37 00:23:21 39 00:45:17 35 00:12:48 01:21:27 15
40 57 MARINA KORMAN 1985 Ž TK RUDOLF PEREŠIN HR 42 00:23:58 38 00:44:41 39 00:13:25 01:22:04 3
41 27 PETRA GIDAK 1980 Ž AK-KA TIM HR 24 00:21:04 44 00:50:37 22 00:11:02 01:22:44 2
42 42 MAŠA TRAMTE 1986 Ž TK RIBNICA SLO 44 00:24:41 41 00:47:02 32 00:12:01 01:23:45 4
43 58 GORDANA NOVAČKI 1980 Ž TK RUDOLF PEREŠIN HR 38 00:23:36 43 00:47:54 36 00:13:10 01:24:41 3
44 32 SANDRA BELINIĆ 1984 Ž SD STUBICA HR 46 00:26:52 42 00:47:52 44 00:15:30 01:30:15 4
45 55 ELENA MARJANČEVIĆ 1984 Ž TK RIVAL HR 47 00:30:08 45 00:50:57 45 00:17:23 01:38:29 5
46 25 KIRIL MARINKOV 1945 M M4 TK ZAGREB HR 40 00:23:39 46 -- 46 -- -- --
47 52 DAVID ŽIDAN* 1986 M JM TK RIVAL HR 21 00:20:10 47 -- 47 -- -- --