Plivanje Bicikla Pliv.+Bicikla Trčanje UKUPNO
Mj. Mj. u kat. St.br. Ime i prezime Spol God. Kategorija Klub Država Mj. Vrijeme Mj. Vrijeme Mj. Vrijeme Mj. Vrijeme Vrijeme
1 1 16 Modrušan Goran M 78 S TK Pula HR 4 00:12:07 2 00:30:43 3 00:42:51 1 00:17:04 00:59:54
2 2 49 Nišlić Maurizio M 70 S TK Rovinj HR 6 00:12:10 1 00:30:36 1 00:42:47 2 00:17:49 01:00:36
3 3 19 Bijuk Željko M 72 S TK Pula HR 3 00:12:04 3 00:30:44 2 00:42:48 3 00:18:01 01:00:49
4 4 57 Ljubas Dejan M 83 S TK Rival, Rijeka HR 8 00:12:15 4 00:31:34 5 00:43:49 4 00:18:02 01:01:51
5 1 55 Lukina Matija M 87 J TK R. Perišin, G. Stubica HR 1 00:10:59 6 00:31:52 4 00:42:51 10 00:20:03 01:02:53
6 5 15 Bebić Mijo M 78 S MK Marjan, Split HR 10 00:12:21 5 00:31:49 6 00:44:10 7 00:19:52 01:04:02
7 6 34 Novak Bojan M 77 S MK Marjan, Split HR 9 00:12:17 8 00:32:04 7 00:44:22 6 00:19:48 01:04:10
8 7 41 Fabris Michelle  M 76 S TK Rovinj HR 12 00:13:07 7 00:31:57 8 00:45:04 5 00:19:18 01:04:22
9 8 21 Vejnović Danilo M 78 S TK Pula HR 2 00:12:00 13 00:33:29 9 00:45:30 11 00:20:12 01:05:42
10 9 2 Koceić Marin M 75 S MK Marjan, Split HR 17 00:13:30 9 00:32:52 10 00:46:23 9 00:20:00 01:06:23
11 2 56 Đurđević Marko M 87 J TK R. Perišin, G. Stubica HR 23 00:13:47 10 00:33:10 13 00:46:57 8 00:20:00 01:06:58
12 10 7 Fumić Mario M 79 S BBK Sjever II, Zaprešić HR 14 00:13:16 11 00:33:18 11 00:46:34 18 00:20:52 01:07:26
13 1 63 Lovrec Nenad M 61 V1 HTK A. Mihanović, Zagreb HR 24 00:13:49 12 00:33:23 14 00:47:12 12 00:20:21 01:07:32
14 11 30 Zoričić Velibor M 78 S TK Zagreb HR 13 00:13:12 16 00:34:12 15 00:47:24 17 00:20:49 01:08:13
15 12 31 Ivrlač Tomislav M 79 S TK Zagreb HR 7 00:12:12 18 00:34:26 12 00:46:38 22 00:21:41 01:08:19
16 13 32 Grahovac Zoran M 81 S TK Rival, Rijeka HR 22 00:13:43 15 00:33:51 17 00:47:34 28 00:22:20 01:09:54
17 3 13 Petković Gordan M 85 J TK P. Zrinski, Zagreb HR 30 00:14:38 21 00:34:58 21 00:49:36 15 00:20:45 01:10:21
18 14 27 Pavliša Dorian M 73 S TK Zagreb HR 33 00:15:21 20 00:34:55 24 00:50:15 14 00:20:34 01:10:49
19 2 1 Bradarić Željko M 61 V1 MK Marjan, Split HR 29 00:14:34 27 00:35:53 26 00:50:27 16 00:20:48 01:11:15
20 15 29 Jurlin Krešimir M 64 S TK Zagreb HR 25 00:13:53 14 00:33:34 16 00:47:27 42 00:23:56 01:11:23
21 16 64 Žic Renato M 76 S TK P. Zrinski, Zagreb HR 16 00:13:25 31 00:36:24 22 00:49:49 23 00:21:42 01:11:31
22 3 50 Tosić Enio M 60 V1 TK Rovinj HR 15 00:13:21 17 00:34:16 18 00:47:36 47 00:24:37 01:12:13
23 17 39 Tijanić Zdenko M 65 S TK Rival, Rijeka HR 28 00:14:15 23 00:35:08 20 00:49:23 35 00:23:11 01:12:34
24 18 8 Radulović Siniša M 82 S TK Rival, Rijeka HR 44 00:16:35 25 00:35:21 31 00:51:55 19 00:20:54 01:12:49
25 4 17 Cetina Mario M 85 J TK Pula HR 38 00:16:13 19 00:34:41 27 00:50:54 25 00:22:12 01:13:06
26 19 26 Juretić Anton M 73 S TK Zagreb HR 26 00:13:57 32 00:36:27 25 00:50:24 34 00:22:59 01:13:23
27 1 5 Lukšić Jelena Ž 82 S MK Marjan, Split HR 19 00:13:34 49 00:39:30 36 00:53:04 13 00:20:24 01:13:29
28 5 23 Krivaja Miroslav M 87 J TK Pula HR 27 00:14:11 29 00:35:59 23 00:50:10 44 00:24:01 01:14:11
29 1 6 Dikon Josip M 54 V2 HTK A. Mihanović, Zagreb HR 46 00:16:46 24 00:35:11 32 00:51:58 30 00:22:24 01:14:21
30 2 35 Ćuk Nevenka Ž 78 S MK Marjan, Split HR 5 00:12:09 35 00:36:56 19 00:49:05 53 00:25:30 01:14:35
31 1 61 Mišćin Boris M 52 V3 HTK A. Mihanović, Zagreb HR 36 00:16:02 28 00:35:55 33 00:51:58 33 00:22:43 01:14:40
32 20 40 Girardini Luca M 67 S TK Rovinj HR 35 00:15:49 26 00:35:23 28 00:51:11 39 00:23:42 01:14:54
33 21 43 Živković Josip Mladin M 66 S TK Zagreb HR 39 00:16:15 22 00:35:08 29 00:51:22 46 00:24:13 01:15:35
34 3 37 Dellazonca Giulia Ž 81 S TK Rovinj HR 41 00:16:19 36 00:37:03 38 00:53:22 27 00:22:16 01:15:38
35 22 38 Tosi Andrea M 71 S TK Rovinj HR 34 00:15:38 30 00:36:23 34 00:52:01 49 00:24:39 01:16:40
36 6 18 Frančula Duško M 84 J TK Pula HR 42 00:16:25 33 00:36:34 35 00:52:59 40 00:23:45 01:16:45
37 4 20 Šegota Damir M 60 V1 TK Rival, Rijeka HR 45 00:16:38 34 00:36:55 39 00:53:33 37 00:23:17 01:16:50
38 7 11 Židan David M 86 J TK Rival, Rijeka HR 18 00:13:32 45 00:38:13 30 00:51:45 51 00:25:12 01:16:57
40 23 59 Prekrat Mladen M 67 S TK R. Perišin, G. Stubica HR 50 00:16:57 44 00:38:10 45 00:55:07 24 00:22:04 01:17:11
39 24 60 Crnković Mislav M 76 S TK R. Perišin, G. Stubica HR 40 00:16:18 47 00:38:31 44 00:54:49 29 00:22:22 01:17:11
41 25 14 Posilović Miljenko M 67 S Sisak HR 32 00:15:07 48 00:38:31 40 00:53:38 43 00:23:59 01:17:37
42 5 44 Malešević Igor M 60 V1 TK Rival, Rijeka HR 21 00:13:43 51 00:40:17 41 00:54:00 45 00:24:08 01:18:08
43 2 28 Petković Ivo M 49 V3 TK Zagreb HR 43 00:16:30 46 00:38:19 43 00:54:49 41 00:23:49 01:18:38
44 2 58 Lukina Željko M 58 V2 TK R. Perišin, G. Stubica HR 59 00:19:04 40 00:37:40 51 00:56:43 26 00:22:12 01:18:56
45 4 54 Novački Gordana Ž 80 S TK R. Perišin, G. Stubica HR 58 00:18:41 38 00:37:14 46 00:55:55 36 00:23:16 01:19:12
46 26 33 Marinčić Zvonimir M 81 S TK Rival, Rijeka HR 47 00:16:49 42 00:37:58 42 00:54:46 48 00:24:37 01:19:24
47 5 52 Kezele Maja Ž 79 S Delnice HR 55 00:18:12 50 00:40:05 53 00:58:18 21 00:21:34 01:19:51
48 6 53 Papišta Sanja Ž 65 S TK R. Perišin, G. Stubica HR 57 00:18:30 39 00:37:27 47 00:55:57 50 00:24:48 01:20:45
49 7 65 Vinković Kristinka Ž 74 S TK Zagreb HR 54 00:17:58 43 00:38:02 48 00:56:00 52 00:25:24 01:21:24
50 1 36 Kovačević Zlatko M 42 V5 HTK A. Mihanović, Zagreb HR 48 00:16:54 53 00:41:02 52 00:57:56 38 00:23:30 01:21:27
51 27 3 Šumanović Bruno M 81 S MK Marjan, Split HR 31 00:15:04 60 00:45:14 59 01:00:18 20 00:21:16 01:21:34
52 3 45 Sošić Veljko M 57 V2 TK Rovinj HR 56 00:18:16 41 00:37:51 49 00:56:07 54 00:25:56 01:22:02
53 28 48 Rokov Ernest M 71 S TK Rovinj HR 52 00:17:09 56 00:42:54 58 01:00:02 32 00:22:34 01:22:36
54 8 62 Gidak Petra Ž 80 S TK Zagreb HR 51 00:17:00 58 00:43:36 60 01:00:36 31 00:22:29 01:23:05
55 1 9 Kraševac Gordana Ž 55 V TK R. Perišin, G. Stubica HR 60 00:19:22 37 00:37:03 50 00:56:25 55 00:27:06 01:23:31
56 1 4 Vrdoljak Dijana Ž 84 J MK Marjan, Split HR 11 00:12:48 52 00:40:29 37 00:53:18 60 00:32:15 01:25:33
57 29 68 Tomac Davorin M 71 S Delnice HR 49 00:16:56 54 00:41:29 55 00:58:25 58 00:28:12 01:26:37
58 9 51 Petranović Tatjana Ž 73 S Delnice HR 37 00:16:10 57 00:43:28 57 00:59:39 56 00:27:21 01:27:00
59 4 47 Nišić Aleksandar M 54 V2 TK Rovinj HR 53 00:17:22 55 00:42:11 56 00:59:33 57 00:27:28 01:27:00
60 5 10 Živković Damir M 58 V2 TK Rival, Rijeka HR 20 00:13:38 59 00:44:43 54 00:58:21 59 00:30:48 01:29:09
Delegat HTS-a: Eugen Krajcar Glavni sudac: Belizar Zečić