REZULTATI 7. VESLAČKOG DUATLONA


VM KM-3 KŽ-3 KM-2 KM-1 KŽ-1 KM/1 VESLAČI S POSEBNIM POTREBAMA
KŽ/1 KM/2 KŽ/2 JMB JŽB JMA JŽA SM
STM STŽ STME STŽE DBM DBŽ DBMIX

VETERANI - VM (2000 ERGOMETAR / 4000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Nenad Lovrec AK Žumberak 07:40,8 15:10,2 22:51,0
2 Damir Jakelić - Ćale CRO 07:20,1 15:44,9 23:05,0
3 Renato Pomahač ZAG 06:43,6 16:35,4 23:19,0
4 Aleksandar Naumović MED 06:56,1 16:32,9 23:29,0
5 Dražen Vassung SCMT 07:40,7 15:53,3 23:34,0
6 Hrvoje Sagrak MLA 07:15,5 16:22,5 23:38,0
7 Zvonko Vida AK Veteran 07:52,0 15:59,1 23:51,1
8 Velimir Stiasni AK Sljeme 07:35,4 16:39,6 24:15,0
9 Boris Paj AK Sljeme 07:55,9 16:37,2 24:33,1
10 Željko Rogić KKK Jarun 07:53,4 16:58,0 24:51,4
11 Željko Pale AK Sljeme 07:30,1 17:32,1 25:02,2
12 Frano Kršinić Veteran Zagreb 07:36,9 17:52,4 25:29,3
13 Vjekoslav Štambuk AK Veteran 07:33,4 18:12,0 25:45,4
14 Abdulah Selimović AK Sljeme 07:55,1 18:28,9 26:24,0
15 Slobodan Miko nn 08:42,4 17:55,1 26:37,5
16 Ratko Ožeg MLA 07:42,2 19:08,9 26:51,1
17 Tomislav Boršo ZAG 07:27,4 19:50,6 27:18,0
18 Ivan Martinčić ARU 07:47,4 19:42,0 27:29,4
19 Branko Markota MLA 07:26,5 20:18,5 27:45,0
20 Ivan Malčić AK Veteran 08:47,7 19:11,3 27:59,0
21 Ivo Zaninović JAR 07:54,5 20:13,6 28:08,2
22 Marijan Kalan TRE 07:59,7 20:13,5 28:13,2
23 Mladen Galin nn 08:23,9 20:08,1 28:32,0
24 Damir Ožeg MLA 08:20,0 20:19,0 28:39,0
25 Sporiš Milan AK Veteran 07:58,7 20:56,3 28:55,0
26 Julije Boroša JAR 08:29,9 20:57,1 29:27,0
27 Igor Mandić MLA 08:06,5 23:58,5 32:05,0
28 Leopold Japec ŠK Končar 09:29,4 28:08,6 37:38,0
29 Krešimir Belošević Žumberak 09:02,5 38:42,5 47:45,0

VETERANI PO KATEGORIJAMA

Kategorija Poredak IME I PREZIME KLUB UKUPNO
A 27-32 1 Renato Pomahač VK Zagreb 23:19,0
2 Tomislav Boršo VK Zagreb 27:18,0
B 33-38 1 Aleksandar Naumović VK Medulin 23:29,0
2 Hrvoje Sagrak VK Mladost 23:38,0
3 Abdulah Selimović AK Sljeme 26:24,0
C 39-44 1 Nenad Lovrec AK Žumberak 22:51,0
2 Dražen Vasung SCMT 23:34,0
3 Slobodan Miko nn 26:37,5
D 45-49 1 Damir Jakelić - Ćale VK Croatia 23:05,0
2 Zvonko Vida AK Veteran 23:51,1
3 Željko Rogić KKK Jarun 24:51,4
E 50-55 1 Velimir Stiasni AK Sljeme 24:15,0
2 Boris Paj AK Sljeme 24:33,2
3 Frano Kršinić AK Veteran 25:29,3
G 59-64 1 Ivan Martinčić VK Arupinum 27:29,4
2 Marijan Kalan VK Trešnjevka 28:13,2

JUMBO

>70

1 Julije Boroša - JUMBO VK Jarun 29:27,0

 

VETERANKE - (2000 ERGOMETAR / 4000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Milena Zatezalo AK Sljeme 08:45,6 19:14,4 28:00,0
2 Vedrana Sučić nn 09:17,8 22:22,2 31:40,0
3 Jelena Odeljan AK Žumberak 08:52,0 23:41,0 32:33,0
4 Žana Rajić AK Sljeme 10:43,2 22:46,8 33:30,0

VETERANKE PO KATEGORIJAMA

Kategorija Poredak IME I PREZIME KLUB UKUPNO
B 33-38 1 Milena Zatezalo AK Sljeme 28:00,0
2 Jelena Odeljan AK Žumberak 32:33,0
C 39-44 1 Žana Rajić AK Sljeme 33:30,0
D 45-49 1 Vedrana Sučić nn 31:40,0

 

KADETI '94. god. rođ. - KM-3 (1000 ERGOMETAR / 2000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Matija Vukovski TRE 05:43,9 08:08,1 13:52,0
2 Kristijan Linde TRE 05:26,5 08:31,5 13:58,0
3 Filip Sliško JAR 05:51,4 09:13,6 15:05,0
4 Matija Skoličić MLA 05:36,6 09:43,4 15:20,0
5 Denis Mandić MLA 05:21,7 10:04,3 15:26,0
6 Karlo Prica MLA 05:27,3 10:22,7 15:50,0
7 Karlo Ožeg MLA 06:07,8 09:52,2 16:00,0
8 Ivo Krakić TRE 05:27,6 11:09,4 16:37,0
9 Mario Margalić TRE 05:41,1 11:28,9 17:10,0

 

KADETKINJE '94. god. rođ. - KŽ-3 (1000 ERGOMETAR / 2000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Ines Sabolić-Novaković JAR 06:13,5 12:21,5 18:35,0

KADETI '93. god. rođ. - KM-2 (1000 ERGOMETAR / 2000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Andrija Dundić TRE 05:07,0 08:25,0 13:32,0
2 Dominik Rukljač JAR 05:09,7 08:45,3 13:55,0
3 Tomislav Kovačević TRE 04:47,0 09:19,0 14:06,0
4 Darko Stolar SAV 05:12,0 09:03,0 14:15,0
5 Vedran Huljek TRE 05:32,0 08:48,0 14:20,0
6 Tin Jutriša MLA 05:06,6 09:43,4 14:50,0
7 Ivan Bošnjak TRE 05:15,4 09:48,6 15:04,0
8 Nikola Musladin MLA 04:38,7 10:39,3 15:18,0
9 Marko Janković TRE 05:35,6 10:09,4 15:45,0
10 Roman Krajcar TRE 05:27,1 10:30,9 15:58,0
11 Denis Terzić SAV/CVBek 06:01,8 10:40,2 16:42,0
12 Matej Novosel JAR 05:23,2 11:59,8 17:23,0
13 Karlo Prosinečki JAR 05:33,0 12:57,0 18:30,0

 

KADETI '92. god. rođ. - KM-1 (1000 ERGOMETAR / 2000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Kristian Jerković TRE 04:52,8 07:44,2 12:37,0
1 Josip Vukičević TRE 04:15,0 08:22,0 12:37,0
3 Antonio Satinović JAR 04:40,8 07:57,2 12:38,0
4 Antun Vukičević TRE 04:20,2 08:19,8 12:40,0
5 Antonio Kovačević TRE 04:38,6 08:33,4 13:12,0
6 Mateo Uroić TRE 04:32,1 08:49,9 13:22,0
7 Marko Sinković CRO 04:36,3 09:03,7 13:40,0
8 Marko Iljadica JAR 05:03,0 08:58,0 14:01,0
9 Matej Čeh MLA 05:33,0 08:40,0 14:13,0
10 Tomislav Kralj TRE 05:34,4 08:43,6 14:18,0
11 Zvonimir Kralj TRE 04:59,1 09:18,9 14:18,0
12 Vid Begić JAR 05:01,1 09:23,9 14:25,0
13 Tvrtko Marović JAR 04:37,9 09:50,1 14:28,0
14 Bruno Petroci TRE 05:05,2 09:52,8 14:58,0
15 Ivo Kozarčanin TRE 05:05,1 10:10,9 15:16,0
16 Kristian Peter TRE 05:02,3 10:27,7 15:30,0
17 Lobel Strmečki MLA 05:02,8 10:32,2 15:35,0
18 Damijan Paić JAR 04:45,2 10:50,8 15:36,0
19 Krunoslav Žilić SAV/CVBek 05:54,6 09:52,4 15:47,0
20 Tomislav Novačić TRE 05:32,9 10:16,1 15:49,0
21 Domagoj Novak JAR 06:17,9 09:39,1 15:57,0
22 Dario Miličić MLA 04:24,2 11:36,8 16:01,0
23 Domagoj Jurić JAR 05:28,7 12:20,3 17:49,0
24 Hrvoje Kovačić TRE 04:35,2 13:13,8 17:49,0
25 Hrvoje Stojanović TRE 05:31,2 12:33,8 18:05,0
26 Jurica Murat TRE 07:32,5 12:37,5 20:10,0

 

KADETKINJE '92. god. rođ. - KŽ-1 (1000 ERGOMETAR / 2000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Vjera Mužević MLA 04:43,9 09:24,1 14:08,0
2 Ivana Linde TRE 04:54,0 11:07,0 16:01,0
3 Valerija Šarac JAR 05:10,8 11:47,2 16:58,0
4 Evelina Bajrić JAR 05:21,4 12:56,6 18:18,0
5 Matea Grbešić JAR 05:48,0 12:42,0 18:30,0

 

KADETI '91. god. rođ. - KM/1 (2000 ERGOMETAR / 4000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Mislav Škovran JAR 09:03,6 17:31,4 26:35,0
2 Marko Benković JAR 08:19,6 19:05,4 27:25,0
3 Goran Mraović CRO 09:52,1 18:22,9 28:15,0
4 Marijan Uroić MLA 07:47,9 20:51,1 28:39,0
5 Luka Dundić TRE 09:19,7 19:43,3 29:03,0
6 Viktor Ožeg MLA 10:08,9 19:01,1 29:10,0
7 Marin Vukičević JAR 09:51,7 19:46,3 29:38,0
8 Tomislav Stolar SAV 10:29,9 19:18,1 29:48,0
9 Filip Bednjanec TRE 09:23,8 20:32,2 29:56,0
10 Marijan Filipović MLA 08:46,2 21:15,8 30:02,0
11 Tomislav Gajski TRE 10:06,6 20:21,4 30:28,0
12 Boris Erceg CRO 09:49,2 21:07,8 30:57,0
13 Bruno Šoklić TRE 10:01,3 21:38,7 31:40,0
14 Tomislav Svetlačić TRE 08:18,5 23:37,5 31:56,0
15 Ivan Halusek TRE 08:37,4 23:19,6 31:57,0
16 Ivan Vukić MLA 09:17,7 22:43,3 32:01,0
17 Jan Kudra ZAG 09:12,8 23:27,2 32:40,0
18 Denis Trivić ZAG 09:03,8 23:36,2 32:40,0
19 Marko Radić JAR 09:33,3 23:16,7 32:50,0
20 Hrvoje Škrnjug JAR 09:24,0 23:26,0 32:50,0
21 Damjan Novaković JAR 08:23,0 24:40,0 33:03,0
22 Petar Bulat MLA 10:02,3 24:32,7 34:35,0
23 Martin Gašparić CRO 09:39,9 25:20,1 35:00,0
24 Matija Halec CRO 09:49,3 25:15,7 35:05,0
25 Mario Jozić SAV/CVBek 09:56,0 25:31,0 35:27,0
26 Vjekoslav Drakšić ZAG 09:34,8 26:36,2 36:11,0
27 Janko Duduković ZAG 09:39,9 26:42,1 36:22,0
28 Luka Vukušić TRE 09:41,6 27:13,4 36:55,0
29 Zvonimir Kralj MLA 09:16,1 27:46,9 37:03,0
30 Filip Čeh MLA 11:38,0 26:04,0 37:42,0
31 Hrvoje Đurinski ZAG 10:16,4 27:30,6 37:47,0
32 Andrej Štimac TRE 09:49,9 29:03,1 38:53,0
33 Igor Štimac TRE 09:55,6 28:58,4 38:54,0
34 Marko Vuković TRE 09:31,5 29:23,5 38:55,0
35 Marko Biljan JAR 09:44,3 29:46,7 39:31,0
36 Ivan Magdić CRO 09:44,8 31:55,2 41:40,0
37 Sven Marković TRE 09:14,7 34:15,3 43:30,0
38 Jan Novotni TRE 10:09,5 33:20,5 43:30,0
39 Lukša Vlajki TRE 09:51,7 37:03,3 46:55,0

 

KADETKINJE '91. god. rođ. - KŽ/1 (2000 ERGOMETAR / 4000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Helena Pavković MLA 08:49,4 18:10,6 27:00,0
2 Ivana Šimičić JAR 09:26,4 19:43,6 29:10,0
3 Diana Sliško JAR 09:50,3 28:44,7 38:35,0
4 Antonela Čorak JAR 09:33,0 29:06,0 38:39,0
5 Ida Ahmetašević JAR 09:27,5 31:07,5 40:35,0
6 Katarina Sušac JAR 09:34,7 31:21,3 40:56,0
7 Sanja Jakupović TRE 09:29,7 33:10,3 42:40,0
8 Rea Janda TRE 10:51,8 31:56,2 42:48,0
9 Magdalena Linde TRE 09:53,4 39:43,6 49:37,0
10 Kristina Randić TRE 10:10,3 39:39,7 49:50,0

 

KADETI '90. god. rođ. - KM/2 (2000 ERGOMETAR / 4000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Luka Vresk JAR 08:23,2 17:03,8 25:27,0
2 Andraž Vasle LJUB 08:01,0 17:27,0 25:28,0
3 Domagoj Šain MLA 08:00,1 18:01,9 26:02,0
4 Dario Sulejmanović MLA 08:58,1 17:13,9 26:12,0
5 Luka Dragojević TRE 07:32,9 19:18,1 26:51,0
6 Ivan Rom MLA 08:06,6 19:53,4 28:00,0
7 Marino Terek TRE 08:39,7 19:26,3 28:06,0
8 Alen Durak ZAG 09:11,1 19:35,9 28:47,0
9 Daniel Wolf JAR 08:24,5 20:30,5 28:55,0
10 Zvonimir Jakopić ZAG 08:54,1 20:10,9 29:05,0
11 Bartol Fabijanić TRE 08:33,1 21:11,9 29:45,0
12 Ante Kožulj JAR 08:46,1 20:59,9 29:46,0
13 Dario Šegović JAR 08:45,8 21:06,2 29:52,0
14 Juraj Mavračić MLA 08:17,9 21:36,1 29:54,0
15 Matija Matišić JAR 08:49,7 21:20,3 30:10,0
16 Pavle Vrkljan TRE 09:04,6 21:25,4 30:30,0
17 Frano Čirko JAR 08:46,0 21:54,0 30:40,0
18 Hrvoje Šain MLA 08:58,0 22:02,0 31:00,0
19 Mario Dumić CRO 08:39,6 22:22,4 31:02,0
20 Frane Jadrijević-Tomas ZAG 08:22,4 22:42,6 31:05,0
21 Emil Plavšić ZAG 09:05,0 22:30,0 31:35,0
22 Vicko Roca MLA 09:12,9 23:12,1 32:25,0
23 Josip Begić JAR 09:54,4 22:55,6 32:50,0
24 Matej Hamata TRE 08:33,7 24:22,3 32:56,0
25 Michael Geršak TRE 08:19,4 24:36,6 32:56,0
26 Fran Volović TRE 09:28,7 25:33,3 35:02,0
27 Ivan Petruša JAR 08:28,7 26:34,3 35:03,0
28 Krešimir Jerin JAR 07:48,9 28:19,1 36:08,0
29 Matija Dujmović CRO 09:37,0 27:27,0 37:04,0
30 Matko Jovanović TRE 09:28,3 28:03,7 37:32,0
31 Ivan Nekić TRE 09:07,5 29:12,5 38:20,0
32 Robert Strilić SAV/CVBek 10:31,6 27:56,4 38:28,0
33 Filip Glasnović ZAG 09:45,3 28:47,7 38:33,0
34 Mario Lažeta CRO 10:01,2 29:05,8 39:07,0
35 Vedran Savić TRE 08:38,5 31:11,5 39:50,0

 

KADETKINJE '90. god. rođ. - KŽ/2 (2000 ERGOMETAR / 4000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Petra Barlović MLA 08:36,0 22:46,0 31:22,0
2 Azra Razvalić JAR 09:15,2 23:29,8 32:45,0
3 Marija Helena Varjačić JAR 09:26,5 25:11,5 34:38,0
4 Sara Koska JAR 10:01,5 24:43,5 34:45,0
5 Anamaria Mikinčić JAR 09:32,3 25:29,7 35:02,0
6 Petra Žerjav CRO 10:41,8 38:52,2 49:34,0
7 Katarina Galetić SAV/CVBek 11:30,3 38:09,7 49:40,0

 

JUNIORI B '89. i '88. god. rođ. - JMB (3000 ERGOMETAR / 5000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Matej Rojec LJUB 11:00,4 21:23,6 32:24,0
2 Borna Škovran JAR 11:48,3 22:20,7 34:09,0
3 Vedran Petrak CRO 11:50,7 22:22,3 34:13,0
4 Ivan Štefanac TRE 11:34,8 22:55,2 34:30,0
5 Sven Mujadžić TRE 12:23,2 22:11,8 34:35,0
6 Ivan Sudić MLA 12:08,8 23:01,2 35:10,0
7 Matevž Malešič LJUB 11:37,8 23:35,2 35:13,0
8 Marko Lopuh TRE 12:07,3 23:52,7 36:00,0
9 Blaž Kramarič LJUB 11:23,9 24:36,1 36:00,0
10 Ivan Klicper TRE 11:26,9 24:33,1 36:00,0
11 Mislav Jordanić MLA 11:57,1 24:24,9 36:22,0
12 Tihomir Špehar TRE 12:24,6 24:15,4 36:40,0
13 Urban Žvar Bašković LJUB 12:06,8 24:43,2 36:50,0
14 Vuk Horvatić TRE 12:11,1 24:59,9 37:11,0
15 Sebastijan Barić MLA 11:42,1 26:06,9 37:49,0
16 Ivan Kos MLA 12:24,5 25:30,5 37:55,0
17 Ivan Barišić CRO 12:38,3 25:21,7 38:00,0
18 Robert Kovačević ZAG 12:00,2 26:12,8 38:13,0
19 Željko Stojević JAR 11:55,4 26:34,6 38:30,0
20 Filip Kernc TRE 12:29,6 26:17,4 38:47,0
21 Ivan Luetić MLA 11:52,7 27:02,3 38:55,0
22 Denis Šmit TRE 12:01,9 27:20,1 39:22,0
23 Mladen Ivanjko TRE 12:41,0 26:42,0 39:23,0
24 Vedran Hrgović TRE 12:17,6 27:13,4 39:31,0
25 Goran Prica MLA 13:04,8 26:35,2 39:40,0
26 Vedran Prica MLA 12:42,6 27:12,4 39:55,0
27 Mislav Jelaković CRO 11:16,8 29:02,2 40:19,0
28 Darko Kraml ZAG 11:56,2 28:54,8 40:51,0
29 Grgur Čepo JAR 12:53,4 28:20,6 41:14,0
30 Tin Fabijanić TRE 13:05,7 28:20,3 41:26,0
31 Luka Lenard MLA 12:15,3 29:17,7 41:33,0
32 Tin Smrekar TRE 11:26,7 30:22,3 41:49,0
33 Ivan Bedžak MLA 11:51,2 30:05,8 41:57,0
34 Marin Gregov TRE 12:55,9 29:04,1 42:00,0
35 Fran Skračić SAV/CVBek 13:16,8 28:48,2 42:05,0
36 Vanja Ivošević MLA 11:51,2 31:20,8 43:12,0
37 Marin Žugaj TRE 12:18,4 31:11,6 43:30,0
38 Mišo Gašpar JAR 12:15,3 31:27,7 43:43,0
39 Nikola Brenc CRO 12:17,1 31:34,9 43:52,0
40 Filip Škobić TRE 12:12,7 31:42,3 43:55,0
41 Mladen Mikša JAR 12:20,6 32:06,4 44:27,0
42 Arijan Beriša MLA 11:56,9 32:41,1 44:38,0
43 Alen Čulumović CRO 13:11,1 31:53,9 45:05,0
44 Antun Stolar CRO 12:49,1 32:55,9 45:45,0
45 Krešimir Šimunec ZAG 14:45,5 31:11,5 45:57,0
46 Matija Cvitaš ZAG 12:16,6 34:15,4 46:32,0
47 Arne Zupančič LJUB 11:24,0 35:13,0 46:37,0
48 Maroje Ivanković TRE 11:47,7 34:51,3 46:39,0
49 Vedran Topalović TRE 12:49,3 33:57,7 46:47,0
50 Krunoslav Zelko CRO 13:08,4 33:48,6 46:57,0
51 Ognjen Lajšić MLA 11:11,7 37:09,3 48:21,0
52 Alen Mujanović ZAG 12:26,1 36:21,9 48:48,0
53 Marko Prpić ZAG 11:21,0 37:27,0 48:48,0
54 Martin Golobič LJUB 12:58,8 37:05,2 50:04,0
55 Marko Kolarek CRO 13:37,0 37:31,0 51:08,0
56 Damir Moštak MLA 11:39,6 40:07,4 51:47,0
57 Lovro Prpić TRE 13:13,1 39:14,9 52:28,0
58 Ante Bačić JAR 12:36,3 40:33,7 53:10,0
59 Emil Rajher TRE 13:24,2 40:01,8 53:26,0
60 Bojan Kučan JAR 12:21,8 41:48,2 54:10,0
61 Vedran Tatalović TRE 14:25,4 40:50,6 55:16,0
62 Fran Pavelić ZAG 12:35,6 46:23,4 58:59,0
63 Vanja Šaša ZAG 13:00,0 46:05,0 59:05,0
64 Vice Perkušić ZAG 13:54,4 45:15,6 59:10,0
65 Vice Petrušić MLA 13:58,3 46:14,7 00:13,0
66 Vedran Sabljak ZAG 13:32,7 48:22,3 01:55,0
67 Dino Vojić ZAG 12:58,6 57:16,4 10:15,0

 

JUNIORKE B '89. i '88. god. rođ. - JŽB (3000 ERGOMETAR / 5000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Lucija Nuskern MLA 12:53,6 26:30,4 39:24,0
2 Bojana Križnik MLA 12:11,8 27:26,2 39:38,0
3 Iva Vukšić CRO 13:09,6 27:37,4 40:47,0
4 Kristina Valentić JAR 13:06,7 29:36,3 42:43,0
5 Ana Prosinečki MLA 13:34,5 29:15,5 42:50,0
6 Ana Kovač TRE 13:36,7 31:58,3 45:35,0
7 Karla Jagušt JAR 13:38,4 33:41,6 47:20,0
8 Andrea Milardović TRE 13:15,9 37:39,1 50:55,0
9 Mateja Paulić JAR 14:39,8 39:51,2 54:31,0
10 Ivana Robić ZAG 13:26,4 44:22,6 57:49,0

 

JUNIORI A '87. i '86. god. rođ. - JMA (4000 ERGOMETAR / 5000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Bojan Subotić TRE 14:57,7 23:19,3 38:17,0
2 Nikola Grbašić MLA 15:47,3 22:54,7 38:42,0
3 Vedran Saftić MLA 15:47,1 23:03,9 38:51,0
4 Goran Špehar TRE 15:53,4 23:23,6 39:17,0
5 Vedran Planinšek JAR 16:32,8 23:29,2 40:02,0
6 Jan Švarc TRE 15:05,5 25:56,5 41:02,0
7 Hrvoje Jurina TRE 15:31,3 25:40,7 41:12,0
8 Marko Jelovečki TRE 16:05,2 25:49,8 41:55,0
9 Domagoj Repić TRE 15:30,4 26:46,6 42:17,0
10 Jure Cvet LJUB 15:06,0 27:40,0 42:46,0
11 Marko Paulić JAR 16:23,6 26:56,4 43:20,0
12 Matija Vuković TRE 15:11,1 30:28,9 45:40,0
13 Krešimir Majcenić JAR 16:09,2 32:03,8 48:13,0
14 Fran Seifert MLA 15:59,4 32:40,6 48:40,0
15 Marko Kovačić JAR 16:30,7 35:22,3 51:53,0
16 Marko Baković JAR 18:35,8 36:49,2 55:25,0
17 Krešimir Rukavina JAR 17:21,9 42:48,1 00:10,0

 

JUNIORKE A '87. i '86. god. rođ. - JŽA (4000 ERGOMETAR / 5000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Petra Mrđenović JAR 17:17,9 27:09,1 44:27,0
2 Darija Ječmenjak MLA 17:13,2 28:39,8 45:53,0
3 Iva Matijević JAR 17:47,9 39:37,1 57:25,0
4 Marina Markeš TRE 17:48,5 42:14,5 00:03,0
5 Ena Kereš MLA 22:09,7 40:40,3 02:50,0

 

SENIORI '85. god. rođ. i stariji - SM (4000 ERGOMETAR / 5000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Ivan Rebić MLA 13:26,4 21:34,6 35:01,0
2 Darko Škevin AK Sljeme 14:36,3 21:04,7 35:41,0
3 Marin Kordić PMF 15:19,4 21:07,6 36:27,0
4 Hrvoje Čadež KKK M. Ljubek 16:06,8 20:44,2 36:51,0
5 Josip Kaurin KKK M. Ljubek 14:28,7 23:06,3 37:35,0
6 Kristijan Šivak AK Sljeme 16:33,5 21:11,5 37:45,0
7 Rogić Željko Roga KKK Jarun 16:22,0 25:43,0 42:05,0
8 Goran Matijević KKK Jarun 15:44,6 31:04,4 46:49,0
9 Davor Badanjak Ak Veteran 18:18,9 35:11,1 53:30,0

 

SENIORKE '85. god. rođ. i starije - (4000 ERGOMETAR / 5000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME KLUB Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Tina Jaklič LJUB 15:55,0 24:07,0 40:02,0
2 Višnja Škevin JAR 16:15,7 24:09,3 40:25,0
3 Antonija Orlić AK Sljeme 19:13,3 22:53,7 42:07,0
4 Lana Bubenik TRE 16:35,8 27:01,2 43:37,0
5 Otilija Nemet JAR 17:06,1 29:27,9 46:34,0

 

STUDENTI - STM (3000 ERGOMETAR / 5000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME FAKULTET Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Damir Rubčić PMF 1 10:19,6 19:17,4 29:37,0
2 Stanislav Martin PMF 1 10:44,3 20:31,7 31:16,0
3 Stjepan Markezić FSB 1 11:21,7 20:14,3 31:36,0
4 Damir Petrović EKO 1 10:33,3 21:21,7 31:55,0
5 Marko Hranilović MEF 1 11:41,6 20:29,4 32:11,0
6 Pavao Vlahek MEF 1 11:26,7 21:04,3 32:31,0
7 Ambroz Berger RGN 1 11:26,1 21:10,9 32:37,0
8 Matko Starčević EKO 1 10:30,5 22:20,5 32:51,0
9 Edvard Vondra EKO 1 10:13,8 22:41,2 32:55,0
10 Mario Horvatić RGN 1 11:27,8 21:30,2 32:58,0
11 Goran Stanišić FSB 10:53,2 22:07,8 33:01,0
12 Ivan Boras MEF 1 11:16,4 21:46,6 33:03,0
13 Ivan Cvitan EKO 1 10:36,9 22:33,1 33:10,0
14 Nebojša Lujanović FIL 1 11:40,5 21:31,5 33:12,0
15 Ivan Krajina KF 10:53,9 22:26,1 33:20,0
16 Dalibor Kiseljak MEF 1 11:27,0 22:03,0 33:30,0
17 Miodrag Oblaković FSB 1 11:09,5 22:25,5 33:35,0
18 Jasenko Magazin PBF 1 11:12,4 22:37,6 33:50,0
19 Davor Prosinečki FSB 3 11:18,5 22:36,5 33:55,0
20 Tomislav Božić PMF 2 11:27,5 22:35,5 34:03,0
21 Tomislav Bastalić RGN 1 11:58,1 22:06,9 34:05,0
22 Filip Lerga FSB 1 10:59,5 23:24,5 34:24,0
23 Goran Bukumirović RGN 1 11:56,9 22:50,1 34:47,0
24 Dominik Rožić KF 10:56,0 24:06,0 35:02,0
25 Nikola Jerić PMF 1 10:53,5 24:11,5 35:05,0
26 Bruno Baglama EKO 2 10:56,6 24:19,4 35:16,0
27 Juraj Bukulin PBF 1 11:12,6 24:14,4 35:27,0
28 Luka Jerić PMF 1 10:55,7 24:39,3 35:35,0
29 Martin Dušak PMF 2 10:55,2 24:46,8 35:42,0
30 Luka Biondić FSB 1 11:07,7 24:44,3 35:52,0
31 Lovro Slunjski FIL 1 11:19,0 24:48,0 36:07,0
32 Mislav Madiraca MEF 2 11:30,1 24:44,9 36:15,0
33 Josip Vlaić MEF 2 11:22,7 24:52,3 36:15,0
34 Hrvoje Stojić FIL 2 11:57,5 24:20,5 36:18,0
35 Siniša Rajković FSB 2 11:26,4 24:53,6 36:20,0
36 Jure Šola EKO 2 11:23,8 25:11,2 36:35,0
37 Tomislav Ravlić EKO 2 11:37,0 25:06,0 36:43,0
38 Janoš Liko FIL 1 11:38,1 25:14,9 36:53,0
39 Vladimir Iveković PBF 1 11:16,9 25:46,1 37:03,0
40 Marko Šarić MEF 2 11:17,1 26:09,9 37:27,0
41 Danijel Tušak PBF 1 10:59,4 26:27,6 37:27,0
42 Andrija Mijačika FIL 1 11:28,5 26:05,5 37:34,0
43 Mario Kanski FSB 2 11:08,2 26:31,8 37:40,0
44 Damir Halužan MEF 2 11:35,6 26:19,4 37:55,0
45 Siniša Sinković PMF 2 11:37,0 26:43,0 38:20,0
46 Niko Skala FSB 2 11:17,0 27:31,0 38:48,0
47 Nikola Elezović FSB 3 11:37,9 27:22,1 39:00,0
48 Siniša Prekratić FIL 2 11:48,9 28:20,1 40:09,0
49 Antonijo Protić FSB 2 11:32,0 30:02,0 41:34,0
50 Miljenko Čorak FIL 2 12:03,0 30:12,0 42:15,0
51 Branimir Bekavac FIL 2 11:38,3 30:50,7 42:29,0
52 Slobodan Cvijetanović EKO 2 12:24,2 30:40,8 43:05,0
53 Dinko Salopek FSB 3 11:50,2 31:28,8 43:19,0
54 Marko Brkljačić FSB 3 11:18,7 32:05,3 43:24,0
55 Antun Škanata PMF 2 11:23,8 33:24,2 44:48,0

 

STUDENTICE - STŽ (2000 ERGOMETAR / 4000 TRČANJE)

Poredak IME I PREZIME FAKULTET Ergometar Trčanje UKUPNO
1 Dijana Mikšić EKO 1 08:02,8 18:39,2 26:42,0
2 Mirna Starčević EKO 1 08:43,4 18:02,6 26:46,0
3 Helena Karre UA 1 08:42,6 18:07,4 26:50,0
4 Tanja Dolenec ŽVK HS 1 08:19,4 18:42,6 27:02,0
5 Maja Radočaj ŽVK HS 1 08:20,5 18:44,5 27:05,0
