| 3. Dugoselska utrka 16,9km 6.11.2004. | ||||||||
| KONAČNI REZULTATI - SVI NATJECATELJI | ||||||||
| Poredak | Start. broj | Natjecatelj | Rezultat | po km | Klub | God. Rođenja | Kategorija | u kat |
| 1 | 47 | Škopac Ivica | 0:54:38 | 0:03:14 | AK Croatia Maraton | 1974 | M30-39 | 1 |
| 2 | 16 | Markulinčić Tomislav | 0:58:10 | 0:03:27 | AK Sljeme | 1982 | M20 | 1 |
| 3 | 23 | Kereković Nikola | 0:59:44 | 0:03:32 | Rijeka | 1984 | M20 | 2 |
| 4 | 77 | Kovač Siniša | 1:00:06 | 0:03:33 | AK Varaždinska banka | 1974 | M30-39 | 2 |
| 5 | 20 | Kovač Hrvoje | 1:00:38 | 0:03:35 | AK Žumberak | 1977 | M20 | 3 |
| 6 | 41 | Habuš Hrvoje | 1:01:59 | 0:03:40 | AK Croatia Maraton | 1978 | M20 | 4 |
| 7 | 30 | Flajs Dražen | 1:02:27 | 0:03:42 | MARTIN | 1969 | M30-39 | 3 |
| 8 | 52 | Lukina Željko | 1:05:57 | 0:03:54 | AK Rudolf Perešin | 1958 | M40-49 | 1 |
| 9 | 2 | Jagatić Mijo | 1:05:58 | 0:03:54 | AK Žumberak | 1966 | M30-39 | 4 |
| 10 | 69 | Kišan Tomo | 1:06:41 | 0:03:57 | GEM Vrbovec | 1960 | M40-49 | 2 |
| 11 | 42 | Filipčić Miljenko | 1:07:31 | 0:04:00 | ind | 1962 | M40-49 | 3 |
| 12 | 28 | Mašić Robert | 1:07:38 | 0:04:00 | AK Žumberak | 1969 | M30-39 | 5 |
| 13 | 79 | Lovrec Nenad | 1:07:49 | 0:04:01 | AK Žumberak | 1961 | M40-49 | 4 |
| 14 | 19 | Ferenčak Ivan | 1:07:55 | 0:04:01 | MARTIN | 1973 | M30-39 | 6 |
| 15 | 40 | Petrina Dalibor | 1:07:56 | 0:04:01 | AK Veteran - Zagreb | 1967 | M30-39 | 7 |
| 16 | 31 | Anđal Tihomir | 1:08:11 | 0:04:02 | MARTIN | 1970 | M30-39 | 8 |
| 17 | 13 | Habuš Ivica | 1:08:20 | 0:04:03 | AK Croatia Maraton | 1954 | M50-59 | 1 |
| 18 | 8 | Cindrić Marijan | 1:08:26 | 0:04:03 | Kutina | 1960 | M40-49 | 5 |
| 19 | 9 | Zrinjski Ivan | 1:08:52 | 0:04:04 | AK Varaždinska banka | 1986 | M19 | 1 |
| 20 | 60 | Vončina Tomislav | 1:08:58 | 0:04:05 | AK Sljeme | 1965 | M30-39 | 9 |
| 21 | 65 | Tojčić Mićo | 1:09:43 | 0:04:08 | MARTIN | 1951 | M50-59 | 2 |
| 22 | 18 | Starešinić Vlado | 1:10:03 | 0:04:09 | KA-Tim Karlovac | 1948 | M50-59 | 3 |
| 23 | 5 | Cindorij Krunoslav | 1:10:18 | 0:04:10 | AK Marathon 95 | 1965 | M30-39 | 10 |
| 24 | 58 | Vida Zvonko | 1:11:22 | 0:04:13 | AK Veteran - Zagreb | 1957 | M40-49 | 6 |
| 25 | 10 | Belošević Antun | 1:12:21 | 0:04:17 | AK Marathon 95 | 1955 | M40-49 | 7 |
| 26 | 56 | Ružić Stanko | 1:12:30 | 0:04:17 | AK Marathon 95 | 1957 | M40-49 | 8 |
| 27 | 36 | Grgas Goran | 1:13:41 | 0:04:22 | Velika Gorica | 1969 | M30-39 | 11 |
| 28 | 11 | Gregorinčić Ladislav | 1:13:48 | 0:04:22 | AK Marathon 95 | 1963 | M40-49 | 9 |
| 29 | 25 | Kresojević Franjo | 1:13:54 | 0:04:22 | AK Veteran - Zagreb | 1953 | M50-59 | 4 |
| 30 | 51 | Klanjčić Emil | 1:14:10 | 0:04:23 | AK Rudolf Perešin | 1984 | M20 | 5 |
| 31 | 27 | Jurković Darko | 1:14:49 | 0:04:26 | AK Rudolf Perešin | 1965 | M30-39 | 12 |
| 32 | 54 | Štrbac Duško | 1:15:18 | 0:04:27 | ind | 1959 | M40-49 | 10 |
| 33 | 49 | Kopajtić Nedjeljko | 1:16:30 | 0:04:32 | AK Veteran - Zagreb | 1947 | M50-59 | 5 |
| 34 | 68 | Mioković Mile | 1:17:14 | 0:04:34 | AK Sljeme | 1965 | M30-39 | 13 |
| 35 | 7 | Brdar Zlatan | 1:17:21 | 0:04:35 | AK Veteran - Zagreb | 1953 | M50-59 | 6 |
| 36 | 38 | Radić Predrag | 1:17:30 | 0:04:35 | AK Žumberak | 1959 | M40-49 | 11 |
| 37 | 78 | Sablić Vedran | 1:17:48 | 0:04:36 | AK Sljeme | 1972 | M30-39 | 14 |
| 38 | 33 | Halili Kamer | 1:17:59 | 0:04:37 | AK Veteran - Zagreb | 1946 | M50-59 | 7 |
| 39 | 17 | Đurin Zlatko | 1:18:02 | 0:04:37 | KA-Tim Karlovac | 1955 | M40-49 | 12 |
| 40 | 76 | Devčić Berislav | 1:18:17 | 0:04:38 | ind | 1966 | M30-39 | 15 |
| 41 | 70 | Fumić Mario | 1:18:27 | 0:04:39 | TK Sjever2 | 1979 | M20 | 6 |
| 42 | 22 | Vokić Tomislav | 1:18:31 | 0:04:39 | ind | 1965 | M30-39 | 16 |
| 43 | 44 | Bernat Stjepan | 1:18:52 | 0:04:40 | AK Marathon 95 | 1944 | M60+ | 1 |
| 44 | 71 | Janković Dragan | 1:19:25 | 0:04:42 | AK Sljeme | 1961 | M40-49 | 13 |
| 45 | 80 | Milić Dario | 1:19:40 | 0:04:43 | AK Veteran - Zagreb | 1975 | M20 | 7 |
| 46 | 74 | Ognjenović Boran | 1:20:41 | 0:04:46 | TK Petar Zrinski | 1980 | M20 | 8 |
| 47 | 57 | Paj Boris | 1:20:52 | 0:04:47 | AK Sljeme | 1951 | M50-59 | 8 |
| 48 | 53 | Salajster Tomislav | 1:20:54 | 0:04:47 | MARTIN | 1978 | M20 | 9 |
| 49 | 73 | Gačić Boris | 1:20:59 | 0:04:48 | ind | 1959 | M40-49 | 14 |
| 50 | 45 | Horvat Josip | 1:21:28 | 0:04:49 | AK Marathon 95 | 1944 | M60+ | 2 |
| 51 | 21 | Andročec Mario | 1:21:40 | 0:04:50 | ind | 1965 | M30-39 | 17 |
| 52 | 3 | Buban Željko | 1:21:41 | 0:04:50 | AK Čazma | 1957 | M40-49 | 15 |
| 53 | 75 | Ognjenović Ozren | 1:23:40 | 0:04:57 | TK Petar Zrinski | 1986 | M19 | 2 |
| 54 | 34 | Kršinić Franjo | 1:24:15 | 0:04:59 | AK Veteran - Zagreb | 1952 | M50-59 | 9 |
| 55 | 6 | Lusavec Drago | 1:26:12 | 0:05:06 | ind | 1964 | M40-49 | 16 |
| 56 | 37 | Čotra Ivan | 1:27:11 | 0:05:10 | ind | 1956 | M40-49 | 17 |
| 57 | 15 | Filipović Zoran | 1:27:21 | 0:05:10 | AK Sljeme | 1980 | M20 | 10 |
| 58 | 29 | Haldek Štefica | 1:27:50 | 0:05:12 | AK Žumberak | 1968 | Ž-40 | 1 |
| 59 | 43 | Borovec Krunoslav | 1:29:50 | 0:05:19 | AK Marathon 95 | 1955 | M40-49 | 18 |
| 60 | 61 | Hageman Ana | 1:29:50 | 0:05:19 | AK Marathon 95 | 1947 | Ž40+ | 1 |
| 61 | 14 | Paruž Đuro | 1:31:02 | 0:05:23 | AK Veteran - Zagreb | 1944 | M60+ | 3 |
| 62 | 67 | Jazvić Mioković Marija | 1:31:19 | 0:05:24 | ind | 1966 | Ž-40 | 2 |
| 63 | 64 | Stecević Mladen | 1:31:35 | 0:05:25 | AK Marathon 95 | 1962 | M40-49 | 19 |
| 64 | 50 | Pažur Stjepan | 1:34:55 | 0:05:37 | AK Marathon 95 | 1956 | M40-49 | 20 |
| 65 | 35 | Kasanda Dragutin | 1:35:47 | 0:05:40 | ind | 1956 | M40-49 | 21 |
| 66 | 48 | Stojković Ines | 1:37:17 | 0:05:45 | Borik Bjelovar | 1984 | Ž-40 | 3 |
| 67 | 66 | Hečimović Milan | 1:38:11 | 0:05:49 | AK Veteran - Zagreb | 1944 | M60+ | 4 |
| 68 | 32 | Sučić Vedrana | 1:38:45 | 0:05:51 | ind | 1956 | Ž40+ | 2 |
| 69 | 24 | Kresojević Ana | 1:39:51 | 0:05:54 | AK Veteran - Zagreb | 1955 | Ž40+ | 3 |
| 70 | 39 | Karakaš Igor | 1:40:45 | 0:05:58 | ind | 1973 | M30-39 | 18 |
| 71 | 62 | Filipin Željko | 1:41:39 | 0:06:01 | ind | 1977 | M20 | 11 |
| 72 | 26 | Japec Leopold | 1:41:48 | 0:06:01 | ind | 1955 | M40-49 | 22 |
| 73 | 46 | Hazavk Vladimir | 1:42:33 | 0:06:04 | Borik Bjelovar | 1946 | M50-59 | 10 |
| 74 | 55 | Đunđek Josip | 1:43:32 | 0:06:08 | AK Marathon 95 | 1924 | M60+ | 5 |
| 75 | 59 | Gavran Petar | 1:45:46 | 0:06:16 | AK Veteran - Zagreb | 1957 | M40-49 | 23 |
| 76 | 72 | Rajić Žana | 1:47:08 | 0:06:20 | AK Sljeme | 1964 | Ž-40 | 4 |
| 77 | 4 | Buban Ivanka | 1:47:08 | 0:06:20 | AK Čazma | 1954 | Ž40+ | 4 |
| 78 | 1 | Zorić Nedjeljko | 1:47:46 | 0:06:23 | MARTIN | 1975 | M20 | 12 |
| 79 | 63 | Dukić Igor | 1:47:46 | 0:06:23 | ind | 1976 | M20 | 13 |
| 80 | 12 | Vilim Pap | 2:13:53 | 0:07:55 | AK Marathon 95 | 1927 | M60+ | 6 |
| kategorije muškarci: | ||||||||
| rođeni 1985 i mlađi | M19 | |||||||
| 1975-1984 | M20 | |||||||
| 1965-1974 | M30-39 | |||||||
| 1955-1964 | M40-49 | |||||||
| 1945-1954 | M50-59 | |||||||
| 1944 i stariji | M60+ | |||||||
| kategorije žene | ||||||||
| rođene do 1964 | Ž-40 | |||||||
| rođene 1963 i starije | Ž40+ | |||||||
| POREDAK KLUBOVA | ||||||||
| poredak pojedinačno | startni | Natjecatelj | Rezultat | po km | klub | god. rođ. |
kateg. | |
| 5 | 20 | Kovač Hrvoje | 1:00:38 | 0:03:35 | AK Žumberak | 1977 | M20 | |
| 9 | 2 | Jagatić Mijo | 1:05:58 | 0:03:54 | AK Žumberak | 1966 | M30-39 | |
| 12 | 28 | Mašić Robert | 1:07:38 | 0:04:00 | AK Žumberak | 1969 | M30-39 | |
| 13 | 79 | Lovrec Nenad | 1:07:49 | 0:04:01 | AK Žumberak | 1961 | M40-49 | |
| 1. | 4:22:03 | AK Žumberak | ||||||
| 7 | 30 | Flajs Dražen | 1:02:27 | 0:03:42 | MARTIN | 1969 | M30-39 | |
| 14 | 19 | Ferenčak Ivan | 1:07:55 | 0:04:01 | MARTIN | 1973 | M30-39 | |
| 16 | 31 | Anđal Tihomir | 1:08:11 | 0:04:02 | MARTIN | 1970 | M30-39 | |
| 21 | 65 | Tojčić Mićo | 1:09:43 | 0:04:08 | MARTIN | 1951 | M50-59 | |
| 2. | 4:28:16 | MARTIN | ||||||
| 2 | 16 | Markulinčić Tomislav | 0:58:10 | 0:03:27 | AK Sljeme | 1982 | M20 | |
| 20 | 60 | Vončina Tomislav | 1:08:58 | 0:04:05 | AK Sljeme | 1965 | M30-39 | |
| 34 | 68 | Mioković Mile | 1:17:14 | 0:04:34 | AK Sljeme | 1965 | M30-39 | |
| 37 | 78 | Sablić Vedran | 1:17:48 | 0:04:36 | AK Sljeme | 1972 | M30-39 | |
| 3. | 4:42:10 | AK Sljeme | ||||||
| 23 | 5 | Cindorij Krunoslav | 1:10:18 | 0:04:10 | AK Marathon 95 | 1965 | M30-39 | |
| 25 | 10 | Belošević Antun | 1:12:21 | 0:04:17 | AK Marathon 95 | 1955 | M40-49 | |
| 26 | 56 | Ružić Stanko | 1:12:30 | 0:04:17 | AK Marathon 95 | 1957 | M40-49 | |
| 28 | 11 | Gregorinčić Ladislav | 1:13:48 | 0:04:22 | AK Marathon 95 | 1963 | M40-49 | |
| 4. | 4:48:57 | AK Marathon 95 - 1 | ||||||
| 15 | 40 | Petrina Dalibor | 1:07:56 | 0:04:01 | AK Veteran - Zagreb | 1967 | M30-39 | |
| 24 | 58 | Vida Zvonko | 1:11:22 | 0:04:13 | AK Veteran - Zagreb | 1957 | M40-49 | |
| 29 | 25 | Kresojević Franjo | 1:13:54 | 0:04:22 | AK Veteran - Zagreb | 1953 | M50-59 | |
| 33 | 49 | Kopajtić Nedjeljko | 1:16:30 | 0:04:32 | AK Veteran - Zagreb | 1947 | M50-59 | |
| 5. | 4:49:42 | AK Veteran 1 | ||||||
| 35 | 7 | Brdar Zlatan | 1:17:21 | 0:04:35 | AK Veteran - Zagreb | 1953 | M50-59 | |
| 38 | 33 | Halili Kamer | 1:17:59 | 0:04:37 | AK Veteran - Zagreb | 1946 | M50-59 | |
| 45 | 80 | Milić Dario | 1:19:40 | 0:04:43 | AK Veteran - Zagreb | 1975 | M20 | |
| 54 | 34 | Kršinić Franjo | 1:24:15 | 0:04:59 | AK Veteran - Zagreb | 1952 | M50-59 | |
| 6. | 5:19:15 | AK Veteran 2 | ||||||
| 43 | 44 | Bernat Stjepan | 1:18:52 | 0:04:40 | AK Marathon 95 | 1944 | M60+ | |
| 50 | 45 | Horvat Josip | 1:21:28 | 0:04:49 | AK Marathon 95 | 1944 | M60+ | |
| 59 | 43 | Borovec Krunoslav | 1:29:50 | 0:05:19 | AK Marathon 95 | 1955 | M40-49 | |
| 63 | 64 | Stecević Mladen | 1:31:35 | 0:05:25 | AK Marathon 95 | 1962 | M40-49 | |
| 5:41:45 | AK Marathon 95 - 2 | |||||||
| POREDAK PO KATEGORIJAMA | ||||||||
| Poredak | Start. broj | Natjecatelj | Rezultat | po km | Klub | God. Rođenja | Kategorija | u kat. |
| 1 | 9 | Zrinjski Ivan | 1:08:52 | 0:04:04 | AK Varaždinska banka | 1986 | M19 | 1 |
| 2 | 75 | Ognjenović Ozren | 1:23:40 | 0:04:57 | TK Petar Zrinski | 1986 | M19 | 2 |
| 1 | 16 | Markulinčić Tomislav | 0:58:10 | 0:03:27 | AK Sljeme | 1982 | M20 | 1 |
| 2 | 23 | Kereković Nikola | 0:59:44 | 0:03:32 | Rijeka | 1984 | M20 | 2 |
| 3 | 20 | Kovač Hrvoje | 1:00:38 | 0:03:35 | AK Žumberak | 1977 | M20 | 3 |
| 1 | 47 | Škopac Ivica | 0:54:38 | 0:03:14 | AK Croatia Maraton | 1974 | M30-39 | 1 |
| 2 | 77 | Kovač Siniša | 1:00:06 | 0:03:33 | AK Varaždinska banka | 1974 | M30-39 | 2 |
| 3 | 30 | Flajs Dražen | 1:02:27 | 0:03:42 | MARTIN | 1969 | M30-39 | 3 |
| 1 | 52 | Lukina Željko | 1:05:57 | 0:03:54 | AK Rudolf Perešin | 1958 | M40-49 | 1 |
| 2 | 69 | Kišan Tomo | 1:06:41 | 0:03:57 | GEM Vrbovec | 1960 | M40-49 | 2 |
| 3 | 42 | Filipčić Miljenko | 1:07:31 | 0:04:00 | ind | 1962 | M40-49 | 3 |
| 1 | 13 | Habuš Ivica | 1:08:20 | 0:04:03 | AK Croatia Maraton | 1954 | M50-59 | 1 |
| 2 | 65 | Tojčić Mićo | 1:09:43 | 0:04:08 | MARTIN | 1951 | M50-59 | 2 |
| 3 | 18 | Starešinić Vlado | 1:10:03 | 0:04:09 | KA-Tim Karlovac | 1948 | M50-59 | 3 |
| 1 | 44 | Bernat Stjepan | 1:18:52 | 0:04:40 | AK Marathon 95 | 1944 | M60+ | 1 |
| 2 | 45 | Horvat Josip | 1:21:28 | 0:04:49 | AK Marathon 95 | 1944 | M60+ | 2 |
| 3 | 14 | Paruž Đuro | 1:31:02 | 0:05:23 | AK Veteran - Zagreb | 1944 | M60+ | 3 |
| 1 | 29 | Haldek Štefica | 1:27:50 | 0:05:12 | AK Žumberak | 1968 | Ž-40 | 1 |
| 2 | 67 | Jazmić Mioković Marija | 1:31:19 | 0:05:24 | ind | 1966 | Ž-40 | 2 |
| 3 | 48 | Stojković Ines | 1:37:17 | 0:05:45 | Borik Bjelovar | 1984 | Ž-40 | 3 |
| 4 | 72 | Rajić Žana | 1:47:08 | 0:06:20 | AK Sljeme | 1964 | Ž-40 | 4 |
| 1 | 61 | Hageman Ana | 1:29:50 | 0:05:19 | AK Marathon 95 | 1947 | Ž40+ | 1 |
| 2 | 32 | Sučić Vedrana | 1:38:45 | 0:05:51 | ind | 1956 | Ž40+ | 2 |
| 3 | 24 | Kresojević Ana | 1:39:51 | 0:05:54 | AK Veteran - Zagreb | 1955 | Ž40+ | 3 |
| 4 | 4 | Buban Ivanka | 1:47:08 | 0:06:20 | AK Čazma | 1954 | Ž40+ | 4 |