VILA REBAR
Zagreb, 10.04.2004. - 13km
        PLANINSKI
      klub vrijeme kategorija KUP
1. 55 Kereković Nikola - 0:46:33 MS 1. 100
2. 54 Bottger Hendrik NJEMAČKA 0:46:50 M30 1. 99,1
3. 53 Kovač Hrvoje Žumberak 0:46:53 MS 2. 98,2
4. 52 Habuš Hrvoje Croatia marathon 0:47:31 MS 3. 97,3
5. 51 Vrdoljak Ivan Sljeme 0:50:10 MS 4. 96,4
6. 50 Rajković Marko Sljeme 0:50:20 MS 5. 95,5
7. 49 Miljak Marko Velika Gorica 0:50:53 M30 2. 94,5
8. 48 Plemenčić Vlado KA tim 0:51:37 M50 1. 93,6
9. 47 Gradinščak Andrej Veteran 0:51:59 M40 1. 92,7
10. 46 Filipčić Miljenko - 0:52:24 M40 2. 91,8
11. 45 Šivak Kristijan Sljeme 0:52:34 M30 3. 90,9
12. 44 Krog Darko Hrvatski sokol 0:52:40 M45 1. 90,0
13. 43 Petrina Dalibor Veteran 0:52:57 M30 4. 89,1
14. 42 Jagatić Mijo Žumberak 0:53:19 M30 5. 88,2
15. 41 Konosić Željko Zrinjevac 0:53:35 M30 6. 87,3
16. 40 Žalac Darko Jastreb 99 0:56:48 M30 7. 86,4
17. 39 Miličević Ivan Sljeme 0:56:49 MS 6. 85,5
18. 38 Sabljić Vedran Sljeme 0:57:35 M30 8. 84,5
19. 37 Šikman Mile Veteran 0:58:12 M55 1. 83,6
20. 36 Milić Dubravko Veteran 0:58:23 M50 2. 82,7
21. 35 Bošnjak Predrag Jastreb 99 0:58:40 M40 3. 81,8
22. 34 Filipčić Ivan - 0:58:49 MS 7. 80,9
23. 33 Kresojević Franjo Veteran 0:59:48 M50 3. 80,0
24. 32 Stiplošek Mirko Jastreb 99 1:00:23 M40 4. 79,1
25. 31 Štrbac Duško - 1:00:32 M45 2. 78,2
26. 30 Bilić Mato Velika Gorica 1:00:47 M50 4. 77,3
27. 29 Devčić Berislav Veteran 1:00:57 M30 9. 76,4
28. 28 Malenica Marinko - 1:02:23 MS 8. 75,5
29. 27 Stiasni Velimir Sljeme 1:02:28 M50 5. 74,5
30. 26 Katavić Pejo Veteran 1:02:35 M50 6. 73,6
31. 25 Golub Miroslav Jastreb 99 1:02:53 M30 10. 72,7
32. 24 Štambuk Vjekoslav Veteran 1:03:11 M45 3. 71,8
33. 23 Bačevina Sead Sljeme 1:03:26 M50 7. 70,9
34. 22 Marušić Domagoj Sljeme 1:03:27 MS 9. 70,0
35. 21 Perković Eduard Sljeme 1:03:33 MS 10. 69,1
36. 20 Jakasović Miroslav Sljeme 1:04:31 M50 8. 68,2
37. 19 Jurašić Mario Sljeme 1:04:35 M30 11. 67,3
38. 18 Milić Dario Veteran 1:05:24 MS 11. 66,4
39. 17 Mioković Mile Sljeme 1:06:02 M30 12. 65,5
40. 16 Janković Dragan Sljeme 1:06:22 M40 5. 64,5
41. 15 Tomić Dragoljub KA tim 1:06:30 M50 9. 63,6
42. 14 Halili Kamer Veteran 1:06:42 M55 2. 62,7
43. 13 Oril Danijel - 1:06:50 MS 12. 61,8
44. 12 Vasung Franjo Sljeme 1:08:37 M65 1. 60,9
45. 11 Gačić Boris - 1:10:31 M45 4. 60,0
46. 10 Pale Željko Sljeme 1:10:31 M45 5. 59,1
47. 9 Pejnović Ivan - 1:11:11 MS 13. 58,2
48. 8 Paj Boris Sljeme 1:11:29 M50 10. 57,3
49. 7 Blažeković Inoslav Sljeme 1:11:29 MS 14. 56,4
50. 6 Karas Krešimir Jastreb 99 1:15:10 MS 15. 55,5
51. 5 Gavran Ivan Veteran 1:15:30 MS 16. 54,5
52. 4 Čuljat Ivan Veteran 1:16:36 M55 3. 53,6
53. 3 Bratić Slavko - 1:16:43 M50 11. 52,7
54. 2 Gavran Petar Veteran 1:16:48 M45 6. 51,8
55. 1 Vdović Ivan Veteran 1:19:18 M60 1. 50,9
56. 0 Hudec Goran Sljeme 1:20:19 M50 12. 50,0
ž e n e
1. 8 Orlić Antonija Sljeme 0:58:25 ŽS 1. 100
2. 7 Škevin Višnja Sljeme 1:03:46 Ž30 1. 93,8
3. 6 Palić Vanja Sljeme 1:04:12 ŽS 2. 87,5
4. 5 Zechner Anja NJEMAČKA 1:05:13 Ž30 2. 81,3
5. 4 Cuković Nikolina Jastreb 99 1:15:09 ŽS 3. 75,0
6. 3 Jagarinec Vesnica GEM Vrbovec 1:17:13 Ž40 1. 68,8
7. 2 Lozić Branka Žumberak 1:17:43 Ž40 2. 62,5
8. 1 Stojković Ines Borik 1:18:24 ŽS 4. 56,3
9. 0 Kesić Miljenka Sljeme 1:20:18 Ž30 3. 50,0
muške ekipe
1.   SLJEME (Vrdoljak, Rajković, Šivak, Miličević) 368
2.   VETERAN (Gradinščak, Petrina, Šikman, Milić) 348
3.   JASTREB 99 (Žalac, Bošnjak, Stiplošek, Golub) 320
ženske ekipe
1.   SLJEME (Orlić, Škevin, Palić) 281