2.kolo 17.12.2006
r/b Ime i Prezime Klub Kat. Vrijeme Bodovi za vrijeme Bodovi za poredak Ukupno
1 Tomislav Filipčić KKJ 1982 54:37:00 109,9 100 105
2 Danijel Grgičin KKJ 1985 56:31:00 106,2 99 102,6
3 Aleksandar Božić Ka tim 1965 57:14:00 104,8 98 101,4
4 Predrag Bošnjak Jastreb 99 1961 58:16:00 103 97 100
5 Vlado Starešinić SD Sava Sesvete 1948 58:44:00 102,2 96 99,1
6 Eduard Doljak Novo Mesto SLO 1952 58:49:00 102 95 98,5
7 Mladen Hodak Komerling 1965 59:25:00 101 94 97,5
8 Velimir Kokot KKJ 1984 01:01:45 97,2 93 95,1
9 Stjepan Cerovac Ka tim 1952 01:01:54 96,9 92 94,5
10 Zdravko Holjevac Veteran 1966 01:02:17 96,3 91 93,7
11 Josip Bek Jastreb 99 1951 01:03:07 95,1 90 92,6
12 Branko Pavlić Jastreb 99 1961 01:03:33 94,4 89 91,7
13 Damir Miljković Jastreb 99 1970 01:04:34 92,9 88 90,5
14 Franjo Kresojević Veteran 1953 01:04:35 92,9 87 90,5
15 Pejo Katavić Veteran 1952 01:07:19 89,1 86 87,6
16 Tomislav Karas Jastreb 99 1980 01:07:29 88,9 85 87
17 Duško Štrbac Komerling 1959 01:08:06 88,1 84 86,1
18 Krešimir Karas Jastreb 99 1973 01:09:38 86,2 83 84,6
19 Petar Bunjevac Novo Mesto SLO 1952 01:10:33 85 82 83,5
20 Mario Kelečić Jastreb 99 1974 01:10:39 84,9 81 83
21 Anamarija Hodak Komerling 1989 01:10:49 84,7 80 82,4
22 Dragoljub Tomić Ka tim 1953 01:11:00 84,5 79 81,8
23 Vladimir Brezarić Jastreb 99 1954 01:11:45 83,6 78 80,8
24 Goran Cerar Jastreb 99 1968 01:11:46 83,6 77 80,3
25 Zlatko Đurin Ka tim 1955 01:12:01 83,3 76 79,7
26 Josip Dikon Jastreb 99 1954 01:16:11 78,8 75 76,9
27 Gordana Kraševac Ind. 1955 01:19:41 75,3 74 74,7
28 Kamer Halili Veteran 1946 01:19:41 75,3 73 74,2
29 Alen Štefanac Jastreb 99 1963 01:29:20 209,9 72 60,3
30 Josip Domjančić KKJ 1983 DNF - -