red.
Br.
imegodišteklubprezimespolkateg.rezultatst.bru kat.
st.br
ime prezime rezultat klub gd. spol kateg. u kat.
17 231 EDIN PAŠALIĆ 0:34:42 HAAK Mladost 1987 M M19 1
61 107 DANIEL ČUKUŠIĆ 0:40:25 ind_CRO 1987 M M19 2
69 255 NIKOLA ŠKVORC 0:40:43 AK Rudolf Perešin 1991 M M19 3
110 579 KREŠIMIR BALAŠKO 0:44:59 TK MARATHON 95 VŽ 1991 M M19 4
135 68 TOMISLAV KRMPOTIĆ 0:47:55 ind_CRO 1990 M M19 5
140 205 MIHAEL JURIČAN 0:48:49 IND 1992 M M19 6
177 493 MARKO KARIĆ odustao ind_CRO 1993 M M19 7
183 72 TIN VELJAČA   ind_CRO 1990 M M19 8
1 50 CSILLAG BALAZS 0:30:06 AC SZEKSZARD (HUN) 1979 M M20 1
5 54 KRISZTIAN KOVACS 0:31:11 HUNYADI DSE (HUN) 1982 M M20 2
7 263 GORAN  ČEGAR 0:31:30 AK MARATON VUKOVAR 1977 M M20 3
9 36 SANDOR FONYO 0:32:04 VEDAC (HUN) 1980 M M20 4
10 124 ZORAN ŽILIĆ 0:32:13 AK ZAGREB 1982 M M20 5
13 168 DARIO GLOGOVIĆ 0:33:17 HAAK Mladost 1982 M M20 6
14 239 ŠIME  SUŠIĆ 0:33:18 HAAK Mladost 1986 M M20 7
15 431 HRVOJE KOVAČ 0:33:57 AK Sljeme 1977 M M20 8
18 457 GORAN MURIĆ 0:34:45 HAAK MLADOST 1980 M M20 9
19 459 MARKO RAJKOVIĆ 0:34:46 AK Sljeme 1977 M M20 10
29 213 IVAN TOLIĆ 0:36:52 AK VETERAN 1984 M M20 11
40 167 NIKOLA PAVČEC 0:37:40 TK MARATHON 95 VŽ 1980 M M20 12
45 152 JASMIN  BEGIĆ 0:38:33 AK BIHAĆ 1985 M M20 13
48 600 LOVRO LEPAN 0:38:57 IKK TROL 1983 M M20 14
55 246 IVICA KNEKT 0:39:33 AK Sljeme 1978 M M20 15
59 472 BORIS MIJOKOVIĆ 0:40:18 ind_CRO 1985 M M20 16
65 238 DANIJEL KLAIĆ 0:40:38 SV. DONAT ZADAR 1983 M M20 17
67 572 IVAN MILIČEVIĆ 0:40:40 ind_CRO 1984 M M20 18
71 478 KREŠIMIR LANG 0:40:52 ind_CRO 1978 M M20 19
78 466 HRVOJE ČADEŽ 0:41:26 ind_CRO 1985 M M20 20
79 485 TOMISLAV SALAJSTER 0:41:32 AK KOEMERLING 1978 M M20 21
84 568 DRAŽEN HENC 0:41:45 AK JASTREB 99 1977 M M20 22
89 421 KEMAL HASANBEGOVIĆ 0:42:14 ind_CRO 1979 M M20 23
94 464 DAVOR MARIĆ 0:43:10 ind_CRO 1984 M M20 24
97 566 BORAN OGNJENOVIĆ 0:43:44 TK ZRINSKI 1980 M M20 25
107 469 VEDRAN ĆUSA 0:44:51 ind_CRO 1986 M M20 26
112 460 MARIN  ŠARIĆ 0:45:07 ind_CRO 1983 M M20 27
119 567 OZREN OGNJENOVIĆ 0:46:08 TK ZRINSKI 1986 M M20 28
122 437 DEJAN PETROVIĆ 0:46:25 ind_CRO 1982 M M20 29
132 234 KRISTIJAN ŽERJAV 0:47:21 IND 1982 M M20 30
134 285 DAVOR TURK 0:47:32 AK Rudolf Perešin 1979 M M20 31
146 477 DAVOR BADANJAK 0:50:12 AK VETERAN 1981 M M20 32
149 266 IVAN PUZAK 0:50:40 FSB 1986 M M20 33
156 462 ZVONIMIR VARGA 0:53:33 ind_CRO 1978 M M20 34
158 227 TIHOMIR HUĐIN 0:54:10 IND 1985 M M20 35
160 569 IVAN TOLIĆ 0:56:32 ind_CRO 1984 M M20 36
178 423 PAUL KORNFELD   ind_CRO 1978 M M20 37
2 57 BELLA HORVATH 0:30:38 HUNYADI DSE (HUN) 1976 M M30 1
3 22 BENEDEK ZSOLT 0:30:59 BEKESCSABAI AC(HUN) 1969 M M30 2
6 254 DRAŽEN DINJAR 0:31:25 AK Rudolf Perešin 1976 M M30 3
8 73 IVICA ŠKOPAC 0:31:31 AK ZAGREB 1974 M M30 4
11 24 LASZLO DIENES 0:32:14 VEDAC (HUN) 1975 M M30 5
12 128 HENDRIK BOTTGER 0:32:49 AK ŽUMBERAK 1968 M M30 6
21 190 DANIJEL KATALENIĆ 0:35:03 AK JASTREB 99 1974 M M30 7
25 561 VELJKO STAKLENAC 0:35:57 MK VELIKA GORICA 1971 M M30 8
27 408 ZVONKO ARTIĆ 0:36:20 AK VETERAN 1970 M M30 9
32 402 MARKO SOBOTA 0:37:04 AK Sljeme 1972 M M30 10
33 498 DRAŽEN HENC 0:37:08 BK BJELOVAR 1967 M M30 11
36 108 TOMISLAV HRSTIĆ 0:37:32 AK VETERAN 1973 M M30 12
37 448 IGOR VALENTEKOVIĆ 0:37:33 AK ŽUMBERAK 1975 M M30 13
51 256 BRANKO RAZUM 0:39:12 AK Rudolf Perešin 1968 M M30 14
53 497 MLADEN TABAČEK 0:39:19 ind_CRO 1974 M M30 15
64 180 SELMIN BEGANOVIĆ 0:40:35 AK BIHAĆ 1974 M M30 16
70 562 ĐANI LIKAR 0:40:51 ind_CRO 1972 M M30 17
77 20 DAVOR  ĐURINIĆ 0:41:11 TK MARATHON 95 VŽ 1968 M M30 18
83 267 ROBERT  PETROVEČKI 0:41:44 AK Sljeme 1971 M M30 19
96 486 KREŠO BABIĆ 0:43:32 ind_CRO 1970 M M30 20
101 582 ZORAN RUŽIĆ 0:43:59 ind_CRO 1976 M M30 21
102 586 BORIS CVILINDER 0:44:00 TK ZRINSKI 1974 M M30 22
103 452 MARIO JURAŠIĆ 0:44:03 AK Sljeme 1973 M M30 23
104 570 DAMIR MILJKOVIĆ 0:44:10 AK JASTREB 99 1970 M M30 24
105 456 ROBERT MAŠIĆ 0:44:17 AK ŽUMBERAK 1969 M M30 25
131 581 GORAN  ILIČIĆ 0:47:12 BK BJELOVAR 1968 M M30 26
162 463 EDIN SALIHOVIĆ 0:57:56 ind_CRO 1969 M M30 27
180 258 SRETEN NINKOVIĆ odustao AK CRVENA ZVEZDA(SiCG) 1972 M M30 28
4 88 NEDELJKO RAVIĆ 0:31:07 VARAŽDIN 1965 M M40 1
16 109 IVAN STANIĆ 0:34:08 AK ŽUMBERAK 1965 M M40 2
26 418 LADISLAV HAVAŠ 0:36:05 AK VETERAN 1966 M M40 3
38 432 TOMISLAV VONČINA 0:37:34 AK Sljeme 1965 M M40 4
49 18 LASZLO KORHAN 0:39:01 OXIGEN (HUN) 1963 M M40 5
52 247 JOSIP KOSEC 0:39:13 AK Rudolf Perešin 1963 M M40 6
62 74 SINIŠA ATLIJA 0:40:29 AK ZAGREB 1964 M M40 7
63 563 ZDRAVKO HOLJEVEC 0:40:32 AK VETERAN 1966 M M40 8
68 93 LADISLAV GREGORINČIĆ 0:40:42 TK MARATHON 95 VŽ 1963 M M40 9
75 419 MARIO MARKOVIĆ 0:41:03 AK Sljeme 1965 M M40 10
91 268 RADOVAN TRSTENJAK 0:42:32 AK VETERAN 1963 M M40 11
116 242 BERISLAV DEVČIĆ 0:45:33 AK VETERAN 1966 M M40 12
144 488 SAŠA HORVAT 0:49:57 AK Sljeme 1962 M M40 13
147 580 DAVOR  TOR 0:50:12 POLICIJSKA UPRAVA ZG 1966 M M40 14
150 573 SLOBODAN MIKO 0:51:00 ind_CRO 1962 M M40 15
153 404 KREŠIMIR GAŠPAR 0:52:36 IND 1963 M M40 16
165 577 MARIJAN BALAŠKO 0:58:02 TK MARATHON 95 VŽ 1963 M M40 17
31 250 ŽELJKO LUKINA 0:37:00 AK Rudolf Perešin 1958 M M45 1
35 284 ANDREJ GRADINŠČAK 0:37:20 AK VETERAN 1960 M M45 2
41 481 NENAD LOVREC 0:37:48 AK ŽUMBERAK 1961 M M45 3
46 17 IVAN NOVAK 0:38:42 TK MARATHON 95 VŽ 1961 M M45 4
54 571 PREDRAG BOŠNJAK 0:39:27 AK JASTREB 99 1961 M M45 5
56 133 MARIJAN CINDRIĆ 0:39:39 HUS PETROKEMIJA KUTINA 1960 M M45 6
58 591 ANTE BLAŽANIN 0:40:01 AK VETERAN 1958 M M45 7
60 214 MIRSAD VELADŽIĆ 0:40:21 AK VETERAN 1957 M M45 8
90 467 MLADEN ČIŽIĆ 0:42:30 AK VETERAN 1961 M M45 9
99 442 DUŠKO ŠTRBAC 0:43:51 AK KOEMERLING 1959 M M45 10
100 574 SRĐAN MILJKOVIĆ 0:43:56 AK JASTREB 99 1960 M M45 11
109 494 ESAD TAŠAKOVIĆ 0:44:58 MK VELIKA GORICA 1958 M M45 12
114 273 MILORAD ROMČEVIĆ 0:45:21 AK KA-tim 1960 M M45 13
128 594 BORIS GAČIĆ 0:46:46 ind_CRO 1959 M M45 14
141 219 ZVONKO VIDA 0:48:51 AK VETERAN 1957 M M45 15
142 482 TOMO CRNARIĆ 0:49:28 ind_CRO 1957 M M45 16
148 564 PETAR GAVRAN 0:50:35 AK VETERAN 1957 M M45 17
22 220 MIRO MIKULČIĆ 0:35:18 AK Gojanec 1956 M M50 1
39 132 DARKO KROG 0:37:36 MKHrv. sokol Osijek 1954 M M50 2
42 461 IVICA HABUŠ 0:37:58 AK OTOK 1954 M M50 3
73 583 FRANJO KRESOJEVIĆ 0:40:55 AK VETERAN 1953 M M50 4
80 415 DUBRAVKO  MILIĆ 0:41:35 AK VETERAN 1952 M M50 5
86 104 ANTUN BELOŠEVIĆ 0:41:49 TK MARATHON 95 VŽ 1955 M M50 6
88 146 EDVARD DOLJAK 0:41:55 DRTP MARATHON NOVO MESTO(SLO) 1952 M M50 7
98 281 JOSIP DIKON 0:43:49 AK JASTREB 99 1954 M M50 8
106 406 ZLATAN BRDAR 0:44:27 AK VETERAN 1953 M M50 9
111 405 PEJO KATAVIĆ 0:45:06 AK VETERAN 1952 M M50 10
118 427 LEOPOLD JAPEC 0:45:37 AK Rudolf Perešin 1955 M M50 11
120 576 ZLATKO MIŠETIĆ 0:46:10 AK Ljubuški 1953 M M50 12
127 150 PETAR BUNJEVAC 0:46:39 DRTP MARATHON NOVO MESTO(SLO) 1952 M M50 13
130 590 VLADIMIR BREZARIĆ 0:47:10 AK JASTREB 99 1954 M M50 14
133 451 FRANO KRŠINIĆ 0:47:23 AK VETERAN 1952 M M50 15
145 204 ZVONIMIR PETRANOVIĆ 0:50:04 AK KRIŽEVCI 1954 M M50 16
182 7 BRANKO RAJČEVIĆ   AK Sljeme 1953 M M50 17
57 496 MIĆO TOJČIĆ 0:39:56 MK VELIKA GORICA 1951 M M55 1
76 589 JOSIP BEK 0:41:08 AK JASTREB 99 1951 M M55 2
82 489 IVAN PONGRAC 0:41:43 AK VETERAN 1950 M M55 3
85 468 MILE ŠIKMAN 0:41:48 AK VETERAN 1949 M M55 4
92 403 NEDJELJKO KOPAJTIĆ 0:43:02 AK VETERAN 1947 M M55 5
115 130 VELIMIR STIASNI 0:45:23 AK Sljeme 1950 M M55 6
117 233 PAVAO KOMBOL 0:45:35 IND 1950 M M55 7
126 439 MATO BILIĆ 0:46:32 MK VELIKA GORICA 1950 M M55 8
138 296 IVAN ČULJAT 0:48:37 AK VETERAN 1948 M M55 9
139 299 BORIS PAJ 0:48:47 AK Sljeme 1951 M M55 10
154 430 MILJENKO LISIČAR 0:53:02 AK VETERAN 1950 M M55 11
155 209 ĐURO NENADOVIĆ 0:53:32 AK VETERAN 1948 M M55 12
87 272 NIKOLA  LUKAČ 0:41:51 AK KA-tim 1944 M M60 1
95 125 RAJKO ŠARČEVIĆ 0:43:12 AK KVARNER AUTOTRANS 1943 M M60 2
124 407 KAMER HALILI 0:46:27 AK VETERAN 1946 M M60  
159 232 IVAN VARGA 0:54:24 AK DINAMO  1942 M M60 3
161 221 ZVONIMIR KRAMARIĆ 0:57:32 AK Gojanec 1943 M M60 4
163 490 VLADIMIR HALAUK 0:58:00 AK Borik Bjelovar 1946 M M60 5
176 475 RIKARDO GRZNIJOV odustao AK VETERAN 1946 M M60 6
113 199 FRANJO VASUNG 0:45:18 AK Sljeme 1936 M M70 1
166 588 IVO BELAN 0:58:10 AK VETERAN 1936 M M70 2
168 21 JOSIP ĐUNĐEK 0:58:58 TK MARATHON 95 VŽ 1924 M M80 1
34 189 NINA KRAŠOVEC 0:37:19 AD MARIBOR 98 1988 Ž Ž19 1
44 224 VALENTINA BELOVIĆ 0:38:32 AK Gojanec 1990 Ž Ž19 2
47 416 MARINA MILKOVIĆ 0:38:50 HAAK MLADOST 1991 Ž Ž19 3
72 31 MELINDA KOVACS 0:40:53 DSI (HUN) 1988 Ž Ž19 4
121 593 TENA SAHAR 0:46:11 AK Sljeme 1987 Ž Ž19 5
125 440 MONIKA DELAČ 0:46:31 MK VELIKA GORICA 1993 Ž Ž19 6
143 429 JOSIPA BAŠIĆ 0:49:52 AK ZAGREB 1989 Ž Ž19 7
179 211 TATJANA LUKERIĆ odustao IND 1991 Ž Ž19 8
20 264 MARIANA LUKIĆ 0:35:02 AK APATIN (SiCG) 1979 Ž Ž20 1
28 182 DANEJA GRANDOVEC 0:36:21 AD MARIBOR 98 1984 Ž Ž20 2
30 565 LIDIJA RAJČIĆ 0:36:59 AK SINJ 1980 Ž Ž20 3
50 455 VERONIKA JURIŠIĆ 0:39:04 AK Sljeme 1977 Ž Ž20 4
74 458 ANA JEŠOVNIK 0:40:59 AK JASTREB 99 1982 Ž Ž20 5
93 487 ANTONIJA ORLIĆ 0:43:08 AK Sljeme 1977 Ž Ž20 6
123 435 GORDANA NOVAČKI 0:46:26 AK ŽUMBERAK 1980 Ž Ž20 7
137 243 NIKOLINA BREBER 0:48:13 TK HIDRAULIKA KURELJA 1986 Ž Ž20 8
169 575 IVANA SOPTA 0:59:32 ind_CRO 1981 Ž Ž20 9
170 160 ANA  PAVČEC 0:59:43 TK MARATHON 95 VŽ 1982 Ž Ž20 10
173 587 TIHANA CVILINDER 0:59:52 ind_CRO 1979 Ž Ž20 11
181 265 MIRNA PUZAK odustao IND 1983 Ž Ž20 12
24 46 IDA KOVACS 0:35:51 VEDAC (HUN) 1975 Ž Ž30 1
43 592 MARIJA TROŠIĆ 0:38:01 AK VETERAN 1976 Ž Ž30 2
129 129 ANJA ZECHNER 0:47:09 AK ŽUMBERAK 1969 Ž Ž30 3
151 453 MILJENKA-JELENA JURAŠIĆ 0:52:06 AK Sljeme 1974 Ž Ž30 4
164 578 VALERIJA BALAŠKO 0:58:01 TK MARATHON 95 VŽ 1969 Ž Ž30 5
175 202 MARIJA SIMEONOV 1:02:46 IND 1968 Ž Ž30 6
23 181 HELENA JAVORNIK 0:35:32 AK ZREČE 1966 Ž Ž40 1
81 62 AGOTA FARKAS 0:41:40 (HUN) 1964 Ž Ž40 2
108 201 IVANKA KROFL 0:44:57 AK ŽUMBERAK 1958 Ž Ž45 1
172 585 BRANKA LOZIĆ 0:59:47 AK ŽUMBERAK 1961 Ž Ž45 2
66 420 TANJA PRIMOŽIĆ 0:40:39 AK Sljeme 1956 Ž Ž50 1
136 249 GORDANA KRAŠEVAC 0:48:08 AK Rudolf Perešin 1955 Ž Ž50 2
157 584 ANA KRESOJEVIĆ 0:54:08 AK VETERAN 1955 Ž Ž50 3
171 203 SANJA PETRANOVIĆ 0:59:46 AK KRIŽEVCI 1956 Ž Ž50 4
152 12 ANA HAGEMANN 0:52:14 TK MARATHON 95 VŽ 1947 Ž Ž55 1
167 433 KATICA PAULUS 0:58:40 AK VETERAN 1949 Ž Ž55 2
174 171 DUNJA JUTRONIĆ 1:02:36 AK MARATHON KASTAV 1943 Ž Ž60 1
Napomena organizatora:            
startni broj 407 g.Kalili Hamer nije ispravno ušao u cilj pa mu vrijeme nije bilo službeno zabilježeno
(očitano naknadno sa video snimke) te nije dobio medalju za treće mjesto u M60    
koje je službeno pripalo g.Vargi (stbr 232 )