R.B. ST.BR. VRIJEME IME PREZIME KAT. KLUB PL.
1. 198 00:36:52 IVICA ŠKOPAC M 30 AK ZAGREB 1.
2. 171 00:38:52 JOSIP LACKOVIĆ M 40 ŠAK VARAŽDIN 1.
3. 187 00:39:15 HRVOJE KOVAČ M 20 AK SLJEME 1.
4. 179 00:39:51 LOVRE KALAC M 20 HAK SV.ANTE POLIČNIK 2.
5. 167 00:40:35 DAMIR KLOBUČARIĆ M 20 AK ŽUMBERAK 3.
6. 17 00:41:20 IGOR VALENTEKOVIĆ M 30 AK ŽUMBERAK 2.
7. 87 00:42:25 MARIO MEDIĆ M 20 AK SLJEME 4.
8. 192 00:43:05 IVO KOVAČIĆ M 40 MK MARJAN SPLIT 2.
9. 113 00:43:20 ROBERT PETROVEČKI M 30 AK SLJEME 3.
10. 168 00:43:30 VLADO STAREŠINIĆ M 50 SD SAVA SESVETE 1.
11. 166 00:43:55 JAKOV KLAPEŽ M 50 TK MARATON 2.
12. 162 00:44:35 PREDRAG BOŠNJAK M 40 AK JASTREB 99 3.
13. 37 00:44:55 ZDRAVKO HOLJEVAC M 40 AK VETERAN 4.
14. 77 00:45:20 DENIS GOTOVAC M 40 TK SPLIT 5.
15. 19 00:45:25 STJEPAN CEROVAC M 50 KA TIM KARLOVAC 3.
16. 11 00:46:03 NIKOLA SARATLIJA M 50 AK SINJ 4.
17. 193 00:46:35 BRANKO TUCAK M 40 MK MARJAN SPLIT 6.
18. 16 00:46:45 ŽELJKO PAVER M 50 AK VETERAN 5.
19. 38 00:46:50 TIHOMIR PALEKA M 30 ZADAR 4.
20. 159 00:47:05 ŽELIMIR HAUBRIH M 40 AK VETERAN 7.
21. 126 00:47:25 FRANJO KRESOJEVIĆ M 50 AK VETERAN 6.
22. 111 00:47:40 BRANKO ZORIĆ M 40 HAK SV.ANTE POLIČNIK 8.
23. 110 00:48:20 NIKOLA FILIPOVIĆ M 30 AK BIOGRAD 5.
24. 191 00:48:30 OLIVER BOSNIĆ M 40 ZADAR 9.
25. 78 00:48:40 DEJANA BABIĆ Ž 30 AK HRVATSKI SOKOL 1.
26. 151 00:48:45 MILE VUKELIĆ M 50 AK VELEBIT GOSPIĆ 7.
27. 176 00:49:01 ZORAN PETKOVIĆ M 60+ KA TIM KARLOVAC 1.
28. 52 00:49:30 MIRJANA KOLAR Ž 30 KA TIM KARLOVAC 2.
29. 43 00:50:03 DUBRAVKA VEŠLIGAJ Ž 20 AK HRVATSKI SOKOL 3.
30. 144 00:50:03 WANDA SVRAKIĆ Ž 20 AK SLJEME 4.
31. 90 00:50:35 ANTE KOJIĆ M 30 AK SINJ 6.
32. 185 00:51:10 NIKOLA KOVAČ M 60+ AK HRVATSKI SOKOL 2.
33. 148 00:51:30 JOSIP JOVIĆ M 20 HAK SV.ANTE POLIČNIK 5.
34. 157 00:51:50 IVICA ŠOŠIĆ M 50 ASK SPLIT 8.
35. 172 00:52:10 PAVAO VLAHEK M 20 AK SLJEME 6.
36. 80 00:52:20 JOSIP MILOŠEVIĆ ĆIĆKO M 60+ AK SINJ 3.
37. 97 00:52:30 VIKTOR TARGUŠ M 50 AK HRVATSKI SOKOL 9.
38. 66 00:52:35 IVANKA KROFL Ž 40 AK ŽUMBERAK 5.
39. 170 00:52:55 KAMER HALILI M 60+ AK VETERAN 4.
40. 183 00:53:00 MLADEN KOLANOVIĆ M 50 ZADAR 10.
41. 88 00:53:15 LEOPOLD JAPEC M 50 R. PEREŠIN 11.
42. 194 00:53:40 NIKOLA RAŽOV M 20 AK RIJEKA 7.
43. 40 00:55:20 DARIO IVKOVIĆ M 30 AK BENKOVAC 7.
44. 196 00:55:30 ZDENKO TARGIŠ M 50 AK HRVATSKI SOKOL 12.
45. 158 00:57:36 ANTONIJA ORLIĆ Ž 20 AK SLJEME 6.
46. 4 00:58:00 IVAN IVKOVIĆ M JUN AK A.STEPINAC ZADAR 1.
47. 13 00:58:15 BRANISLAV VERŠIĆ M 60+ BIHAĆ 5.
48. 199 01:00:45 ROKO ZDRILIĆ M JUN POLIČNIK 2.
49. 181 01:01:00 ANA KRESOJEVIĆ Ž 50 AK VETERAN 7.
50. 173 01:01:30 ŠIMUN ZDRILIĆ M JUN POLIČNIK 3.
51. 22 01:02:15 RAJKO MARKOVIĆ M 60+ ZADAR 6.
52. 15 01:03:44 VEDRANA SUČIĆ Ž 50 AK VETERAN 8.