3. TRKA "DANI GRADA IVANCA" - 13,2 km
1 NEDELJKO RAVIĆ M-30 VŽ "BANKA" 0:43:11
2 DRAGO PARIPOVIČ M-40 CRO "P.POLJANA" 0:43:16
3 SAŠA LJUBOJEVIĆ M-30 AK "KARLOVAC" 0:44:58
4 JOSIP LACKOVIĆ M-30 TS "IVANEC" 0:45:28
5 ZDRAVKO KRIŠTO M-30 AK "ŽUMBERAK" 0:46:09
6 GORAN MIHINJAČ M-20 AK "MEĐIMURJE" 0:47:08
7 STJEPAN DUBOVEČAK M-40 TS "IVANEC" 0:50:59
8 JAKOV KLAPEŽ M-50 TK "MARATHON 95" 0:54:39
9 JOSO PERICA M-50 AK "SLJEME" 0:55:32
10 DAMIR ABRAMOVIĆ M-30 GEM-VRBOVEC 0:55:56
11 SLAVEK ŠTEFANEC M-30 TK "BEDNJA" 0:56:16
12 KRUNOSLAV CINDORI M-30 SD "REMETINEC 0:56:38
13 MARIJA TROŠIĆ Ž-20 AK "ŽUMBERAK" 0:57:04
14 MLADEN BALAŽIĆ M-50 TK "MARATHON 95" 0:57:11
15 STJEPAN PETAK M-30 UKS "BEDENEC" 0:57:52
16 NIVES BELOŠEVIĆ Ž-40 AK "ŽUMBERAK" 0:57:55
17 SLAVKO MURIĆ M-40 TK "BEDNJA" 0:58:32
18 JOSIP DUBOVEČAK M-30 TK  "MARATHON 95" 0:59:18
19 ZDENKO SVETINA M-40 AK "SLJEME" 1:02:11
20 IGOR POSAVEC M-J UKS "BEDENEC" 1:02:19
21 ANTUN BELOŠEVIĆ M-40 TK "MARATHON 95" 1:03:40
22 STJEPAN BERNAT M-50 TK "MARATHON 95" 1:04:48
23 IVICA LIPOVŠČAK M-20 TS "IVANEC" 1:06:15
24 IVAN PERKOVIČ M-J individualac 1:06:46
25 JOSIP KROG M-30 TS "IVANEC" 1:06:57
26 IVO TRTINJAK M-60 TK "MARATHON 95" 1:07:04
27 DEJAN KUŠEN M-20 individualac 1:07:57
28 MARIO POSARIĆ M-20 individualac 1:07:58
29 ANA HAGEMANN Ž-50 TK "MARATHON 95" 1:09:17
30 JOSIP ĐUNĐEK M-70 TK "MARATHON 95" 1:11:40
31 VALENT DUBOVEČAK M-40 TS "IVANEC" 1:12:42
32 JOSIP GAZDEK M-50 UKS "BEDNJA" 1:23:05
33 VILIM PAP M-70 TK "MARATHON 95" 1:41:04