5. polumaraton "Jaska"
RUN REEBOK TROPHY 2003 - 5. trka
25. svibanj 2003. -  Jastrebarsko
REEBOK
1 1. Dinjar Dražen 1:12:07 Rudolf Perišin M 18 1. 1:12:07 100 100 100
2 2. Marojević Janez 1:13:05 Sinj M 30 1. 1:12:07 98,6773 99,4681 99,07
3 3. Škopac Ivica 1:13:45 Croatia marathon M 18 2. 1:12:07 97,7853 98,9362 98,36
4 4. Paripović Drago 1:17:08 Croatia marathon M 40 1. 1:12:07 93,4961 98,4043 95,95  
5. Boettger Hendrik 1:17:46 Žumberak-D M 30 2. 1:12:07 92,7347 100,532    
5 6. Stanić Ivan 1:19:42 Žumberak M 30 3. 1:12:07 90,4852 97,8723 94,18  
6 7. Delić Petar 1:20:01 Jastreb 99 M 18 3. 1:12:07 90,1271 97,3404 93,73  
7 8. Vukas Stipan 1:22:08 Maraton M 40 2. 1:12:07 87,8044 96,8085 92,31  
8 9. Jakšić Željko 1:22:26 Rudolf Perišin M 18 4. 1:12:07 87,4848 96,2766 91,88  
9 10. Laco Stipe 1:22:51 Otok M 18 5. 1:12:07 87,0449 95,7447 91,39  
10 11. Grabrovečki Matija 1:23:05 Rudolf Perišin M 18 6. 1:12:07 86,8004 95,2128 91,01  
11 12. Bubanko Mladen 1:23:10 Stubica M 40 3. 1:12:07 86,7134 94,6809 90,70  
12 13. Kovač Hrvoje 1:23:12 Žumberak M 18 7. 1:12:07 86,6787 94,1489 90,41  
13 14. Miljković Damir 1:23:21 Jastreb 99 M 30 4. 1:12:07 86,5227 93,617 90,07  
14 15. Filipčić Miljenko 1:23:37 Sinj M 40 4. 1:12:07 86,2468 93,0851 89,67  
15 16. Černić Damir 1:23:49 Hrvatski sokol M 40 5. 1:12:07 86,041 92,5532 89,30  
16 17. Žalac Darko 1:23:54 Jastreb 99 M 30 5. 1:12:07 85,9555 92,0213 88,99  
17 18. Hrvojić Mirko 1:24:54 TK Rival M 18 8. 1:12:07 84,9431 91,4894 88,22  
18 19. Trogrlić Rajko 1:25:00 Otok M 40 6. 1:12:07 84,8431 90,9574 87,90  
19 20. Delaš Jozo 1:25:34 Sinj M 30 4. 1:12:07 84,2813 90,4255 87,35  
20 21. Pecik Branko 1:26:06 Sljeme M 45 1. 1:12:07 83,7592 89,8936 86,83  
21 22. Perković Dražen 1:26:28 Jastreb 99 M 18 9. 1:12:07 83,404 89,3617 86,38  
22 23. Anđal Tihomir 1:26:30 GEM Vrbovec M 30 6. 1:12:07 83,3719 88,8298 86,10  
23 24. Bendeković Zvonimir 1:27:11 individualac M 18 10. 1:12:07 82,7184 88,2979 85,51  
24 25. Barić Zdravko 1:27:19 Sljeme M 40 7. 1:12:07 82,5921 87,766 85,18  
25 26. Trs Ivan 1:27:26 Sljeme M 40 8. 1:12:07 82,4819 87,234 84,86  
26 27. Markulinčić Tomislav 1:27:39 Sljeme M 18 11. 1:12:07 82,278 86,7021 84,49  
27 28. Miljak Marko 1:28:00 Veteran M 18 12. 1:12:07 81,9508 86,1702 84,06  
28 29. Parlov Mate 1:28:06 Veteran M 30 7. 1:12:07 81,8577 85,6383 83,75  
29 30. Lukina Željko 1:28:17 Rudolf Perišin M 45 2. 1:12:07 81,6877 85,1064 83,40  
31. Čizmić Mirsad 1:28:30 B i H M 40 9. 1:12:07 81,4878 100,532    
30 32. Mašić Robert 1:28:41 Žumberak M 30 8. 1:12:07 81,3193 84,5745 82,95  
31 33. Plemenčić Vlado 1:28:51 KA-tim M 45 3. 1:12:07 81,1668 84,0426 82,60  
32 34. Klobučarić Damir 1:28:52 Žumberak M 18 13. 1:12:07 81,1515 83,5106 82,33  
33 35. Aničić Ivo 1:28:58 Žumberak M 40 10. 1:12:07 81,0603 82,9787 82,02  
34 36. Lovrec Nenad 1:29:10 individualac M 40 11. 1:12:07 80,8785 82,4468 81,66  
35 37. Geceg Vinko 1:29:21 GEM Vrbovec M 30 9. 1:12:07 80,7126 81,9149 81,31  
36 38. Pavlović Ivica 1:29:34 Velika Gorica M 40 12. 1:12:07 80,5173 81,383 80,95  
37 39. Jambrec Boris 1:29:47 Martin M 30 10. 1:12:07 80,323 80,8511 80,59    
38 40. Staklenac Veljko 1:29:57 Velika Gorica M 30 11. 1:12:07 80,1742 80,3191 80,25    
39 41. Rakipović Elvir 1:30:27 Žumberak M 30 12. 1:12:07 79,731 79,7872 79,76    
40 42. Klapež Jakov 1:31:08 Marathon 95 M 55 1. 1:12:07 79,1331 79,2553 79,19    
41 43. Mišerić Darko 1:31:34 Velika Gorica M 30 13. 1:12:07 78,7586 78,7234 78,74    
42 44. Petrina Dalibor 1:31:41 JAK M 30 14. 1:12:07 78,6584 78,1915 78,42    
45. Hairlahović Muhamed 1:31:53 B i H M 18 14. 1:12:07 78,4872 100,532  
43 46. Starešinić Vlado 1:32:08 KA-tim M 55 2. 1:12:07 78,2742 77,6596 77,97
44 47. Rubinić Denis 1:32:25 Jastreb 99 M 30 15. 1:12:07 78,0343 77,1277 77,58
45 48. Ferenčak Ivan 1:32:27 Martin M 30 16. 1:12:07 78,0061 76,5957 77,30
46 49. Bek Josip 1:32:40 Jastreb 99 M 50 1. 1:12:07 77,8237 76,0638 76,94
47 50. Razum Branko 1:32:42 Rudolf Perišin M 30 17. 1:12:07 77,7958 75,5319 76,66
48 51. Vrhovski Zvonko 1:33:18 Sljeme M 40 13. 1:12:07 77,2955 75 76,15
49 52. Vlahek Pavao 1:33:20 Sljeme M 18 15. 1:12:07 77,2679 74,4681 75,87
50 53. Jagatić Mijo 1:33:41 Žumberak M 30 18. 1:12:07 76,9792 73,9362 75,46
51 54. Katić Ante 1:33:47 Otok M 40 14. 1:12:07 76,8971 73,4043 75,15
52 55. Kereković Nikola 1:33:50 Kvarner Autotrans M 18 16. 1:12:07 76,8561 72,8723 74,86
53 56. Krajinović Tome 1:33:56 Žumberak M 40 15. 1:12:07 76,7743 72,3404 74,56
54 57. Hodak Željko 1:34:06 Veteran M 30 19. 1:12:07 76,6383 71,8085 74,22
55 58. Miko Slobodan 1:34:29 Rudolf Perišin M 40 16. 1:12:07 76,3274 71,2766 73,80
56 59. Artić Zvonko 1:35:04 Ivanec M 30 20. 1:12:07 75,859 70,7447 73,30
57 60. Krog Darko 1:35:07 Hrvatski sokol M 45 4. 1:12:07 75,8192 70,2128 73,02
58 61. Medić Mario 1:35:10 Sljeme M 18 17. 1:12:07 75,7793 69,6809 72,73
59 62. Janković Dragan 1:35:41 Sljeme M 40 17. 1:12:07 75,3701 69,1489 72,26
60 63. Jandrečić Stjepan 1:35:58 Jastreb 99 M 40 18. 1:12:07 75,1476 68,617 71,88
61 64. Ajdić Igor 1:36:06 Jastreb 99 M 18 18. 1:12:07 75,0434 68,0851 71,56
62 65. Cvjetko Silvije 1:36:08 Sljeme M 18 19. 1:12:07 75,0173 67,5532 71,29
63 66. Šarčević Rajko 1:36:16 Kvarner Autotrans M 60 1. 1:12:07 74,9134 67,0213 70,97
64 67. Korošić Frano 1:36:18 Marathon 95 M 30 21. 1:12:07 74,8875 66,4894 70,69
65 68. Stojević Mladen 1:36:24 Veteran M 50 2. 1:12:07 74,8098 65,9574 70,38
66 69. Gulin Danijel 1:36:47 Sljeme M 18 20. 1:12:07 74,5135 65,4255 69,97
67 70. Vraneša Vladimir 1:36:56 Veteran M 50 3. 1:12:07 74,3982 64,8936 69,65
68 71. Bilić Mato 1:37:04 Velika Gorica M 50 4. 1:12:07 74,296 64,3617 69,33
69 72. Valenteković Igor 1:37:25 Žumberak M 18 21. 1:12:07 74,0291 63,8298 68,93
70 73. Blažanin Ante 1:37:32 Veteran M 45 5. 1:12:07 73,9405 63,2979 68,62
71 74. Ružić Stanko 1:37:57 Marathon 95 M 45 6. 1:12:07 73,626 62,766 68,20
72 75. Škevin Darko 1:38:07 Sljeme M 30 22. 1:12:07 73,5009 62,234 67,87
73 76. Bergant Stanislav 1:39:29 Rudolf Perišin M 30 23. 1:12:07 72,4912 61,7021 67,10
74 77. Stiasni Velimir 1:40:37 Sljeme M 50 5. 1:12:07 71,6747 61,1702 66,42
75 78. Mrkojević Tihomir 1:40:55 GEM Vrbovec M 30 24. 1:12:07 71,4616 60,6383 66,05
76 79. Sušić Jurić Vjekoslav 1:41:07 Sinj M 45 7. 1:12:07 71,3203 60,1064 65,71
77 80. Opašić Srećko 1:41:15 Sljeme M 40 19. 1:12:07 71,2263 59,5745 65,40
78 81. Godec Tihomir 1:41:25 Bajinstvo M 18 22. 1:12:07 71,1093 59,0426 65,08
79 82. Fajdetić Dragutin 1:42:02 Žumberak M 50 6. 1:12:07 70,6795 58,5106 64,60
80 83. Fabečić Stjepan 1:42:26 Velika Gorica M 50 7. 1:12:07 70,4035 57,9787 64,19
81 84. Ugrčić Goran 1:43:28 Sljeme M 18 23. 1:12:07 69,7004 57,4468 63,57
82 85. Janković Nikola 1:44:18 Veteran M 45 8. 1:12:07 69,1435 56,9149 63,03
83 86. Lujić Vukašin 1:44:24 Jastreb 99 M 40 20. 1:12:07 69,0773 56,383 62,73
84 87. Petković Zoran 1:44:52 KA-tim M 65 1. 1:12:07 68,7699 55,8511 62,31
85 88. Pasecki Igor 1:45:37 Jastreb 99 M 40 21. 1:12:07 68,2815 55,3191 61,80
86 89. Smičiklas Boris 1:45:47 Žumberak M 40 22. 1:12:07 68,1739 54,7872 61,48
87 90. Žišković Mario 1:45:55 Veteran M 40 23. 1:12:07 68,0881 54,2553 61,17
88 91. Delibašić Zoran 1:45:57 Veteran M 30 25. 1:12:07 68,0667 53,7234 60,90
89 92. Golub Jan Miroslav 1:46:13 Jastreb 99 M 30 26. 1:12:07 67,8958 53,1915 60,54
90 93. Milić Dubravko 1:46:41 Veteran M 50 8. 1:12:07 67,5988 52,6596 60,13
91 94. Stiplošek Mirko 1:46:57 Jastreb 99 M 40 24. 1:12:07 67,4303 52,1277 59,78
92 95. Dokuš Miljenko 1:47:04 Martin M 30 27. 1:12:07 67,3568 51,5957 59,48
93 96. Halili Kamer 1:47:15 Veteran M 55 3. 1:12:07 67,2416 51,0638 59,15
94 97. Marković Mario 1:47:35 Sljeme M 30 28. 1:12:07 67,0333 50,5319 58,78
95 98. Čičić Petar 1:48:00 Sljeme M 30 29. 1:12:07 66,7747 50 58,39
96 99. Puh Stjepan 1:48:10 Veteran M 65 2. 1:12:07 66,6718 49,4681 58,07
100. Mulalić Hasan 1:48:37 B i H M 40 25. 1:12:07 66,3956 100,532  
97 101. Svetina Zdenko 1:48:38 Sljeme M 45 9. 1:12:07 66,3854 48,9362 57,66
98 102. Flajs Dražen 1:48:40 Martin M 30 30. 1:12:07 66,365 48,4043 57,38
99 103. Devčić Berislav 1:48:55 individualac M 30 31. 1:12:07 66,2127 47,8723 57,04
100 104. Abramović Tomislav 1:48:57 Uljanik M 30 32. 1:12:07 66,1924 47,3404 56,77
101 105. Terihaj Goran 1:49:00 Sljeme M 30 33. 1:12:07 66,1621 46,8085 56,49
102 106. Jakasović Miroslav 1:49:17 Sljeme M 50 9. 1:12:07 65,9905 46,2766 56,13
103 107. Štambuk Vjekoslav 1:49:22 Veteran M 40 26. 1:12:07 65,9403 45,7447 55,84
104 108. Abramović Damir 1:50:21 GEM Vrbovec M 30 34. 1:12:07 65,3527 45,2128 55,28
105 109. Fox Tom 1:50:26 Velika Gorica M 40 27. 1:12:07 65,3034 44,6809 54,99
106 110. Radić Predrag 1:50:35 Žumberak M 40 28. 1:12:07 65,2148 44,1489 54,68
107 111. Cerovac Stjepan 1:50:45 KA-tim M 50 10. 1:12:07 65,1166 43,617 54,37
108 112. Salajster Tomislav 1:50:49 individualac M 18 24. 1:12:07 65,0775 43,0851 54,08
109 113. Jurković Darko 1:50:51 Rudolf Perišin M 30 35. 1:12:07 65,0579 42,5532 53,81
110 114. Marušić Domagoj 1:50:53 individualac M 18 25. 1:12:07 65,0383 42,0213 53,53
111 115. Milinković Josip 1:50:55 Velebit M 30 36. 1:12:07 65,0188 41,4894 53,25
112 116. Paj Boris 1:50:57 Sljeme M 50 11. 1:12:07 64,9992 40,9574 52,98
113 117. Lepen Dejan 1:51:06 Ivanec M 30 37. 1:12:07 64,9115 40,4255 52,67
114 118. Haubrih Želimir 1:51:08 Veteran M 40 29. 1:12:07 64,892 39,8936 52,39
115 119. Adam Igor 1:51:22 individualac M 18 26. 1:12:07 64,7561 39,3617 52,06
116 120. Buban Željko 1:51:28 individualac M 45 10. 1:12:07 64,698 38,8298 51,76
117 121. Vasung Franjo 1:52:13 Sljeme M 65 3. 1:12:07 64,2656 38,2979 51,28
118 122. Juran Tomislav 1:52:21 KA-tim M 18 27. 1:12:07 64,1893 37,766 50,98
119 123. Friščić Vjeran 1:52:26 Marathon 95 M 30 38. 1:12:07 64,1417 37,234 50,69
120 124. Ogorevc Branko 1:52:54 Jastreb 99 M 55 4. 1:12:07 63,8766 36,7021 50,29
121 125. Talaja Ivan 1:53:20 Otok M 45 11. 1:12:07 63,6324 36,1702 49,90
122 126. Bižić Bojan 1:53:42 Velika Gorica M 30 39. 1:12:07 63,4271 35,6383 49,53
123 127. Čuljat Ivan 1:53:46 Veteran M 55 5. 1:12:07 63,39 35,1064 49,25
124 128. Teklić Ivan 1:54:32 individualac M 55 6. 1:12:07 62,9657 34,5745 48,77
125 129. Nadenić Josip 1:54:48 Uljanik M 70 1. 1:12:07 62,8194 34,0426 48,43
126 130. Horvat Mladen 1:54:58 individualac M 18 28. 1:12:07 62,7283 33,5106 48,12
127 131. De Bianko Mario 1:55:00 individualac M 40 30. 1:12:07 62,7101 32,9787 47,84
128 132. Vukelić Mile 1:55:04 Velebit M 50 12. 1:12:07 62,6738 32,4468 47,56
129 133. Vinšćak Željko 1:55:26 Jastreb 99 M 18 29. 1:12:07 62,4747 31,9149 47,19
130 134. Karas Krešimir 1:55:26 Jastreb 99 M 30 40. 1:12:07 62,4747 31,383 46,93
131 135. Tatalović Čedomir 1:55:38 KA-tim M 40 31. 1:12:07 62,3667 30,8511 46,61
132 136. Zubac Nenad 1:55:52 Veteran M 30 41. 1:12:07 62,2411 30,3191 46,28
133 137. Evačić Juraj 1:56:42 Marathon 95 M 45 12. 1:12:07 61,7966 29,7872 45,79
134 138. Vujčić Stjepko 1:57:34 Bajinstvo M 18 30. 1:12:07 61,3411 29,2553 45,30
135 139. Bučan Miroslav 1:57:38 individualac M 18 31. 1:12:07 61,3063 28,7234 45,01
136 140. Kršinić Frano 1:57:39 Veteran M 50 13. 1:12:07 61,2976 28,1915 44,74
137 141. Borovec Krunoslav 1:57:52 Marathon 95 M 45 13. 1:12:07 61,185 27,6596 44,42
138 142. Hrvojić Mladen 1:58:12 individualac M 50 14. 1:12:07 61,0124 27,1277 44,07
139 143. Obradović Goran 1:59:01 individualac M 30 42. 1:12:07 60,5938 26,5957 43,59
140 144. Anić Milić Ante 1:59:56 individualac M 18 32. 1:12:07 60,1306 26,0638 43,10
141 145. Mioković Mile 2:00:20 Sljeme M 30 43. 1:12:07 59,9307 25,5319 42,73
142 146. Milić Darko 2:00:30 individualac M 18 33. 1:12:07 59,8479 25 42,42
143 147. Kovačić Zoran 2:00:41 Velika Gorica M 30 44. 1:12:07 59,7569 24,4681 42,11
144 148. Škevin Jurica 2:01:04 Sljeme M 18 34. 1:12:07 59,5677 23,9362 41,75
145 149. Karakaš Igor 2:01:07 GEM Vrbovec M 30 45. 1:12:07 59,5431 23,4043 41,47
146 150. Grmovšek Dejan 2:01:45 individualac M 18 35. 1:12:07 59,2334 22,8723 41,05
147 151. Kovačić Ivica 2:01:45 individualac M 18 36. 1:12:07 59,2334 22,3404 40,79
148 152. Atlija Siniša 2:01:51 individualac M 30 46. 1:12:07 59,1848 21,8085 40,50
149 153. Fuketa Alen 2:02:23 Mladost M 18 37. 1:12:07 58,9269 21,2766 40,10
150 154. Hudec Goran 2:02:39 Sljeme M 50 15. 1:12:07 58,7987 20,7447 39,77
151 155. Šošić Vedran 2:02:44 Bajinstvo M 18 38. 1:12:07 58,7588 20,2128 39,49
152 156. Vodanović Ivor 2:04:05 Veteran M 18 39. 1:12:07 58,1195 19,6809 38,90
153 157. Sporiš Milan 2:04:27 Veteran M 60 2. 1:12:07 57,9483 19,1489 38,55
154 158. Martinčić Ivan 2:05:02 TK Rovinj M 60 3. 1:12:07 57,678 18,617 38,15
155 159. Budinšćak Mladen 2:05:31 Jastreb 99 M 30 47. 1:12:07 57,4558 18,0851 37,77
156 160. Crnarić Tomo 2:05:44 individualac M 45 14. 1:12:07 57,3568 17,5532 37,46
157 161. Gačić Boris 2:05:46 individualac M 40 32. 1:12:07 57,3416 17,0213 37,18
158 162. Štefanec Alen 2:05:49 Jastreb 99 M 30 48. 1:12:07 57,3189 16,4894 36,90
159 163. Grubišić Mladen 2:06:23 Žumberak M 50 16. 1:12:07 57,0618 15,9574 36,51
160 164. Karas Tomislav 2:06:25 Jastreb 99 M 18 40. 1:12:07 57,0468 15,4255 36,24
161 165. Vuković Zdenko 2:07:02 Jastreb 99 M 40 33. 1:12:07 56,7699 14,8936 35,83
162 166. Lacković Nikola 2:07:35 Jastreb 99 M 18 41. 1:12:07 56,5251 14,3617 35,44
163 167. Halauk Vladimir 2:08:02 Borik M 55 7. 1:12:07 56,3265 13,8298 35,08
164 168. Beška Ivan 2:08:47 Jastreb 99 M 18 42. 1:12:07 55,9984 13,2979 34,65
165 169. Radinić Mario 2:08:49 Velika Gorica M 18 43. 1:12:07 55,984 12,766 34,37
166 170. Selimović Abdulah 2:09:52 Sljeme M 30 49. 1:12:07 55,5313 12,234 33,88
167 171. Tojčić Mićo 2:10:14 Martin M 50 17. 1:12:07 55,375 11,7021 33,54
168 172. Badanjak Davor 2:10:15 Veteran M 18 44. 1:12:07 55,3679 11,1702 33,27
169 173. Škevin Zoran 2:11:00 Sljeme M 30 50. 1:12:07 55,0509 10,6383 32,84
170 174. Krajcar Eugen 2:11:19 HTK Mihanović M 45 15. 1:12:07 54,9181 10,1064 32,51
171 175. Gavran Petar 2:11:30 individualac M 45 16. 1:12:07 54,8416 9,57447 32,21
172 176. Kubatka Željko 2:12:07 Hrvatski sokol M 40 34. 1:12:07 54,5856 9,04255 31,81
173 177. Đunđek Josip 2:13:27 Marathon 95 M 70 2. 1:12:07 54,0402 8,51064 31,28
174 178. Rozgaj Ivica 2:14:11 individualac M 18 45. 1:12:07 53,7449 7,97872 30,86
175 179. Presečki Franjo 2:14:14 Veteran M 30 51. 1:12:07 53,7249 7,44681 30,59
176 180. Kostadinović Slobodan 2:14:33 Jastreb 99 M 40 35. 1:12:07 53,5984 6,91489 30,26
177 181. Fučkar Goran 2:15:01 Veteran M 30 52. 1:12:07 53,4132 6,38298 29,90
178 182. Varga Ivan 2:15:01 Veteran M 60 4. 1:12:07 53,4132 5,85106 29,63
179 183. Uremović Ivan 2:15:12 Jastreb 99 M 40 36. 1:12:07 53,3407 5,31915 29,33
180 184. Bakula Željko 2:17:14 Velika Gorica M 40 37. 1:12:07 52,5504 4,78723 28,67
181 185. Geiger Davorin 2:19:09 Sljeme M 40 38. 1:12:07 51,8266 4,25532 28,04
182 186. Leljak Čedomil 2:26:23 Marathon 95 M 50 18. 1:12:07 49,2656 3,7234 26,49
183 187. Beška Zlatko 2:29:56 Jastreb 99 M 40 39. 1:12:07 48,0992 3,19149 25,65
184 188. Mrkobrada Miomir 2:29:56 individualac M 40 40. 1:12:07 48,0992 2,65957 25,38
185 189. Starčević Vladimir 2:32:54 individualac M 40 41. 1:12:07 47,1659 2,12766 24,65
186 190. Šebina Stjepan 2:35:00 individualac M 30 53. 1:12:07 46,5269 1,59574 24,06
187 191. Štajdohar Milan 2:37:33 Jastreb 99 M 45 17. 1:12:07 45,7738 1,06383 23,42
188 192. Pankretić Stjepan 2:39:29 GEM Vrbovec M 40 42. 1:12:07 45,2189 0,53191 22,88
 
1 1. Jurišić Veronika 1:29:56 Sljeme Ž18 1. 1:29:56 100 100 100
2 2. Orlić Antonija 1:33:25 Sljeme Ž18 2. 1:29:56 96,2712 95,4545 95,86
3 3. Belošević Nives 1:37:01 Žumberak Ž40 1. 1:29:56 92,6988 90,9091 91,80
4 4. Havaš Dubravka 1:38:13 Sljeme Ž18 3. 1:29:56 91,5663 86,3636 88,96
5 5. Trošić Marija 1:43:21 Žumberak Ž18 4. 1:29:56 87,0182 81,8182 84,42
6 6. Gidek Petra 1:44:53 KA-tim Ž18 5. 1:29:56 85,7461 77,2727 81,51
7 7. Domazet Lošo Ana 1:46:19 Sinj Ž30 1. 1:29:56 84,5901 72,7273 78,66
8 8. Černić Danijela 1:47:51 Hrvatski Sokol Ž18 6. 1:29:56 83,3874 68,1818 75,78
9 9. Haldek Štefica 1:48:29 Žumberak Ž30 2. 1:29:56 82,9006 63,6364 73,27
10 10. Kolar Mirjana 1:52:49 KA-tim Ž18 7. 1:29:56 79,7164 59,0909 69,40
11 11. Škevin Višnja 1:53:01 Sljeme Ž30 2. 1:29:56 79,5753 54,5455 67,06
12 12. Obradović Lidija 1:59:00 Jastreb 99 Ž18 8. 1:29:56 75,5742 50 62,79
13 13. Dragović Božica 1:59:23 Jastreb 99 Ž30 3. 1:29:56 75,3316 45,4545 60,39
14 14. Mikulić Sandra 2:07:11 Sljeme Ž18 9. 1:29:56 70,7116 40,9091 55,81
15 15. Buban Ivanka 2:07:44 individualac Ž45 1. 1:29:56 70,4071 36,3636 53,39
16 16. Zatezalo Milena 2:09:52 Sljeme Ž30 4. 1:29:56 69,2505 31,8182 50,53
17 17. Rajić Žana 2:15:54 Sljeme Ž30 5. 1:29:56 66,1761 27,2727 46,72
18 18. Jagarinec Vesnica 2:18:34 GEM Vrbovec Ž40 2. 1:29:56 64,9026 22,7273 43,81
19 19. Škevin Kristina 2:24:00 Sljeme Ž30 6. 1:29:56 62,4537 18,1818 40,32
20 20. Paulus Katica 2:25:16 Veteran Ž50 1. 1:29:56 61,9091 13,6364 37,77
21 21. Fojhar Renata 2:34:58 individualac Ž30 7. 1:29:56 58,034 9,09091 33,56
22 22. Pavković Snježana 2:36:00 Jastreb 99 Ž30 8. 1:29:56 57,6496 4,54545 31,10
RUN REEBOK TROPHY - muške ekipe
1. RUDOLF PEREŠIN (Dinjar, Jakšić, Grabovečki, Lukina)   366
2. JASTREB'99-1 (Delić, Miljković, Žalac, Perković)   359
3. ŽUMBERAK-1 (Stanić, Kovač, Mašić, Klobučarić)   350
4. SINJ (Marojević, Filipčić, Delaš, Jurić-Sušić)   342
5. SLJEME-1 (Pecik, Barić, Trs, Markulinčić)   341
6. VETERAN-1 (Miljak, Parlov, Hodak, Stojević)   312
7. ŽUMBERAK-2 (Aničić, Rakipović, Jagatić, Krajinović)   312
8. VELIKA GORICA-1 (Pavlović, Staklenac, Mišerić Bilić)   309
9. OTOK (Laco, Trogrlić, Katić, Talaja)   304
10. JASTREB'99-2 (Rubinić, Bek, Jandrečić, Ajdić)   298
11. SLJEME-2 (Vrhovski, Vlahek, Medić, Janković)   297
12. GEM VRBOVEC (Anđal, Geceg, Mrkojević, Abramović)   289
13. KA-TIM (Plemenčić, Starešinić, Petković, Cerovac)   277
14. SLJEME-3 (Cvjetko, Gulin, Škevin, Stiasni)   276
15. MARTIN (Jambrec, Ferenčak, Dokuš, Flajs)   275
16. RUDOLF PEREŠIN-2 (Razum, Miko, Bergant, Jurković)   271
17. MARATHON 95 (Klapež, Ružić, Korošić, Friščić)   269
18. VETERAN-2 (Vraneša, Blažanin, Janković, Žišković)   262
19. ŽUMBERAK-3 (Valenteković, Fajdetić, Smičiklas, Radić)   250
20. SLJEME-4 (Opašić, Ugrčić, Marković, Čičić)   246
21. JASTREB'99-3 (Lujić, Pasecky, Golub, Stiplošek)   245
22. VETERAN-3 (Delibašić, Milić, Halili, Puh)   238
23. SLJEME-5 (Svetina, Terihaj, Jakasović, Paj)   223
24. VELIKA GORICA-2 (Fabečić, Fox, Bižić, Kovačić)   211
25. VETERAN-4 (Štambuk, Haubrih, Čuljat, Zubac)   204
26. JASTREB'99-4 (Ogorevc, Vinšćak, Karas, Budinščak)   182
27. SLJEME-6 (Vasung, Mioković, Škevin, Hudec)   176
28. VETERAN-5 (Kršinić, Vodanović, Sporiš, Badanjak)   155
29. MARATHON 95 (Evačić, Borovec, Đunđek, Leljak)   148
30. JASTREB'99-5 (Štefanec, Karas, Vuković, Lacković)   144
31. JASTREB'99-6 (Beška, Kostadinović, Uremović, Beška)         120
 
RUN REEBOK TROPHY - ženske ekipe
1. SLJEME-1 (Jurišić, Orlić, Havaš)   285
2. ŽUMBERAK (Belošević, Trošić, Haldek)   249
3. SLJEME-2 (Škevin, Mikulić, Zatezalo)   173
4. JASTREB'99 (Obradović, Dragović, Pavković)         154
RUN REEBOK TROPHY - KLUBOVI
1. A.K. "SLJEME"         626
2. A.K. "ŽUMBERAK"         599
3. A.K. "JASTREB '99"         513