KROS-LIGA   4.KOLO   SAVA (22.03.2001)
KRATKA STAZA   DUGA STAZA
1 . Grčević Petar 17 : 34 1 . Schwarz Robert 30 : 48
2 . Trivanović Relja 17 : 37 2 . Forrisier Michel 30 : 58
3 . Konosić Željko 17 : 50 3 . Gradinščak Andrej 32 : 45
4 . Ptičar Stjepan 18 : 04 4 . Legac Lino 32 : 49
5 . Trs Ivan 18 : 11 5 . Krpan Josip 33 : 31
6 . Kaniški Tomislav 18 : 18 6 . Bijelić Vedran 34 : 12
7 . Antunović Dragan 18 : 31 7 . Kaučić Mislav 34 : 29
8 . Gobec Damir 18 : 35 8 . Pavlović Ivica 34 : 33
9 . Filipčić Miljenko 18 : 49 9 . Filipović Dubravko 34 : 41
10 . Janković Dragan 18 : 53 10 . Šivak Kristijan 34 : 54
11 . Tojčić Mićo 18 : 58 11 . Bilić Mato 35 : 04
12 . Stojević Mladen 19 : 02 12 . Radotiš Saša 35 : 14
13 . Fumić Vlado 19 : 11 13 . Mašić Robert 35 : 16
14 . Petrina Dalibor 19 : 34 14 . Fabečić Stjepan 35 : 35
15 . Mišćin Boris 20 : 02 15 . Žišković Mario 36 : 34
16 . Vassung Dražen 20 : 04 16 . Bernašek Josip 36 : 43
17 . Bošnjak Predrag 20 : 07 17 . Cvjetko Silvije 37 : 19
18 . Čičmir Roko 20 : 39 18 . Tišljar Ivo 37 : 59
19 . Paraminski Saša 20 : 45 19 . Milin Saša 38 : 14
20 . Bačevina Sead 20 : 47 20 . Vlahek Pavao 38 : 48
21 . Haubrih Želimir 20 : 51 21 . Marković Mario 38 : 55
22 . Baranović Boris 21 : 08 22 . Leskur Ante 38 : 59
23 . Škec Stanko 21 : 33 23 . Marchiotti Ivan 39 : 22
24 . Petković Ivo 21 : 33 24 . Bek Josip 39 : 37
25 . Pernar Milan 21 : 49 25 . Perković Neven 39 : 40
26 . Turković Vlado 22 : 00 26 . Janković Tomo 39 : 53
27 . Brezarić Vladimir 22 : 01 27 . Kršinić Frano 40 : 06
28 . Beneta Robert 22 : 13 28 . Vasung Franjo 40 : 14
29 . Vdović Milan 22 : 28 29 . Stošić Ivana 41 : 17
30 . Kovačević Zlatko 22 : 31 30 . Stiplošek Mirko 42 : 02
31 . Selimović Abdulah 23 : 05 31 . Jakasović Miroslav 42 : 25
32 . Haubrih Zdravko 24 : 33 32 . Boroša Julije 42 : 36
33 . Sečanj Goran 24 : 58 33 . Pale Željko 42 : 47
34 . Tkalčić Nenad 25 : 07 34 . Mendek Rudi 43 : 56
35 . Murat Joško 25 : 15 35 . Kuharić Lidija 45 : 57
36 . Grbinić Veljko 25 : 51 36 . Uroić Dunja   50 : 15
37 . Rajić Žana 26 : 31
38 . Tomić Milan 27 : 11
39 . Barišić Drago 27 : 16
40 . Jokić Linda 27 : 19
41 . Wolgemuth Željko 27 : 48
42 . Fučkar Goran 27 : 55
43 . Geiger Davorin 27 : 57
44 . Mitrović Milan 28 : 12
45 . Mesar Jagoda 31 : 22
46 . Nekić Milan 32 : 10
47 . Stainberger Vesna 38 : 56
48 . Mateljan Zora 42 : 34
49 . Rehak Josip   66 : 32