Ponoćna trka
2001 - 2002
Zagrebački park Maksimir - 4,5 km
vrijeme na startu vrijeme u cilju rezultat
1. Filipčić Miljenko 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:01:16 16:16
2. Janković Dragan 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:02:20 17:20
3. Trs Ivan 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:02:22 17:22
4. Ortinsky Aleksandar 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:02:26 17:26
5. Ferenčak Ivan 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002. -  00:02:28 17:28
6. Prvan Borko 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:02:32 17:32
7. Petković Ivan 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:02:40 17:40
8. Vončina Tomislav 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:03:05 18:05
9. Fučkar Goran 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:04:30 19:30
10. Melnjak Dubravko 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:04:48 19:48
11. Todorović Nedeljko 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:04:49 19:49
12. Vassung Franjo 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:04:59 19:59
13. Kršinić Frano 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:05:01 20:01
14. Selimović Abdulah 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:05:18 20:18
15. Čižić Mladen 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:07:23 22:23
16. Ilić Krešimir 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:07:24 22:24
17. Karakaš Igor 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:08:10 23:10
18. Marinkov Kiril 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:08:20 23:20
19. Tor Davor 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:08:33 23:33
20. Vuković Zdenko 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:08:37 23:37
21. Buban Željko 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:09:50 24:50
ŽENE      
1. Jurišić Veronika 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:03:03 18:03
2. Šarko Sanda 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:04:25 19:25
3. Zatezalo Milena 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:05:17 20:17
4. Crnković Vlatka 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:05:30 20:30
5. Palić Vanja 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:09:50 24:50
6. Buban Ivanka 31.12.2001.  -  23:45:00 01.01.2002.  -  00:09:50 24:50