3. polumaraton SVETI DUJE
RUN REEBOK TROPHY 2003 - 4. trka
11. svibanj 2003.  - Split
REEBOK
1 1. Maroević Janez 1:14:42 Sinj M30 1. 1:14:42 100 100 100
2 2. Vukas Stipan 1:16:58 Maraton-Biograd M40 1. 1:14:42 97,055 98,8764 97,97
3 3. Perković drazen 1:17:25 Jastreb 99 M18 1. 1:14:42 96,4909 97,7528 97,12
4 4. Miljak Marko 1:17:59 Veteran M18 2. 1:14:42 95,7897 96,6292 96,21
5 5. Delaš Jozo 1:18:16 Sinj M30 2. 1:14:42 95,4429 95,5056 95,47
6 6. Trogrlić Rajko 1:19:48 Otok M40 2. 1:14:42 93,609 94,382 94,00
7 7. Cerovski Branko 1:20:05 Velika Gorica M30 3. 1:14:42 93,2778 93,2584 93,27
8 8. Staklenac Veljko 1:20:29 Velika Gorica M30 4. 1:14:42 92,8142 92,1348 92,47
9. Arno Eich 1:20:40 NJEMAČKA M30 5. 1:14:42 92,6033 101,124  
9 10. Cvitković Tonči 1:21:32 individualac M18 3. 1:14:42 91,619 91,0112 91,32
10 11. Laco Stipe 1:22:19 Otok M18 4. 1:14:42 90,7471 89,8876 90,32
11 12. Barić Zdravko 1:22:41 Sljeme M40 3. 1:14:42 90,3447 88,764 89,55
12 13. Miljak Mišo 1:22:56 Sinj M30 6. 1:14:42 90,0723 87,6404 88,86
13 14. Perković Marin 1:23:19 Hajduk M18 5. 1:14:42 89,6579 86,5169 88,09
14 15. Ozretić Vicko 1:24:07 Marjan M18 6. 1:14:42 88,8052 85,3933 87,10
15 16. Prostran Boris 1:24:56 Zadar M30 7. 1:14:42 87,9513 84,2697 86,11
16 17. Bebić Mijo 1:25:06 Marjan M18 7. 1:14:42 87,7791 83,1461 85,46
17 18. Brečić Jerko 1:25:06 Otok M40 4. 1:14:42 87,7791 82,0225 84,90
18 19. Katić Ante 1:26:19 Otok M40 5. 1:14:42 86,5418 80,8989 83,72
19 20. Lolić Aron 1:26:26 Marjan M18 8. 1:14:42 86,425 79,7753 83,10
20 21. Brečić Tomislav 1:26:40 Otok M18 9. 1:14:42 86,1923 78,6517 82,42
21 22. Klapez Jakov 1:27:19 Marathon 95 M55 1. 1:14:42 85,5507 77,5281 81,54
22 23. Koceić Marin 1:27:56 Marjan M18 10. 1:14:42 84,9507 76,4045 80,68
23 24. Miolović Slobodan 1:29:04 Sveti Ante M30 8. 1:14:42 83,8698 75,2809 79,58
24 25. Lovrić Mladen 1:29:05 Hajduk M40 6. 1:14:42 83,8541 74,1573 79,01
25 26. Krog Darko 1:29:18 individualac M45 1. 1:14:42 83,6506 73,0337 78,34
26 27. Talaja Ivan 1:29:55 Otok M45 2. 1:14:42 83,0769 71,9101 77,49
27 28. Rajković Marko 1:30:18 Sljeme M18 11. 1:14:42 82,7243 70,7865 76,76
28 29. Škevin Darko 1:30:30 Sljeme M30 9. 1:14:42 82,5414 69,6629 76,10
29 30. Bek Josip 1:30:53 Jastreb 99 M50 1. 1:14:42 82,1933 68,5393 75,37
30 31. Bradarić Zeljko 1:30:59 Marjan M40 7. 1:14:42 82,1029 67,4157 74,76
31 32. Medić Mario 1:31:07 individualac M18 12. 1:14:42 81,9828 66,2921 74,14
32 33. Janković Dragan 1:31:17 Sljeme M40 8. 1:14:42 81,8331 65,1685 73,50
33 34. Valenteković Igor 1:31:26 Žumberak M18 13. 1:14:42 81,6989 64,0449 72,87
34 35. Kresojević Franjo 1:32:45 Veteran M50 2. 1:14:42 80,5391 62,9213 71,73
35 36. Hećimović Josip 1:33:03 Veteran M40 9. 1:14:42 80,2794 61,7978 71,04
36 37. Banovac Andro 1:33:20 Marjan M18 14. 1:14:42 80,0357 60,6742 70,35
37 38. Kapetanović Igor 1:33:30 Marjan M18 15. 1:14:42 79,893 59,5506 69,72
38 39. Mrkojević Tihomir 1:33:42 GEM Vrbovec M30 10. 1:14:42 79,7225 58,427 69,07
39 40. Vučković Darko 1:33:48 Sinj M30 11. 1:14:42 79,6375 57,3034 68,47
40 41. Podgorac Neno 1:34:05 Hajduk M40 10. 1:14:42 79,3977 56,1798 67,79
41 42. Novak Bojan 1:34:09 Marjan M18 16. 1:14:42 79,3415 55,0562 67,20
42 43. Braica Ivica 1:34:47 Marjan M45 3. 1:14:42 78,8113 53,9326 66,37
43 44. Madunić Marijan 1:35:33 individualac M45 4. 1:14:42 78,179 52,809 65,49
44 45. Teklić Tihomir 1:36:05 Marjan M18 17. 1:14:42 77,745 51,6854 64,72
45 46. Milić Dubravko 1:36:27 Veteran M50 3. 1:14:42 77,4495 50,5618 64,01
46 47. Mašković Damir 1:36:30 Pauk M30 12. 1:14:42 77,4093 49,4382 63,42
47 48. Dumanić Deni 1:36:33 Marjan M30 13. 1:14:42 77,3692 48,3146 62,84
48 49. Projić Ante 1:36:40 Otok M30 14. 1:14:42 77,2759 47,191 62,23
49 50. Maleš Tomislav 1:37:31 individualac M18 18. 1:14:42 76,6023 46,0674 61,33
50 51. Stiasni Velimir 1:39:29 Sljeme M50 4. 1:14:42 75,088 44,9438 60,02
51 52. Rajnović Simeon 1:39:36 Marjan M45 5. 1:14:42 75 43,8202 59,41
52 53. Blazeković Inoslav 1:39:44 Sljeme M30 15. 1:14:42 74,8997 42,6966 58,80
53 54. Bućan Berislav 1:40:17 Marjan M18 19. 1:14:42 74,4889 41,573 58,03
54 55. Dragun Ante 1:40:28 individualac M45 6. 1:14:42 74,353 40,4494 57,40
55 56. Tresić-Pavičić Danko 1:41:13 Marjan M18 20. 1:14:42 73,8021 39,3258 56,56
56 57. Teklić Jakov 1:42:20 Marjan M50 5. 1:14:42 72,9967 38,2022 55,60
57 58. Pločkinić drago 1:42:32 Pauk M30 16. 1:14:42 72,8544 37,0787 54,97
58 59. Delbianko Mario 1:42:55 individualac M40 11. 1:14:42 72,583 35,9551 54,27
59 60. Sušić Jurić Vjekoslav 1:44:20 Sinj M45 7. 1:14:42 71,5974 34,8315 53,21
60 61. Kovačević Ivan 1:44:47 Marjan M50 6. 1:14:42 71,29 33,7079 52,50
61 62. Vukelić Mile 1:45:15 Velebit 2001 M50 7. 1:14:42 70,9739 32,5843 51,78
62 63. Firić Stipica 1:45:42 Marjan M18 21. 1:14:42 70,6717 31,4607 51,07
63 64. Grenc Joško 1:45:51 individualac M18 22. 1:14:42 70,5716 30,3371 50,45
64 65. Tabak Tomislav 1:46:07 individualac M18 23. 1:14:42 70,3942 29,2135 49,80
65 66. Alajbeg Ante 1:46:10 individualac M45 8. 1:14:42 70,3611 28,0899 49,23
66 67. Marković Mario 1:46:36 Sljeme M30 17. 1:14:42 70,075 26,9663 48,52
67 68. Gojić Ivica 1:46:40 individualac M40 12. 1:14:42 70,0313 25,8427 47,94
68 69. Čuljat Ivan 1:46:50 Veteran M55 2. 1:14:42 69,922 24,7191 47,32
69 70. Paj Boris 1:46:50 Sljeme M50 8. 1:14:42 69,922 23,5955 46,76
70 71. Ilić Mijo 1:46:59 Sinj M40 13. 1:14:42 69,824 22,4719 46,15
71 72. Milošević Mladen 1:47:04 Marjan M45 9. 1:14:42 69,7696 21,3483 45,56
73. Veršić Branislav 1:47:44 B i H M60 1. 1:14:42 69,3379 101,124  
72 74. Luković Mladen 1:48:28 Marjan M30 18. 1:14:42 68,8691 20,2247 44,55
73 75. Mihanović Jakov 1:49:19 individualac M18 24. 1:14:42 68,3336 19,1011 43,72
74 76. Labrović Mladen 1:49:51 Otok M30 19. 1:14:42 68,0018 17,9775 42,99
75 77. Milošević Josip-Čičko 1:50:20 Sinj M65 1. 1:14:42 67,7039 16,8539 42,28
76 78. Milinković Josip 1:50:25 Velebit 2001 M30 20. 1:14:42 67,6528 15,7303 41,69
77 79. Mušterić Drazen 1:51:20 Sinj M40 14. 1:14:42 67,0958 14,6067 40,85
78 80. Gizdić Slobodan 1:51:20 Marjan M40 15. 1:14:42 67,0958 13,4831 40,29
79 81. Lončar Mislav 1:52:53 individualac M18 25. 1:14:42 66,1745 12,3596 39,27
80 82. Tomić Mladen 1:54:05 individualac M18 26. 1:14:42 65,4785 11,236 38,36
81 83. Rakić Damir 1:54:07 individualac M18 27. 1:14:42 65,4593 10,1124 37,79
82 84. Proso Damir 1:54:16 individualac M30 21. 1:14:42 65,3734 8,98876 37,18
83 85. Doko Zeljko 1:56:45 individualac M30 22. 1:14:42 63,9829 7,86517 35,92
84 86. Mladinić Neno 2:00:12 individualac M30 23. 1:14:42 62,1464 6,74157 34,44
85 87. Anić-Milić Ante 2:03:08 individualac M18 28. 1:14:42 60,6659 5,61798 33,14
86 88. Bjelanović Luka 2:03:08 individualac M18 29. 1:14:42 60,6659 4,49438 32,58
87 89. Andrić Nenad 2:05:25 individualac M30 24. 1:14:42 59,5615 3,37079 31,47
88 90. Begović Boris 2:10:15 individualac M18 30. 1:14:42 57,3512 2,24719 29,80
89 91. Ligutić Pavao 2:10:20 individualac M30 25. 1:14:42 57,3146 1,1236 29,22
žene  
1 1. Jurišić Veronika 1:23:30 Sljeme Ž18 1. 1:23:30 100 100 100
2 2. Rajčić Lidija 1:25:05 Sinj Ž18 2. 1:23:30 98,1391 91,6667 94,90
3 3. Lukšić Jelena 1:30:49 Marjan Ž18 3. 1:23:30 91,9435 83,3333 87,64
4 4. Orlić Antonia 1:34:52 Sljeme Ž18 4. 1:23:30 88,0183 75 81,51
5 5. Tenzera Leandra 1:35:03 Marjan Ž18 5. 1:23:30 87,8485 66,6667 77,26
6 6. Gidak Petra 1:38:30 KA-tim Ž18 6. 1:23:30 84,7716 58,3333 71,55
7 7. Domazet Lošo Ana 1:43:48 Sinj Ž30 1. 1:23:30 80,4432 50 65,22
8 8. Škevin Višnja 1:48:47 Sljeme Ž30 2. 1:23:30 76,7581 41,6667 59,21
9 9. Kolar Mirjana 1:50:23 KA-tim Ž18 7. 1:23:30 75,6455 33,3333 54,49
10 10. Matošić Željana 1:54:12 Marjan Ž18 8. 1:23:30 73,1173 25 49,06
11 11. Rajić Zana 2:11:00 Sljeme Ž30 3. 1:23:30 63,7405 16,6667 40,20
12 12. Delaš Mirjana 2:20:03 Sinj Ž30 4. 1:23:30 59,6216 8,33333 33,98
           
RUN REEBOK TROPHY - muške ekipe
1. OTOK (Katić, Trogrlić, Brečić, Laco)             353
2. SINJ (Maroević, Delaš, Miljak, Vučković)           353
3. MARJAN-1 (Ozretić, Bebić, Lolić, Koceić)           336
4. SLJEME-1 (Barić, Rajković, Škevin, Janković)           316
5. VETERAN (Miljak, Kresojević, Hećimović, Milić)           303
6. MARJAN-2 (Bradarić, Banovac, Kapetanović, Novak)           282
7. OTOK-2 (Brečić, Talaja, Projić, Labrović)           265
8. MARJAN-3 (Braica, Teklić, Dumanić, Rajnović)           253
9. MARJAN-4 (Bućan, Tresić, Teklić, Kovačević)           223
10. SLJEME-2 (Stiasni, Blažeković, Marković, Paj)           214
11. SINJ-2 (Sušić, Ilić, Milošević, Mušterić)           182
12. MARJAN-5 (Firić, Milošević, Luković, Gizdić)           181
RUN REEBOK TROPHY - ženske ekipe
1. SLJEME (Jurišić, Orlić, Škevin)             241
2. MARJAN (Lukšić, Tenžera, Matošić)           214
3. SINJ (Rajčić, Domazet, Delaš)             194
RUN REEBOK TROPHY - KLUPSKI POREDAK
1. A.K. "SLJEME" 557
2. M.K. "MARJAN" 550
3. A.K. "SINJ" 547