POLUMARATON
 "BJELOVAR 2001"
30.09.2001. - 21.1 km
1
. Kejžar Roman 1:05:57
SLOVENIJA
M30 - 1.
2 . Paripović Drago 1:06:06 Croatia marathon M40 - 1.
3 . Horvat Bela 1:09:19 MAĐARSKA M18 - 1.
4 . Ravić Nedjeljko 1:09:37 Novi Marof M30 - 2.
5 . Dinjar Dražen 1:09:44 Rudolf Perešin M18 - 2.
6 . Škopac Ivica 1:10:42 Croatia marathon M18 - 3.
7 . Ljubojević Saša 1:13:58 AK Karlovac M30 - 3.
8 . Kosmač Tone 1:14:11 SLOVENIJA M18 - 4.
9 . Domazet-Lošo Šimun 1:14:52 Sinj M18 - 5.
10 . Krišto Zdravko 1:16:44 Croatia marathon M30 - 4.
11 . Pavičić Andrija 1:17:53 individualac M30 - 5.
12 . Rakipović Elvir 1:19:58 Žumberak M30 - 6.
13 . Staklenac Veljko 1:21:24 Veteran M30 - 7.
14 . Plemenčić Vlado 1:21:52 KA-tim M40 - 2.
15 . Starešinić Vlado 1:22:17 KA-tim M50 - 1.
16 . Patljak Ivica 1:22:23 GEM Vrbovec M18 - 6.
17 . Drakulić Petko 1:22:41 Vrbovsko M18 - 7.
18 . Veladžić Mirsad 1:22:56 GEM Vrbovec M40 - 3.
19 . Geceg Vinko 1:23:53 GEM Vrbovec M30 - 8.
20 . Delaš Jozo 1:24:52 Sinj M30 - 9.
21 . Hladuvka Dražen 1:24:56 GEM Vrbovec M18 - 8.
22 . Miljak Marko 1:25:21 individualac M18 - 9.
23 . Klapež Jakov 1:27:28 Marathon 95 M50 - 2.
24 . Hren Damir 1:27:57 individualac M30 - 10.
25 . Dubovečak Stjepan 1:28:31 Ivanec M40 - 4.
26 . Roškar Stanko 1:29:38 SLOVENIJA M30 - 11.
27 . Feher Jene 1:29:41 Gojanec M40 - 5.
28 . Melvan Mirko 1:29:57 GEM Vrbovec M30 - 12.
29 . Janković Dragan 1:30:18 Veteran M40 - 6.
30 . Kresojević Franjo 1:30:23 Veteran M40 - 7.
31 . Đomba Anteša 1:30:47 Žumberak M40 - 8.
32 . Jaić Tihomir 1:31:53 GEM Vrbovec M18 - 10.
33 . Bošnjak Predrag 1:31:59 Jastreb 99 M40 - 9.
34 . Pandurić Ivan 1:32:37 individualac M30 - 13.
35 . Bilić Mato 1:32:38 Velika Gorica M50 - 3.
36 . Žalac Darko 1:32:46 Jastreb 99 M30 - 14.
37 . Ružić Stanko 1:32:53 Marathon 95 M40 - 10.
38 . Polaček Želimir 1:34:06 GEM Vrbovec M18 - 11.
39 . Zeks Željko 1:34:28 individualac M30 - 15.
40 . Henc Dražen 1:35:01 individualac M18 - 12.
41 . Tabaček Mladen 1:35:01 individualac M18 - 13.
42 . Valenteković Igor 1:35:17 individualac M18 - 14.
43 . Petković Zoran 1:35:27 KA-tim M60 - 1.
44 . Duspara Mićo 1:35:38 individualac M18 - 15.
45 . Veladžić Denis 1:37:07 GEM Vrbovec M18 - 16.
46 . Krivski Zvonko 1:37:08 GEM Vrbovec M40 - 11.
47 . Aničić Ivo 1:37:35 Veteran M40 - 12.
48 . Starešinić Goran 1:37:50 GEM Vrbovec M18 - 17.
49 . Gombač Nikica 1:38:07 individualac M18 - 18.
50 . Juran Tomislav 1:38:10 KA-tim M18 - 19.
51 . Šteković Željko 1:38:32 individualac M40 - 13.
52 . Jagetić Dragutin 1:38:39 Marathon 95 M40 - 14.
53 . Bek Josip 1:38:52 Jastreb 99 M50 - 4.
54 . Abramović Damir 1:41:30 GEM Vrbovec M18 - 20.
55 . Tkalec Davor 1:42:52 individualac M18 - 21.
56 . Lončar Davor 1:43:02 Borik M30 - 16.
57 . Žarančić Tomislav 1:44:20 Borik M18 - 22.
58 . Iličić Goran 1:44:21 individualac M30 - 17.
59 . Markotić Predrag 1:44:30 individualac M40 - 16.
60 . Rončević Željko 1:44:32 individualac M18 - 23.
61 . Lipovec Sandi 1:45:22 individualac M30 - 18.
62 . Svetina Zdenko 1:47:36 Marathon 95 M40 - 17.
63 . Vukašinović Dejan 1:47:44 individualac M18 - 24.
64 . Đunđek Josip 1:48:13 Marathon 95 M60 - 2.
65 . Đurin Zlatko 1:49:24 KA-tim M40 - 18.
66 . Jaić Josip 1:50:13 GEM Vrbovec M18 - 25.
67 . Antolović Nikola 1:50:21 individualac M18 - 26.
68 . Agatić Mladen 1:50:32 individualac M18 - 27.
69 . Smolčić Branko 1:52:36 individualac M18 - 28.
70 . Nikolaus Goran 1:53:29 individualac M18 - 29.
71 . Šokec Marijan 1:53:37 individualac M18 - 30.
72 . Sendrić Josip 1:55:24 individualac M18 - 31.
73 . Uremović Ivan 1:56:05 Jastreb 99 M40 - 19.
74 . Pankretć Stjepan 1:56:44 GEM Vrbovec M40 - 20.
75 . Jurković Darko 1:57:41 Rudolf Perešin M30 - 19.
76 . Pale Viktor 1:58:49 Mladost M18 - 32.
77 . Završki Damir 2:00:21 individualac M18 - 33.
78 . Grginac Saša 2:00:59 individualac M18 - 34.
79 . Gogić Josip 2:01:27 individualac M18 - 35.
80 . Salihović Senad 2:01:36 individualac M18 - 36.
81 . Marinović Igor 2:01:46 individualac M18 - 37.
82 . Saić Nikola 2:02:01 individualac M18 - 38.
83 . Belan Ivo 2:02:38 Veteran M60 - 3.
84 . Rakigija Tomo 2:02:38 individualac M18 - 39.
85 . Karakaš Igor 2:03:09 individualac M18 - 40.
86 . Malkoč Marijan 2:03:21 individualac M18 - 41.
87 . Butković Adrian 2:04:05 individualac M18 - 42.
88 . Maletić Tomislav 2:04:59 individualac M18 - 43.
89 . Kos Darko 2:05:05 individualac M18 - 44.
90 . Stepić Davor 2:05:09 individualac M18 - 45.
91 . Džanković Goran 2:06:27 individualac M18 - 46.
92 . Mršić Perica 2:06:28 individualac M18 - 47.
93 . Petrović Hrvoje 2:07:23 individualac M18 - 48.
94 . Pendić Predrag 2:07:35 individualac M18 - 49.
95 . Cesnik Vjekoslav 2:07:36 individualac M18 - 50.
96 . Jakasović Miroslav 2:07:45 Veteran M40 - 21.
97 . Geiger Davorin 2:07:45 individualac M40 - 22.
98 . Pale Željko 2:07:45 Veteran M40 - 23.
99 . Baračević Josip 2:08:23 individualac M18 - 51.
100 . Bartoš Dalibor 2:08:23 individualac M18 - 52.
101 . Kozina Oliver 2:08:49 individualac M18 - 53.
102 . Mrazović Siniša 2:10:04 individualac M18 - 54.
103 . Perković Željko 2:10:04 individualac M18 - 55.
104 . Tutavac Marko 2:10:18 individualac M18 - 56.
105 . Molnar Laslo 2:13:07 individualac M18 - 57.
106 . Žalac Luka 2:13:26 individualac M18 - 58.
107 . Božić Joško 2:14:40 individualac M18 - 59.
108 . Vujević Branimir 2:14:40 individualac M18 - 60.
109 . Jurčević Mladen 2:15:08 individualac M18 - 61.
110 . Podpadec Mladen 2:15:45 individualac M18 - 62.
111 . Maričić Tomislav 2:16:09 individualac M18 - 63.
112 . Letina Šime 2:16:09 individualac M18 - 64.
113 . Korinčić Damir 2:17:20 individualac M18 - 65.
114 . Špernoga Mario 2:17:21 individualac M18 - 66.
115 . Divić Saša 2:19:35 individualac M18 - 67.
116 . Blašković Marin 2:19:36 individualac M18 - 68.
117 . Latković Ivan 2:19:37 individualac M18 - 69.
118 . Džakulić Nihad 2:19:38 individualac M18 - 70.
119 . Ljevaković Belmin 2:19:40 individualac M18 - 71.
120 . Štefčić Josip 2:22:27 individualac M18 - 72.
121 . Baltić Niko 2:23:22 individualac M18 - 73.
122 . Mujidžić Adnon 2:23:51 individualac M18 - 74.
123 . Škifić Marin 2:24:10 individualac M18 - 75.
124 . Delaš Goran 2:24:11 individualac M18 - 76.
125 . Sukanec Goran 2:24:15 individualac M18 - 77.
126 . Dudaš Igor 2:24:20 individualac M18 - 78.
127 . Keresman Goran 2:25:15 individualac M18 - 79.
128 . Pandur Damir 2:25:15 individualac M18 - 80.
129 . Dronk Mladen 2:27:12 individualac M18 - 81.
130 . Rajnović Ivica 2:28:20 individualac M18 - 82.
131 . Šimić Ivica 2:28:23 individualac M18 - 83.
132 . Vukasović Aleksandar 2:28:34 individualac M18 - 84.
133 . Karlović Blažen 2:28:40 individualac M18 - 85.
134 . Faktor Hrvoje 2:28:46 individualac M18 - 86.
135 . Savković Ivan 2:29:27 individualac M18 - 87.
136 . Frančić Zvonko 2:30:00 individualac M18 - 88.
137 . Boban Mario 2:31:26 individualac M18 - 89.
138 . Marković Ivo 2:43:50 individualac M18 - 90.
139 . Livajušić Matko 2:43:51 individualac M18 - 91.
140 . Matić Hrvoje 2:43:52 individualac M18 - 92.
141 . Jelčić Ivan 2:44:00 individualac M18 - 93.
142 . Golub Martin 2:44:10 individualac M18 - 94.
143 . Vupora Igor 2:45:00 individualac M18 - 95.
144 . Marković Danijel 2:45:00 individualac M18 - 96.
145 . Gelić Predrag 2:50:00 individualac M18 - 97.
146 . Bakvač-Morduš Ivan 2:50:00 individualac M18 - 98.
147 . Sertić Tomislav 2:50:00 individualac M18 - 99.
148 . Zlatec Ivica 2:50:00 individualac M18 - 100.
ŽENE
1 . Vivod Silva 1:21:50 SLOVENIJA Ž30 - 1.
2 . Šurbek Ida 1:22:13 SLOVENIJA Ž40 - 1.
3 . Rajčić Lidija 1:24:58 Sinj Ž18 - 1.
4 . Brčić Slavica 1:27:59 Croatia marathon Ž30 - 2.
5 . Jurišić Veronika 1:28:17 Veteran Ž18 - 2.
6 . Kravos Dunja 1:32:46 Žumberak Ž30 - 3.
7 . Hagemann Anna 1:48:46 Marathon 95 Ž40 - 2.
8 . Palić Vanja 1:49:30 Veteran Ž18 - 3.
9 . Levanić Katica 1:52:00 Ivanec Ž40 - 3.
10 . Mikašinović Gordana 2:07:12 individualac Ž30 - 4.
11 . Kresojević Ana 2:07:53 Veteran Ž40 - 4.
12 . Bakić Branka 2:13:08 individualac Ž18 - 4.
13 . Tkalec Tina 2:26:07 Marathon 95 Ž18 - 5.
14 . Nekić Josipa 2:31:16 individualac Ž18 - 6.
MUŠKE EKIPE
1 . "GEM" I Patljak, Veladžić, Geceg, Hladuvka
2 . "KA-TIM" Plemenčić, Starešinić, Petković, Juran
3 . "VETERAN" Staklenac, Janković, Kresojević, Aničić
4 . "GEM" II Melvan, Jaić, Polaček, Veladžić
5 . "MARATHON 95" Klapež, Ružić, Jagetić, Svetina
6 . "JASTREB 99" II Bošnjak, Žalac, Bek, Uremović
7 . "GEM" III Krivski, Starešinić, Abramović, Jaić
ŽENSKE EKIPE
1 . "VETERAN" Jurišić, Palić, Kresojević