J A P E T I Ć
Jastrebarsko, 12.12.2004. - 11km
PLANINSKI
klub vrijeme kategorija KUP
1. 49 Marko Rajković Sljeme 0:50:14 MS 1. 100
2. 48 Hrvoje Habuš Croatia m. 0:50:47 MS 2. 99,0
3. 47 Aleksandar Božić Ka tim 0:51:50 M30 1. 98,0
4. 46 Ivan Trs Sljeme 0:52:49 M40 1. 96,9
5. 45 Damir Miljković Jastreb 99 0:53:22 M30 2. 95,9
6. 44 Kristian Šivak Sljeme 0:53:45 M30 3. 94,9
7. 43 Darko Žalac Jastreb 99 0:53:55 M30 4. 93,9
8. 42 Darko Škevin Sljeme 0:55:31 M30 5. 92,9
9. 41 Tomislav Ivančević Sljeme 0:55:33 MS 3. 91,8
10. 40 Nenad Lovrec Žumberak 0:55:41 M40 2. 90,8
11. 39 Predrag Bošnjak Jastreb 99 0:55:43 M40 3. 89,8
12. 38 Branko Pecik Sljeme 0:56:26 M45 1. 88,8
13. 37 Vlado Starišinić Ka tim 0:56:31 M55 1. 87,8
14. 36 Dalibor Petrina Veteran 0:57:04 M30 6. 86,7
15. 35 Stjepan Cerovac Ka tim 0:57:30 M50 1. 85,7
16. 34 Željko Konosić Dinamo Zrinjevac 0:59:13 M30 7. 84,7
17. 33 Miroslav Jan Golub Jastreb 99 0:59:14 M30 8. 83,7
18. 32 Mirko Stiplošek Jastreb 99 0:59:25 M40 4. 82,7
19. 31 Branko Pavlić - 0:59:54 M40 5. 81,6
20. 30 Domagoj Marušić Sljeme 1:01:02 MS 4. 80,6
21. 29 Mladen Hodak - 1:01:55 M30 9. 79,6
22. 28 Stjepan Jandrečić Jastreb 99 1:02:29 M40 6. 78,6
23. 27 Vedran Sabljić Sljeme 1:03:38 M30 10. 77,6
24. 26 Damir Suban Japetić 1:04:07 MS 5. 76,5
25. 25 Ivan Pećina Sljeme 1:04:08 MS 6. 75,5
26. 24 Branimir Pongrac Japetić 1:05:07 MS 7. 74,5
27. 23 Ivan Pongrac Japetić 1:05:29 M50 2. 73,5
28. 22 Danijel Orel - 1:05:56 MS 8. 72,4
29. 21 Dragutin Fajdetić Žumberak 1:06:06 M50 3. 71,4
30. 20 Pejo Katavić Veteran 1:06:43 M50 4. 70,4
31. 19 Predrag Radić Žumberak 1:06:49 M45 2. 69,4
32. 18 Tomislav Juran Ka tim 1:07:28 M30 11. 68,4
33. 17 Mile Mioković Sljeme 1:07:35 M30 12. 67,3
34. 16 Zlatko Đurin Ka tim 1:07:56 M45 3. 66,3
35. 15 Boris Paj Sljeme 1:08:40 M50 5. 65,3
36. 14 Hamer Halili Veteran 1:09:28 M55 2. 64,3
37. 13 Ivan Čotra Crikvenica 1:10:20 M45 4. 63,3
38. 12 Krešimir Karas Jastreb 99 1:10:23 M30 13. 62,2
39. 11 Miroslav Jakasović Sljeme 1:10:26 M50 6. 61,2
40. 10 Petar Gavran Veteran 1:10:30 M45 5. 60,2
41. 9 Frano Kršinić Veteran 1:12:08 M50 7. 59,2
42. 8 Alen Štefanac Jastreb 99 1:12:13 M30 14. 58,2
43. 7 Zoran Filipović Sljeme 1:13:10 MS 9. 57,1
44. 6 Boris Smičiklas Žumberak 1:14:43 M40 7. 56,1
45. 5 Mladen Grubišić Žumberak 1:17:05 M50 8. 55,1
46. 4 Slobodan Kostadinović Jastreb 99 1:17:14 M40 8. 54,1
47. 3 Saša Horvat Sljeme 1:17:31 M40 9. 53,1
48. 2 Siniša Novak SLOVENIJA 1:25:29 M30 15. 52,0
49. 1 Janez Sagadin SLOVENIJA 1:25:45 M40 10. 51,0
50. 0 Eugen Krajcar HTK Mihanović 1:39:19 M45 6. 50,0
ž e n e
1. 8 Veronika Jurišić Sljeme 0:57:25 ŽS 1. 100
2. 7 Mirjana Kolar Ka tim 0:59:27 ŽS 2. 93,8
3. 6 Višnja Škevin Sljeme 1:05:39 Ž30 1. 87,5
4. 5 Anamaria Hodak Dinamo Zrinjevac 1:11:06 ŽJ 1. 81,3
5. 4 Božica Dragović Jastreb 99 1:15:43 Ž30 2. 75,0
6. 3 Žana Rajić Sljeme 1:17:51 Ž40 1. 68,8
7. 2 Božena Buršić Sljeme 1:20:53 ŽS 3. 62,5
8. 1 Branka Lozić Žumberak 1:22:42 Ž40 2. 56,3
9. 0 Bredy Tuđina Jastreb 99 1:39:16 Ž30 3. 50,0
muške ekipe
1.   SLJEME - I (Rajković, Trs, Šivak, Škevin) 385
2.   JASTREB 99 - I (Miljković, Žalac, Bošnjak, Golub) 363
3.   KA-tim (Božić, Starešinić, Cerovac, Juran) 340
4.   SLJEME - II (Ivančević, Pecik, Marušić, Sabljić) 339
5.   ŽUMBERAK (Lovrec, Fajdetić, Radić, Smičiklas) 288
6.   JASTREB 99 - II (Stiplošek, Jandrečić, Karas, Štefanac) 282
7.   VETERAN (Petrina, Katavić, Halili, Gavran)) 282
8.   SLJEME - III (Pećina, Mioković, Paj, Jakasović) 270
ženske ekipe
1.   SLJEME (Jurišić, Škevin, Rajić) 263