JARUNMAN
Zagreb, Jarun, 16.07.2005. (3,8km - 182km - 42,2km)
poredak prezime / ime startni rezultat klub kateg. plivanje 1. izmjena bicikl 2. izmjena trčanje
broj segment pozicija vrijeme segment vrijeme segment     km/h pozicija vrijeme segment segment       min/km
1 . Patrčević Dejan 9 10:09:33 Zrinski S3 0:57:00 1. 1:00:55 03:55 6:47:27 5:46:32 3600 114 31,6 2. 6:49:37 02:10 3:19:56 0   00:39:30 4:44
2 . Lovrec Nenad 3 11:25:31 Mihanović V1 1:10:32 5. 1:14:30 03:58 7:09:02 5:54:32 3600 117 30,8 6. 7:11:45 02:43 4:13:46 2   00:44:20 6:01
3 . Bradarić Željko 12 11:30:50 Split V1 1:06:27 4. 1:10:05 03:38 7:15:30 6:05:25 3600 120 30,0 8. 7:17:52 02:22 4:12:58 16   00:45:31 6:00
4 . Ivanagić Dario 15 11:41:49 Zrinski S3 1:18:14 9. 1:20:50 02:36 6:55:55 5:35:05 3600 110 32,7 3. 6:57:42 01:47 4:44:07 22   00:45:05 6:44
5 . Škevin Darko 4 11:54:17 Zagreb V1 0:58:52 2. 1:00:40 01:48 7:03:30 6:02:50 3600 120 30,0 4. 7:04:59 01:29 4:49:18 18   00:48:00 6:51
6 . Vlahek Pavao 14 11:55:24 Rival S2 1:27:12 10. 1:33:40 06:28 7:07:35 5:33:55 3600 110 32,7 5. 7:12:04 04:29 4:43:20 20   00:51:14 6:43
7 . Šošić Ivica 7 12:00:10 Split V2 1:14:51 7. 1:19:25 04:34 7:13:02 5:53:37 3600 117 30,8 7. 7:16:48 03:46 4:43:22 14   00:50:06 6:43
8 . Božić Aleksandar 10 13:21:10 Zagreb S1 1:15:52 8. 1:18:40 02:48 7:47:10 6:28:30 3600 128 28,1 10. 7:49:08 01:58 5:32:02 10   00:49:45 7:52
9 . Nićetić Vitomir 8 14:15:13 Dynamic S3 1:10:34 6. 1:14:40 04:06 7:41:13 6:26:33 3600 127 28,3 9. 7:44:27 03:14 6:30:46 8   00:53:30 9:16
10 . Trajbar Siniša 11 15:00:29 - S3 1:41:45 12. 1:47:25 05:40 8:55:15 7:07:50 3600 141 25,5 12. 8:59:09 03:54 6:01:20 12   00:52:16 8:34
11 . Dikon Josip 1 15:44:44 Mihanović V3 1:31:05 11. 1:35:20 04:15 8:23:10 6:47:50 3600 134 26,9 11. 8:38:52 15:42 7:05:52 6   00:56:15 10:06
12 . Šikić Mario Stjepan 6 DNF Pula S3 1:03:22 3. 1:05:10 01:48 6:30:40 5:25:30 3600 107 33,6 1. 6:31:47 01:07 DNF 6   00:56:15 DNF
ŽENE   
1 . Škevin Višnja 5 12:46:23 Zagreb Ž1 1:44:37 1. 1:50:15 05:38 8:10:20 6:20:05 3600 125 28,8 1. 8:14:07 03:47 4:32:16 24   00:50:29 6:27