half-JARUNMAN
Zagreb, Jarun, 16.07.2005. (1,9km - 88km - 21,1km)
poredak prezime / ime startni rezultat klub kateg. plivanje 1. izmjena bicikl 2. izmjena trčanje
broj segment pozicija vrijeme segment vrijeme segment     km/h pozicija vrijeme segment segment       min/km
1 . Luštica Srđan 24 4:43:08 Split S1 0:30:23 1. 0:31:05 00:42 2:57:12 2:26:07 3600 100 36,0 1. 2:58:47 01:35 1:44:21     bicikl 4:57
2 . Hrvojić Mirko 32 5:00:24 - S1 0:31:01 2. 0:32:20 01:19 3:12:09 2:39:49 3600 109 33,0 4. 3:14:25 02:16 1:45:59       5:01
3 . Futivić Vedran 33 5:01:42 Zrinski S1 0:37:38 9. 0:39:10 01:32 3:06:26 2:27:16 3600 100 36,0 2. 3:08:55 02:29 1:52:47 2   00:44:20 5:21
4 . Živković Josip Mladin 29 5:04:43 Zagreb S2 0:34:23 5. 0:36:53 02:30 3:11:29 2:34:36 3600 105 34,3 3. 3:13:52 02:23 1:50:51 16   00:45:31 5:15
5 . Slanič Zoran 38 5:19:00 Sokol S2 0:36:45 7. 0:38:16 01:31 3:22:15 2:43:59 3600 112 32,1 8. 3:24:19 02:04 1:54:41 22   00:45:05 5:26
6 . Hajdinjak Robert 39 5:25:59 Slovenija S2 0:40:06 12. 0:44:40 04:34 3:35:42 2:51:02 3600 117 30,8 10. 3:39:53 04:11 1:46:06 18   00:48:00 5:02
7 . Fumić Mario 31 5:31:58 Sjever II S2 0:34:01 4. 0:35:48 01:47 3:21:21 2:45:33 3600 113 31,9 7. 3:23:12 01:51 2:08:46 14   00:50:06 6:06
8 . Ažman Gorazd 30 5:36:00 Slovenija S2 0:45:10 14. 0:48:50 03:40 3:49:42 3:00:52 3600 123 29,3 13. 3:52:37 02:55 1:43:23 24   00:50:29 4:54
9 . Goršćak Goran 34 5:36:01 KA tim S2 0:35:17 6. 0:37:50 02:33 3:16:59 2:39:09 3600 109 33,0 5. 3:19:51 02:52 2:16:10 10   00:49:45 6:27
10 . Mišćin Boris 21 5:38:44 Mihanović V3 0:38:15 10. 0:39:50 01:35 3:19:54 2:40:04 3600 109 33,0 6. 3:22:04 02:10 2:16:40 8   00:53:30 6:29
11 . Weber Thomas 36 5:49:14 Njemačka S2 0:45:36 15. 0:50:00 04:24 4:12:05 3:22:05 3600 138 26,1 19. 4:15:27 03:22 1:33:47 12   00:52:16 4:27
12 . Cvilinder Boris 25 5:56:23 Zrinski S2 0:56:56 20. 0:58:50 01:54 3:46:10 2:47:20 3600 114 31,6 12. 3:48:40 02:30 2:07:43 6   00:56:15 6:03
13 . Rogan Franc 23 6:02:25 Slovenija V3 0:46:10 16. 0:49:15 03:05 3:50:42 3:01:27 3600 124 29,0 14. 3:53:30 02:48 2:08:55 6   00:56:15 6:07
14 . Rokov Ernest 44 6:03:15 Rovinj S2 0:42:13 13. 0:46:30 04:17 3:51:29 3:04:59 3600 126 28,6 15. 3:53:32 02:03 2:09:43 6   00:56:15 6:09
15 . Zelenika Marcel 37 6:04:16 Zagreb S2 0:33:53 3. 0:36:20 02:27 3:27:08 2:50:48 3600 116 31,0 9. 3:30:05 02:57 2:34:11 6   00:56:15 7:18
16 . Lemo Nikša 26 6:04:29 Swibir S2 0:37:25 8. 0:40:20 02:55 3:39:43 2:59:23 3600 122 29,5 11. 3:45:07 05:24 2:19:22 6   00:56:15 6:36
17 . Fajs Božidar 35 6:24:12 Zagreb V3 0:51:19 17. 0:56:15 04:56 3:54:49 2:58:34 3600 122 29,5 16. 4:01:10 06:21 2:23:02 6   00:56:15 6:47
18 . Jurlin Krešo 28 7:16:44 Zagreb V1 0:38:45 11. 0:42:35 03:50 4:03:28 3:20:53 3600 137 26,3 17. 4:09:50 06:22 3:06:54 6   00:56:15 8:51
19 . Marković Anto 43 7:25:16 - V2 0:58:12 21. 1:03:30 05:18 4:49:26 3:45:56 3600 154 23,4 21. 4:55:55 06:29 2:29:21 6   00:56:15 7:05
20 . Juran Tomislav 20 7:38:36 KA tim S2 0:56:28 19. 1:02:10 05:42 4:18:37 3:16:27 3600 134 26,9 20. 4:23:39 05:02 3:14:57 6   00:56:15 9:14
21 . Jakasović Miroslav 41 DNF Sljeme V3 0:55:56 18. 0:58:45 02:49 4:10:43 3:11:58 3600 131 27,5 18. 4:11:53 01:10 DNF 6   00:56:15 DNF
ŽENE 6 00:56:15
1 . Primožić Tanja 42 5:26:13 Zagreb ŽV1 0:38:54 1. 0:42:35 03:41 3:41:45 2:59:10 3600 122 29,5 1. 3:44:18 02:33 1:41:55 20   00:51:14 4:50
2 . Palić Vanja 40 6:40:12 Zagreb Ž 0:49:45 3. 0:55:10 05:25 4:17:28 3:22:18 3600 138 26,1 2. 4:20:31 03:03 2:19:41 6   00:56:15 6:37
3 . Jurlin Vlasta 27 7:16:43 Zagreb ŽV1 0:49:26 2. 0:52:30 03:04 4:18:35 3:26:05 3600 141 25,5 3. 4:20:23 01:48 2:56:20 6   00:56:15 8:21