Polumaraton JASKA 2005
1. Paripović Drago 1:17:37 Croatia marathon M45
2. Lacković Josip 1:17:37 Varaždin M40
3. Weber Thomas 1:18:27 Sljeme M30
4. Katić Ante 1:19:36 Otok M40
5. Grabrovečki Matija 1:20:03 Rudolf Perešin MS
6. Lesjak Goran 1:20:30 Sljeme M30
7. Vrhovski Zvonko 1:22:29 Sljeme M40
8. Markulinčić Tomislav 1:22:55 Sljeme MS
9. Cerovski Branko 1:24:57 Velika Gorica M30
10. Bubanko Mladen 1:25:08 Hidraulika Kurelja M40
11. Mrkojević Tihomir 1:26:10 Žumberak M40
12. Petrina Dalibor 1:26:32 Veteran M30
13. Bijelić Vedran 1:27:23 Žumberak MS
14. Prstec Ivan 1:27:56 Marathon 95 M40
15. Brečić Tomislav 1:28:05 Split MS
16. Lukina Željko 1:28:10 Rudolf Perešin M45
17. Vraneša Vladimir 1:28:17 Veteran M55
18. Krog Darko 1:29:00 Hrvatski sokol M50
19. Rakunca Nenad 1:29:19 Žumberak M30
20. Anđal Tihomir 1:29:27 Jatsreb 99 M30
21. Geceg Vinko 1:30:22 GEM Vrbovec M30
22. Staklenac Veljko 1:30:35 Velika Gorica M30
23. Hrvojić Mirko 1:30:50 - MS
24. Krajinović Tome 1:30:58 Žumberak M40
25. Brečić Jerko 1:31:28 Otok M40
26. Trs Ivan 1:31:32 Sljeme M40
27. Miljković Damir 1:31:51 Jatsreb 99 M30
28. Klapež Jakov 1:31:56 Marathon 95 M55
29. Novak Ivan 1:32:05 Marathon 95 M40
30. Valenteković Igor 1:32:12 Žumberak M30
31. Vončina Tomislav 1:32:52 Sljeme M40
32. Korošic Franjo 1:32:58 Marathon 95 M40
33. Kišan Tomo 1:33:07 - M45
34. Čizmić Mirsad 1:33:30 - M40
35. Hrnjak Krunoslav 1:33:52 Velika Gorica MS
36. Bielen Luka 1:34:38 - MS
37. Starešinić Vlado 1:35:34 KA-tim M55
38. Škevin Darko 1:35:43 Sljeme M40
39. Knekt Ivica 1:35:56 Sljeme MS
40. Bendeković Zvonimir 1:36:18 Velika Gorica MS
41. Džomba Anteša 1:36:27 Sljeme M45
42. Janković Dragan 1:36:29 Sljeme M40
43. Grgas Goran 1:36:30 Velika Gorica M30
44. Kosec Josip 1:36:31 Rudolf Perešin M40
45. Katalenić Danijel 1:36:45 Jatsreb 99 M30
46. Abramović Damir 1:36:56 GEM Vrbovec M30
47. Kresojević Franjo 1:37:00 Veteran M50
48. Bek Josip 1:37:18 Jatsreb 99 M50
49. Cindori Krunoslav 1:37:28 Marathon 95 M40
50. Marušić Domagoj 1:38:23 Sljeme M30
51. Kaučić Mislav 1:38:59 Žumberak MS
52. Jančijev Stjepko 1:39:00 - M30
53. Radić Predrag 1:39:05 Žumberak M45
54. Cerovac Stjepan 1:39:14 KA-tim M50
55. Štrbac Duško 1:39:17 Kommerling M45
56. Veladžić Mirsad 1:39:50 Veteran M45
57. Stojević Mladen 1:40:38 Veteran M50
58. Holjevac Zdravko 1:40:55 Veteran M30
59. Blažanin Ante 1:41:43 Veteran M45
60. Jandrečić Stjepan 1:42:17 Jatsreb 99 M40
61. Bilić Mato 1:42:37 Velika Gorica M55
62. Peperko Ivan 1:43:12 Maraton Krapina M50
63. Krivski Zvonko 1:43:21 Veteran M50
64. Kelečić Mario 1:43:35 - M30
65. Marković Mario 1:44:45 Sljeme M40
66. Burić Josip 1:45:09 Veteran M40
67. Dezdani Adnan 1:46:15 - M40
68. Hećimović Joso 1:46:33 Veteran M45
69. Lukač Nikola 1:46:45 KA-tim M60
70. Kopajtić Nedjeljko 1:48:10 Veteran M55
71. Golub Jan Miroslav 1:48:51 Jatsreb 99 M30
72. Katavić Pejo 1:49:06 Veteran M50
73. Nikolić Ivan 1:49:30 Hrvatski sokol M40
74. Milanović Mirko 1:49:44 Velebit M40
75. Puh Stjepan 1:49:56 Maraton Krapina M65
76. Jurković Darko 1:50:26 Rudolf Perešin M40
77. Buban Željko 1:50:35 - M45
78. Sporiš Milan 1:50:50 Veteran M55
79. Bunjevac Peter 1:50:58 SLOVENIJA M50
80. Friščić Vjeran 1:51:59 Marathon 95 M40
81. Đurin Zlatko 1:52:00 KA-tim M50
82. Štefanac Alen 1:52:01 Jatsreb 99 M40
83. Haubrih Želimir 1:52:26 Veteran M40
84. Zubac Nenad 1:53:11 Veteran M40
85. Rajčević Branko 1:53:19 Sljeme M50
86. Halili Kamer 1:54:29 Veteran M55
87. Cerar Goran 1:55:07 - M30
88. Teklić Ivan 1:55:21 - M55
89. Lusavec Drago 1:55:23 - M40
90. Karas Tomislav 1:55:25 Jatsreb 99 MS
91. Jakasović Miroslav 1:55:38 Sljeme M50
92. Pale Željko 1:55:38 Sljeme M45
93. Dielacher Gabriel 1:55:49 Veteran M30
94. Ebinghaus Volker 1:56:17 NJEMAČKA M30
95. Ogorevc Branko 1:56:18 Jatsreb 99 M60
96. Orel Danijel 1:56:21 - M30
97. Paj Boris 1:56:28 Sljeme M50
98. Evačić Juraj 1:56:49 Marathon 95 M50
99. Mlačić Ivan 1:57:27 - M60
100. Petrovečki Robert 1:59:54 - M30
101. Tomić Dragoljub 1:59:58 KA-tim M50
102. Mulalić Hasan 2:00:06 B i H M45
103. Vukelić Mile 2:00:27 Velebit M50
104. Targuš Viktor 2:00:52 Hrvatski sokol M50
105. Jerkin Frane 2:02:48 Velika Gorica M55
106. Štajduhar Milan 2:05:17 Jatsreb 99 M45
107. Čuljat Ivan 2:05:29 Veteran M55
108. Vasung Franjo 2:05:34 Sljeme M65
109. Milić Dario 2:07:01 TK Zagreb M30
110. Kršinić Frano 2:07:47 Veteran M50
111. Juran Tomislav 2:08:30 KA-tim M30
112. Štambuk Vjekoslav 2:08:34 Veteran M45
113. Zlomislić Zlatko 2:08:35 - M30
114. Ćopić Marko 2:09:07 - M30
115. Mioković Mile 2:09:56 Sljeme M40
116. Zupanc Martin 2:09:59 SLOVENIJA M30
117. Varga Ivan 2:10:07 Dinamo M60
118. Reinić Boris 2:10:32 - M45
119. Borovec Krunoslav 2:11:03 Marathon 95 M50
120. Japec Leopold 2:11:45 Rudolf Perešin M50
121. Kunović Tvrtko 2:13:30 Jatsreb 99 MS
122. Budinščak Mladen 2:18:36 Jatsreb 99 M30
123. Badanjak Davor 2:18:36 Veteran MS
124. Halauk Vladimir 2:27:17 Borik M55
125. Grubišić Mladen 2:27:34 Žumberak M55
126. Geiger Davorin 2:37:31 Sljeme M40
127. Župan Milan 2:38:29 Velebit M40
128. Koščević Vladimir 3:33:16 Dinamo M70
1. Gidak Petra 1:33:59 Karlovac ŽS
2. Orlić Antonija 1:37:49 Sljeme ŽS
3. Kolar Mirjana 1:38:50 KA-tim Ž30
4. Škevin Višnja 1:39:04 Sljeme Ž35
5. Jurišić Veronika 1:41:20 Sljeme ŽS
6. Krofl Ivanka 1:48:05 Žumberak Ž45
7. Dielacher Brigita 1:50:25 Veteran Ž40
8. Palić Vanja 1:54:06 Sljeme ŽS
9. Buršić Božena 2:03:31 Sljeme ŽS
10. Hagemann Ana 2:06:41 Marathon 95 Ž55
11. Kraševac Gordana 2:06:41 Rudolf Perešin Ž50
12. Mioković Jazvić Marija 2:09:57 - Ž35
13. Korošic Renata 2:11:03 Marathon 95 Ž30
14. Jagarinec Vesnica 2:13:06 GEM Vrbovec Ž40
15. Buban Ivanka 2:14:55 - Ž50
16. Rajić Žana 2:17:07 Sljeme Ž40
17. Sučić Vedrana 2:19:20 Veteran Ž45
18. Kresojević Ana 2:22:04 Veteran Ž50
19. Paulus Katica 2:28:54 Veteran Ž55
20. Drašković Dubravka 3:02:45 Veteran Ž40