SLJEMENSKA BRDSKA LIGA - zima 02/03
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ukupno
1. Pedišić Marijan 83,55 84,46 82,99       83,55 82,20 416,75
2. Habuš Ivica 81,64 84,06 81,30 83,32 80,44       410,76
3. Filipčić Miljenko   80,66   80,39   79,25 78,33 79,25 397,88
4. Šikman Mile   81,53 77,38 79,65 77,55 79,49     395,60
5. Pecik Branko   79,34 78,12 76,53     78,58 79,37 391,94
6. Jurišić Veronika 80,63     80,07 74,00 73,72 81,47   389,89
7. Markulinčić Tomislav     81,74 83,14 77,38 66,33 78,80   387,39
8. Pavlović Ivica 77,95 80,25 78,66     74,50 75,77   387,13
9. Trivanović Relja   77,18 75,66 77,44   75,51   78,20 383,99
10. Prvan Borko     75,13 75,41   76,81 77,93 77,01 382,29
11. Žalac Darko 76,50 77,89   73,27 72,19   76,92   376,77
12. Blažanin Ante   74,73   73,08 73,64 73,69 73,31   368,45
13. Stojević Mladen   76,37 74,04 72,44 72,41   72,72   367,98
14. Lončar Franjo 78,06 74,35 71,92 71,54       69,66 365,53
15. Šivak Kristijan 73,71 73,94 73,53 69,61   73,12     363,91
16. Puh Stjepan 71,54 73,63 72,64 72,16       71,99 361,96
17. Vasung Franjo   71,11 68,98 72,88   71,81 72,71   357,49
18. Bergant Stanislav 73,89 71,48   71,50 70,14 70,12     357,13
19. Stiasni Velimir   69,85 70,44     68,47 72,66 73,47 354,89
20. Milić Dubravko   68,15   70,40   69,08 71,42 70,99 350,04
21. Miko Slobodan   70,01 70,88 71,84   67,08 68,14   347,95
22. Lovrec Nenad     67,89   67,63 69,00 71,35 71,95 347,82
23. Orlić Antonija     70,66 68,83 68,17   70,13 68,35 346,14
24. Cvjetko Silvije 67,52 71,33     70,71   71,14 64,46 345,16
25. Parlov Mate       69,22 68,25 69,12 69,61 68,20 344,40
26. Zoričić Velibor 67,46   70,87 70,80 64,14 70,28     343,55
27. Petrina Dalibor 68,78   69,03 66,90   67,44 68,63   340,78
28. Škevin Darko     66,75 67,44 67,92   69,08 67,61 338,80
29. Boroša Julije       66,56 67,53 68,78 69,39 66,53 338,79
30. Vončina Tomislav   65,89 66,82 66,82   68,34   69,47 337,34
31. Petković Ivo 68,36   67,73   64,86 65,45 66,10   332,50
32. Jakasović Miroslav 68,33   66,35 65,35   65,98 66,02   332,03
33. Škevin Višnja       62,52 63,00 63,46 64,37 62,90 316,25
34. Bačevina Sead 65,44 65,03   61,52     60,99 60,73 313,71
35. Grzunov Rikardo       62,35 60,43 61,75 62,83 63,34 310,70
36. Kršinić Frano   64,35 63,44 60,39 59,06 62,28     309,52
37. Gačić Boris 61,82   61,00 63,14 61,87   60,79   308,62
38. Gradinšćak Andrej       74,64   75,74 77,33 77,25 304,96
39. Hudec Goran 61,46 65,21   56,30     52,13 61,39 296,49
40. Džomba Anteša   73,33 72,57 72,34   74,60     292,84
41. Šarić Robert 55,00 58,99 60,62 58,41 55,87       288,89
42. Filipović Tena 62,64 59,15 55,79       55,87 53,07 286,52
43. Mioković Mile 55,48 56,88 57,05   55,57 56,82     281,80
44. Sabljić Vedran 55,79 57,02   56,66 53,10 52,24     274,81
45. Ribarić Damir   69,91 69,33       66,20 67,44 272,88
46. Buršić Božena 52,43 53,84 52,52   53,54   54,97   267,30
47. Delibašić Zoran   62,04     59,79 60,87 61,33   244,03
48. Paj Boris 63,22       59,36 60,79   55,59 238,96
49. Stiplošek Mirko   58,18 58,03       60,77 59,29 236,27
50. Rajković Marko         72,21   75,08 75,40 222,69
51. Zatezalo Milena   55,82 56,25     54,06 51,62   217,75
52. Magazin Jasenko       51,61   54,64 55,10 55,13 216,48
53. Ferenčak Ivan 69,08 69,79     67,09       205,96
54. Kaučić Mislav     66,99 66,27     68,88   202,14
55. Šarko Sanda 67,20 69,16     63,98       200,34
56. Selimović Abdulah   50,23 50,61     49,65 46,46   196,95
57. Stiasni Nikola     62,74 64,73       65,58 193,05
58. Mišćin Boris       65,40   64,29 62,52   192,21
59. Čuljat Ivan 60,29 63,48   59,53         183,30
60. Palić Vanja 61,05   55,11 54,19         170,35
61. Škevin Zoran           45,97 46,98 51,32 144,27
62. Trs Ivan           70,59   72,72 143,31
63. Dikon Josip 69,86 70,13             139,99
64. Janković Dragan       69,75 66,03       135,78
65. Baranović Boris 65,21 68,74             133,95
66. Vlahek Pavao   68,34           64,34 132,68
67. Ivrlač Tomislav   63,35   67,33         130,68
68. Filipović Dubravko 61,10 63,03             124,13
69. Justinić Jakov 56,99 59,88             116,87
70. Miličević Ivan           57,47   56,76 114,23
71. Pale Željko             56,81 54,17 110,98
72. Vida Zvonko       56,38       54,14 110,52
73. Perković Neven     55,77     53,09     108,86
74. Kostadinović Slobodan     53,95 52,68         106,63
75. Karas Krešimir     52,80     52,63     105,43
76. Štambuk Vjekoslav             51,66 53,16 104,82
77. Sporiš Milan             52,34 51,77 104,11
78. Nazlić Duje 48,32 51,51             99,83
79. Škevin Jurica       46,36       51,89 98,25
80. Pejda Nikola 48,21       49,42       97,63
81. Škevin Kristina       47,20       48,86 96,06
82. Bošnjak Predrag   74,46             74,46
83. Tojčić Mićo   74,18             74,18
84. Terek Darko   73,38             73,38
85. Divić Nikša       72,21         72,21
86. Jurašić Mario   67,57             67,57
87. Radić Predrag   67,06             67,06
88. Pavlić Branko   67,02             67,02
89. Perković Eduard             66,46   66,46
90. Haubrih Želimir   65,14             65,14
91. Marchiotti Ivan     64,28           64,28
92. Bijelić Vedran       64,16         64,16
93. Tišljar Ivo     61,19           61,19
94. Šarčević Ivana         60,45       60,45
95. Čuić Boris   58,63             58,63
96. Terihaj Goran   58,33             58,33
97. Miovec Tihomir           57,98     57,98
98. Stojanović Saša               57,27 57,27
99. Mišćin Lidija       57,18         57,18
100. Lukačić Ivo               55,34 55,34
101. Markotić Predrag           54,07     54,07
102. Milčić Mladen   53,61             53,61
103. Vinšćak Željko           53,33     53,33
104. Jurković Darko     53,20           53,20
105. Petričević Vesna     47,07           47,07
106. Đukić Mirko   45,02             45,02
107. Getz Mladen   44,52             44,52
108. Geiger Davorin           42,69     42,69
109. Antolić Sandra   41,93             41,93
110. Tallian Vesna         36,01       36,01