SLJEMENSKA BRDSKA LIGA - zima 03/04
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ukupno
1. Habuš Ivica 84,63 84,57 x 85,42 x x 86,77 84,98 426,37
2. Pedišić Marijan 83,38 82,47 80,33 82,47   80,02 x x 408,67
3. Gradinšćak Andrej x x x 79,98 80,09 79,47 79,70 81,03 400,27
4. Šikman Mile x 78,10 78,55 79,64 x x 78,85 79,89 395,03
5. Puh Stjepan 80,90   78,44 79,13 78,51   78,01 x 394,99
6. Belošević Nives 77,12 79,24   78,75 80,57 74,91     390,59
7. Rajković Marko 75,35     78,36 77,95 77,95   80,06 389,67
8. Prvan Borko 78,26 76,39 77,79 77,12   x x 75,58 385,14
9. Trs Ivan 76,46   77,51   x 75,57 76,20 76,75 382,49
10. Jurišić Veronika 76,33 77,39 75,05 78,46 75,08       382,31
11. Pavlović Ivica x 76,10 75,44   75,69 x 77,23 76,88 381,34
12. Pecik Branko   76,64 75,70 75,65 x x 76,31 76,43 380,73
13. Lovrec Nenad 72,93 x 73,09 73,81 x   72,20 73,76 365,79
14. Ferenčak Ivan       71,77 74,23 73,97 76,47 68,83 365,27
15. Ivinović Slobodan 74,26     70,90 72,47 72,42 74,75   364,80
16. Škevin Darko 73,20 71,89   x x 72,31 72,87 74,36 364,63
17. Blažanin Ante   73,32 70,70 71,43 72,44   76,05   363,94
18. Vasung Franjo x 71,12 x 73,94 72,36 73,45 x 71,26 362,13
19. Milić Dubravko 72,17 73,14 x     69,97 70,79 74,22 360,29
20. Stiasni Velimir 70,75 x 70,51 73,14 x x 70,34 72,62 357,36
21. Halili Kamer 72,70 73,92 72,22 69,11 x 68,96   x 356,91
22. Škevin Višnja 70,51 70,21   70,96   70,41   74,67 356,76
23. Janković Dragan   x x 70,58 70,40 69,34 72,00 73,45 355,77
24. Orlić Antonija   75,08 70,43   67,05   66,76 72,69 352,01
25. Katavić Pejo 69,48 70,28 70,58 70,21 x x 70,05 x 350,60
26. Jakasović Miroslav   70,61 71,00 69,81 68,18 x 69,41 x 349,01
27. Stojević Mladen   70,42 x 71,08 69,07 68,76 68,94   348,27
28. Šivak Kristijan 68,25 66,94 x x 67,74 71,94   72,59 347,46
29. Ribarić Damir 70,26 69,91 68,18 66,18   64,75     339,28
30. Mucciacciaro Giovanni       61,05 68,08 68,04 68,75 71,47 337,39
31. Stiplošek Mirko 68,21 68,06       64,72 66,52 66,42 333,93
32. Paj Boris 64,34 66,79 67,07 66,55 x x 67,46   332,21
33. Bačevina Sead 68,76 67,09 65,65   64,80 65,86     332,16
34. Kršinić Frano x 66,04 65,72 65,94 x 62,01 x 61,96 321,67
35. Jurlin Vlasta   61,12 64,49 63,00 64,85   64,61   318,07
36. Zelenika Gordan     60,82 62,76 63,08 62,90 65,06   314,62
37. Mišćin Boris 60,65 64,25 65,47 63,57     59,73   313,67
38. Filipović Dubravko 60,92 59,78 60,38 60,31 60,17       301,56
39. Palić Vanja 58,71   x 57,97 60,64 58,49   62,66 298,47
40. Gačić Boris     59,45 63,53   56,16 60,06 56,90 296,10
41. Čuljat Ivan   60,74 60,08 57,56     60,56 56,02 294,96
42. Sabljić Vedran 59,95   55,29 59,73 57,90   59,57   292,44
43. Živković Josip Mladin   52,94 58,59 61,82   60,64   57,38 291,37
44. Jančijev Stjepko   54,92 58,24   60,29 54,50 58,76   286,71
45. Škevin Zoran   54,63 56,22 56,12   57,03 57,93   281,93
46. Ivrlač Tomislav 69,12 70,49       70,73 68,78   279,12
47. Vončina Tomislav 70,73 70,54   69,70   67,31     278,28
48. Rajić Žana 51,73 56,63 57,74 57,21 52,82       276,13
49. Filipović Tena 51,93 55,96       54,54 54,30 56,51 273,24
50. Zelenika Marcel     53,08 53,25 54,38 55,07 57,16   272,94
51. Stiasni Nikola 73,02   66,52     65,91 66,79   272,24
52. Pavlić Branko 68,77 68,83   67,78 65,40       270,78
53. Jurlin Krešo   51,98 54,00 52,96 52,82   58,19   269,95
54. Haubrih Želimir 66,48       64,79 66,08 66,69   264,04
55. Kulenović Amir       47,96 47,15 50,93 55,09 55,47 256,60
56. Turkulin Hrvoje         62,46 59,62 60,95 61,99 245,02
57. Marušić Domagoj 62,22 63,71 62,63 56,38         244,94
58. Pale Željko   61,36   61,23     59,07 59,25 240,91
59. Geiger Davorin 45,60 48,76 49,97     46,04 45,54   235,91
60. Nežmah Tomsilav   53,00   55,21   55,39 58,59   222,19
61. Markotić Predrag       53,59 52,66 53,52 55,16   214,93
62. Balić Martin         48,67 53,85 54,03 52,12 208,67
63. Filipin Željko       47,85   48,26 50,76 47,30 194,17
64. Marchiotti Ivan       61,27 61,58 63,84     186,69
65. Peperko Ivan       60,46 58,78   61,98   181,22
66. Gavran Petar       56,28 60,29   61,82   178,39
67. Hudec Goran 56,56   59,96   51,88       168,40
68. Weigand Miljenko         53,38 55,96 57,95   167,29
69. Ćurić Damir 52,92 56,01 54,42           163,35
70. Bubanko Mladen       75,34 78,38       153,72
71. Vrdoljak Ivan 77,23             75,98 153,21
72. Tor Davor   50,11 49,77 49,50         149,38
73. Lukina Željko             74,24 72,18 146,42
74. Pandža Tomislav       49,65 47,23   48,70   145,58
75. Konosić Željko   70,59         73,35   143,94
76. Divić Nikša       74,13     64,89   139,02
77. Ozuška Josip 68,14 69,86             138,00
78. Boroša Julije       66,57   66,90     133,47
79. Tišljar Ivo       65,04 61,84       126,88
80. Balić Tomislav           51,09 52,19   103,28
81. Selimović Abdulah   54,14       48,50     102,64
82. Filipović Indira 45,55       48,79       94,34
83. Dinjar Dražen               86,14 86,14
84. Grčević Petar     77,11           77,11
85. Habuš Hrvoje             77,09   77,09
86. Lesjak Goran             74,07   74,07
87. Bošnjak Predrag     73,55           73,55
88. Božić Aleksandar       72,49         72,49
89. Opašić Srećko             70,99   70,99
90. Dikon Josip 69,49               69,49
91. Petrina Dalibor   69,40             69,40
92. Mrkojević Tihomir   68,58             68,58
93. Štrk Milan 67,31               67,31
94. Luštica Srđan             64,85   64,85
95. Ortinski Aleksandar               64,83 64,83
96. Medić Mario         64,62       64,62
97. Čengić Alen         64,60       64,60
98. Lešković Tomica               64,54 64,54
99. Petričević Matej           63,77     63,77
100. Razum Branko             62,87   62,87
101. Grzunov Rikardo         62,18       62,18
102. Zubac Nenad             62,00   62,00
103. Blažeković Inoslav             61,75   61,75
104. Delibašić Zoran             61,21   61,21
105. Magazin Jasenko         60,83       60,83
106. Dmitrašinović Đuro 58,86               58,86
107. Bijelić Vedran 58,17               58,17
108. Zatezalo Milena   57,90             57,90
109. Buršić Božena   56,90             56,90
110. Mlačić Ivan             56,15   56,15
111. Perković Neven           55,26     55,26
112. Miličević Ivan             55,25   55,25
113. Lozić Branka   55,04             55,04
114. Carić Tomislav         54,72       54,72
115. Mirović Josipa   54,59             54,59
116. Mioković Mile               54,50 54,50
117. Hromatko Branko   53,70             53,70
118. Meštrić Hrvoje       53,53         53,53
119. Mikulić Franko Luka       50,25         50,25
120. Pučić Mario   50,12             50,12
121. Šolc Vilma   50,00             50,00
122. Tomiek Danijela 43,94               43,94
123. Lisac Damir       38,60         38,60