L A G V I Ć
Medvednica, 07.11.2004. - 9,2km
PLANINSKI
klub vrijeme kategorija KUP
1. 62 Rajković Marko Sljeme 0:44:19 MS 1. 100
2. 61 Škevin Darko Sljeme 0:47:02 M30 1. 99,2
3. 60 Mrkojević Tihomir GEM Vrbovec 0:47:34 M30 2. 98,4
4. 59 Žalac Darko Jastreb 99 0:48:17 M30 3. 97,6
5. 58 Šivak Kristijan Sljeme 0:48:49 M30 4. 96,8
6. 57 Trs Ivan Sljeme 0:49:29 M40 1. 96,0
7. 56 Pavlović Ivica Velika Gorica 0:49:35 M40 2. 95,2
8. 55 Petrina Dalibor Veteran 0:49:40 M30 5. 94,4
9. 54 Gradinščak Andrej Veteran 0:50:34 M40 3. 93,5
10. 53 Ferenčak Ivan Martin 0:51:09 M30 6. 92,7
11. 52 Ortinski Aleksandar - 0:51:17 MS 2. 91,9
12. 51 Lovrec Nenad Žumberak 0:51:37 M40 4. 91,1
13. 50 Bošnjak Predrag Jastreb 99 0:51:43 M40 5. 90,3
14. 49 Blažanin Ante Veteran 0:51:54 M45 1. 89,5
15. 48 Šikman Mile Veteran 0:52:50 M55 1. 88,7
16. 47 Marušić Domagoj Sljeme 0:53:04 MS 3. 87,9
17. 46 Zoričić Velibor Sljeme 0:53:45 MS 4. 87,1
18. 45 Stiplošek Mirko Jastreb 99 0:54:12 M40 6. 86,3
19. 44 Pedišić Marijan Veteran 0:54:44 M45 2. 85,5
20. 43 Trivanović Relja Veteran 0:54:50 M40 7. 84,7
21. 42 Prvan Borko Sljeme 0:55:30 M50 1. 83,9
22. 41 Stojević Mladen Veteran 0:55:37 M50 2. 83,1
23. 40 Ivančević Tomislav Sljeme 0:56:20 MS 5. 82,3
24. 39 Kresojević Franjo Veteran 0:56:38 M50 3. 81,5
25. 38 Sabljić Vedran Sljeme 0:56:48 M30 7. 80,6
26. 37 Mucciaccaro Giovani TK Zagreb 0:57:10 M40 8. 79,8
27. 36 Stojanović Saša - 0:57:11 MS 6. 79,0
28. 35 Vegše Robert - 0:57:22 M30 8. 78,2
29. 34 Gulin Daniel Sljeme 0:57:30 M30 9. 77,4
30. 33 Kopajtić Nedjeljko Veteran 0:57:40 M55 2. 76,6
31. 32 Zubac Nenad Veteran 0:57:53 M40 9. 75,8
32. 31 Zelenika Marcel TK Zagreb 0:58:12 M30 10. 75,0
33. 30 Dujmović Branko Veteran 0:58:13 M50 4. 74,2
34. 29 Radić Predrag Žumberak 0:58:17 M45 3. 73,4
35. 28 Holjevac Zdravko - 0:58:28 M30 11. 72,6
36. 27 Pečina Ivan - 0:58:38 MS 7. 71,8
37. 26 Hodak Mladen Zrinjevac 0:58:45 M30 12. 71,0
38. 25 Katavić Pejo Veteran 0:58:54 M50 5. 70,2
39. 24 Trstenjak Radovan - 0:59:00 M40 10. 69,4
40. 23 Jandrečić Stjepan - 0:59:09 M40 11. 68,5
41. 22 Peperko Ivan - 0:59:25 M45 4. 67,7
42. 21 Halili Kamer Veteran 0:59:38 M55 3. 66,9
43. 20 Gačić Boris - 0:59:40 M45 5. 66,1
44. 19 Bačevina Sead Sljeme 0:59:41 M50 6. 65,3
45. 18 Puh Stjepan Veteran 1:00:48 M65 1. 64,5
46. 17 Paj Boris Sljeme 1:01:12 M50 7. 63,7
47. 16 Wilder Damir - 1:01:40 M30 13. 62,9
48. 15 Nežmah Tomislav Sljeme 1:01:55 M30 14. 62,1
49. 14 Zelenika Gordan TK Zagreb 1:02:28 M40 12. 61,3
50. 13 Milić Dario TK Zagreb 1:02:35 MS 8. 60,5
51. 12 Jurlin Krešo TK Zagreb 1:03:34 M40 13. 59,7
52. 11 Škevin Zoran Sljeme 1:03:59 M30 15. 58,9
53. 10 Marković Tomislav Jastreb 99 1:04:45 M40 14. 58,1
54. 9 Milić Dubravko Veteran 1:05:38 M50 8. 57,3
55. 8 Grzunov Rikardo Veteran 1:06:22 M55 4. 56,5
56. 7 Delibašić Zoran Veteran 1:07:57 M30 16. 55,6
57. 6 Stipić Boro Mladost 1:07:58 M40 15. 54,8
58. 5 Štefanac Alen Jastreb 99 1:08:05 M30 17. 54,0
59. 4 Vasung Franjo Sljeme 1:08:13 M65 2. 53,2
60. 3 Gavran Ivan Veteran 1:10:12 MS 9. 52,4
61. 2 Filipović Zoran Sljeme 1:10:37 MS 10. 51,6
62. 1 Kršinić Frano Veteran 1:11:37 M50 9. 50,8
63. 0 Gavran Petar Veteran 1:14:30 M45 6. 50,0
ž e n e
1. 10 Jurišić Veronika Sljeme 0:54:00 ŽS 1. 100
2. 9 Škevin Višnja Sljeme 0:55:14 Ž30 1. 95,0
3. 8 Šarko Sanda - 0:59:34 ŽS 2. 90,0
4. 7 Jurlin Vlasta - 1:00:33 Ž30 2. 85,0
5. 6 Palić Vanja Sljeme 1:01:04 ŽS 3. 80,0
6. 5 Šubert Marija - 1:05:38 ŽS 4. 75,0
7. 4 Hodak Anamarija Mladost 1:06:28 ŽJ 1. 70,0
8. 3 Kvočić Vinka Sljeme 1:06:40 ŽS 5. 65,0
9. 2 Buršić Božena Sljeme 1:08:12 ŽS 6. 60,0
10. 1 Lozić Branka Žumberak 1:11:52 Ž40 1. 55,0
11. 0 Kesić Miljenka Jelena Sljeme 1:14:02 Ž30 3. 50,0
muške ekipe
1.   SLJEME - I (Rajković, Škevin, Šivak, Trs) 392
2.   VETERAN - I (Petrina, Blažanin, Šikman, Gradinščak) 366
3.   SLJEME - II (Marušić, Zoričić, Prvan, Ivančević) 341
4.   VETERAN - II (Pedišić, Trivanović, Stojević, Kresojević) 335
5.   JASTREB 99 (Žalac, Bošnjak, Stiplošek, Marković) 332
6.   VETERAN - III (Kopajtić, Zubac, Dujmović, Katavić) 297
7.   SLJEME - III (Sabljić, Gulin, Bačevina, Paj) 287
8.   TK ZAGREB (Mucciaccaro, Zelenika, Zelenika, Milić) 277
9.   VETERAN - IV (Halili, Puh, Milić, Grzunov) 245
10.   SLJEME - IV (Nežmah, Škevin, Vasung, Filipović) 226
11.   VETERAN - V (Delibašić, Gavran, Kršinić, Gavran) 209
ženske ekipe
1.   SLJEME - I (Jurišić, Škevin, Palić) 275
2.   SLJEME - I (Kvočić, Buršić, Kesić) 175