POJEDINAČNI POREDAK . |
STARTNI BROJ |
NATJECATELJ | KLUB | GODIŠ | REZULTAT | PO KM | KATEGOR | PLASMAN U KATEGORIJI |
||
8 | 129 | TRS IVAN | AK SLJEME | 1961 | 1:11:40 | 0:03:50 | M40-49 | 2 | AK SLJEME 1 | 5:00:51 |
10 | 124 | ARTIĆ ZVONKO | AK SLJEME | 1970 | 1:12:34 | 0:03:53 | M30-39 | 4 | ||
12 | 55 | ŠKEVIN DARKO | AK SLJEME | 1965 | 1:14:50 | 0:04:00 | M40-49 | 3 | 1 | |
33 | 102 | PETROVEČKI ROBERT | AK SLJEME | 1971 | 1:21:47 | 0:04:22 | M30-39 | 11 | ||
5:00:51 | ||||||||||
13 | 94 | NOVAK IVAN | MARATHON 95 VARAŽDIN | 1961 | 1:15:19 | 0:04:02 | M40-49 | 4 | MARATHON VŽ 1 | 5:08:53 |
15 | 104 | LEVAČIĆ LADISLAV | MARATHON 95 VA | 1982 | 1:15:32 | 0:04:02 | M20-29 | 4 | ||
25 | 109 | HODAK MLADEN | MARATHON 95 VA | 1965 | 1:18:54 | 0:04:13 | M40-49 | 10 | 2 | |
26 | 114 | BELOŠEVIĆ ANTUN | MARATHON 95 VA | 1955 | 1:19:08 | 0:04:14 | M50-59 | 2 | ||
5:08:53 | ||||||||||
20 | 132 | TOIČIĆ MIĆO | MK VELIKA GORIC | 1951 | 1:16:30 | 0:04:05 | M50-59 | 1 | MK VELIKA GORICA | 5:12:01 |
22 | 86 | DELAČ ŽELIMIR | MK VELIKA GORIC | 1960 | 1:17:25 | 0:04:08 | M40-49 | 7 | ||
23 | 87 | BATKOVIĆ DARKO | MK VELIKA GORIC | 1965 | 1:17:33 | 0:04:09 | M40-49 | 8 | 3 | |
30 | 90 | GRGAC GORAN | MK VELIKA GORIC | 1969 | 1:20:33 | 0:04:18 | M30-39 | 10 | ||
5:12:01 | ||||||||||
6 | 59 | VALENTEKOVIĆ IGOR | AK ŽUMBERAK | 1975 | 1:09:07 | 0:03:42 | M30-39 | 3 | AK ŽUMBERAK 1 | 5:18:24 |
11 | 91 | JAGATIĆ MIJO | AK ŽUMBERAK | 1966 | 1:13:02 | 0:03:54 | M30-39 | 5 | ||
14 | 47 | LOVREC NENAD | AK ŽUMBERAK | 1961 | 1:15:22 | 0:04:02 | M40-49 | 5 | ||
81 | 46 | REINIĆ BORIS | AK ŽUMBERAK | 1957 | 1:40:53 | 0:05:24 | M40-49 | 31 | ||
5:18:24 | ||||||||||
18 | 62 | MILJKOVIĆ DAMIR | AK JASTREB 99 | 1970 | 1:16:10 | 0:04:04 | M30-39 | 7 | JASTREB 1 | 5:21:01 |
19 | 72 | TIHOMIR ANĐAL | AK JASTREB 99 | 1970 | 1:16:23 | 0:04:05 | M30-39 | 8 | ||
29 | 76 | BEK JOSIP | AK JASTREB 99 | 1951 | 1:20:25 | 0:04:18 | M50-59 | 3 | ||
48 | 64 | ŠTAJDOHAR MILAN | AK JASTREB 99 | 1959 | 1:28:03 | 0:04:43 | M40-49 | 21 | ||
5:21:01 | ||||||||||
21 | 127 | PETRINA DALIBOR | AK VETERAN | 1967 | 1:16:32 | 0:04:06 | M30-39 | 9 | AK VETERAN 1 | 5:35:51 |
38 | 60 | VIDA ZVONKO | AK VETERAN | 1957 | 1:24:24 | 0:04:31 | M40-49 | 14 | ||
44 | 141 | MILIĆ DUBRAVKO | AK VETERAN | 1952 | 1:26:47 | 0:04:38 | M50-59 | 6 | ||
50 | 93 | HALILI HAMER | AK VETERAN | 1946 | 1:28:08 | 0:04:43 | M50-59 | 7 | ||
5:35:51 | ||||||||||
27 | 115 | GREGORINČIĆ LADISLAV | MARATHON 95 VARAŽDIN | 1963 | 1:19:52 | 0:04:16 | M40-49 | 11 | MARATHON VŽ 2 | 5:37:48 |
28 | 95 | CINDORI KRUNOSLAV | MARATHON 95 VA | 1965 | 1:19:56 | 0:04:16 | M40-49 | 12 | ||
55 | 105 | HORVAT JOSIP | MARATHON 95 VA | 1944 | 1:28:53 | 0:04:45 | M60 | 2 | ||
57 | 99 | HORVAT STJEPAN | MARATHON 95 VA | 1948 | 1:29:07 | 0:04:46 | M50-59 | 9 | ||
5:37:48 | ||||||||||
63 | 149 | KRŠINIĆ FRANJO | AK VETERAN | 1952 | 1:30:52 | 0:04:52 | M50-59 | 13 | AK VETERAN 2 | 6:06:50 |
65 | 92 | KATAVIĆ PEJO | AK VETERAN | 1952 | 1:31:04 | 0:04:52 | M50-59 | 15 | ||
66 | 101 | ŠTAMBUK VJEKOSLAV | AK VETERAN | 1959 | 1:31:59 | 0:04:55 | M40-49 | 25 | ||
69 | 58 | GAVRAN PETAR | AK VETERAN | 1957 | 1:32:55 | 0:04:58 | M40-49 | 26 | ||
6:06:50 | ||||||||||
53 | 52 | JAKASEVIĆ MIROSLAV | AK SLJEME | 1952 | 1:28:34 | 0:04:44 | M50-59 | 8 | AK SLJEME 2 | 6:14:32 |
61 | 56 | PAJ BORIS | AK SLJEME | 1951 | 1:30:30 | 0:04:50 | M50-59 | 11 | ||
73 | 139 | HORVAT SAŠA | AK SLJEME | 1962 | 1:35:19 | 0:05:06 | M40-49 | 27 | ||
78 | 51 | PALE ŽELJKO | AK SLJEME | 1958 | 1:40:09 | 0:05:21 | M40-49 | 29 | ||
6:14:32 | ||||||||||
60 | 146 | DIKON JOSIP | AK JASTREB 99 | 1954 | 1:30:01 | 0:04:49 | M50-59 | 10 | JASTREB 2 | 6:14:52 |
62 | 148 | BREZARIĆ VLADIMIR | AK JASTREB 99 | 1954 | 1:30:32 | 0:04:50 | M50-59 | 12 | ||
75 | 61 | HORVATIĆ TOMISLAV | AK JASTREB 99 | 1971 | 1:37:08 | 0:05:12 | M30-39 | 15 | ||
77 | 147 | BARANOVIĆ BORIS | AK JASTREB 99 | 1954 | 1:37:11 | 0:05:12 | M50-59 | 19 | ||
6:14:52 | ||||||||||
74 | 128 | TRIVANOVIĆ RELJA | AK VETERAN | 1961 | 1:35:46 | 0:05:07 | M40-49 | 28 | AK VETERAN 3 | 6:37:39 |
76 | 63 | ČULJAK IVAN | AK VETERAN | 1948 | 1:37:10 | 0:05:12 | M50-59 | 18 | ||
79 | 53 | MILIĆ DARIO | AK VETERAN | 1975 | 1:40:26 | 0:05:22 | M30-39 | 16 | ||
89 | 85 | BADANJAK DAVOR | AK VETERAN | 1981 | 1:44:17 | 0:05:35 | M20-29 | 9 | ||
6:37:39 | ||||||||||
71 | 108 | BOROVEC KRUNOSLAV | MARATHON 95 VARAŽDIN | 1955 | 1:34:42 | 0:05:04 | M50-59 | 17 | MARATHON VŽ 3 | 7:22:59 |
83 | 123 | TRUTIN ANTE | MARATHON 95 VA | 1975 | 1:42:22 | 0:05:28 | M30-39 | 17 | ||
99 | 118 | ĐUNĐEK JOSIP | MARATHON 95 VA | 1924 | 1:59:38 | 0:06:24 | M70 | 1 | ||
101 | 116 | LELJAK ČEDOMIL | MARATHON 95 VA | 1950 | 2:06:17 | 0:06:45 | M50-59 | 20 | ||
7:22:59 | ||||||||||
ŽENSKI TIMOVI | ||||||||||
49 | 138 | KROFAL IVANKA | AK ŽUMBERAK | 1958 | 1:28:03 | 0:04:43 | Ž40- | 1 | ||
90 | 125 | KRAVOS-KRIŠTO DUNJA | AK ŽUMBERAK | 1969 | 1:44:29 | 0:05:35 | Ž20 | 4 | ||
96 | 143 | ŠVALJEK-TOTH ROMANA | AK ŽUMBERAK | 1965 | 1:54:04 | 0:06:06 | Ž40- | 7 | ||
5:06:36 | ||||||||||
88 | 68 | SUČIĆ VEDRANA | AK VETERAN | 1956 | 1:43:39 | 0:05:33 | Ž40- | 5 | ||
97 | 67 | PAULUS KATICA | AK VETERAN | 1949 | 1:54:22 | 0:06:07 | Ž40- | 8 | ||
100 | 142 | MILIĆ DRAGICA | AK VETERAN | 1960 | 2:03:55 | 0:06:38 | Ž40- | 10 | ||
5:41:56 |