6. Međunarodna brdska trka
STARIGRAD - VELIKO RUJNO
15.08.2005. - 11km
EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLANINSKOM TRČANJU
poredak   prezime / ime vrijeme klub kategorija kategorija Plan. KUP
1. 60 Novak Boštjan 0:59:30 Slovenija   m30 1. 100
2. 59 Škopac Ivica 1:00:10 Croatia Marathon   m30 2. 99,2
3. 58 Horvat Baštja 1:00:20 Slovenija   m20 1. 98,3
4. 57 Katić Ante 1:05:19 Otok   m40 1. 97,5
5. 56 Rajković Marko 1:05:35 Sljeme   m20 2. 96,7
6. 55 Holub Peter 1:05:42 Češka   m30 3. 95,8
7. 54 Nemec Dario 1:07:32 Dinamo Zrinjevac   m20 3. 95,0
8. 53 Habuš Hrvoje 1:07:41 Croatia Marathon   m20 4. 94,2
9. 52 Jamnik Vinko 1:07:50 Slovenija   m30 4. 93,3
10. 51 Lesjak Goran 1:09:50 Sljeme   m30 5. 92,5
11. 50 Kubeček Ladislav 1:10:01 Češka   m40 2. 91,7
12. 49 Kalac Lovre 1:10:28 Sveti Ante   m20 5. 90,8
13. 48 Katalenić Danijel 1:11:43 Jastreb 99   m30 6. 90,0
14. 47 Mrkojević Tihomir 1:13:19 Žumberak   m40 3. 89,2
15. 46 Konosić Željko 1:13:55 Dinamo Zrinjevac   m30 7. 88,3
16. 45 Miljković Damir 1:15:07 Jastreb 99   m30 8. 87,5
17. 44 Šošić Ivica 1:15:55 TK Split   m40 4. 86,7
18. 43 Šivak Kristijan 1:17:21 Sljeme   m30 9. 85,8
19. 42 Jandrečić Stjepan 1:17:23 Jastreb 99   m40 5. 85,0
20. 41 Škevin Darko 1:17:30 Sljeme   m40 6. 84,2
21. 40 Jović Ante 1:20:04 Zadar   mJ 1. 83,3
22. 39 Milinković Josip 1:20:20 Velebit 2001   m40 7. 82,5
23. 38 Čulina Emil 1:20:51 Sveti Ante   m20 6. 81,7
24. 37 Bošnjak Predrag 1:21:02 Jastreb 99   m40 8. 80,8
25. 36 Kvartuč Jurica 1:21:55 Sveti Donat   m20 7. 80,0
26. 35 Golub Jan Miroslav 1:22:21 Jastreb 99   m30 10. 79,2
27. 34 Kresojević Franjo 1:22:45 Veteran   m50 1. 78,3
28. 33 Aćimović Joso 1:23:12 Veteran   m40 9. 77,5
29. 32 Kolega Dino 1:24:21 Sveti Donat   m20 8. 76,7
30. 31 Perić Goran 1:24:25 Zadar   m40 10. 75,8
31. 30 Recalcati Silvano 1:24:28 Italija   m50 2. 75,0
32. 29 Hodak Mladen 1:25:08 Dinamo Zrinjevac   m40 11. 74,2
33. 28 Nežmah Tomislav 1:25:52 Sljeme   m40 12. 73,3
34. 27 Medved Hrvoje 1:27:15 Sveti Donat   m20 9. 72,5
35. 26 Vukelić Mile 1:27:40 Velebit 2001   m50 3. 71,7
36. 25 Abramović Damir 1:27:50 GEM Vrbovec   m30 11. 70,8
37. 24 Gulin Danijel 1:28:09 Sljeme   m30 12. 70,0
38. 23 Atlija Siniša 1:29:00 Bjelovar   m40 13. 69,2
39. 22 Jurašić Mario 1:30:00 Sljeme   m30 13. 68,3
40. 21 Mucciaccaro Giovanni 1:30:04 TK Zagreb   m40 14. 67,5
41. 20 Kelečić Mario 1:31:04 Jastreb 99   m30 14. 66,7
42. 19 Baričević Nikola 1:31:57 Velebit 2001   m40 15. 65,8
43. 18 Milanović Mirko 1:31:59 Velebit 2001   m40 16. 65,0
44. 17 Prostran Boris 1:32:01 Sveti Donat   m30 15. 64,2
45. 16 Teklić Ivan 1:32:07 Plitvice   m40 17. 63,3
46. 15 Bukarica Rajko 1:32:45 Zadar   m40 18. 62,5
47. 14 Marković Rajko 1:33:40 Zadar   m60 1. 61,7
48. 13 Mišetić Zlatko 1:33:41 Ljubuški - BiH   m50 4. 60,8
49. 12 Gotovac Denis 1:36:03 Marjan   m30 16. 60,0
50. 11 Perić Vladimir 1:36:32 Zadar   m40 19. 59,2
51. 10 Friščić Vjeran 1:38:15 Marathon '95   m40 20. 58,3
52. 9 Veršić Branislav 1:38:28 Bihać - BiH   m60 2. 57,5
53. 8 Janković Dragan 1:43:39 Sljeme   m40 21. 56,7
54. 7 Blažević Goran 1:44:17 Velebit 2001   m40 22. 55,8
55. 6 Marasović Marin 1:45:06 Starigrad   m40 23. 55,0
56. 5 Kragić Miroslav 1:45:07 Marjan   m50 5. 54,2
57. 4 Tomić Dragoljub 1:45:42 KA-tim   m50 6. 53,3
58. 3 Perić Ivan 1:45:51 Zadar   m20 10. 52,5
59. 2 Bušljeta Ivan 1:45:53 Starigrad   m40 24. 51,7
60. 1 Čveljo Krsto 1:51:40 Zadar   m50 7. 50,8
61. 0 Župan Mile 2:11:00 Velebit 2001   m40 25. 50,0
    ŽENE vrijeme klub kategorija Plan. KUP
1. 11 Jurišić Veronika 1:14:33 Sljeme   ž20 1. 100
2. 10 Ješovnik Ana 1:20:04 Jastreb 99   ž20 2. 95,5
3. 9 Pilić Matea 1:21:04 Dinamo Zrinjevac   ž20 3. 90,9
4. 8 Šuštaršič Mateja 1:21:07 Slovenija   ž30 1. 86,4
5. 7 Kovač Maša 1:21:47 Slovenija   ž30 2. 81,8
6. 6 Škevin Višnja 1:24:08 Sljeme   ž30 3. 77,3
7. 5 Orlić Antonija 1:26:22 Sljeme   ž20 4. 72,7
8. 4 Hodak Anamarija 1:31:50 Dinamo Zrinjevac   žJ 1. 68,2
9. 3 Palić Vanja 1:48:42 Sljeme   ž20 5. 63,6
10. 2 Bašić Josipa 1:49:16 Zadar   žJ 2. 59,1
11. 1 Jurašić Miljenka 1:51:48 Sljeme   ž30 4. 54,5
12. 0 Lozić Branka 1:58:05 Žumberak   ž40 1. 50,0
muške ekipe za PLANINSKI KUP Plan. KUP
1.   SLJEME (Rajković, Lesjak, Šivak, Škevin)       359,0
2.   JASTREB 99 (Katalenić, Miljković, Jandrečić, Bošnjak)   343,3
3.   SVETI DONAT (Kvartuč, Kolega, Medved, Prostran)   293,3
4.   VELEBIT 2001 (Milinković, Vukelić, Baričević, Milanović)   285,0
ženske ekipe za PLANINSKI KUP Plan. KUP
1.   SLJEME (Jurišić, Škevin, Orlić)       250,0