POLUMARATON 2000.g.
HRVATSKA RANG-LISTA
1 . Paripović Drago 1 : 04 : 57
2 . Ravić Nedjeljko 1 : 06 : 04
3 . Petrović Slavko 1 : 06 : 37
4 . Lacković Josip 1 : 07 : 52
5 . Dinjar Dražen 1 : 10 : 32
6 . Škopac Ivica 1 : 10 : 40
7 . Franjković Robert 1 : 11 : 41
8 . Maroević Janez 1 : 12 : 02
9 . Prešnjak Robert 1 : 12 : 12
10 . Mijolović Slobodan 1 : 12 : 18
11 . Španić Robert 1 : 12 : 19
12 . Domazet-Lošo Šimun 1 : 12 : 21
13 . Ljubojević Saša 1 : 12 : 32
14 . Vukas Stipan 1 : 12 : 32
15 . Stanić Ivan 1 : 12 : 35
16 . Lončarević Josip 1 : 13 : 01
17 . Schwarz Robert 1 : 13 : 09
18 . Tomas Miljenko 1 : 13 : 49
19 . Habuš Hrvoje 1 : 14 : 11
20 . Kralj Miroslav 1 : 14 : 34
21 . Ibiši Neđo 1 : 14 : 38
22 . Krišto Zdravko 1 : 14 : 45
23 . Mikulčić Miroslav 1 : 14 : 53
24 . Delaš Jozo 1 : 14 : 54
25 . Begović Aleksandar 1 : 15 : 17
26 . Mihinjač Goran 1 : 15 : 33
27 . Barić Zdravko 1 : 16 : 16
28 . Babić Tadija 1 : 16 : 17
29 . Mihalić Danijel 1 : 16 : 31
30 . Rnjak Ozren 1 : 16 : 56
31 . Matić Ivica 1 : 17 : 25
32 . Černić Damir 1 : 17 : 29
33 . Plemenčić Vlado 1 : 17 : 48
34 . Rakipović Elvir 1 : 17 : 52
35 . Aljević Hajat 1 : 18 : 17
36 . Miljak Mišo 1 : 19 : 01
37 . Čolić Krešimir 1 : 19 : 10
38 . Veladžić Mišo 1 : 19 : 13
39 . Habuš Ivica 1 : 19 : 44
40 . Miljković Damir 1 : 19 : 49
41 . Staklenac Veljko 1 : 19 : 50
42 . Fiškuš Nedjeljko 1 : 19 : 53
43 . Špar Tažio 1 : 20 : 05
44 . Lesnjak Goran 1 : 20 : 10
45 . Bijuk Željko 1 : 20 : 15
46 . Lukina Željko 1 : 20 : 37
47 . Letinić Alfio 1 : 20 : 51
48 . Levačić Krešo 1 : 20 : 56
49 . Malec Vlado 1 : 21 : 01
50 . Veladžić Mirsad 1 : 21 : 34
51 . Hladuvka Dražen 1 : 21 : 47
52 . Janković Dragan 1 : 21 : 50
53 . Dogan Željko 1 : 21 : 51
54 . Razum Branko 1 : 22 : 07
55 . Božić Aleksandar 1 : 22 : 19
56 . Filipčić Miljenko 1 : 22 : 22
57 . Jaić Tihomir 1 : 22 : 26
58 . Lončar Franjo 1 : 22 : 28
59 . Žanko Šimun 1 : 22 : 29
60 . Sirovec Zlatko 1 : 22 : 30
61 . Krpan Josip 1 : 22 : 41
62 . Starešinić Vlado 1 : 22 : 44
63 . Šarčević Rajko 1 : 22 : 45
64 . Vassung Dražen 1 : 22 : 47
65 . Čorba Ivan 1 : 23 : 01
66 . Gradinščak Andrej 1 : 23 : 10
67 . Klapež Jakov 1 : 23 : 16
68 . Patljak Ivica 1 : 23 : 44
69 . Geceg Vinko 1 : 23 : 46
70 . Perković Dražen 1 : 23 : 47
71 . Stojević Mladen 1 : 23 : 56
72 . Habijan Dušan 1 : 24 : 03
73 . Džomba Anteša 1 : 24 : 08
74 . Pecik Branko 1 : 24 : 19
75 . Trs Ivan 1 : 24 : 23
76 . Romanović Zlatko 1 : 24 : 33
77 . Bilić Mato 1 : 24 : 38
78 . Jozić Nedjeljko 1 : 24 : 40
79 . Dubovečak Stjepan 1 : 24 : 42
80 . Gerzić Mirsad 1 : 24 : 51
81 . Gluhak Emil 1 : 25 : 07
82 . Trivanović Relja 1 : 25 : 15
83 . Grabovečki Matija 1 : 25 : 18
84 . Ajduković Tihomir 1 : 25 : 19
85 . Jakšić Željko 1 : 25 : 24
86 . Mašić Robert 1 : 25 : 56
87 . Perica Joso 1 : 25 : 58
88 . Mesar željko 1 : 26 : 09
89 . Golo Aleksandar 1 : 26 : 14
90 . Delibašić Zoran 1 : 26 : 18
91 . Mišćin Boris 1 : 26 : 23
92 . Bergant Stanislav 1 : 26 : 26
93 . Smajlagić Senad 1 : 26 : 35
94 . Sušić-Jurić Vjekoslav 1 : 26 : 41
95 . Miljković Srđan 1 : 26 : 42
96 . Žalac Darko 1 : 26 : 42
97 . Gavranović Franjo 1 : 26 : 43
98 . Melvan Mirko 1 : 26 : 47
99 . Pavičić Andrija 1 : 26 : 48
100 . Bošnjak Predrag 1 : 26 : 50
101 . Blažanin Ante 1 : 27 : 01
102 . Križanović Marijan 1 : 27 : 25
103 . Karačić Krunoslav 1 : 27 : 54
104 . Petrina Dalibor 1 : 27 : 55
105 . Martan Zdravko 1 : 27 : 59
106 . Didak Marko 1 : 28 : 11
107 . Petković Zoran 1 : 28 : 21
108 . Balaško Marijan 1 : 28 : 30
109 . Kresojević Franjo 1 : 28 : 32
110 . Marić Josip 1 : 28 : 37
111 . Soldo Slobodan 1 : 28 : 38
112 . Alajbegović Adem 1 : 28 : 41
113 . Milić Dubravko 1 : 28 : 48
114 . Ferenčak Ivan 1 : 28 : 57
115 . Havaš Ladislav 1 : 29 : 03
116 . Gale Vjekoslav 1 : 29 : 06
117 . Jozić Zoran 1 : 29 : 06
118 . Žigo Tomislav 1 : 29 : 10
119 . Tadesse Zvonimir 1 : 29 : 41
120 . Pleš Jure 1 : 29 : 49
121 . Brljak Željko 1 : 29 : 50
122 . Talaja Ivan 1 : 29 : 51
123 . Dokuš Miljenko 1 : 29 : 56
124 . Krivski Zvonko 1 : 30 : 09
125 . Miko Slobodan 1 : 30 : 21
126 . Aničić Ivo 1 : 30 : 24
127 . Delija Ivica 1 : 30 : 26
128 . Šikman Mile 1 : 30 : 26
129 . Novak Slaven 1 : 30 : 31
130 . Buban Željko 1 : 30 : 34
131 . Bilosnić Davor 1 : 30 : 42
132 . Brdar Zlatan 1 : 30 : 45
133 . Karčić Mario 1 : 30 : 47
134 . Vrhovski Zvonko 1 : 30 : 48
135 . Targuš Zdenko 1 : 30 : 53
136 . Brečić Jerko 1 : 31 : 07
137 . Dmitrašinović Đuro 1 : 31 : 10
138 . Ožanić Matija 1 : 31 : 19
139 . Knezić Zdenko 1 : 31 : 24
140 . Zmazek Jožef 1 : 31 : 30
141 . Teklić Tihomir 1 : 31 : 36
142 . Fabečić Stjepan 1 : 31 : 42
143 . Bernašek Josip 1 : 31 : 46
144 . Abramović Damir 1 : 31 : 53
145 . Žišković Mario 1 : 32 : 10
146 . Tudor Srđan 1 : 32 : 25
147 . Bačevina Sead 1 : 32 : 28
148 . Mesec Damir 1 : 32 : 32
149 . Opašić Srećko 1 : 32 : 35
150 . Flajs Dražen 1 : 32 : 58
151 . Nadenić Josip 1 : 33 : 02
152 . Uroda Tomislav 1 : 33 : 09
153 . Pluščec Mario 1 : 33 : 15
154 . Trajbar Siniša 1 : 33 : 19
155 . Brajica Ivica 1 : 33 : 22
156 . Paraminski Saša 1 : 33 : 22
157 . Trbović Dragomir 1 : 33 : 26
158 . Pasarić Mladen 1 : 33 : 33
159 . Zubac Nenad 1 : 33 : 59
160 . Vujčec Vladimir 1 : 34 : 05
161 . Anđal Tihomir 1 : 34 : 09
162 . Miličić Drago 1 : 34 : 09
163 . Jelavić Ivan 1 : 34 : 13
164 . Bek Josip 1 : 34 : 18
165 . Nemec Tomislav 1 : 34 : 39
166 . Brezarić Vladimir 1 : 34 : 43
167 . Kunović Tvrtko 1 : 34 : 45
168 . Komarić Silvio 1 : 35 : 11
169 . Polaček Želimir 1 : 35 : 18
170 . Tot Nikola 1 : 35 : 28
171 . Štrkalj Dario 1 : 35 : 29
172 . Kravos Marin 1 : 35 : 38
173 . Ceronja Marko 1 : 35 : 40
174 . Vincelj Željko 1 : 36 : 00
175 . Čolić Karlo 1 : 36 : 26
176 . Domjančić Josip 1 : 36 : 27
177 . Zeks Željko 1 : 36 : 30
178 . Vasung Franjo 1 : 36 : 31
179 . Bradarić Željko 1 : 36 : 32
180 . Radotić Saša 1 : 36 : 36
181 . Mušterić Dražan 1 : 36 : 39
182 . Sever Tihomir 1 : 36 : 40
183 . Baranović Boris 1 : 36 : 45
184 . Tomić Alojzije 1 : 36 : 50
185 . Mlakar Neven 1 : 36 : 56
186 . Vraneša Vladimir 1 : 37 : 03
187 . Borovec Krunoslav 1 : 37 : 06
188 . Fučkar Goran 1 : 37 : 09
189 . Bebić Mijo 1 : 37 : 38
190 . Kršinić Frano 1 : 37 : 38
191 . Varković Tomislav 1 : 37 : 40
192 . Amiđić Boško 1 : 37 : 41
193 . Lukač Nikola 1 : 37 : 52
194 . Fajs Božidar 1 : 37 : 53
195 . Rugani Miljenko 1 : 38 : 09
196 . Henc Dražen 1 : 38 : 24
197 . Svetina Zdenko 1 : 38 : 24
198 . Tudor Mario 1 : 38 : 27
199 . Ćurčić Branko 1 : 38 : 31
200 . Teklić Ivan 1 : 38 : 45
201 . Hudec Goran 1 : 39 : 07
202 . Kovačević Ivan 1 : 39 : 18
203 . Dubovečak Josip 1 : 39 : 19
204 . Bulić Vladimir 1 : 39 : 20
205 . Smičiklas Boris 1 : 39 : 22
206 . Šikić Mario Stjepan 1 : 39 : 32
207 . Željezić Božidar 1 : 39 : 38
208 . Leskur Ante 1 : 39 : 43
209 . Puh Stjepan 1 : 39 : 44
210 . Borovec Kruno 1 : 39 : 46
211 . Đunđek Josip 1 : 39 : 57
212 . Fotak Tomislav 1 : 40 : 01
213 . Blagović Tvrtko 1 : 40 : 13
214 . Večerina Ivan 1 : 40 : 34
215 . Todorović Nedeljko 1 : 40 : 37
216 . Rodeš Mario 1 : 40 : 38
217 . Perković Neven 1 : 40 : 50
218 . Krivski Marko 1 : 40 : 51
219 . Proić Ante 1 : 40 : 51
220 . Nenadović Đuka 1 : 41 : 04
221 . Hršak Ivan 1 : 41 : 08
222 . Šepak Robert 1 : 41 : 09
223 . Tomac Goran 1 : 41 : 09
224 . Jakasović Miroslav 1 : 41 : 20
225 . Pale Željko 1 : 41 : 20
226 . Sajc-Budija Drago 1 : 41 : 27
227 . Lipovec Sandi 1 : 41 : 28
228 . Lončar Davor 1 : 41 : 38
229 . Suban Damir 1 : 42 : 00
230 . Afrić Marino 1 : 42 : 02
231 . Klišanin Josip 1 : 42 : 02
232 . Kovačić Ivo 1 : 42 : 04
233 . Stiplošek Mirko 1 : 42 : 18
234 . Ferenčak Darko 1 : 42 : 27
235 . Trtinjak Ivo 1 : 42 : 27
236 . Hanžek Zdravko 1 : 42 : 42
237 . Marinkov Kiril 1 : 42 : 45
238 . Tomašek Miljenko 1 : 42 : 53
239 . Dragović Dražen 1 : 43 : 04
240 . Kapetanović Igor 1 : 43 : 13
241 . Drzunov Rikardo 1 : 43 : 20
242 . Skukan Mile 1 : 43 : 20
243 . Selimović Abdulah 1 : 43 : 25
244 . Jaić Josip 1 : 43 : 32
245 . Medić Miloš 1 : 43 : 32
246 . Gombač Nikica 1 : 43 : 42
247 . Grdić Bruno 1 : 43 : 52
248 . Kolanović Mladen 1 : 44 : 12
249 . Patljak Pero 1 : 44 : 27
250 . Pankretić Stjepan 1 : 44 : 35
251 . Rađenović Vladimir 1 : 44 : 59
252 . Morovićanin Marko 1 : 45 : 06
253 . Opačak Tade 1 : 45 : 08
254 . Rupčić Krešimir 1 : 45 : 08
255 . Jagetić Dragutin 1 : 45 : 09
256 . Boroša Julije 1 : 45 : 14
257 . Melnjak Dubravko 1 : 45 : 14
258 . Žigo Predrag 1 : 45 : 28
259 . Kvesić Tomislav 1 : 45 : 36
260 . Tatalović Čedomir 1 : 45 : 46
261 . Litra Đuro 1 : 45 : 47
262 . Godina Krunoslav 1 : 45 : 52
263 . Teklić Jakov 1 : 45 : 52
264 . Goršćak Goran 1 : 46 : 02
265 . Sporiš Milan 1 : 46 : 14
266 . Gobec Damir 1 : 46 : 25
267 . Prekrat Mladen 1 : 46 : 26
268 . Bogdanović Vlado 1 : 46 : 50
269 . Halauk Vladimir 1 : 46 : 57
270 . Babić Ivo 1 : 46 : 58
271 . Rubin Miljenko 1 : 47 : 05
272 . Gomojić Mladen 1 : 47 : 07
273 . Leljak Čedomil 1 : 47 : 14
274 . Vdović Milan 1 : 47 : 20
275 . Puškar Vilim 1 : 47 : 26
276 . Ušaj Josip 1 : 47 : 33
277 . Vinščak Željko 1 : 47 : 35
278 . Janković Tomo 1 : 48 : 06
279 . Teklić Ante 1 : 48 : 06
280 . Radić Predrag 1 : 48 : 07
281 . Hećimović Milan 1 : 48 : 49
282 . Matešin Franjo 1 : 49 : 01
283 . Iličić Goran 1 : 49 : 05
284 . Volarević Ante 1 : 49 : 40
285 . Posavec Velimir 1 : 49 : 57
286 . Ruklić Davor 1 : 50 : 14
287 . Friščić Vjeran 1 : 50 : 25
288 . Turkulin Hrvoje 1 : 51 : 07
289 . Balažić Mladen 1 : 51 : 10
290 . Lipovčak Ivica 1 : 51 : 19
291 . Hrković Nikola 1 : 51 : 20
292 . Radović Dalibor 1 : 51 : 22
293 . Dikon Josip 1 : 51 : 40
294 . Šoljaga Radovan 1 : 52 : 01
295 . Pasecki Igor 1 : 52 : 12
296 . Smokrović Nenad 1 : 52 : 28
297 . Bižić Bojan 1 : 52 : 30
298 . Muža Zvonko 1 : 52 : 56
299 . Petricioli Donat 1 : 53 : 04
300 . Puharić Robert 1 : 53 : 06
301 . Matišić Josip 1 : 53 : 26
302 . Jožinec Ivan 1 : 53 : 29
303 . Brozović Josip 1 : 53 : 48
304 . Capek Mario 1 : 53 : 49
305 . Markotić Predrag 1 : 53 : 52
306 . Tor Davor 1 : 53 : 52
307 . Blau Anton 1 : 53 : 54
308 . Presečki Franjo 1 : 53 : 58
309 . Devčić Berislav 1 : 54 : 21
310 . Evačić Juraj 1 : 54 : 33
311 . Stojković Branko 1 : 54 : 43
312 . Masinović Dinko 1 : 55 : 09
313 . Ritmanić Rajko 1 : 55 : 23
314 . Varga Ivan 1 : 55 : 31
315 . Prizmić Miodrag 1 : 55 : 51
316 . Vukelić Mile 1 : 55 : 55
317 . Nejak Ivica 1 : 56 : 03
318 . Čveljo Krsto 1 : 56 : 15
319 . Marović Ante 1 : 56 : 37
320 . Knežević Predrag 1 : 57 : 07
321 . Radomanović Marin 1 : 58 : 03
322 . Gizdić Slobodan 1 : 58 : 44
323 . Delić Ilija 1 : 58 : 45
324 . Ogorevc Branko 1 : 59 : 05
325 . Čović Ivan 1 : 59 : 08
326 . Pale Viktor 1 : 59 : 11
327 . Sigal Branko 1 : 59 : 22
328 . Luković Mladen 1 : 59 : 30
329 . Gaiger Davorin 1 : 59 : 42
330 . Kovačić Zoran 2 : 00 : 31
331 . Vučić Dalibor 2 : 01 : 25
332 . Ogrizek Robert 2 : 02 : 06
333 . Kalajdžija Nebojša 2 : 02 : 10
334 . Krajcar Eugen 2 : 02 : 46
335 . Kranjčević Tomislav 2 : 03 : 35
336 . Košnjak Toni 2 : 04 : 49
337 . Mikašek Zvonimir 2 : 05 : 35
338 . Dedić Amir 2 : 06 : 08
339 . Karakaš Igor 2 : 06 : 36
340 . Stolnik Stjepan 2 : 06 : 52
341 . Božinović Milan 2 : 07 : 12
342 . Gradišek Marijan 2 : 07 : 29
343 . Pap Vilim 2 : 07 : 41
344 . Kos Marko 2 : 08 : 33
345 . Vodanović Ivor 2 : 09 : 10
346 . Popović Branimir 2 : 09 : 31
347 . Paulić Igor 2 : 10 : 13
348 . Lovković Mladen 2 : 13 : 00
349 . Grbinić Veljko 2 : 13 : 10
350 . Kasanda Dragutin 2 : 14 : 00
351 . Šakić Ivan 2 : 14 : 33
352 . Šoić Nikola 2 : 15 : 26
353 . Crnogorac Petar 2 : 21 : 20
354 . Matešić Krunoslav 2 : 23 : 35
355 . Štajduhar Milan 2 : 23 : 37
356 . Krkač Bojan 2 : 28 : 08
357 . Cindrić Marijan 2 : 28 : 35
358 . Paulus Josip 2 : 29 : 55
359 . Koščević Vladimir 3 : 22 : 36
ŽENE
1 . Brčić Slavica 1 : 24 : 08
2 . Marković Kristinka 1 : 25 : 23
3 . Pavičić Tijana 1 : 26 : 46
4 . Kravos Dunja 1 : 28 : 44
5 . Rajčić Lidija 1 : 28 : 45
6 . Trošić Marija 1 : 31 : 47
7 . Paulus Marija 1 : 31 : 54
8 . Glujić Tanja 1 : 33 : 18
9 . Domazet-Lošo Ana 1 : 35 : 48
10 . Černić Danijela 1 : 36 : 23
11 . Havaš Dubravka 1 : 37 : 09
12 . Zidarić Mirjana 1 : 41 : 09
13 . Domijan Albina 1 : 41 : 36
14 . Županić Valentina 1 : 42 : 11
15 . Hagemann Anna 1 : 42 : 42
16 . Vrečar Lidija 1 : 43 : 07
17 . Paradiš Ružica 1 : 43 : 38
18 . Matasović Ankica 1 : 44 : 15
19 . Kovačić Mirjana 1 : 44 : 22
20 . Grudenić Tajana 1 : 45 : 13
21 . Klopotan Danijela 1 : 45 : 49
22 . Stošić Ivana 1 : 46 : 24
23 . Krešić Maja 1 : 47 : 26
24 . Levanić Katica 1 : 49 : 54
25 . Jovičić Duška 1 : 51 : 25
26 . Patljak Marica 1 : 53 : 54
27 . Jagarinec Vesnica 1 : 54 : 19
28 . Buban Ivanka 1 : 55 : 49
29 . Novački Gordana 1 : 58 : 32
30 . Hanžek Snježana 1 : 59 : 15
31 . Popović Mirjana 2 : 01 : 25
32 . Abramović Jasmina 2 : 02 : 18
33 . Rajić Žana 2 : 05 : 22
34 . Vassung Mirela 2 : 07 : 29
35 . Vrček Gordana 2 : 08 : 10
36 . Šoln Larisa 2 : 09 : 32
37 . Habek Ljubica 2 : 10 : 27
38 . Miljković Željka 2 : 11 : 23
39 . Paulus Katica 2 : 14 : 33
40 . Balaško Valerija 2 : 17 : 52
41 . Crnković Vlatka 2 : 19 : 20
42 . Kuharić Lidija 2 : 21 : 19
43 . Žuti Zdenka 2 : 23 : 39