Poluamraton JASKA (29.05.2005.)
RUN REEBOK TROPHY - 9. trka
por. prezime rezultat klub kateg. bodovi
1 1. Paripović Drago 1:17:37 Croatia marathon M45 1:17:37 100 100 100
2 2. Lacković Josip 1:17:37 Varaždin M40 1:17:37 100 99,193548 99,60
3 3. Weber Thomas 1:18:27 Sljeme M30 1:17:37 98,937752 98,387097 98,66
4 4. Katić Ante 1:19:36 Otok M40 1:17:37 97,508375 97,580645 97,54
5 5. Grabrovečki Matija 1:20:03 Rudolf Perešin MS 1:17:37 96,960233 96,774194 96,87
6 6. Lesjak Goran 1:20:30 Sljeme M30 1:17:37 96,418219 95,967742 96,19
7 7. Vrhovski Zvonko 1:22:29 Sljeme M40 1:17:37 94,099818 95,16129 94,63
8 8. Markulinčić Tomislav 1:22:55 Sljeme MS 1:17:37 93,60804 94,354839 93,98
9 9. Cerovski Branko 1:24:57 Velika Gorica M30 1:17:37 91,367471 93,548387 92,46
10 10. Bubanko Mladen 1:25:08 Hidraulika Kurelja M40 1:17:37 91,170713 92,741935 91,96
11 11. Mrkojević Tihomir 1:26:10 Žumberak M40 1:17:37 90,077369 91,935484 91,01
12 12. Petrina Dalibor 1:26:32 Veteran M30 1:17:37 89,695686 91,129032 90,41
13 13. Bijelić Vedran 1:27:23 Žumberak MS 1:17:37 88,823193 90,322581 89,57
14 14. Prstec Ivan 1:27:56 Marathon 95 M40 1:17:37 88,267627 89,516129 88,89
15 15. Brečić Tomislav 1:28:05 Split MS 1:17:37 88,117313 88,709677 88,41
16 16. Lukina Željko 1:28:10 Rudolf Perešin M45 1:17:37 88,034026 87,903226 87,97
17 17. Vraneša Vladimir 1:28:17 Veteran M55 1:17:37 87,917689 87,096774 87,51
18 18. Krog Darko 1:29:00 Hrvatski sokol M50 1:17:37 87,209738 86,290323 86,75
19 19. Rakunca Nenad 1:29:19 Žumberak M30 1:17:37 86,900541 85,483871 86,19
20 20. Anđal Tihomir 1:29:27 Jatsreb 99 M30 1:17:37 86,771008 84,677419 85,72
21 21. Geceg Vinko 1:30:22 GEM Vrbovec M30 1:17:37 85,890815 83,870968 84,88
22 22. Staklenac Veljko 1:30:35 Velika Gorica M30 1:17:37 85,685373 83,064516 84,37
23 23. Hrvojić Mirko 1:30:50 - MS 1:17:37 85,449541 82,258065 83,85
24 24. Krajinović Tome 1:30:58 Žumberak M40 1:17:37 85,324295 81,451613 83,39
25 25. Brečić Jerko 1:31:28 Otok M40 1:17:37 84,857872 80,645161 82,75
26 26. Trs Ivan 1:31:32 Sljeme M40 1:17:37 84,796067 79,83871 82,32
27 27. Miljković Damir 1:31:51 Jatsreb 99 M30 1:17:37 84,50372 79,032258 81,77
28 28. Klapež Jakov 1:31:56 Marathon 95 M55 1:17:37 84,427121 78,225806 81,33
29 29. Novak Ivan 1:32:05 Marathon 95 M40 1:17:37 84,289593 77,419355 80,85
30 30. Valenteković Igor 1:32:12 Žumberak M30 1:17:37 84,182936 76,612903 80,40
31 31. Vončina Tomislav 1:32:52 Sljeme M40 1:17:37 83,578607 75,806452 79,69
32 32. Korošic Franjo 1:32:58 Marathon 95 M40 1:17:37 83,488706 75 79,24
33 33. Kišan Tomo 1:33:07 - M45 1:17:37 83,354215 74,193548 78,77
34 34. Čizmić Mirsad 1:33:30 - M40 1:17:37 83,012478 73,387097 78,20
35 35. Hrnjak Krunoslav 1:33:52 Velika Gorica MS 1:17:37 82,68821 72,580645 77,63
36 36. Bielen Luka 1:34:38 - MS 1:17:37 82,018316 71,774194 76,90
37 37. Starešinić Vlado 1:35:34 KA-tim M55 1:17:37 81,2173 70,967742 76,09
38 38. Škevin Darko 1:35:43 Sljeme M40 1:17:37 81,090023 70,16129 75,63
39 39. Knekt Ivica 1:35:56 Sljeme MS 1:17:37 80,90688 69,354839 75,13
40 40. Bendeković Zvonimir 1:36:18 Velika Gorica MS 1:17:37 80,598823 68,548387 74,57
41 41. Džomba Anteša 1:36:27 Sljeme M45 1:17:37 80,473475 67,741935 74,11
42 42. Janković Dragan 1:36:29 Sljeme M40 1:17:37 80,445673 66,935484 73,69
43 43. Grgas Goran 1:36:30 Velika Gorica M30 1:17:37 80,431779 66,129032 73,28
44 44. Kosec Josip 1:36:31 Rudolf Perešin M40 1:17:37 80,41789 65,322581 72,87
45 45. Katalenić Danijel 1:36:45 Jatsreb 99 M30 1:17:37 80,223945 64,516129 72,37
46 46. Abramović Damir 1:36:56 GEM Vrbovec M30 1:17:37 80,072215 63,709677 71,89
47 47. Kresojević Franjo 1:37:00 Veteran M50 1:17:37 80,017182 62,903226 71,46
48 48. Bek Josip 1:37:18 Jatsreb 99 M50 1:17:37 79,770469 62,096774 70,93
49 49. Cindori Krunoslav 1:37:28 Marathon 95 M40 1:17:37 79,634063 61,290323 70,46
50 50. Marušić Domagoj 1:38:23 Sljeme M30 1:17:37 78,892089 60,483871 69,69
51 51. Kaučić Mislav 1:38:59 Žumberak MS 1:17:37 78,413874 59,677419 69,05
52 52. Jančijev Stjepko 1:39:00 - M30 1:17:37 78,400673 58,870968 68,64
53 53. Radić Predrag 1:39:05 Žumberak M45 1:17:37 78,334735 58,064516 68,20
54 54. Cerovac Stjepan 1:39:14 KA-tim M50 1:17:37 78,216325 57,258065 67,74
55 55. Štrbac Duško 1:39:17 Kommerling M45 1:17:37 78,176935 56,451613 67,31
56 56. Veladžić Mirsad 1:39:50 Veteran M45 1:17:37 77,746244 55,645161 66,70
57 57. Stojević Mladen 1:40:38 Veteran M50 1:17:37 77,128188 54,83871 65,98
58 58. Holjevac Zdravko 1:40:55 Veteran M30 1:17:37 76,911643 54,032258 65,47
59 59. Blažanin Ante 1:41:43 Veteran M45 1:17:37 76,306734 53,225806 64,77
60 60. Jandrečić Stjepan 1:42:17 Jatsreb 99 M40 1:17:37 75,883982 52,419355 64,15
61 61. Bilić Mato 1:42:37 Velika Gorica M55 1:17:37 75,637486 51,612903 63,63
62 62. Peperko Ivan 1:43:12 Maraton Krapina M50 1:17:37 75,209948 50,806452 63,01
63 63. Krivski Zvonko 1:43:21 Veteran M50 1:17:37 75,10079 50 62,55
64 64. Kelečić Mario 1:43:35 - M30 1:17:37 74,931617 49,193548 62,06
65 65. Marković Mario 1:44:45 Sljeme M40 1:17:37 74,097056 48,387097 61,24
66 66. Burić Josip 1:45:09 Veteran M40 1:17:37 73,815185 47,580645 60,70
67 67. Dezdani Adnan 1:46:15 - M40 1:17:37 73,05098 46,774194 59,91
68 68. Hećimović Joso 1:46:33 Veteran M45 1:17:37 72,8453 45,967742 59,41
69 69. Lukač Nikola 1:46:45 KA-tim M60 1:17:37 72,708821 45,16129 58,94
70 70. Kopajtić Nedjeljko 1:48:10 Veteran M55 1:17:37 71,756549 44,354839 58,06
71 71. Golub Jan Miroslav 1:48:51 Jatsreb 99 M30 1:17:37 71,306079 43,548387 57,43
72 72. Katavić Pejo 1:49:06 Veteran M50 1:17:37 71,142683 42,741935 56,94
73 73. Nikolić Ivan 1:49:30 Hrvatski sokol M40 1:17:37 70,882801 41,935484 56,41
74 74. Milanović Mirko 1:49:44 Velebit M40 1:17:37 70,732078 41,129032 55,93
75 75. Puh Stjepan 1:49:56 Maraton Krapina M65 1:17:37 70,603396 40,322581 55,46
76 76. Jurković Darko 1:50:26 Rudolf Perešin M40 1:17:37 70,283731 39,516129 54,90
77 77. Buban Željko 1:50:35 - M45 1:17:37 70,188395 38,709677 54,45
78 78. Sporiš Milan 1:50:50 Veteran M55 1:17:37 70,030075 37,903226 53,97
79 79. Friščić Vjeran 1:51:59 Marathon 95 M40 1:17:37 69,310909 37,096774 53,20
80 80. Đurin Zlatko 1:52:00 KA-tim M50 1:17:37 69,300595 36,290323 52,80
81 81. Štefanac Alen 1:52:01 Jatsreb 99 M40 1:17:37 69,290284 35,483871 52,39
82 82. Haubrih Želimir 1:52:26 Veteran M40 1:17:37 69,033501 34,677419 51,86
83 83. Zubac Nenad 1:53:11 Veteran M40 1:17:37 68,576057 33,870968 51,22
84 84. Rajčević Branko 1:53:19 Sljeme M50 1:17:37 68,495367 33,064516 50,78
85 85. Halili Kamer 1:54:29 Veteran M55 1:17:37 67,79735 32,258065 50,03
86 86. Cerar Goran 1:55:07 - M30 1:17:37 67,424352 31,451613 49,44
87 87. Teklić Ivan 1:55:21 - M55 1:17:37 67,287964 30,645161 48,97
88 88. Lusavec Drago 1:55:23 - M40 1:17:37 67,268525 29,83871 48,55
89 89. Karas Tomislav 1:55:25 Jatsreb 99 MS 1:17:37 67,249097 29,032258 48,14
90 90. Jakasović Miroslav 1:55:38 Sljeme M50 1:17:37 67,12309 28,225806 47,67
91 91. Pale Željko 1:55:38 Sljeme M45 1:17:37 67,12309 27,419355 47,27
92 92. Dielacher Gabriel 1:55:49 Veteran M30 1:17:37 67,016837 26,612903 46,81
93 93. Ogorevc Branko 1:56:18 Jatsreb 99 M60 1:17:37 66,73832 25,806452 46,27
94 94. Orel Danijel 1:56:21 - M30 1:17:37 66,70964 25 45,85
95 95. Paj Boris 1:56:28 Sljeme M50 1:17:37 66,642816 24,193548 45,42
96 96. Evačić Juraj 1:56:49 Marathon 95 M50 1:17:37 66,443145 23,387097 44,92
97 97. Mlačić Ivan 1:57:27 - M60 1:17:37 66,084859 22,580645 44,33
98 98. Petrovečki Robert 1:59:54 - M30 1:17:37 64,734501 21,774194 43,25
99 99. Tomić Dragoljub 1:59:58 KA-tim M50 1:17:37 64,698527 20,967742 42,83
100 100. Vukelić Mile 2:00:27 Velebit M50 1:17:37 64,43891 20,16129 42,30
101 101. Targuš Viktor 2:00:52 Hrvatski sokol M50 1:17:37 64,216768 19,354839 41,79
102 102. Jerkin Frane 2:02:48 Velika Gorica M55 1:17:37 63,205755 18,548387 40,88
103 103. Štajduhar Milan 2:05:17 Jatsreb 99 M45 1:17:37 61,952907 17,741935 39,85
104 104. Čuljat Ivan 2:05:29 Veteran M55 1:17:37 61,854164 16,935484 39,39
105 105. Vasung Franjo 2:05:34 Sljeme M65 1:17:37 61,813114 16,129032 38,97
106 106. Milić Dario 2:07:01 TK Zagreb M30 1:17:37 61,107466 15,322581 38,22
107 107. Kršinić Frano 2:07:47 Veteran M50 1:17:37 60,740837 14,516129 37,63
108 108. Juran Tomislav 2:08:30 KA-tim M30 1:17:37 60,402075 13,709677 37,06
109 109. Štambuk Vjekoslav 2:08:34 Veteran M45 1:17:37 60,370754 12,903226 36,64
110 110. Zlomislić Zlatko 2:08:35 - M30 1:17:37 60,362929 12,096774 36,23
111 111. Ćopić Marko 2:09:07 - M30 1:17:37 60,113592 11,290323 35,70
112 112. Mioković Mile 2:09:56 Sljeme M40 1:17:37 59,735762 10,483871 35,11
113 113. Varga Ivan 2:10:07 Dinamo M60 1:17:37 59,651595 9,6774194 34,66
114 114. Reinić Boris 2:10:32 - M45 1:17:37 59,461185 8,8709677 34,17
115 115. Borovec Krunoslav 2:11:03 Marathon 95 M50 1:17:37 59,226758 8,0645161 33,65
116 116. Japec Leopold 2:11:45 Rudolf Perešin M50 1:17:37 58,912081 7,2580645 33,09
117 117. Kunović Tvrtko 2:13:30 Jatsreb 99 MS 1:17:37 58,139825 6,4516129 32,30
118 118. Budinščak Mladen 2:18:36 Jatsreb 99 M30 1:17:37 56,000481 5,6451613 30,82
119 119. Badanjak Davor 2:18:36 Veteran MS 1:17:37 56,000481 4,8387097 30,42
120 120. Halauk Vladimir 2:27:17 Borik M55 1:17:37 52,69888 4,0322581 28,37
121 121. Grubišić Mladen 2:27:34 Žumberak M55 1:17:37 52,597696 3,2258065 27,91
122 122. Geiger Davorin 2:37:31 Sljeme M40 1:17:37 49,275209 2,4193548 25,85
123 123. Župan Milan 2:38:29 Velebit M40 1:17:37 48,974656 1,6129032 25,29
124 124. Koščević Vladimir 3:33:16 Dinamo M70 1:17:37 36,394186 0,8064516 18,60
žene
1 1. Gidak Petra 1:33:59 Karlovac ŽS 1:33:59 100 100 100
2 2. Orlić Antonija 1:37:49 Sljeme ŽS 1:33:59 96,081104 95 95,54
3 3. Kolar Mirjana 1:38:50 KA-tim Ž30 1:33:59 95,092749 90 92,55
4 4. Škevin Višnja 1:39:04 Sljeme Ž35 1:33:59 94,868775 85 89,93
5 5. Jurišić Veronika 1:41:20 Sljeme ŽS 1:33:59 92,746711 80 86,37
6 6. Krofl Ivanka 1:48:05 Žumberak Ž45 1:33:59 86,95451 75 80,98
7 7. Dielacher Brigita 1:50:25 Veteran Ž40 1:33:59 85,116981 70 77,56
8 8. Palić Vanja 1:54:06 Sljeme ŽS 1:33:59 82,369267 65 73,68
9 9. Buršić Božena 2:03:31 Sljeme ŽS 1:33:59 76,089597 60 68,04
10 10. Hagemann Ana 2:06:41 Marathon 95 Ž55 1:33:59 74,187607 55 64,59
11 11. Kraševac Gordana 2:06:41 Rudolf Perešin Ž50 1:33:59 74,187607 50 62,09
12 12. Mioković Jazvić Marija 2:09:57 - Ž35 1:33:59 72,322688 45 58,66
13 13. Korošic Renata 2:11:03 Marathon 95 Ž30 1:33:59 71,71563 40 55,86
14 14. Jagarinec Vesnica 2:13:06 GEM Vrbovec Ž40 1:33:59 70,611069 35 52,81
15 15. Buban Ivanka 2:14:55 - Ž50 1:33:59 69,660284 30 49,83
16 16. Rajić Žana 2:17:07 Sljeme Ž40 1:33:59 68,542604 25 46,77
17 17. Sučić Vedrana 2:19:20 Veteran Ž45 1:33:59 67,452153 20 43,73
18 18. Kresojević Ana 2:22:04 Veteran Ž50 1:33:59 66,154388 15 40,58
19 19. Paulus Katica 2:28:54 Veteran Ž55 1:33:59 63,118424 10 36,56
20 20. Drašković Dubravka 3:02:45 Veteran Ž40 1:33:59 51,427269 5 28,21
muške ekipe
1. SLJEME (Weber, Lesjak, Vrhovski, Markulinčić) 383,47
2. ŽUMBERAK (Mrkojević, Bijelić, Krajinović, Rakunica) 350,16
3. MARATHON 95 (Prstec, Klapež, Novak, Korošic) 330,32
4. VELIKA GORICA (Staklenac, Bendeković, Cerovski, Hrnjak) 329,04
5. VETERAN (Petrina, Vraneša, Kresojević, Veladžić) 316,08
6. RUDOLF PEREŠIN (Lukina, Grabrovečki, Jurković, Kosec) 312,61
7. JASTREB 99 (Anđal, Miljković, Katalenić, Bek) 310,80
8. KA-TIM (Starešinić, Cerovac, Lukač, Đurin) 255,56
ženske ekipe
1. SLJEME (Orlić, Škevin, Jurišić) 271,85
2. VETERAN (Dielacher, Kresojević, Sučić) 161,86
klubovi
1. SLJEME             655,32
2. VETERAN             477,94