Polumaraton STAREK (13.11.2005.)
RUN REEBOK TROPHY - 17. trka
por. prezime ime rezultat klub kateg. bodovi
1 1. Paripović Drago 1:08:36 Croatia marathon M45 1:08:36 100 100 100
2 2. Ravić Nedeljko 1:08:50 Varaždin M40 1:08:36 99,661017 99,570815 99,62
3 3. Dinjar Dražen 1:09:34 Rudolf Perešin M18 1:08:36 98,610446 99,141631 98,88
4 4. Belčić Saša 1:10:09 Karlovac M30 1:08:36 97,790449 98,712446 98,25
5 5. Škopac Ivica 1:10:40 Croatia marathon M30 1:08:36 97,075472 98,283262 97,68
6 6. Žilić Zoran 1:11:20 Varaždin M18 1:08:36 96,168224 97,854077 97,01
7 7. Letonia Željko Franjo 1:13:03 Dinamo M30 1:08:36 93,908282 97,424893 95,67
8 8. Weber Thomas 1:13:34 Sljeme M30 1:08:36 93,248754 96,995708 95,12
9 9. Vezilj Mario 1:13:57 Sinj M30 1:08:36 92,765382 96,566524 94,67
10 10. Krišto Zdravko 1:14:45 Žumberak M30 1:08:36 91,772575 96,137339 93,95
11 11. Kralj Miroslav 1:15:01 Žumberak M30 1:08:36 91,446345 95,708155 93,58
12 12. Habuš Hrvoje 1:15:15 Croatia marathon M18 1:08:36 91,162791 95,27897 93,22
13 13. Grabrovečki Matija 1:15:29 Rudolf Perešin M18 1:08:36 90,880989 94,849785 92,87
14 14. Vrdoljak Ivan 1:16:13 Sljeme M18 1:08:36 90,00656 94,420601 92,21
15 15. Klobučarić Damir 1:16:50 Žumberak M18 1:08:36 89,284165 93,991416 91,64
16 16. Delaš Jozo 1:16:58 Sinj M40 1:08:36 89,129493 93,562232 91,35
17 17. Staklenac Veljko 1:17:42 Velika Gorica M30 1:08:36 88,288288 93,133047 90,71
18 18. Kovač Hrvoje 1:17:45 Žumberak M18 1:08:36 88,231511 92,703863 90,47
19 19. Čorba Ivan 1:18:16 Ivanec M30 1:08:36 87,649063 92,274678 89,96
20 20. Glogović Dario 1:18:33 Mladost M18 1:08:36 87,332909 91,845494 89,59
21 21. Valenteković Igor 1:18:49 Žumberak M30 1:08:36 87,037429 91,416309 89,23
22 22. Brečić Tomislav 1:19:35 ASK Split M18 1:08:36 86,198953 90,987124 88,59
23 23. Trogrlić Rajko 1:20:24 Otok M45 1:08:36 85,323383 90,55794 87,94
24 24. Trs Ivan 1:21:03 Sljeme M40 1:08:36 84,639112 90,128755 87,38
25 25. Krog Darko 1:21:07 Hrvatski sokol M50 1:08:36 84,56955 89,699571 87,13
26 26. Cerovski Branko 1:21:36 Velika Gorica M30 1:08:36 84,068627 89,270386 86,67
27 27. Habuš Ivica 1:22:17 Croatia marathon M50 1:08:36 83,370468 88,841202 86,11
28 28. Mišerić Darko 1:22:21 Velika Gorica M30 1:08:36 83,302975 88,412017 85,86
29 29. Rakonca Nenad 1:22:44 Žumberak M30 1:08:36 82,917002 87,982833 85,45
30 30. Vončina Tomislav 1:23:00 Sljeme M40 1:08:36 82,650602 87,553648 85,10
31 31. Dubovečak Martin 1:23:10 Marathon 95 M30 1:08:36 82,48497 87,124464 84,80
32 32. Sobota Marko 1:23:19 - M30 1:08:36 82,336467 86,695279 84,52
33 33. Kišan Tomo 1:23:22 GEM Vrbovec M45 1:08:36 82,287085 86,266094 84,28
34 34. Krajinović Tome 1:23:24 Žumberak M40 1:08:36 82,254197 85,83691 84,05
35 35. Vegše Robert 1:23:30 Veteran M30 1:08:36 82,155689 85,407725 83,78
36 36. Morožin Igor 1:23:41 - M18 1:08:36 81,975702 84,978541 83,48
37 37. Kosec Josip 1:23:42 Rudolf Perešin M40 1:08:36 81,959379 84,549356 83,25
38 38. Petrina Dalibor 1:23:46 Veteran M30 1:08:36 81,89415 84,120172 83,01
39 39. Elveđi Nenad 1:23:51 Hrvatski sokol M18 1:08:36 81,812761 83,690987 82,75
40 40. Novak Ivan 1:24:05 Marathon 95 M40 1:08:36 81,585728 83,261803 82,42
41 41. Mrkojević Tihomir 1:24:09 Žumberak M40 1:08:36 81,521093 82,832618 82,18
42 42. Pavčec Nikola 1:24:12 Marathon 95 M18 1:08:36 81,472684 82,403433 81,94
43 43. Filipić Miljenko 1:24:18 Marathon 95 M45 1:08:36 81,376038 81,974249 81,68
44 44. Gradinščak Andrej 1:24:41 Veteran M45 1:08:36 81,007676 81,545064 81,28
45 45. Brečić Jerko 1:24:58 Otok M40 1:08:36 80,737544 81,11588 80,93
46 46. Knekt Ivica 1:25:04 Sljeme M18 1:08:36 80,642633 80,686695 80,66
47 47. Holjevac Zdravko 1:25:29 Veteran M30 1:08:36 80,249561 80,257511 80,25
48 48. Koceić Marin 1:25:29 - M30 1:08:36 80,249561 79,828326 80,04
49 49. Kovačić Ivo 1:25:46 Marjan M40 1:08:36 79,984454 79,399142 79,69
50 50. Agotić Adam 1:26:10 - M18 1:08:36 79,613153 78,969957 79,29
51 51. Božić Aleksandar 1:26:27 KA-tim M40 1:08:36 79,352227 78,540773 78,95
52 52. Janković Nikola 1:26:39 Veteran M45 1:08:36 79,169071 78,111588 78,64
53 53. Veladžić Mirsad 1:26:45 Veteran M45 1:08:36 79,07781 77,682403 78,38
54 54. Cindori Krunoslav 1:26:49 Marathon 95 M40 1:08:36 79,017086 77,253219 78,14
55 55. Tojčić Mićo 1:27:03 Velika Gorica M50 1:08:36 78,805284 76,824034 77,81
56 56. Cindrić Marijan 1:27:08 - M45 1:08:36 78,729916 76,39485 77,56
57 57. Iža Marijan 1:27:33 Hrvatski sokol M30 1:08:36 78,355226 75,965665 77,16
58 58. Škevin Darko 1:27:38 Sljeme M40 1:08:36 78,280715 75,536481 76,91
59 59. Blažanin Ante 1:27:43 Veteran M45 1:08:36 78,206346 75,107296 76,66
60 60. Kolovrat Stipica 1:27:53 - M18 1:08:36 78,058031 74,678112 76,37
61 61. Cerovac Stjepan 1:27:57 KA-tim M50 1:08:36 77,998863 74,248927 76,12
62 62. Lončar Franjo 1:27:58 Veteran M50 1:08:36 77,984085 73,819742 75,90
63 63. Klapež Jakov 1:28:00 Marathon 95 M55 1:08:36 77,954545 73,390558 75,67
64 64. Kresojević Franjo 1:28:03 Veteran M50 1:08:36 77,910278 72,961373 75,44
65 65. Opašić Srećko 1:28:05 Sljeme M40 1:08:36 77,880795 72,532189 75,21
66 66. Milinković Josip 1:28:07 Velebit 2001 M40 1:08:36 77,851333 72,103004 74,98
67 67. Dubovečak Stjepan 1:28:15 Ivanec M40 1:08:36 77,733711 71,67382 74,70
68 68. Delaš Petar 1:28:29 Sinj M18 1:08:36 77,528725 71,244635 74,39
69 69. Katić Ante 1:28:30 Otok M40 1:08:36 77,514124 70,815451 74,16
70 70. Saratlija Nikola 1:28:31 Sinj M50 1:08:36 77,499529 70,386266 73,94
71 71. Šikman Mile 1:28:52 Veteran M55 1:08:36 77,194299 69,957082 73,58
72 72. Delić Petar 1:28:53 Jastreb 99 M18 1:08:36 77,179824 69,527897 73,35
73 73. Delač Želimir 1:28:55 Velika Gorica M45 1:08:36 77,15089 69,098712 73,12
74 74. Duspara Mićo 1:28:56 Marathon 95 M30 1:08:36 77,136432 68,669528 72,90
75 75. Ćukušić Danijel 1:29:01 - M18 1:08:36 77,06422 68,240343 72,65
76 76. Bošnjak Predrag 1:29:12 Jastreb 99 M40 1:08:36 76,90583 67,811159 72,36
77 77. Curić Matija 1:29:24 Uljanik M18 1:08:36 76,733781 67,381974 72,06
78 78. Korošic Franjo 1:29:32 Marathon 95 M40 1:08:36 76,619509 66,95279 71,79
79 79. Levačić Krešo 1:29:32 Marathon 95 M45 1:08:36 76,619509 66,523605 71,57
80 80. Miljković Damir 1:29:35 Jastreb 99 M30 1:08:36 76,576744 66,094421 71,34
81 81. Stojević Mladen 1:29:36 Veteran M50 1:08:36 76,5625 65,665236 71,11
82 82. Gregorinčić Ladislav 1:29:41 Marathon 95 M40 1:08:36 76,491358 65,236052 70,86
83 83. Madunić Marijan 1:29:52 - M45 1:08:36 76,335312 64,806867 70,57
84 84. Grgas Goran 1:30:02 Velika Gorica M30 1:08:36 76,194002 64,377682 70,29
85 85. Čižić Mladen 1:30:07 Veteran M40 1:08:36 76,123544 63,948498 70,04
86 86. Petrovečki Robert 1:30:09 Sljeme M30 1:08:36 76,095397 63,519313 69,81
87 87. Belošević Antun 1:30:14 Marathon 95 M50 1:08:36 76,02512 63,090129 69,56
88 88. Golub Jan Miroslav 1:30:16 Jastreb 99 M30 1:08:36 75,997046 62,660944 69,33
89 89. Žalac Darko 1:30:31 Jastreb 99 M30 1:08:36 75,787148 62,23176 69,01
90 90. Babić Krešo 1:30:38 - M30 1:08:36 75,689592 61,802575 68,75
91 91. Ferenčak Ivan 1:30:52 - M30 1:08:36 75,495231 61,373391 68,43
92 92. Vučković Zoran 1:30:58 KA-tim M30 1:08:36 75,412239 60,944206 68,18
93 93. Marković Mario 1:30:59 Sljeme M40 1:08:36 75,398425 60,515021 67,96
94 94. Vida Zvonko 1:31:02 Veteran M45 1:08:36 75,357012 60,085837 67,72
95 95. Bek Josip 1:31:06 Jastreb 99 M50 1:08:36 75,301866 59,656652 67,48
96 96. Petrović Dubravko 1:31:07 - M40 1:08:36 75,288092 59,227468 67,26
97 97. Perica Joso 1:31:09 Sljeme M55 1:08:36 75,26056 58,798283 67,03
98 98. Buljan Milan 1:31:17 Sinj M45 1:08:36 75,15063 58,369099 66,76
99 99. Atlija Siniša 1:31:42 - M40 1:08:36 74,80916 57,939914 66,37
100 100. Đurin Zlatko 1:31:45 KA-tim M50 1:08:36 74,768392 57,51073 66,14
101 101. Šarčević Rajko 1:31:49 Kvarner Autotrans M60 1:08:36 74,714104 57,081545 65,90
102 102. Zubak Marko 1:31:53 - M30 1:08:36 74,659895 56,652361 65,66
103 103. Tudor Srđan 1:31:56 Marjan M50 1:08:36 74,619289 56,223176 65,42
104 104. Krivski Zvonko 1:31:56 Veteran M50 1:08:36 74,619289 55,793991 65,21
105 105. Salajster Tomislav 1:31:58 Kommerling M18 1:08:36 74,592244 55,364807 64,98
106 106. Burić Josip 1:32:16 Veteran M40 1:08:36 74,349711 54,935622 64,64
107 107. Hutinec Damir 1:32:33 Sljeme M40 1:08:36 74,122096 54,506438 64,31
108 108. Divić Nikša 1:32:39 - M30 1:08:36 74,042094 54,077253 64,06
109 109. Živković Josip Mladin 1:32:48 - M30 1:08:36 73,922414 53,648069 63,79
110 110. Težak Ratko 1:32:49 - M30 1:08:36 73,90914 53,218884 63,56
111 111. Beneta Robert 1:32:58 - M18 1:08:36 73,789889 52,7897 63,29
112 112. Milić Dubravko 1:33:19 Veteran M50 1:08:36 73,513127 52,360515 62,94
113 113. Trstenjak Radovan 1:33:37 - M40 1:08:36 73,27755 51,93133 62,60
114 114. Tolić Ivan 1:34:08 - M18 1:08:36 72,875354 51,502146 62,19
115 115. Šutalo Krešimir 1:34:10 - M40 1:08:36 72,849558 51,072961 61,96
116 116. Zubac Nenad 1:34:27 Veteran M40 1:08:36 72,631022 50,643777 61,64
117 117. Lemo Jure 1:35:03 Marjan M55 1:08:36 72,172541 50,214592 61,19
118 118. Friščić Vjeran 1:35:14 Marathon 95 M40 1:08:36 72,033602 49,785408 60,91
119 119. Vrca Ante 1:35:25 - M18 1:08:36 71,895197 49,356223 60,63
120 120. Šafarin Davor 1:35:28 - M18 1:08:36 71,857542 48,927039 60,39
121 121. Komarić Silvio 1:35:32 Hrvatski sokol M30 1:08:36 71,807397 48,497854 60,15
122 122. Jurković Darko 1:35:40 Rudolf Perešin M40 1:08:36 71,707317 48,06867 59,89
123 123. Malbaša Frano 1:35:59 Sinj M50 1:08:36 71,470741 47,639485 59,56
124 124. Malbaša Mislav 1:35:59 Sinj M18 1:08:36 71,470741 47,2103 59,34
125 125. Jančijev Stjepko 1:36:01 Sljeme M30 1:08:36 71,44593 46,781116 59,11
126 126. Horvat Stjepan 1:36:08 Marathon 95 M55 1:08:36 71,359223 46,351931 58,86
127 127. Peperko Ivan 1:36:13 Maraton Krapina M50 1:08:36 71,297419 45,922747 58,61
128 128. Vraneša Vladimir 1:36:21 Veteran M55 1:08:36 71,198755 45,493562 58,35
129 129. Hrnjak Krunoslav 1:36:24 Velika Gorica M18 1:08:36 71,161826 45,064378 58,11
130 130. Pek Edgar 1:36:25 - M18 1:08:36 71,149525 44,635193 57,89
131 131. Mateis Damir 1:36:32 - M40 1:08:36 71,063536 44,206009 57,63
132 132. Petković Nikola 1:36:33 Maraton Vukovar M50 1:08:36 71,051269 43,776824 57,41
133 133. Petković Zoran 1:36:35 KA-tim M65 1:08:36 71,026747 43,347639 57,19
134 134. Orel Daniel 1:36:35 - M30 1:08:36 71,026747 42,918455 56,97
135 135. Vukelić Mile 1:36:36 Velebit 2001 M50 1:08:36 71,014493 42,48927 56,75
136 136. Miljković Srđan 1:36:46 Jastreb 99 M45 1:08:36 70,892181 42,060086 56,48
137 137. Vokić Tomislav 1:36:58 - M40 1:08:36 70,745961 41,630901 56,19
138 138. Štrbac Duško 1:37:14 Kommerling M45 1:08:36 70,551937 41,201717 55,88
139 139. Horvat Josip 1:37:46 Marathon 95 M60 1:08:36 70,167064 40,772532 55,47
140 140. Kopajtić Nedjeljko 1:37:58 Veteran M55 1:08:36 70,023818 40,343348 55,18
141 141. Dugić Željko 1:38:01 - M30 1:08:36 69,988097 39,914163 54,95
142 142. Dielacher Gabriel 1:38:02 Veteran M30 1:08:36 69,976199 39,484979 54,73
143 143. Hrgović Vedran 1:38:05 - M18 1:08:36 69,940527 39,055794 54,50
144 144. Rogić Željko 1:38:12 - M45 1:08:36 69,857434 38,626609 54,24
145 145. Štambuk Vjekoslav 1:38:34 Veteran M45 1:08:36 69,597565 38,197425 53,90
146 146. Štrk Milan 1:38:34 Veteran M40 1:08:36 69,597565 37,76824 53,68
147 147. Jurec Davor 1:38:43 Marathon 95 M45 1:08:36 69,491812 37,339056 53,42
148 148. Jakasović Miroslav 1:38:49 Sljeme M50 1:08:36 69,421488 36,909871 53,17
149 149. Vukorepa Jozo 1:39:13 - M45 1:08:36 69,141609 36,480687 52,81
150 150. Vasung Franjo 1:39:21 Sljeme M65 1:08:36 69,048817 36,051502 52,55
151 151. Dubovečak Valent 1:39:25 Ivanec M45 1:08:36 69,002515 35,622318 52,31
152 152. Senješ Zdravko 1:39:26 Kune M45 1:08:36 68,990949 35,193133 52,09
153 153. Tašaković Esad 1:39:29 Velika Gorica M45 1:08:36 68,956274 34,763948 51,86
154 154. Pločkinić Drago 1:39:33 Pauk M40 1:08:36 68,910095 34,334764 51,62
155 155. Batković Darko 1:39:33 Velika Gorica M40 1:08:36 68,910095 33,905579 51,41
156 156. Hećimović Joso 1:39:40 Veteran M45 1:08:36 68,829431 33,476395 51,15
157 157. Halili Kamer 1:40:19 Veteran M55 1:08:36 68,383452 33,04721 50,72
158 158. Živanović Jozo 1:40:35 - M18 1:08:36 68,202154 32,618026 50,41
159 159. Gačić Boris 1:40:40 - M45 1:08:36 68,145695 32,188841 50,17
160 160. Grzunov Rikardo 1:40:59 Veteran M55 1:08:36 67,932002 31,759657 49,85
161 161. Cerar Goran 1:41:19 Jastreb 99 M30 1:08:36 67,708505 31,330472 49,52
162 162. Goronja Ranko 1:41:25 - M18 1:08:36 67,641742 30,901288 49,27
163 163. Dikon Josip 1:41:42 Jastreb 99 M50 1:08:36 67,453294 30,472103 48,96
164 164. Karas Krešimir 1:41:54 Jastreb 99 M30 1:08:36 67,320903 30,042918 48,68
165 165. Pešut Boris 1:42:11 - M30 1:08:36 67,134236 29,613734 48,37
166 166. Lukač Nikola 1:42:12 KA-tim M60 1:08:36 67,123288 29,184549 48,15
167 167. Svetina Zdenko 1:42:19 Sljeme M50 1:08:36 67,04675 28,755365 47,90
168 168. Kršinić Frano 1:42:25 Veteran M50 1:08:36 66,981286 28,32618 47,65
169 169. Jagetić Dragutin 1:42:38 Marathon 95 M50 1:08:36 66,839883 27,896996 47,37
170 170. Borovec Krunoslav 1:42:43 Marathon 95 M50 1:08:36 66,785656 27,467811 47,13
171 171. Rokov Ernest 1:42:45 - M30 1:08:36 66,76399 27,038627 46,90
172 172. Konosić Željko 1:42:53 Dinamo M30 1:08:36 66,677466 26,609442 46,64
173 173. Brezarić Vladimir 1:42:55 Jastreb 99 M50 1:08:36 66,65587 26,180258 46,42
174 174. Janković Dragan 1:42:55 Sljeme M40 1:08:36 66,65587 25,751073 46,20
175 175. Tomić Dragoljub 1:42:59 KA-tim M50 1:08:36 66,612721 25,321888 45,97
176 176. Bačevina Sead 1:42:59 Sljeme M50 1:08:36 66,612721 24,892704 45,75
177 177. Paj Boris 1:43:05 Sljeme M50 1:08:36 66,5481 24,463519 45,51
178 178. Sabljić Vedran 1:43:15 Sljeme M30 1:08:36 66,440678 24,034335 45,24
179 179. Javor Nedjeljko 1:43:24 - M45 1:08:36 66,344294 23,60515 44,97
180 180. Petranović Zvonimir 1:43:39 Križevci M50 1:08:36 66,184274 23,175966 44,68
181 181. Milošević Josip-Čičko 1:43:49 Sinj M65 1:08:36 66,078022 22,746781 44,41
182 182. Tošić Enio 1:43:50 - M45 1:08:36 66,067416 22,317597 44,19
183 183. Sušić-Jurić Vjekoslav 1:45:02 Sinj M45 1:08:36 65,312599 21,888412 43,60
184 184. Evačić Juraj 1:45:06 Marathon 95 M50 1:08:36 65,27117 21,459227 43,37
185 185. Šuica Saša 1:45:29 Sljeme M30 1:08:36 65,033971 21,030043 43,03
186 186. Buban Željko 1:45:31 - M45 1:08:36 65,013426 20,600858 42,81
187 187. Čuljat Ivan 1:45:38 Veteran M55 1:08:36 64,941622 20,171674 42,56
188 188. Wilder Damir 1:45:40 Sljeme M30 1:08:36 64,921136 19,742489 42,33
189 189. Marohnić Viktor 1:45:40 Sljeme M30 1:08:36 64,921136 19,313305 42,12
190 190. Štimac Slavko 1:45:48 - M60 1:08:36 64,839319 18,88412 41,86
191 191. Romčević Milorad 1:45:55 KA-tim M45 1:08:36 64,767899 18,454936 41,61
192 192. Szabo Danijel 1:46:00 - M40 1:08:36 64,716981 18,025751 41,37
193 193. Luković Mladen 1:46:04 Marjan M40 1:08:36 64,676304 17,596567 41,14
194 194. Trutin Ante 1:46:06 Marathon 95 M30 1:08:36 64,655985 17,167382 40,91
195 195. Japec Leopold 1:46:12 Rudolf Perešin M50 1:08:36 64,595104 16,738197 40,67
196 196. Quarantotto Dorjan 1:47:23 - M40 1:08:36 63,883284 16,309013 40,10
197 197. Gomojić Mladen 1:47:28 Veteran M55 1:08:36 63,833747 15,879828 39,86
198 198. Pećina Ivan 1:47:51 Sljeme M18 1:08:36 63,606861 15,450644 39,53
199 199. Stjepanović Ivica 1:48:01 - M30 1:08:36 63,508718 15,021459 39,27
200 200. Horvat Saša 1:48:10 Sljeme M40 1:08:36 63,420647 14,592275 39,01
201 201. Balaško Marijan 1:48:54 Marathon 95 M40 1:08:36 62,993572 14,16309 38,58
202 202. Balaško Krešimir 1:48:54 Marathon 95 M18 1:08:36 62,993572 13,733906 38,36
203 203. Kurir Ranko 1:48:55 - M30 1:08:36 62,983933 13,304721 38,14
204 204. Vdović Milan 1:49:10 Sljeme M55 1:08:36 62,839695 12,875536 37,86
205 205. Jahn Josip 1:50:17 - M55 1:08:36 62,203415 12,446352 37,32
206 206. Crnarić Tomo 1:50:45 - M45 1:08:36 61,941309 12,017167 36,98
207 207. Gavran Petar 1:50:50 Veteran M45 1:08:36 61,894737 11,587983 36,74
208 208. Reinić Boris 1:51:40 - M45 1:08:36 61,432836 11,158798 36,30
209 209. Lekić Predrag 1:52:20 Kastav M45 1:08:36 61,068249 10,729614 35,90
210 210. Romanović Renato 1:52:29 Hrvatski sokol M18 1:08:36 60,986813 10,300429 35,64
211 211. Harambašić Meho 1:54:25 Veteran M45 1:08:36 59,9563 9,8712446 34,91
212 212. Hećimović Milan 1:55:53 Veteran M60 1:08:36 59,197469 9,4420601 34,32
213 213. Nadenić Josip 1:56:01 Uljanik M70 1:08:36 59,129435 9,0128755 34,07
214 214. Đukić Mirko 1:56:20 Sljeme M40 1:08:36 58,968481 8,583691 33,78
215 215. Karčić Mario 1:56:27 Uljanik M55 1:08:36 58,909403 8,1545064 33,53
216 216. Buntić Alan 1:56:35 Sljeme M40 1:08:36 58,84203 7,7253219 33,28
217 217. Blagović Tvrtko 1:56:41 Kastav M50 1:08:36 58,791601 7,2961373 33,04
218 218. Bižić Bojan 1:57:06 - M40 1:08:36 58,582408 6,8669528 32,72
219 219. Nenadović Đuro 1:57:07 Veteran M55 1:08:36 58,574071 6,4377682 32,51
220 220. Varga Ivan 1:57:13 Dinamo M60 1:08:36 58,524101 6,0085837 32,27
221 221. Grubić Miloš 1:58:17 - M30 1:08:36 57,996336 5,5793991 31,79
222 222. Martinčić Ivan 1:58:58 - M60 1:08:36 57,663211 5,1502146 31,41
223 223. Kožić Kristijan 1:59:47 - M30 1:08:36 57,270071 4,72103 31,00
224 224. Boljkovac Predrag 2:01:52 KA-tim M40 1:08:36 56,291028 4,2918455 30,29
225 225. Sošić Veljko 2:05:51 - M45 1:08:36 54,509337 3,8626609 29,19
226 226. Činić Dario 2:08:27 - M50 1:08:36 53,405995 3,4334764 28,42
227 227. Ligutić Pavao 2:10:15 Marjan M30 1:08:36 52,667946 3,0042918 27,84
228 228. Memić Nedim 2:12:56 - M50 1:08:36 51,604814 2,5751073 27,09
229 229. Belan Ivo 2:12:57 Veteran M65 1:08:36 51,598345 2,1459227 26,87
230 230. Hanžek Zdravko 2:17:02 Marathon 95 M45 1:08:36 50,060812 1,7167382 25,89
231 231. Đunđek Josip 2:20:47 Marathon 95 M75 1:08:36 48,727359 1,2875536 25,01
232 232. Stolnik Stjepan 2:37:46 Marathon 95 M60 1:08:36 43,481935 0,8583691 22,17
233 233. Pap Vilim 2:45:30 Marathon 95 M75 1:08:36 41,450151 0,4291845 20,94
žene
1 1. Rajčić Lidija 1:21:05 Sinj Ž18 1:21:05 100 100 100
2 2. Belušić Barbara 1:23:36 Albona Ž18 1:21:05 96,989633 97,368421 97,18
3 3. Jurišić Veronika 1:25:15 Sljeme Ž18 1:21:05 95,112414 94,736842 94,92
4 4. Gidak Petra 1:26:32 Karlovac Ž18 1:21:05 93,701849 92,105263 92,90
5 5. Trošić Marija 1:28:04 Sljeme Ž18 1:21:05 92,070401 89,473684 90,77
6 6. Kušeković Mia 1:28:09 Dinamo Ž18 1:21:05 91,983362 86,842105 89,41
7 7. Schwarz Marija 1:29:10 Žumberak Ž30 1:21:05 90,934579 84,210526 87,57
8 8. Primožić Tanja 1:30:28 Sljeme Ž45 1:21:05 89,627856 81,578947 85,60
9 9. Kolar Mirjana 1:30:35 KA-tim Ž30 1:21:05 89,51242 78,947368 84,23
10 10. Poljak Ana 1:31:00 Sinj Ž18 1:21:05 89,102564 76,315789 82,71
11 11. Domazet-Lošo Ana 1:32:42 Sinj Ž30 1:21:05 87,468536 73,684211 80,58
12 12. Dielacher Brigita 1:32:53 Veteran Ž40 1:21:05 87,295891 71,052632 79,17
13 13. Černić Danijela 1:33:23 Hrvatski sokol Ž18 1:21:05 86,828485 68,421053 77,62
14 14. Babić Dejana 1:36:28 Hrvatski sokol Ž30 1:21:05 84,053214 65,789474 74,92
15 15. Gavez Iva 1:36:30 Velika Gorica Ž30 1:21:05 84,02418 63,157895 73,59
16 16. Brečić Marijana 1:36:50 - Ž35 1:21:05 83,73494 60,526316 72,13
17 17. Škevin Višnja 1:37:22 Sljeme Ž35 1:21:05 83,276275 57,894737 70,59
18 18. Ješovnik Ana 1:39:14 Jastreb 99 Ž18 1:21:05 81,709775 55,263158 68,49
19 19. Krofl Ivanka 1:39:19 Žumberak Ž45 1:21:05 81,641215 52,631579 67,14
20 20. Županić Valentina 1:40:53 Ivanec Ž30 1:21:05 80,373369 50 65,19
21 21. Kraševac Gordana 1:49:25 Rudolf Perešin Ž50 1:21:05 74,105103 47,368421 60,74
22 22. Goronja Sanja 1:50:01 Sljeme Ž18 1:21:05 73,700954 44,736842 59,22
23 23. Malbaša Jagoda 1:50:52 Sinj Ž18 1:21:05 73,135899 42,105263 57,62
24 24. Hagemann Ana 1:51:03 Marathon 95 Ž55 1:21:05 73,015158 39,473684 56,24
25 25. Macan Milena 1:51:31 Sinj Ž18 1:21:05 72,70961 36,842105 54,78
26 26. Štrbat Olivera 1:51:51 Jastreb 99 Ž30 1:21:05 72,492922 34,210526 53,35
27 27. Kravos-Krišto Dunja 1:52:28 Žumberak Ž35 1:21:05 72,095436 31,578947 51,84
28 28. Sučić Vedrana 1:55:20 Veteran Ž45 1:21:05 70,303468 28,947368 49,63
29 29. Kresojević Ana 1:59:02 Veteran Ž50 1:21:05 68,118174 26,315789 47,22
30 30. Korošic Renata 1:59:04 Marathon 95 Ž30 1:21:05 68,099104 23,684211 45,89
31 31. Bas Jasna 1:59:47 - Ž40 1:21:05 67,691666 21,052632 44,37
32 32. Buban Ivanka 2:03:14 - Ž50 1:21:05 65,796592 18,421053 42,11
33 33. Malović Vassung Mirela 2:05:49 Žumberak Ž30 1:21:05 64,445622 15,789474 40,12
34 34. Paulus Katica 2:11:39 Veteran Ž55 1:21:05 61,590075 13,157895 37,37
35 35. Balaško Valerija 2:16:25 Marathon 95 Ž35 1:21:05 59,437996 10,526316 34,98
36 36. Milić Dragica 2:23:52 Veteran Ž45 1:21:05 56,360056 7,8947368 32,13
37 37. Drašković Dubravka 2:26:35 Veteran Ž40 1:21:05 55,31552 5,2631579 30,29
38 38. Jutronić Dunja 2:28:45 Kastav Ž60 1:21:05 54,509804 2,6315789 28,57
muške ekipe
1. CROATIA (Paripović, Škopac, Habuš, Habuš) 350,16 377,01
2. ŽUMBERAK (Krišto, Kralj, Klobučarić, Kovač) 369,64
3. SLJEME (Weber, Vrdoljak, Trs, Vončina) 383,47 359,82
4. VELIKA GORICA (Staklenac, Cerovski, Mišerić, Tojčić) 330,32 341,05
5. RUDOLF PEREŠIN (Dinjar, Grabrovečki, Jurković, Kosec) 316,08 334,88
6. SINJ (Vezilj, Delaš, Delaš, Saratlija) 334,34
7. MARATHON 95 (Dubovečak, Novak, Pavčec, Filipić) 329,04 330,84
8. VETERAN (Vegše, Petrina, Gradinščak, Holjevac) 328,32
9. HRVATSKI SOKOL (Krog, Elveđi, Iža, Komarić) 312,61 307,20
10. KA TIM (Božić Cerovac, Vučković, Đurin) 289,38
11. JASTREB 99 (Delić, Bošnjak, Miljković, Golub) 310,80 286,38
12. MARJAN (Kovačić, Tudor, Lemo, Luković) 255,56 247,44
ženske ekipe
1. SLJEME (Jurišić, Trošić, Primožić) 271,85 271,30
2. SINJ (Rajčić, Poljak, Domazet) 161,86 263,29
3. ŽUMBERAK (Schwarz, Krofl, Krišto) 161,86 206,55
4. VETERAN (Dielacher, Kresojević, Sučić) 161,86 176,02
5. MARATHON 95  (Hagemann, Korošic, Balaško) 161,86 137,12
klubovi
1. SLJEME             655,32 631,12
2. SINJ             477,94 597,63
3. ŽUMBERAK           477,94 576,19
4. VETERAN             655,32 504,34
5. MARATHON 95           477,94 467,96