6. Sinjski RUN REEBOK polumaraton
RUN REEBOK TROPHY 2003 - 3. trka
06. travanj 2003. - Sinj
REEBOK
1. Kodžo Đuro 1:08:58 B i H M30 1.      
1 2. Paripović Drago 1:10:25 Croatia maraton M40 1. 01:10:25 100 100 100
3. Zornić Jusuf 1:10:44 B i H M18 1. 01:10:25    
4. Petrović Željko 1:11:39 B i H M30 2. 01:10:25    
2 5. Lacković Josip 1:12:18 Varaždinska banka M30 3. 01:10:25 97,3951 98,9899 98,19
3 6. Marojević Janez 1:12:42 Sinj M30 4. 01:10:25 96,8592 97,9798 97,42
4 7. Ljubojević Saša 1:13:15 Karlovac M30 5. 01:10:25 96,132 96,9697 96,55
5 8. Škopac Ivica 1:13:40 Croatia maraton M18 2. 01:10:25 95,5882 95,9596 95,77
6 9. Stanić Ivan 1:17:14 Žumberak M30 6. 01:10:25 91,1739 94,9495 93,06
10. Ramić Ibrahim 1:17:30 B i H M18 3. 01:10:25 90,8602 101,01  
7 11. Markulinčić Tomislav 1:17:33 Sljeme M18 4. 01:10:25 90,8016 93,9394 92,37
8 12. Filipčić Miljenko 1:17:50 Sinj M40 2. 01:10:25 90,4711 92,9293 91,70
9 13. Delaš Jozo 1:17:57 Sinj M30 7. 01:10:25 90,3357 91,9192 91,13
10 14. Cerovski Branko 1:19:00 Velika Gorica M30 8. 01:10:25 89,135 90,9091 90,02
11 15. Konjik Ivan 1:19:31 Hrvatski sokol M30 9. 01:10:25 88,5559 89,899 89,23
12 16. Staklenac Veljko 1:20:17 Velika Gorica M30 10. 01:10:25 87,7102 88,8889 88,30
17. Đugum Islam 1:20:40 B i H M40 3. 01:10:25 87,2934 101,01  
13 18. Černić Damir 1:20:48 Hrvatski sokol M40 4. 01:10:25 87,1493 87,8788 87,51
14 19. Miljak Marko 1:20:49 Veteran M18 5. 01:10:25 87,1314 86,8687 87,00
15 20. Vrhovski Zvonko 1:21:05 Sljeme M40 5. 01:10:25 86,8448 85,8586 86,35
16 21. Katić Ante 1:21:18 Otok M40 6. 01:10:25 86,6134 84,8485 85,73
17 22. Rakipović Elvir 1:22:10 Žumberak M30 11. 01:10:25 85,6998 83,8384 84,77
18 23. Rajković Marko 1:23:02 Sljeme M18 6. 01:10:25 84,8053 82,8283 83,82
19 24. Aničić Ivo 1:23:06 Žumberak M40 7. 01:10:25 84,7373 81,8182 83,28
20 25. Mašić Robert 1:23:30 Žumberak M30 12. 01:10:25 84,3313 80,8081 82,57
21 26. Miljković Damir 1:24:23 Jastreb 99 M30 13. 01:10:25 83,4485 79,798 81,62
22 27. Žalac Darko 1:24:24 Jastreb 99 M30 14. 01:10:25 83,4321 78,7879 81,11
23 28. Trogrlić Rajko 1:25:17 Otok M40 8. 01:10:25 82,5679 77,7778 80,17
29. Kondo Sead 1:26:10 B i H M50 1. 01:10:25 81,7215 101,01  
24 30. Talaja Ivan 1:26:48 Otok M45 1. 01:10:25 81,1252 76,7677 78,95
25 31. Krajinović Tome 1:27:18 Žumberak M40 9. 01:10:25 80,6606 75,7576 78,21
26 32. Tojčić Mićo 1:27:50 Martin M50 2. 01:10:25 80,1708 74,7475 77,46
33. Kukričar Bojan 1:28:54 B i H M18 7. 01:10:25 79,2088 101,01  
27 34. Brečić Jerko 1:29:03 Otok M40 10. 01:10:25 79,0754 73,7374 76,41
28 35. Rubinić Denis 1:29:39 Jastreb 99 M30 15. 01:10:25 78,5462 72,7273 75,64
29 36. Klapež Jakov 1:30:03 Marathon 95 M55 1. 01:10:25 78,1973 71,7172 74,96
30 37. Škevin Darko 1:30:24 Sljeme M30 16. 01:10:25 77,8945 70,7071 74,30
31 38. Janković Dragan 1:30:47 Sljeme M40 11. 01:10:25 77,5656 69,697 73,63
32 39. Milinković Josip 1:30:54 Velebit 2001 M30 17. 01:10:25 77,4661 68,6869 73,08
33 40. Bulić Vladimir 1:31:03 Marjan M30 18. 01:10:25 77,3385 67,6768 72,51
34 41. Mrkojević Tihomir 1:32:09 GEM Vrbovec M30 19. 01:10:25 76,4153 66,6667 71,54
35 42. Medić Mario 1:32:16 individ. M18 8. 01:10:25 76,3186 65,6566 70,99
36 43. Cerovac Stjepan 1:32:22 KA tim M50 3. 01:10:25 76,236 64,6465 70,44
37 44. Bebić Mijo 1:33:06 Marjan M18 9. 01:10:25 75,6355 63,6364 69,64
38 45. Stojević Mladen 1:33:11 Veteran M50 4. 01:10:25 75,5679 62,6263 69,10
39 46. Braica Ivica 1:33:30 Marjan M45 2. 01:10:25 75,3119 61,6162 68,46
40 47. Brečić Tomislav 1:34:40 Otok M18 10. 01:10:25 74,3838 60,6061 67,49
41 48. Tudor Mario 1:35:00 Marjan M50 5. 01:10:25 74,1228 59,596 66,86
42 49. Bek Josip 1:35:11 Jastreb 99 M50 6. 01:10:25 73,98 58,5859 66,28
43 50. Bilić Mato 1:35:12 Velika Gorica M50 7. 01:10:25 73,9671 57,5758 65,77
44 51. Projić Ante 1:35:22 Otok M30 20. 01:10:25 73,8378 56,5657 65,20
45 52. Sušić-Jurić Vjekoslav 1:36:05 Sinj M45 3. 01:10:25 73,2871 55,5556 64,42
46 53. Vučković Darko 1:36:05 Sinj M30 21. 01:10:25 73,2871 54,5455 63,92
47 54. Maleš Tomislav 1:36:48 individ. M18 11. 01:10:25 72,7445 53,5354 63,14
48 55. Stiasni Nikola 1:36:55 individ. M18 12. 01:10:25 72,6569 52,5253 62,59
49 56. Teklić Tihomir 1:36:56 Marjan M18 13. 01:10:25 72,6444 51,5152 62,08
50 57. Jagetić Dragutin 1:37:24 Marathon 95 M50 8. 01:10:25 72,2964 50,5051 61,40
51 58. Ilić Mijo 1:37:28 Sinj M40 12. 01:10:25 72,2469 49,4949 60,87
52 59. Stiasni Velimir 1:37:40 Sljeme M50 9. 01:10:25 72,099 48,4848 60,29
53 60. Perković Neven 1:37:48 Sljeme M40 13. 01:10:25 72,0007 47,4747 59,74
54 61. Vukelić Mile 1:37:52 individ. M50 10. 01:10:25 71,9516 46,4646 59,21
55 62. Lemo Jure 1:38:00 Marjan M55 2. 01:10:25 71,8537 45,4545 58,65
56 63. Fajdetić Dragutin 1:38:08 Žumberak M50 11. 01:10:25 71,7561 44,4444 58,10
57 64. Tresić-Pavičić Danko 1:38:33 Marjan M18 14. 01:10:25 71,4527 43,4343 57,44
58 65. Vdović Milan 1:38:44 Sljeme M50 12. 01:10:25 71,3201 42,4242 56,87
59 66. Jozić Nedjeljko 1:39:22 Hrvatski sokol M30 22. 01:10:25 70,8655 41,4141 56,14
60 67. Golub Miroslav 1:39:24 Jastreb 99 M30 23. 01:10:25 70,8417 40,404 55,62
61 68. Luković Mladen 1:39:26 Marjan M30 24. 01:10:25 70,818 39,3939 55,11
62 69. Blažeković Inoslav 1:39:36 Sljeme M30 25. 01:10:25 70,6995 38,3838 54,54
63 70. Fabečić Stjepan 1:39:51 Velika Gorica M60 1. 01:10:25 70,5225 37,3737 53,95
64 71. Buban Željko 1:39:56 individ. M45 4. 01:10:25 70,4636 36,3636 53,41
65 72. Jakasović Miroslav 1:39:57 Sljeme M50 13. 01:10:25 70,4519 35,3535 52,90
66 73. Levačić Krešo 1:40:14 Marathon 95 M40 14. 01:10:25 70,2527 34,3434 52,30
67 74. Tudor Srđan 1:40:15 Marjan M50 14. 01:10:25 70,2411 33,3333 51,79
68 75. Hećimović Joso 1:40:32 Veteran M40 15. 01:10:25 70,0431 32,3232 51,18
69 76. Teklić Jakov 1:41:10 Marjan M50 15. 01:10:25 69,6046 31,3131 50,46
70 77. Petković Zoran 1:41:37 KA tim M65 1. 01:10:25 69,2964 30,303 49,80
71 78. Kovačević Ivan 1:42:24 Marjan M50 16. 01:10:25 68,7663 29,2929 49,03
72 79. Ajdić Igor 1:42:50 Jastreb 99 M18 15. 01:10:25 68,4765 28,2828 48,38
73 80. Delbianco Mario 1:43:08 individ. M40 16. 01:10:25 68,2773 27,2727 47,78
74 81. Pale Željko 1:43:32 Sljeme M45 5. 01:10:25 68,0135 26,2626 47,14
75 82. Evačić Juraj 1:43:50 Marathon 95 M45 6. 01:10:25 67,817 25,2525 46,53
76 83. Targuš Zdenko 1:45:28 Hrvatski sokol M50 17. 01:10:25 66,7668 24,2424 45,50
77 84. Škare Davor 1:47:08 Marjan M45 7. 01:10:25 65,7281 23,2323 44,48
85. Veršić Branislav 1:47:27 B i H M60 2. 01:10:25 65,5344 101,01  
78 86. Bernat Stjepan 1:47:54 Marathon 95 M55 3. 01:10:25 65,261 22,2222 43,74
79 87. Milošević Josip 1:49:26 Sinj M65 2. 01:10:25 64,3466 21,2121 42,78
80 88. Jerkin Frane 1:49:54 Velika Gorica M55 4. 01:10:25 64,0734 20,202 42,14
81 89. Fuketa Alen 1:51:17 Mladost M18 16. 01:10:25 63,2769 19,1919 41,23
82 90. Radović Dalibor 1:51:17 Sinj M30 26. 01:10:25 63,2769 18,1818 40,73
83 91. Gizdić Slobodan 1:51:55 Marjan M40 17. 01:10:25 62,9188 17,1717 40,05
84 92. Čuljat Ivan 1:54:02 Veteran M55 5. 01:10:25 61,751 16,1616 38,96
85 93. Filipčić Ivan 1:54:21 Sinj M18 17. 01:10:25 61,5799 15,1515 38,37
86 94. Bartulović Miljenko 1:54:57 individ. M18 18. 01:10:25 61,2585 14,1414 37,70
87 95. Borovec Krunoslav 1:55:07 Marathon 95 M45 8. 01:10:25 61,1698 13,1313 37,15
88 96. Teklić Ivica 1:56:33 individ. M55 6. 01:10:25 60,4176 12,1212 36,27
89 97. Radinić Mario 1:56:37 Velika Gorica M18 19. 01:10:25 60,383 11,1111 35,75
90 98. Fernežir Zvonimir 1:57:19 individ. M30 27. 01:10:25 60,0227 10,101 35,06
91 99. Pleše Jurica 1:57:37 Sinj M18 20. 01:10:25 59,8696 9,09091 34,48
92 100. Kostadinović Slobodan 2:01:08 Jastreb 99 M40 18. 01:10:25 58,1315 8,08081 33,11
93 101. Kubatka Željko 2:03:28 Hrvatski sokol M40 19. 01:10:25 57,0329 7,07071 32,05
94 102. Delaš Petar 2:03:31 Sinj M18 21. 01:10:25 57,0099 6,06061 31,54
95 103. Mušterić Dražan 2:03:32 Sinj M40 20. 01:10:25 57,0022 5,05051 31,03
96 104. Ligutić Pavao 2:07:53 individ. M30 28. 01:10:25 55,0632 4,0404 29,55
97 105. Župan Milan 2:14:38 Velebit 2001 M40 21. 01:10:25 52,3026 3,0303 27,67
98 106. Karas Krešimir 2:20:05 Jastreb 99 M30 29. 01:10:25 50,2677 2,0202 26,14
99 107. Paulus Josip 2:30:18 Veteran M55 7. 01:10:25 46,8507 1,0101 23,93
Žene
1. Šurbek Ida 1:21:42 Žumberak-SLOVENIJA Ž40 1.  
1 2. Jurišić Veronika 1:24:23 Sljeme Ž18 1. 01:24:23 100 100 100,00
2 3. Rajčić Lidija 1:26:26 Sinj Ž18 2. 01:24:23 97,6282 95,4545 96,54
3 4. Trošić Marija 1:31:47 individ. Ž18 3. 01:24:23 91,9375 90,9091 91,42
4 5. Krišto-Kravos Dunja 1:31:58 Žumberak Ž30 1. 01:24:23 91,7543 86,3636 89,06
5 6. Lukšić Jelena 1:36:56 Marjan Ž18 4. 01:24:23 87,053 81,8182 84,44
6 7. Černić Danijela 1:37:06 Hrvatski sokol Ž18 5. 01:24:23 86,9035 77,2727 82,09
7 8. Kolar Mirjana 1:38:54 KA tim Ž18 6. 01:24:23 85,3219 72,7273 79,02
8 9. Gidek Petra 1:41:37 KA tim Ž18 7. 01:24:23 83,0408 68,1818 75,61
9 10. Haldek Štefica 1:46:03 Žumberak Ž30 2. 01:24:23 79,5694 63,6364 71,60
10 11. Škevin Višnja 1:50:14 Sljeme Ž30 3. 01:24:23 76,5497 59,0909 67,82
11 12. Miljković Željka 1:50:53 Jastreb 99 Ž30 4. 01:24:23 76,101 54,5455 65,32
12 13. Obradović Lidija 1:57:18 Jastreb 99 Ž18 8. 01:24:23 71,9381 50 60,97
13 14. Jelić Gorana 1:57:47 individ. Ž30 5. 01:24:23 71,6428 45,4545 58,55
14 15. Jagarinec Vesnica 1:59:12 GEM Vrbovec Ž40 2. 01:24:23 70,7914 40,9091 55,85
15 16. Pavić Jelena 2:03:29 individ. Ž18 9. 01:24:23 68,3358 36,3636 52,35
16 17. Novački Gordana 2:06:44 Žumberak Ž18 10. 01:24:23 66,5834 31,8182 49,20
17 18. Soptija Valentina 2:06:46 Žumberak Ž18 11. 01:24:23 66,5659 27,2727 46,92
18 19. Buban Ivanka 2:07:11 individ. Ž45 1. 01:24:23 66,3478 22,7273 44,54
19 20. Rajić Žana 2:11:08 Sljeme Ž30 6. 01:24:23 64,3493 18,1818 41,27
20 21. Paulus Katica 2:14:48 Veteran Ž50 1. 01:24:23 62,5989 13,6364 38,12
21 22. Jurinić Branka 2:20:04 Jastreb 99 Ž18 12. 01:24:23 60,2451 9,09091 34,67
22 23. Delaš Mira 2:22:05 Sinj Ž30 7. 01:24:23 59,39 4,54545 31,97
RUN REEBOK TROPHY - muške ekipe
1. SINJ-1 (Maroević, Filipčić, Delaš, Sušić-Jurić)   345
2. ŽUMBERAK (Stanić, Rakipović, Aničić, Mašić)   344
3. SLJEME-1 (Markulinčić, Vrhovski, Rajković, Škevin)   337
4. OTOK (Katić, Trogrlić, Brečić, Talaja)   321
5. JASTREB'99-1 (Miljković, Rubinić, Žalac, Bek)   305
6. V. GORICA (Cerovski, Staklenac, Bilić, Fabečić)   298
7. HRVATSKI SOKOL (Konjik, Černić, Jozić, Targuš)   278
8. MARJAN (Bulić, Bebić, Braica, Tudor)   277
9. SLJEME-2 (Janković, Stiasni, Perković, Vdović)   251
10. VETERAN (Miljak, Stojević, Hećimović, Čuljat)   246
11. MARATHON 95 (Klapež, Jagetić, Levačić, Evačić)   235
12. MARJAN-2 (Teklić, Lemo, Tresić-Pavičić, Luković)   233
13. SINJ-2 (Vučković, Ilić, Milošević, Radović)   208
14. MARJAN-3 (Tudor, Teklić, Kovačević, Škare)   196
15. JASTREB'99-2 (Golub, Ajdić, Kostadinović, Karas)   163
16. SINJ-3 (Filipčić, Pleše, Delaš, Mušterić)         135
 
RUN REEBOK TROPHY - ženske ekipe
1. ŽUMBERAK (Kravos, Novački, Haldek)   210
2. SLJEME (Jurišić, Škevin, Rajić)   209
3. JASTREB'99 (Miljković, Obradović, Jurinić)         161
RUN REEBOK TROPHY - KLUPSKI POREDAK
1. A.K. "ŽUMBERAK"         554
2. A.K. "SLJEME"         546
3. A.K. "JASTREB '99"         466