Brdska trka "STAZA BROJ 19"
23.07.2005. - 12km (Medvednica)
      klub kategorija 1. krug 2. krug   3. krug cilj KUP
1. 35 Škopac Ivica Croatia marathon 1974 M30 1. 19:58 20:45 40:43 20:34 1:01:17 100
2. 34 Ravić Nedjeljko Varaždin 1965 M40 1. 20:25 21:29 41:54 22:34 1:04:28 98,6
3. 33 Letonia Franjo Željko Dinamo-Zrinjevac 1973 M30 2. 21:09 21:58 43:07 23:23 1:06:30 97,1
4. 32 Katić Ante Otok 1963 M40 2. 21:38 23:14 44:52 24:04 1:08:56 95,7
5. 31 Konosić Željko Dinamo-Zrinjevac 1972 M30 3. 22:25 23:47 46:12 23:08 1:09:20 94,3
6. 30 Modrušan Goran Sljeme 1978 MS 1. 22:06 23:56 46:02 23:32 1:09:34 92,9
7. 29 Stanić Ivan Žumberak 1965 M40 3. 22:17 23:41 45:58 25:04 1:11:02 91,4
8. 28 Filipčić Miljenko Sljeme 1962 M40 4. 22:36 23:57 46:33 24:47 1:11:20 90,0
9. 27 Katalenić Danijel Jastreb 99 1974 M30 4. 22:40 25:07 47:47 25:02 1:12:49 88,6
10. 26 Rajković Marko Sljeme 1977 MS 2. 22:05 24:45 46:50 27:47 1:14:37 87,1
11. 25 Mrkojević Tihomir Žumberak 1965 M40 5. 23:19 25:42 49:01 26:01 1:15:02 85,7
12. 24 Trs Ivan Sljeme 1961 M40 6. 23:53 26:21 50:14 27:51 1:18:05 84,3
13. 23 Šivak Kristijan Sljeme 1971 M30 5. 24:49 27:21 52:10 27:53 1:20:03 82,9
14. 22 Jandrečić Stjepan Jastreb 99 1963 M40 7. 26:12 27:26 53:38 26:26 1:20:04 81,4
15. 21 Krog Darko Hrvatski sokol 1954 M50 1. 26:07 26:51 52:58 27:37 1:20:35 80,0
16. 20 Cindori Krunoslav Marathon 95 1965 M40 8. 26:24 27:35 53:59 29:10 1:23:09 78,6
17. 19 Golub Jan Miroslav Jastreb 99 1967 M30 6. 27:36 28:37 56:13 28:02 1:24:15 77,1
18. 18 Holjevac Zdravko Veteran 1966 M30 8. 28:29 28:11 56:40 28:24 1:25:04 75,7
19. 17 Bošnjak Predrag Jastreb 99 1961 M40 9. 27:30 28:42 56:12 29:42 1:25:54 74,3
20. 16 Kresojević Franjo Veteran 1953 M50 2. 28:38 28:34 57:12 29:08 1:26:20 72,9
21. 15 Sabljić Vedran Sljeme 1972 M30 7. 27:05 29:28 56:33 31:05 1:27:38 71,4
22. 14 Pećina Ivan Sljeme 1977 MS 3. 28:33 29:47 58:20 29:21 1:27:41 70,0
23. 13 Katavić Pejo Veteran 1952 M50 3. 29:39 29:08 58:47 30:03 1:28:50 68,6
24. 12 Jurašić Mario Sljeme 1973 M30 9. 28:47 30:45 59:32 31:26 1:30:58 67,1
25. 11 Stiasni Velimir Sljeme 1950 M50 4. 29:29 30:51 00:20 31:30 1:31:50 65,7
26. 10 Nikolić Ivan Hrvatski sokol 1961 M40 10. 30:18 30:31 00:49 31:04 1:31:53 64,3
27. 9 Paver Željko - 1951 M50 5. 28:42 32:30 01:12 34:26 1:35:38 62,9
28. 8 Atlija Siniša - 1964 M40 11. 29:30 32:37 02:07 35:11 1:37:18 61,4
29. 7 Herceg Krunoslav - 1972 M30 10. 31:34 32:56 04:30 35:47 1:40:17 60,0
30. 6 Halili Kamer Veteran 1946 M50 7. 33:08 33:21 06:29 35:31 1:42:00 58,6
31. 5 Dominković Ivan - 1964 M40 12. 30:45 37:21 08:06 35:20 1:43:26 57,1
32. 4 Bačevina Sead Sljeme 1951 M50 8. 31:59 34:37 06:36 37:00 1:43:36 55,7
33. 3 Kršinić Frano Veteran 1952 M50 9. 34:35 35:07 09:42 35:54 1:45:36 54,3
34. 2 Marchiotti Ivan Veteran 1949 M50 6. 31:43 34:12 05:55 42:10 1:48:05 52,9
35. 1 Targuš Zdenko Hrvatski sokol 1952 M50 10. 32:57 36:53 09:50 38:40 1:48:30 51,4
36. 0 Vasung Franjo Sljeme 1936 M60 1. 35:26 37:52 13:18 40:58 1:54:16 50,0
    ŽENE (8km) klub kategorija 1. krug 2. krug cilj KUP
1. 8 Belušić Barbara Albona 1981 ŽS 1. 25:28 25:51 0:51:19 100
2. 7 Jurišić Veronika Sljeme 1977 ŽS 2. 24:55 26:35 0:51:30 93,8
3. 6 Ješovnik Ana Jastreb 99 1982 ŽS 3. 26:01 28:41 0:54:42 87,5
4. 5 Černić Danijela Hrvatski sokol 1977 ŽS 4. 27:03 29:02 0:56:05 81,3
5. 4 Orlić Antonija Sljeme 1977 ŽS 5. 27:58 29:02 0:57:00 75,0
6. 3 Cota Marijana Veteran 1972 Ž30 1. 30:45 31:05 1:01:50 68,8
7. 2 Buršić Božena Sljeme 1980 ŽS 6. 31:45 33:49 1:05:34 62,5
8. 1 Lozić Branka Žumberak 1961 Ž40 1. 41:06 35:41 1:16:47 56,3
9. 0 Kresojević Ana Veteran 1955 Ž50 1. 40:12 39:23 1:19:35 50,0
    JUNIORI (8km) klub kategorija 1. krug 2. krug cilj KUP
1. 2 Faraguna Marko Albona 1987 MJ 1. 24:33 26:13 0:50:46 100
2. 1 Elveđi Nenad Hrvatski sokol 1986 MJ 2. 26:37 28:51 0:55:28 75,0
3. 0 Romanović Renato Hrvatski sokol 1988 MJ 3. 31:47 33:30 1:05:17 50,0
    JUNIORKE (4km) klub kategorija cilj KUP
1. 3 Fuček Maja TK Hidr. Kurelja 1989 ŽJ 1. 26:53 100
2. 2 Sakar Tena Sljeme 1987 ŽJ 2. 27:05 83,3
3. 1 Hodak Anamarija Dinamo-Zrinjevac 1989 ŽJ 3. 28:20 66,7
4. 0 Breber Nikolina TK Hidr. Kurelja 1986 ŽJ 4. 31:38 50,0
    KADETI (4km) klub kategorija cilj KUP
1. 4 Škvorc Nikola Rudolf Perešin 1991 MK 1. 23:51 100
2. 3 Hanžek Branko Rudolf Perešin 1991 MK 2. 26:30 87,5
3. 2 Vuradin Nikola Marathon 95 1992 MK 3. 26:39 75,0
4. 1 Cindori Filip Marathon 95 1993 MK 4. 28:13 62,5
5. 0 Sraga Martin Zagreb 1992 MK 5. 45:40 50,0
    KADETKINJE (4km) klub kategorija cilj KUP
1. 4 Lukina Ivana TK Hidr. Kurelja 1993 ŽK 1. 26:52 100
2. 3 Fuček Nikolina TK Hidr. Kurelja 1992 ŽK 2. 27:36 87,5
3. 2 Lukina Marija TK Hidr. Kurelja 1991 ŽK 3. 29:15 75,0
4. 1 Filipović Petra TK Hidr. Kurelja 1992 ŽK 4. 29:24 62,5
5. 0 Škudar Vlatka TK Hidr. Kurelja 1993 ŽK 5. 31:04 50,0
muške ekipe za PLANINSKI KUP Plan. KUP
1.   SLJEME (Modrušan, Filipčić, Rajković, Trs)   354,3
2.   JASTREB 99 (Katalenić, Jandrečić, Bošnjak, Golub)   321,4
3.   VETERAN (Holjevac, Kresojević, Katavić, Marchiotti) 275,7
ženske ekipe za PLANINSKI KUP Plan. KUP
1.   SLJEME (Jurišić, Orlić, Buršić)       231,3