Preporučeno povećanje treninga
u postocima sati godišnje u odnosu na vašu tjelesnu formu (level of fitness)
|
Sati treninga prethodne godine
|
Sadašnji nivo forme
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
<200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
210-300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
301-400 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
401-500 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
501-600 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
601-700 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
701-800 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
801-900 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
901-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
>1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ova tablica daje preporučeno povećanje vaše godišnje satnice treninga ovisno o vašoj satnici treninga prethodne godine i novou sadašnje forme. Prvo sami ocijenite svoju formu od 1 do 10. 1 je najslabija forma a 10 ako smatrate da ste u vrhunskoj formi. Ne preporuča se povećanje satnice više od 10% svakome tko je trenirao više od 600 sati prethodne godine. Ova tablica je pretežno namijenjena novim trkačima i triatloncima (koji naglo povećaju satnicu treninga i misle sad ću ja njih brzo stići !), a preuzeta je iz jedne strane knjige uz ne-pridržavanje autorskih prava, po principu "tko još za nas mari?" |