Godišnji sati za pojedine discipline
i kategorije natjecatelja
|
Disciplina | Kategorija natjecatelja |
-
|
Početnik
|
Osrednji natjecatelj
|
Vodeći iz svoje starosne skupine
|
Elita
|
Svjetska klasa-profi
|
Trčanje 10km | 100-200 | 150-250 | 200-350 | 300-400 | 400-600 |
Maraton | 200-250 | 250-300 | 300-400 | 350-500 | 500-800 |
Cestovni bicikl | 150-250 | 250-350 | 300-500 | 500-800 | 800-1200 |
Mountain bike | 150-250 | 200-300 | 300-350 | 400-700 | 650-1000 |
Triatlon/duatlon sprint | 200-300 | 250-350 | 300-400 | 350-500 | 500-700 |
Triatlon/duatlon olimpijski | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 500-700 | 600-1000 |
Triatlon/duatlon ironman | - | 400-500 | 500-600 | 600-800 | 800-1200 |
Godišnju satnicu treninga možete odrediti tako da pomnožite svoju tjednu satnicu treninga sa 50. (Dva tjedna su oduzeta zbog bolesti, putovanja i sl.) Ako npr. trenirate 9 sati tjedno, sat i pol na dan sa jednim danom pauze vaša godišnja satnica treninga je oko 450 sati. Za precizno određivanje satnice treninga morate voditi dnevnik treninga jer je satnica nepravilno raspoređena zbog profesionalnih obaveza, trka, vremena itd. |