Trst maraton 08.05.2005.
poredak prezime ime g. klub rezultat
27 RAJČIĆ LIDIJA 1980 SINJ 2:54:38
31 SAGADIN ZORAN 1966 ULJANIK 2:59:17
41 DELAŠ JOZO 1964 SINJ 3:04:12
43 KLAPEŽ JAKOV 1948 MARATHON 95 3:05:25
52 LONČAR FRANJO 1954 VETERAN 3:11:16
67 CINDORI KRUNOSLAV 1965 MARATHON 95 3:15:02
89 DUSPARA MIĆO 1966 MARATHON 95 3:20:31
115 KOROŠIC FRANJO 1965 MARATHON 95 3:27:25
129 BLAŽEKOVIĆ INOSLAV 1968 SLJEME 3:29:11
147 PEPERKO IVAN 1955 MARATON - KRAPINA 3:34:51
150 BELOŠEVIĆ ANTUN 1955 MARATHON 95 3:35:17
180 GALLO CHRISTIAN 1976 - 3:41:02
187 PUH STJEPAN 1937 MARATON - KRAPINA 3:42:43
214 GREGORINČIĆ LADISLAV 1963 MARATHON 95 3:50:15
242 EVAČIĆ JURAJ 1954 MARATHON 95 3:55:15
264 TIHOMIROVIĆ JELENA 1976 KASTAV-MARATON 4:05:17
275 DIKLIĆ MARINA 1968 KASTAV-MARATON 4:10:10
287 KAPETANOVIĆ IGOR 1919 MARJAN 4:13:57
290 KARČIĆ MARIO 1948 ULJANIK 4:15:15
291 MUIDŽA STEVAN 1947 ULJANIK 4:15:28
306 MESEC DAMIR 1980 RIVAL 4:20:58
310 SAVIĆ MIOMIR 1957 ULJANIK 4:23:41
321 VRHOVEC BRANKO 1962 MARATON - KRAPINA 4:29:16
polumaraton
12 ČORBA IVAN 1969 IVANEC 1:16:32
45 HAVAŠ LADISLAV 1966 SLJEME 1:21:12
50 PRSTEC IVAN 1965 MARATHON 95 1:21:40
96 HRVOJIĆ MIRKO 1980 - 1:25:16
128 CUKON IGOR 1968 - 1:27:34
207 POLJAK ANA 1986 SINJ 1:31:01
282 MARČEC VELIMIR 1956 MARATHON 95 1:34:16
316 ZIDARIĆ MIRJANA 1969 MARATHON 95 1:35:09
332 ŽUPANIĆ VALENTINA 1975 IVANEC 1:35:43
334 BILIĆ MATO 1951 VELIKA GORICA 1:35:44
351 CURIĆ MATIJA 1983 - 1:36:26
400 DIKLIĆ MARINKO 1965 KASTAV-MARATON 1:37:44
425 KMAČIĆ PELLIZZER MIRJANA 1962 - 1:38:34
502 HORVAT JOSIP 1944 MARATHON 95 1:40:36
525 FRŠČIĆ VJERAN 1965 MARATHON 95 1:41:09
571 BERNAT STJEPAN 1944 MARATHON 95 1:42:44
581 MILIĆ DARIO 1975 TK ZAGREB 1:42:59
585 DRAGOVIĆ DRAŽEN 1962 MARATHON 95 1:43:03
612 BUBAN ŽELJKO 1957 - 1:43:59
615 AFRIĆ MARINO 1953 KASTAV-MARATON 1:44:01
627 SUDAR KORANA 1978 - 1:44:15
631 GOMOJIĆ MLADEN 1950 VETERAN 1:44:20
763 RADOVANOVIĆ DOBRIŠA 1972 RI MARATON 1:47:45
774 LIPOVČAK IVICA 1981 IVANEC 1:48:13
790 ĐURIN MARIJAN 1961 MARATHON 95 1:48:42
793 ŠTRK MILAN 1961 VETERAN 1:48:46
795 BOROVEC KRUNOSLAV 1955 MARATHON 95 1:48:47
801 BEBIĆ BARBARA 1974 KASTAV-MARATON 1:49:02
809 MEDVED ZORAN 1973 RI MARATON 1:49:27
877 KOROŠIC RENATA 1971 MARATHON 95 1:51:21
896 SMOKROVIĆ NENAD 1949 KASTAV-MARATON 1:51:42
1033 BLAU ANTON 1952 KASTAV-MARATON 1:56:43
1070 BLAGOVIĆ TVRKO 1953 KASTAV-MARATON 1:58:09
1096 HRVOJIĆ MLADEN 1949 - 1:59:12
1107 KAJAPI VLATKO 1955 KASTAV-MARATON 1:59:47
1143 PUHARIĆ ROBERT 1946 KASTAV-MARATON 2:01:33
1160 DRAGIČEVIĆ SAŠA 1970 KASTAV-MARATON 2:02:10
1205 PRIZMIĆ MIODRAG 1945 - 2:04:56
1215 ŠVALJEK - TOTH ROMANA 1965 - 2:05:38
1227 SABLJAR DUNJA 1963 KASTAV-MARATON 2:06:17
1252 ŠOLJAGA RADOVAN 1949 RI MARATON 2:07:53
1267 PRESEČKI FRANJO 1969 VETERAN 2:09:27
1280 SAVIĆ ANA 1983 - 2:10:58
1282 BALAŠKO VALERIJA 1969 MARATHON 95 2:11:14
1284 BALAŠKO MARIJAN 1963 MARATHON 95 2:11:16
1291 BUBAN IVANKA 1975 - 2:12:28
1314 HALAUK VLADIMIR 1946 BORIK 2:16:10
1325 FILICIĆ SAŠA 1970 - 2:17:37
1385 HABEK LJUBICA 1951 MARATHON 95 2:32:09
1386 HANŽEK ZDRAVKO 1956 MARATHON 95 2:32:09
1393 JUTRONIĆ DUNJA 1943 KASTAV-MARATON 2:36:25
1400 STOLNIK STJEPAN 1944 MARATHON 95 2:40:23
1406 PANKRETIĆ STJEPAN 1959 GEM VRBOVEC 2:46:38
1411 PAP VILIM 1927 MARATHON 95 2:54:27