POLUMARATON  VARAŽDIN REEBOK
1. Petrović Slavko 1:07:28 Dinamo M18 1:07:28 100 0 100 100
2. Škopac Ivica 1:08:17 Croatia marathon M30 1:07:28 98,804 1 99,4792 99,14
3. Paripović Drago 1:08:50 Croatia marathon M45 1:07:28 98,0145 2 98,9583 98,49
4. Letonia Željko 1:11:51 Dinamo M30 1:07:28 93,8993 3 98,4375 96,17
5. Dinjar Dražen 1:12:49 Rudolf Perešin M18 1:07:28 92,6528 4 97,9167 95,28
6. Marojević Janez 1:13:03 Sinj M30 1:07:28 92,3568 5 97,3958 94,88
7. Kovač Hrvoje 1:13:19 Žumberak M18 1:07:28 92,0209 6 96,875 94,45
8. Belčić Saša 1:13:51 Karlovac M30 1:07:28 91,3564 7 96,3542 93,86
9. Markulinčić Tomislav 1:14:58 Sljeme M18 1:07:28 89,9956 8 95,8333 92,91
10. Domazet-Lošo Šimun 1:16:27 Sinj M18 1:07:28 88,2494 9 95,3125 91,78
11. Habuš Hrvoje 1:16:36 Croatia marathon M18 1:07:28 88,0766 10 94,7917 91,43
12. Stanić Ivan 1:16:42 Žumberak M30 1:07:28 87,9618 11 94,2708 91,12
13. Katić Ante 1:17:10 Otok M40 1:07:28 87,4298 12 93,75 90,59
14. Staklenac Veljko 1:17:48 Velika Gorica M30 1:07:28 86,7181 13 93,2292 89,97
15. Delaš Jozo 1:18:16 Sinj M40 1:07:28 86,201 14 92,7083 89,45
16. Bubanko Mladen 1:18:59 Stubica M40 1:07:28 85,4189 15 92,1875 88,80
17. Lukina Željko 1:19:10 Rudolf Perešin M45 1:07:28 85,2211 16 91,6667 88,44
18. Rajković Marko 1:19:14 Sljeme M18 1:07:28 85,1493 17 91,1458 88,15
19. Mrkojević Tihomir 1:19:22 GEM Vrbovec M30 1:07:28 85,0063 18 90,625 87,82
20. Krišto Zdravko 1:19:24 Žumberak M30 1:07:28 84,9706 19 90,1042 87,54
21. Vrhovski Zvonko 1:19:46 Sljeme M40 1:07:28 84,58 20 89,5833 87,08
22. Habijan Dušan 1:19:51 Marathon 95 M40 1:07:28 84,4918 21 89,0625 86,78
23. Rožanković Miljenko 1:19:58 Sisak M18 1:07:28 84,3685 22 88,5417 86,46
24. Černić Damir 1:20:03 Hrvatski sokol M40 1:07:28 84,2807 23 88,0208 86,15
25. Cerovski Branko 1:20:05 Velika Gorica M30 1:07:28 84,2456 24 87,5 85,87
26. Klobučarić Damir 1:20:08 Žumberak M18 1:07:28 84,193 25 86,9792 85,59
27. Havaš Ladislav 1:20:20 Sljeme M30 1:07:28 83,9834 26 86,4583 85,22
28. Čorba Ivan 1:20:37 Ivanec M30 1:07:28 83,6882 27 85,9375 84,81
29. Miljković Damir 1:21:00 Jastreb 99 M30 1:07:28 83,2922 28 85,4167 84,35
30. Mihinjač Goran 1:21:05 Međimurje M18 1:07:28 83,2066 29 84,8958 84,05
31. Talaja Ivan 1:21:36 Sinj M45 1:07:28 82,6797 30 84,375 83,53
32. Barić Zdravko 1:21:39 Sljeme M40 1:07:28 82,6291 31 83,8542 83,24
33. Bendeković Zvonimir 1:22:14 Velika Gorica M18 1:07:28 82,043 32 83,3333 82,69
34. Patljak Ivica 1:22:17 GEM Vrbovec M30 1:07:28 81,9931 33 82,8125 82,40
35. Krajinović Tome 1:22:31 Žumberak M40 1:07:28 81,7613 34 82,2917 82,03
36. Kišan Tomo 1:22:37 GEM Vrbovec M40 1:07:28 81,6623 35 81,7708 81,72
37. Krog Darko 1:22:58 Hrvatski sokol M50 1:07:28 81,3178 36 81,25 81,28
38. Brečić Tomislav 1:23:19 AŠK Split M18 1:07:28 80,9762 37 80,7292 80,85
39. Novak Ivan 1:23:59 Gojanec M40 1:07:28 80,3334 38 80,2083 80,27
40. Miljak Marko 1:24:18 Velika Gorica M30 1:07:28 80,0316 39 79,6875 79,86
41. Stanišić Dubravko 1:24:23 Maraton Vukovar M40 1:07:28 79,9526 40 79,1667 79,56
42. Tabaček Mladen 1:24:33 BK Bjelovar M30 1:07:28 79,795 41 78,6458 79,22
43. Mišerić Darko 1:25:01 Velika Gorica M30 1:07:28 79,357 42 78,125 78,74
44. Filipić Miljenko 1:26:09 Marathon 95 M45 1:07:28 78,313 43 77,6042 77,96
45. Kosec Josip 1:26:15 Rudolf Perešin M40 1:07:28 78,2222 44 77,0833 77,65
46. Dubovečak Stjepan 1:26:19 Ivanec M40 1:07:28 78,1618 45 76,5625 77,36
47. Valenteković Igor 1:26:20 Žumberak M18 1:07:28 78,1467 46 76,0417 77,09
48. Levačić Krešo 1:26:51 Marathon 95 M45 1:07:28 77,6818 47 75,5208 76,60
49. Tojčić Mićo 1:26:59 Velika Gorica M50 1:07:28 77,5628 48 75 76,28
50. Vraneša Vladimir 1:27:00 Veteran M55 1:07:28 77,5479 49 74,4792 76,01
51. Marčec Velimir 1:27:18 Marathon 95 M45 1:07:28 77,2814 50 73,9583 75,62
52. Plodinec Josip 1:27:25 Velika Gorica M50 1:07:28 77,1783 51 73,4375 75,31
53. Šikman Mile 1:27:42 Veteran M55 1:07:28 76,9289 52 72,9167 74,92
54. Mašić Robert 1:27:48 Žumberak M30 1:07:28 76,8413 53 72,3958 74,62
55. Bijelić Vedran 1:27:51 Žumberak M18 1:07:28 76,7976 54 71,875 74,34
56. Klapež Jakov 1:28:00 Marathon 95 M55 1:07:28 76,6667 55 71,3542 74,01
57. Murić Slavko 1:28:06 TK Bednja M40 1:07:28 76,5796 56 70,8333 73,71
58. Stojević Mladen 1:28:08 Veteran M50 1:07:28 76,5507 57 70,3125 73,43
59. Malbaša Mislav 1:28:40 Sinj M18 1:07:28 76,0902 58 69,7917 72,94
60. Brečić Jerko 1:28:47 Otok M40 1:07:28 75,9902 59 69,2708 72,63
61. Geceg Vinko 1:28:49 GEM Vrbovec M30 1:07:28 75,9617 60 68,75 72,36
62. Prstec Ivan 1:29:04 Marathon 95 M30 1:07:28 75,7485 61 68,2292 71,99
63. Majstrović Antonio 1:29:06 Sinj M18 1:07:28 75,7202 62 67,7083 71,71
64. Lovrec Nenad 1:29:36 Žumberak M40 1:07:28 75,2976 63 67,1875 71,24
65. Žalac Darko 1:29:49 Jastreb 99 M30 1:07:28 75,116 64 66,6667 70,89
66. Korošic Franjo 1:29:53 Marathon 95 M30 1:07:28 75,0603 65 66,1458 70,60
67. Golub Jan Miroslav 1:30:07 Jastreb 99 M30 1:07:28 74,8659 66 65,625 70,25
68. Matković Darko 1:30:08 Velika Gorica M30 1:07:28 74,8521 67 65,1042 69,98
69. Habuš Ivica 1:30:33 Croatia marathon M50 1:07:28 74,5076 68 64,5833 69,55
70. Jagatić Mijo 1:30:33 Žumberak M30 1:07:28 74,5076 69 64,0625 69,29
71. Delaš Petar 1:31:00 Sinj M18 1:07:28 74,1392 70 63,5417 68,84
72. Vrček Srećko 1:31:31 Ivanec M18 1:07:28 73,7206 71 63,0208 68,37
73. Cindori Krunoslav 1:31:36 Marathon 95 M30 1:07:28 73,6536 72 62,5 68,08
74. Horvat Stjepan 1:31:58 Marathon 95 M55 1:07:28 73,3599 73 61,9792 67,67
75. Krivski Zvonko 1:32:17 GEM Vrbovec M50 1:07:28 73,1082 74 61,4583 67,28
76. Blažeković Inoslav 1:32:37 Sljeme M30 1:07:28 72,8451 75 60,9375 66,89
77. Šarčević Rajko 1:32:49 Kvarner Autotrans M60 1:07:28 72,6881 76 60,4167 66,55
78. Zeks Željko 1:32:55 Hrvatski sokol M30 1:07:28 72,6099 77 59,8958 66,25
79. Ivković Dragan 1:33:27 Maraton Vukovar M18 1:07:28 72,1955 78 59,375 65,79
80. Pavčec Nikola 1:33:35 individualac M18 1:07:28 72,0926 79 58,8542 65,47
81. Dmitrašinović Đuro 1:34:01 Sljeme M45 1:07:28 71,7603 80 58,3333 65,05
82. Milić Dubravko 1:34:22 Veteran M50 1:07:28 71,4942 81 57,8125 64,65
83. Belošević Antun 1:34:25 Marathon 95 M45 1:07:28 71,4563 82 57,2917 64,37
84. Cerovac Stjepan 1:34:31 KA-tim M50 1:07:28 71,3807 83 56,7708 64,08
85. Hečimović Joso 1:35:20 Veteran M40 1:07:28 70,7692 84 56,25 63,51
86. Bilić Mato 1:35:29 Velika Gorica M50 1:07:28 70,6581 85 55,7292 63,19
87. Projić Ante 1:35:46 Otok M30 1:07:28 70,449 86 55,2083 62,83
88. Jandrečić Stjepan 1:35:50 Jastreb 99 M40 1:07:28 70,4 87 54,6875 62,54
89. Jurković Darko 1:36:09 Rudolf Perešin M30 1:07:28 70,1681 88 54,1667 62,17
90. Parlov Mate 1:36:19 Veteran M30 1:07:28 70,0467 89 53,6458 61,85
91. Gregorinčić Ladislav 1:36:22 Marathon 95 M40 1:07:28 70,0104 90 53,125 61,57
92. Nikolić Ivan 1:36:26 Hrvatski sokol M40 1:07:28 69,962 91 52,6042 61,28
93. Stiasni Velimir 1:36:30 Sljeme M50 1:07:28 69,9136 92 52,0833 61,00
94. Đurinić Davor 1:36:39 Marathon 95 M30 1:07:28 69,8051 93 51,5625 60,68
95. Trajbar Siniša 1:36:59 individualac M30 1:07:28 69,5652 94 51,0417 60,30
96. Kombol Pavao 1:37:09 Veteran M50 1:07:28 69,4459 95 50,5208 59,98
97. Kos Pero 1:37:32 individualac M30 1:07:28 69,1729 96 50 59,59
98. Fernežir Zvonimir 1:37:37 individualac M30 1:07:28 69,1139 97 49,4792 59,30
99. Vukelić Mile 1:37:48 Velebit 2001 M50 1:07:28 68,9843 98 48,9583 58,97
100. Stiplošek Mirko 1:38:17 Jastreb 99 M40 1:07:28 68,6451 99 48,4375 58,54
101. Delbianco Mario 1:38:32 Sveti Ante M40 1:07:28 68,4709 100 47,9167 58,19
102. Ružić Stanko 1:38:37 Marathon 95 M45 1:07:28 68,413 101 47,3958 57,90
103. Fajdetić Dragutin 1:38:43 Žumberak M50 1:07:28 68,3437 102 46,875 57,61
104. Peperko Ivan 1:39:29 MK Krapina M45 1:07:28 67,8171 103 46,3542 57,09
105. Perica Joso 1:39:34 Sljeme M55 1:07:28 67,7603 104 45,8333 56,80
106. Duspara Mićo 1:39:43 Marathon 95 M30 1:07:28 67,6584 105 45,3125 56,49
107. Brezarić Vladimir 1:39:52 Jastreb 99 M50 1:07:28 67,5567 106 44,7917 56,17
108. Lukač Nikola 1:39:59 KA-tim M60 1:07:28 67,4779 107 44,2708 55,87
109. Dubovečak Josip 1:40:02 Marathon 95 M30 1:07:28 67,4442 108 43,75 55,60
110. Puh Stjepan 1:40:18 Veteran M65 1:07:28 67,2649 109 43,2292 55,25
111. Maljković Vedran 1:40:28 individualac M18 1:07:28 67,1533 110 42,7083 54,93
112. Buljan Milan 1:40:37 Sinj M40 1:07:28 67,0532 111 42,1875 54,62
113. Mioković Mile 1:40:52 Sljeme M30 1:07:28 66,887 112 41,6667 54,28
114. Ogorevc Branko 1:40:54 Jastreb 99 M60 1:07:28 66,8649 113 41,1458 54,01
115. Bošnjak Predrag 1:40:55 Jastreb 99 M40 1:07:28 66,8538 114 40,625 53,74
116. Friščić Vjeran 1:41:47 Marathon 95 M30 1:07:28 66,2846 115 40,1042 53,19
117. Vasung Franjo 1:41:54 Sljeme M65 1:07:28 66,2087 116 39,5833 52,90
118. Javor Nedjeljko 1:42:36 TK Rovinj M45 1:07:28 65,757 117 39,0625 52,41
119. Jagetić Dragutin 1:42:36 Marathon 95 M50 1:07:28 65,757 118 38,5417 52,15
120. Stipanović Ante 1:42:49 Sinj M18 1:07:28 65,6184 119 38,0208 51,82
121. Feher Jene 1:43:06 Marathon 95 M45 1:07:28 65,4381 120 37,5 51,47
122. Cvjetko Silvije 1:43:11 Sljeme M18 1:07:28 65,3852 121 36,9792 51,18
123. Fajfarić Petar 1:43:20 individualac M50 1:07:28 65,2903 122 36,4583 50,87
124. Ritmanić Rajko 1:43:46 Marathon 95 M50 1:07:28 65,0177 123 35,9375 50,48
125. Evačić Juraj 1:43:52 Marathon 95 M50 1:07:28 64,9551 124 35,4167 50,19
126. Dragović Dražen 1:43:58 Marathon 95 M40 1:07:28 64,8926 125 34,8958 49,89
127. Aničić Ivo 1:44:08 Žumberak M40 1:07:28 64,7887 126 34,375 49,58
128. Rugani Miljenko 1:44:42 individualac M30 1:07:28 64,4381 127 33,8542 49,15
129. Katavić Pejo 1:44:42 Veteran M50 1:07:28 64,4381 128 33,3333 48,89
130. Cuković Zoran 1:44:43 individualac M40 1:07:28 64,4278 129 32,8125 48,62
131. Tašaković Esad 1:44:46 Velika Gorica M45 1:07:28 64,3971 130 32,2917 48,34
132. Jurković Josip 1:44:55 Kastav M60 1:07:28 64,305 131 31,7708 48,04
133. Šokec Marijan 1:45:07 Borik M40 1:07:28 64,1827 132 31,25 47,72
134. Chytil Zvonimir 1:45:45 Marathon 95 M45 1:07:28 63,7983 133 30,7292 47,26
135. Horvat Josip 1:45:49 Marathon 95 M60 1:07:28 63,7581 134 30,2083 46,98
136. Kalec Davor 1:46:11 individualac M30 1:07:28 63,5379 135 29,6875 46,61
137. Čotra Ivan 1:46:20 individualac M45 1:07:28 63,4483 136 29,1667 46,31
138. Gačić Boris 1:46:30 individualac M45 1:07:28 63,349 137 28,6458 46,00
139. Malbaša Frano 1:46:37 Sinj M50 1:07:28 63,2797 138 28,125 45,70
140. Đurin Marijan 1:46:44 Marathon 95 M40 1:07:28 63,2105 139 27,6042 45,41
141. Buban Željko 1:47:06 individualac M45 1:07:28 62,9941 140 27,0833 45,04
142. Željezić Božidar 1:47:50 Marathon 95 M50 1:07:28 62,5657 141 26,5625 44,56
143. Miko Dražen 1:47:56 individualac M30 1:07:28 62,5077 142 26,0417 44,27
144. Štambuk Vjekoslav 1:47:59 Veteran M45 1:07:28 62,4788 143 25,5208 44,00
145. Karas Krešimir 1:48:04 Jastreb 99 M30 1:07:28 62,4306 144 25 43,72
146. Paj Boris 1:48:06 Sljeme M50 1:07:28 62,4113 145 24,4792 43,45
147. Matišić Josip 1:48:13 Ivanec M55 1:07:28 62,3441 146 23,9583 43,15
148. Cerjan Renato 1:48:26 Marathon 95 M40 1:07:28 62,2195 147 23,4375 42,83
149. Tomić Alojzije 1:48:49 Uljanik M60 1:07:28 62,0003 148 22,9167 42,46
150. Milić Dario 1:49:14 Veteran M18 1:07:28 61,7638 149 22,3958 42,08
151. Mušterić Dražan 1:49:22 Sinj M40 1:07:28 61,6885 150 21,875 41,78
152. Kovačić Željko 1:50:10 Marathon 95 M30 1:07:28 61,2405 151 21,3542 41,30
153. Radinić Mario 1:50:12 Velika Gorica M18 1:07:28 61,222 152 20,8333 41,03
154. Čuljat Ivan 1:51:14 Veteran M55 1:07:28 60,6533 153 20,3125 40,48
155. Dubovečak Valent 1:51:53 Ivanec M45 1:07:28 60,3009 154 19,7917 40,05
156. Mandić Franjo 1:51:57 Hrvatski sokol M45 1:07:28 60,265 155 19,2708 39,77
157. Vassung Dražen 1:52:06 Sri Chimnoy MT M40 1:07:28 60,1844 156 18,75 39,47
158. Pale Željko 1:52:10 Sljeme M45 1:07:28 60,1486 157 18,2292 39,19
159. Bernat Stjepan 1:52:14 Marathon 95 M60 1:07:28 60,1129 158 17,7083 38,91
160. Horvat Saša 1:52:18 Sljeme M40 1:07:28 60,0772 159 17,1875 38,63
161. Bubaš Goran 1:52:22 individualac M40 1:07:28 60,0415 160 16,6667 38,35
162. Nenadović Đuro 1:53:03 Veteran M55 1:07:28 59,6786 161 16,1458 37,91
163. Grubišić Mladen 1:53:12 Žumberak M50 1:07:28 59,5995 162 15,625 37,61
164. Bogdanović Vlado 1:54:02 individualac M45 1:07:28 59,164 163 15,1042 37,13
165. Kapulica Mario 1:54:59 individualac M30 1:07:28 58,6752 164 14,5833 36,63
166. Bađun Boris 1:55:01 individualac M30 1:07:28 58,6582 165 14,0625 36,36
167. Bađun Ivica 1:55:03 Marathon 95 M30 1:07:28 58,6412 166 13,5417 36,09
168. Halili Kamer 1:55:10 Veteran M55 1:07:28 58,5818 167 13,0208 35,80
169. Gavran Petar 1:55:11 Veteran M45 1:07:28 58,5733 168 12,5 35,54
170. Rožić Dejan 1:55:36 individualac M30 1:07:28 58,3622 169 11,9792 35,17
171. Cigrovski Ivan 1:55:37 individualac M18 1:07:28 58,3538 170 11,4583 34,91
172. Hunjek Vedran 1:57:46 individualac M18 1:07:28 57,2884 171 10,9375 34,11
173. Tičinović Denis 1:57:52 individualac M18 1:07:28 57,2398 172 10,4167 33,83
174. Rožmarić Miljenko 1:59:03 Marathon 95 M40 1:07:28 56,6709 173 9,89583 33,28
175. Srdoč Albert 1:59:32 Jastreb 99 M45 1:07:28 56,4417 174 9,375 32,91
176. Bakula Željko 2:00:10 Velika Gorica M45 1:07:28 56,1442 175 8,85417 32,50
177. Šošić Vedran 2:01:10 Bajinstvo M30 1:07:28 55,6809 176 8,33333 32,01
178. Hečimović Milan 2:01:11 Veteran M60 1:07:28 55,6732 177 7,8125 31,74
179. Trlek Branimir 2:01:53 individualac M50 1:07:28 55,3535 178 7,29167 31,32
180. Kasanda Dragutin 2:01:58 individualac M45 1:07:28 55,3157 179 6,77083 31,04
181. Stecević Mladen 2:02:52 Marathon 95 M40 1:07:28 54,9105 180 6,25 30,58
182. Mihalić Danijel 2:03:42 Marathon 95 M40 1:07:28 54,5406 181 5,72917 30,13
183. Lusavec Drago 2:04:54 individualac M40 1:07:28 54,0165 182 5,20833 29,61
184. Jurec Davor 2:05:18 individualac M40 1:07:28 53,8441 183 4,6875 29,27
185. Belošević Darko 2:08:55 individualac M40 1:07:28 52,3335 184 4,16667 28,25
186. Stolnik Stjepan 2:09:07 Marathon 95 M60 1:07:28 52,2525 185 3,64583 27,95
187. Halauk Vladimir 2:10:20 Borik M55 1:07:28 51,7647 186 3,125 27,44
188. Vukotić Hrvoje 2:12:19 individualac M30 1:07:28 50,9888 187 2,60417 26,80
189. Župan Milan 2:15:32 Velebit 2001 M40 1:07:28 49,7787 188 2,08333 25,93
190. Jelaković Krešimir 2:17:00 individualac M18 1:07:28 49,2457 189 1,5625 25,40
191. Balaško Marijan 2:18:07 Marathon 95 M40 1:07:28 48,8476 190 1,04167 24,94
192. Đunđek Josip 2:21:20 Marathon 95 M70 1:07:28 47,7358 191 0,52083 24,13
Ž E N E
1. Rajčić Lidija 1:21:45 Sinj Ž18 1:21:45 100 0 100 100
2. Jurišić Veronika 1:22:57 Sljeme Ž18 1:21:45 98,5533 1 96,5517 97,55
3. Poljak Ana 1:26:27 Sinj Ž18 1:21:45 94,5633 2 93,1034 93,83
4. Belušić Barbara 1:27:14 Albona Ž18 1:21:45 93,7142 3 89,6552 91,68
5. Gidak Petra 1:30:28 Karlovac Ž18 1:21:45 90,3648 4 86,2069 88,29
6. Orlić Antonija 1:32:32 Sljeme Ž18 1:21:45 88,3465 5 82,7586 85,55
7. Škevin Višnja 1:33:54 Sljeme Ž35 1:21:45 87,0607 6 79,3103 83,19
8. Kolar Mirjana 1:34:49 KA-tim Ž18 1:21:45 86,219 7 75,8621 81,04
9. Petričević Marija 1:35:02 Sinj Ž18 1:21:45 86,0224 8 72,4138 79,22
10. Srakić Ana 1:36:23 Slavonija-Žito Ž18 1:21:45 84,8176 9 68,9655 76,89
11. Krofl Ivanka 1:39:50 ŠRD Križevci Ž45 1:21:45 81,8865 10 65,5172 73,70
12. Domazet-Lošo Ana 1:40:24 Sinj Ž30 1:21:45 81,4243 11 62,069 71,75
13. Novački Gordana 1:46:25 Žumberak Ž18 1:21:45 76,8207 12 58,6207 67,72
14. Palić Vanja 1:46:46 Sljeme Ž18 1:21:45 76,5688 13 55,1724 65,87
15. Haldek Štefica 1:49:39 Žumberak Ž35 1:21:45 74,5554 14 51,7241 63,14
16. Terzić Mirjana 1:53:02 Sisak Ž35 1:21:45 72,3238 15 48,2759 60,30
17. Korošic Renata 1:53:19 Marathon 95 Ž30 1:21:45 72,143 16 44,8276 58,49
18. Hagemann Ana 1:53:51 Marathon 95 Ž50 1:21:45 71,805 17 41,3793 56,59
19. Stojković Ines 1:54:03 Borik Ž18 1:21:45 71,6791 18 37,931 54,81
20. Vrček Gordana 1:54:43 Marathon 95 Ž35 1:21:45 71,2625 19 34,4828 52,87
21. Švaljek - Toth Romana 1:59:34 Žumberak Ž35 1:21:45 68,3719 20 31,0345 49,70
22. Malović Mirela 2:02:55 Sri Chimnoy MT Ž30 1:21:45 66,5085 21 27,5862 47,05
23. Kraševac Gordana 2:04:06 Rudolf Perešin Ž45 1:21:45 65,8743 22 24,1379 45,01
24. Buban Ivanka 2:04:21 individualac Ž50 1:21:45 65,7419 23 20,6897 43,22
25. Hanžek Snješka 2:05:44 Marathon 95 Ž45 1:21:45 65,0186 24 17,2414 41,13
26. Matić Ljubica 2:07:07 individualac Ž50 1:21:45 64,311 25 13,7931 39,05
27. Paulus Katica 2:13:35 Veteran Ž50 1:21:45 61,1978 26 10,3448 35,77
28. Balaško Valerija 2:18:05 Marathon 95 Ž35 1:21:45 59,2034 27 6,89655 33,05
29. Drašković Dubravka 2:30:27 GEM Vrbovec Ž40 1:21:45 54,337 28 3,44828 28,89