9. Polumaraton VARAŽDIN 1991
RUN REEBOK TROPHY 2003 - 10. trka
21. rujan 2003. - Varaždin
REEBOK
1. Đuro KODŽO 1:08:37 B i H M30 1. 01:08:55 100,437 100,621  
1 2. Drago PARIPOVIĆ 1:08:55 Croatia Maraton M40 1. 01:08:55 100 100 100
3. Roman KEJŽAR 1:09:00 SLOVENIJA M30 2. 01:08:55 99,8792 100,621  
4. Bella HORVAT 1:09:14 MAĐARSKA M18 1. 01:08:55 99,5426 100,621  
2 5. Dražen DINJAR 1:10:01 Rudolf Perešin M18 2. 01:08:55 98,4289 99,3789 98,90
3 6. Ivica ŠKOPAC 1:10:30 Croatia Maraton M18 3. 01:08:55 97,7541 98,7578 98,26
4 7. Janez MAROEVIĆ 1:11:57 Sinj M30 3. 01:08:55 95,7841 98,1366 96,96
8. Hendrik BÖTTGER 1:13:10 NJEMAČKA M30 4. 01:08:55 94,1913 100,621  
9. Sandor FONYO 1:13:17 MAĐARSKA M18 4. 01:08:55 94,0414 100,621  
5 10. Robert ŠPANIĆ 1:13:39 Cibalia M30 5. 01:08:55 93,5732 97,5155 95,54
6 11. Siniša KOVAČ 1:16:17 Cibalia M18 5. 01:08:55 90,343 96,8944 93,62
7 12. Miroslav MIKULČIĆ 1:17:35 Gojanec M45 1. 01:08:55 88,8292 96,2733 92,55
8 13. Mario TISSAUER 1:17:38 Cibalia M30 6. 01:08:55 88,772 95,6522 92,21
9 14. Miljenko FILIPČIĆ 1:17:51 Sinj M40 2. 01:08:55 88,5249 95,0311 91,78
10 15. Zdravko KRIŠTO 1:18:00 Žumberak M30 7. 01:08:55 88,3547 94,4099 91,38
11 16. Marko MILJAK 1:18:39 Veteran M18 6. 01:08:55 87,6245 93,7888 90,71
12 17. Željko JAKŠIĆ 1:19:07 Rudolf Perešin M18 7. 01:08:55 87,1076 93,1677 90,14
13 18. Stipe LACO 1:19:22 Otok M18 8. 01:08:55 86,8333 92,5466 89,69
14 19. Stipan VUKAS 1:19:58 AŠK Maraton M40 3. 01:08:55 86,1817 91,9255 89,05
15 20. Jozo DELAŠ 1:21:40 Sinj M30 8. 01:08:55 84,3878 91,3043 87,85
21. Joseph BOLAND 1:21:56 U S A M18 9. 01:08:55 84,1131 100,621  
16 22. Ante KATIĆ 1:22:04 Otok M40 4. 01:08:55 83,9764 90,6832 87,33
17 23. Boštjan MEDVEŠEK 1:22:27 SLOVENIJA M30 9. 01:08:55 83,586 90,0621  
18 24. Ivan TOLIĆ 1:22:35 GEM Vrbovec M18 10. 01:08:55 83,4511 89,441 86,45
19 25. Rajko TROGRLIĆ 1:22:50 Otok M40 5. 01:08:55 83,1992 88,8199 86,01
26. Milan PILIH 1:22:54 SLOVENIJA M40 6. 01:08:55 83,1323 100,621  
20 27. Elvir RAKIPOVIĆ 1:23:22 Žumberak M30 10. 01:08:55 82,6669 88,1988 85,43
21 28. Ladislav HAVAŠ 1:23:40 Sljeme M30 11. 01:08:55 82,3705 87,5776 84,97
22 29. Dušan HABIJAN 1:23:54 Marathon '95 M30 12. 01:08:55 82,1414 86,9565 84,55
23 30. Veljko STAKLENAC 1:24:01 Velika Gorica M30 13. 01:08:55 82,0274 86,3354 84,18
24 31. Milenko FILIPIĆ 1:24:17 Marathon '95 M45 2. 01:08:55 81,7678 85,7143 83,74
25 32. Zvonko VRHOVSKI 1:24:35 Sljeme M40 7. 01:08:55 81,4778 85,0932 83,29
26 33. Danijel MIHALIĆ 1:24:58 Marathon '95 M40 8. 01:08:55 81,1102 84,472 82,79
27 34. Goran MIHINJAČ 1:25:21 Međimurje M18 11. 01:08:55 80,7459 83,8509 82,30
28 35. Mišo MILJAK 1:25:45 Sinj M30 14. 01:08:55 80,3693 83,2298 81,80
29 36. Hrvoje KOVAČ 1:25:57 Žumberak M18 12. 01:08:55 80,1823 82,6087 81,40
30 37. Vlado MALEC 1:26:07 individualac M40 9. 01:08:55 80,0271 81,9876 81,01
31 38. Mladen BUBANKO 1:26:14 Stubica M40 10. 01:08:55 79,9188 81,3665 80,64
39. Stanko LINDIČ 1:26:15 SLOVENIJA M40 11. 01:08:55 79,9034 100,621  
32 40. Marko RAJKOVIĆ 1:26:17 Sljeme M18 13. 01:08:55 79,8725 80,7453 80,31
33 41. Tihomir ANĐAL 1:26:22 GEM Vrbovec M30 15. 01:08:55 79,7954 80,1242 79,96
34 42. Darko MIŠERIĆ 1:26:25 Velika Gorica M30 16. 01:08:55 79,7493 79,5031 79,63
35 43. Tomislav BREČIĆ 1:26:40 Otok M18 14. 01:08:55 79,5192 78,882 79,20
44. Janez KUHAR 1:26:54 SLOVENIJA M18 15. 01:08:55 79,3057 100,621  
36 45. Stjepan DUBOVEČAK 1:27:05 Ivanec M40 12. 01:08:55 79,1388 78,2609 78,70
46. Stanko ROŠKAR 1:27:26 SLOVENIJA M30 17. 01:08:55 78,822 100,621  
37 47. Mate PARLOV 1:27:31 Veteran M30 18. 01:08:55 78,7469 77,6398 78,19
38 48. Tome KRAJINOVIĆ 1:27:35 Žumberak M40 13. 01:08:55 78,687 77,0186 77,85
39 49. Tomislav VONČINA 1:27:39 Sljeme M30 19. 01:08:55 78,6271 76,3975 77,51
40 50. Tihomir MRKOJEVIĆ 1:28:23 GEM Vrbovec M30 20. 01:08:55 77,9747 75,7764 76,88
41 51. Vladimir VRANEŠA 1:28:30 Veteran M50 1. 01:08:55 77,8719 75,1553 76,51
42 52. Vinko GECEG 1:28:32 GEM Vrbovec M30 21. 01:08:55 77,8426 74,5342 76,19
43 53. Igor VALENTEKOVIĆ 1:28:37 Žumberak M18 16. 01:08:55 77,7694 73,913 75,84
44 54. Ivan PRSTEC 1:28:55 Marathon '95 M30 22. 01:08:55 77,507 73,2919 75,40
45 55. Mićo TOJČIĆ 1:29:32 Martin M50 2. 01:08:55 76,9732 72,6708 74,82
46 56. Damir MRKOJEVIĆ 1:29:54 Požega M30 23. 01:08:55 76,6593 72,0497 74,35
47 57. Robert MAŠIĆ 1:30:00 Žumberak M30 24. 01:08:55 76,5741 71,4286 74,00
58. Boštjan OSTRIČKI 1:30:20 SLOVENIJA M18 17. 01:08:55 76,2915 100,621  
48 59. Mirsad VELADŽIĆ 1:30:27 GEM Vrbovec M45 3. 01:08:55 76,1931 70,8075 73,50
49 60. Jakov KLAPEŽ 1:30:52 Marathon '95 M55 1. 01:08:55 75,8437 70,1863 73,02
50 61. Mario MEDIĆ 1:30:53 Sljeme M18 18. 01:08:55 75,8298 69,5652 72,70
51 62. Željko HODAK 1:31:04 Veteran M30 25. 01:08:55 75,6772 68,9441 72,31
63. Branko VANČEK 1:31:18 SLOVENIJA M45 4. 01:08:55 75,4838 100,621  
52 64. Mile ŠIKMAN 1:31:38 Veteran M50 3. 01:08:55 75,2092 68,323 71,77
53 65. Zvonko ARTIĆ 1:31:44 individualac M30 26. 01:08:55 75,1272 67,7019 71,41
54 66. Josip MILINKOVIĆ 1:31:45 Velebit 2001 M30 27. 01:08:55 75,1135 67,0807 71,10
55 67. Darko KROG 1:31:45 Hrvatski sokol M45 5. 01:08:55 75,1135 66,4596 70,79
56 68. Ivan ČORBA 1:31:57 Ivanec M30 28. 01:08:55 74,9502 65,8385 70,39
57 69. Josip BEK 1:32:04 Jastreb 99 M50 4. 01:08:55 74,8552 65,2174 70,04
70. Mladen TOMAŠIČ 1:32:10 SLOVENIJA M50 5. 01:08:55 74,774 100,621  
71. Vasja JERČIČ 1:32:19 SLOVENIJA M30 29. 01:08:55 74,6525 100,621  
58 72. Krunoslav CINDORI 1:32:25 Marathon '95 M30 30. 01:08:55 74,5717 64,5963 69,58
59 73. Stjepan KORAJ 1:32:43 individualac M45 6. 01:08:55 74,3304 63,9752 69,15
60 74. Mladen STOJEVIĆ 1:32:46 Veteran M50 6. 01:08:55 74,2903 63,354 68,82
61 75. Zvonko VIDA 1:33:30 Veteran M45 7. 01:08:55 73,7077 62,7329 68,22
62 76. Jerko BREČIĆ 1:33:38 Otok M40 14. 01:08:55 73,6027 62,1118 67,86
63 77. Stjepan HORVAT 1:33:55 Marathon '95 M55 2. 01:08:55 73,3807 61,4907 67,44
64 78. Ante BLAŽANIN 1:34:02 Veteran M45 8. 01:08:55 73,2896 60,8696 67,08
65 79. Mladen TABAČEK 1:34:09 individualac M18 19. 01:08:55 73,1988 60,2484 66,72
66 80. Rajko ŠARČEVIČ 1:34:24 Kvarner Autotrans M60 1. 01:08:55 73,0049 59,6273 66,32
81. Dejan MAJHENIČ 1:34:28 SLOVENIJA M30 31. 01:08:55 72,9534 100,621  
67 82. Silvije CVJETKO 1:34:58 Sljeme M18 20. 01:08:55 72,5693 59,0062 65,79
68 83. Zvonimir BENDEKOVIĆ 1:35:14 Velika Gorica M18 21. 01:08:55 72,3661 58,3851 65,38
69 84. Zlatko ROMANOVIĆ 1:35:36 Hrvatski sokol M30 32. 01:08:55 72,0886 57,764 64,93
70 85. Miroslav Jan GOLUB 1:35:36 Jastreb 99 M30 33. 01:08:55 72,0886 57,1429 64,62
71 86. Marinko MALENICA 1:35:52 individualac M18 22. 01:08:55 71,888 56,5217 64,20
72 87. Josip OZUŠKA 1:36:28 individualac M18 23. 01:08:55 71,4409 55,9006 63,67
73 88. Zvonko KRIVSKI 1:36:41 GEM Vrbovec M50 7. 01:08:55 71,2808 55,2795 63,28
74 89. Stanko RUŽIĆ 1:37:01 Marathon '95 M45 9. 01:08:55 71,0359 54,6584 62,85
75 90. Mato PERKOVIĆ 1:37:02 Velika Gorica M40 15. 01:08:55 71,0237 54,0373 62,53
76 91. Krešo LEVAČIĆ 1:37:08 Marathon '95 M40 16. 01:08:55 70,9506 53,4161 62,18
77 92. Marijan BALAŠKO 1:37:11 Marathon '95 M40 17. 01:08:55 70,9141 52,795 61,85
78 93. Miroslav HAINŽ 1:37:15 individualac M30 34. 01:08:55 70,8655 52,1739 61,52
94. Radovan PULKO 1:37:27 SLOVENIJA M30 35. 01:08:55 70,72 100,621  
79 95. Franjo KOROŠIC 1:38:14 Marathon '95 M30 36. 01:08:55 70,1561 51,5528 60,85
80 96. Željko ZEKS 1:38:26 Hrvatski sokol M30 37. 01:08:55 70,0135 50,9317 60,47
81 97. Vladimir BREZARIĆ 1:38:29 Jastreb 99 M45 10. 01:08:55 69,978 50,3106 60,14
82 98. Branko RAZUM 1:38:30 Rudolf Perešin M30 38. 01:08:55 69,9662 49,6894 59,83
83 99. Joso HEČIMOVIĆ 1:38:39 Veteran M40 18. 01:08:55 69,8598 49,0683 59,46
84 100. Dragutin FAJDETIĆ 1:38:44 Žumberak M50 8. 01:08:55 69,8008 48,4472 59,12
85 101. Milan ŠTRK 1:39:09 Veteran M40 19. 01:08:55 69,5075 47,8261 58,67
86 102. Dražen DRAGOVIĆ 1:39:18 Marathon '95 M40 20. 01:08:55 69,4025 47,205 58,30
87 103. Dragutin JAGETIĆ 1:39:29 Marathon '95 M50 9. 01:08:55 69,2746 46,5839 57,93
104. Peter BUNJEVAC 1:40:04 SLOVENIJA M50 10. 01:08:55 68,8708 100,621  
88 105. Dubravko MILIĆ 1:40:42 Veteran M50 11. 01:08:55 68,4376 45,9627 57,20
89 106. Mićo DUSPARA 1:41:04 Marathon '95 M30 39. 01:08:55 68,1893 45,3416 56,77
90 107. Josip DUBOVEČAK 1:41:06 Marathon '95 M30 40. 01:08:55 68,1668 44,7205 56,44
91 108. Davor LONČAR 1:41:55 Borik M40 21. 01:08:55 67,6206 44,0994 55,86
92 109. Marijan KUNDIH 1:42:10 individualac M30 41. 01:08:55 67,4551 43,4783 55,47
93 110. Mario MARKOVIĆ 1:42:30 Sljeme M30 42. 01:08:55 67,2358 42,8571 55,05
94 111. Hamer HALILI 1:42:47 Veteran M55 3. 01:08:55 67,0504 42,236 54,64
95 112. Ivan FILIPČIĆ 1:42:49 Sinj M18 24. 01:08:55 67,0287 41,6149 54,32
96 113. Ivo ANIČIĆ 1:42:52 Žumberak M40 22. 01:08:55 66,9961 40,9938 53,99
97 114. Josip JURKOVIĆ 1:43:03 Maraton Kastav M60 2. 01:08:55 66,8769 40,3727 53,62
115. Muhamed TORMANOVIĆ 1:43:10 B i H M45 11. 01:08:55 66,8013 100,621  
98 116. Ivan FERENČAK 1:43:17 Hrvatski sokol M45 12. 01:08:55 66,7258 39,7516 53,24
117. Dušan FISTER 1:43:26 SLOVENIJA M50 12. 01:08:55 66,6291 100,621  
99 118. Stjepan PUH 1:43:57 Veteran M65 1. 01:08:55 66,2979 39,1304 52,71
119. Bernard ZVER 1:44:06 SLOVENIJA M45 13. 01:08:55 66,2024 100,621  
100 120. Dario MILIĆ 1:44:40 TK Zagreb M18 25. 01:08:55 65,8439 38,5093 52,18
101 121. Juraj EVAČIĆ 1:45:40 Marathon '95 M45 14. 01:08:55 65,2208 37,8882 51,55
102 122. Marijan ŠOKEC 1:45:55 individualac M40 23. 01:08:55 65,0669 37,2671 51,17
103 123. Antun BELOŠEVIĆ 1:46:13 Marathon '95 M45 15. 01:08:55 64,8831 36,646 50,76
104 124. Josip HORVAT 1:46:25 Marathon '95 M55 4. 01:08:55 64,7612 36,0248 50,39
125. Greg MACCHEYNE 1:46:45 U S A M18 26. 01:08:55 64,5589 100,621  
126. Denis GOHIER 1:46:46 U S A M30 43. 01:08:55 64,5489 100,621  
105 127. Pejo KATAVIĆ 1:46:46 Veteran M55 5. 01:08:55 64,5489 35,4037 49,98
106 128. Petar DELAŠ 1:47:43 Sinj M18 28. 01:08:55 63,9796 34,7826 49,38
107 129. Miroslav JAKASOVIĆ 1:47:44 Sljeme M50 13. 01:08:55 63,9697 34,1615 49,07
108 130. Zvonimir PETAK 1:47:46 individualac M40 24. 01:08:55 63,9499 33,5404 48,75
109 131. Frano KRŠINIĆ 1:48:03 Veteran M50 14. 01:08:55 63,7822 32,9193 48,35
110 132. Slaven ŠTEFANEC 1:48:19 Bednja M30 44. 01:08:55 63,6252 32,2981 47,96
133. Ervin ŠRAMEL 1:48:21 SLOVENIJA M30 45. 01:08:55 63,6056 100,621  
111 134. Miljenko ROŽMARIĆ 1:48:29 individualac M40 25. 01:08:55 63,5274 31,677 47,60
112 135. Darko JURKOVIĆ 1:48:33 Rudolf Perešin M30 46. 01:08:55 63,4884 31,0559 47,27
113 136. Boris GAČIĆ 1:48:46 individualac M40 26. 01:08:55 63,3619 30,4348 46,90
114 137. Inoslav BLAŽEKOVIĆ 1:49:05 Sljeme M30 47. 01:08:55 63,178 29,8137 46,50
115 138. Vjekoslav ŠTAMBUK 1:49:05 Veteran M40 27. 01:08:55 63,178 29,1925 46,19
116 139. Božidar ŽELJEZIĆ 1:50:22 Marathon '95 M50 15. 01:08:55 62,4434 28,5714 45,51
117 140. Vedran SABLJIĆ 1:50:46 individualac M18 29. 01:08:55 62,2179 27,9503 45,08
141. Anton PRAVDIĆ 1:51:53 SLOVENIJA M30 48. 01:08:55 61,5969 100,621  
118 142. Ivan ČULJAT 1:51:55 Veteran M55 5. 01:08:55 61,5786 27,3292 44,45
119 143. Boris PAJ 1:51:58 Sljeme M50 16. 01:08:55 61,5511 26,7081 44,13
120 144. Vjeran FRIŠČIĆ 1:52:05 Marathon '95 M30 49. 01:08:55 61,487 26,087 43,79
121 145. Marin RADMANOVIĆ 1:52:06 Velebit 2001 M18 30. 01:08:55 61,4778 25,4658 43,47
122 146. Ivan MARTINČIĆ 1:52:22 Rovinj M60 3. 01:08:55 61,3319 24,8447 43,09
123 147. Goran TERIHAJ 1:52:30 Sljeme M30 50. 01:08:55 61,2593 24,2236 42,74
148. Michael BROOKS 1:53:09 U S A M30 51. 01:08:55 60,9074 100,621  
124 149. Josip MILOŠEVIĆ 1:53:14 Sinj M65 2. 01:08:55 60,8625 23,6025 42,23
125 150. Zdravko HAUBRIH 1:53:22 Veteran M45 16. 01:08:55 60,7909 22,9814 41,89
126 151. Nebojša KALAJDŽIJA 1:53:30 Marathon '95 M30 52. 01:08:55 60,7195 22,3602 41,54
127 152. Mario KAPULICA 1:53:43 individualac M30 53. 01:08:55 60,6038 21,7391 41,17
153. Hasan MULALIĆ 1:54:04 B i H M40 28. 01:08:55 60,4179 100,621  
154. Branislav VERŠIĆ 1:54:06 B i H M60 4. 01:08:55 60,4002 100,621  
155. Gordon GRANT 1:54:11 U S A M45 17. 01:08:55 60,3562 100,621  
128 156. Nedeljko JAVOR 1:54:59 Rovinj M45 18. 01:08:55 59,9362 21,118 40,53
129 157. Robert - Teodor ŠEPAK 1:55:22 individualac M30 54. 01:08:55 59,7371 20,4969 40,12
130 158. Željko BAKULA 1:56:06 Velika Gorica M45 19. 01:08:55 59,3597 19,8758 39,62
131 159. Boris BAĐUN 1:56:55 Marathon '95 M30 55. 01:08:55 58,9451 19,2547 39,10
132 160. Alen FUKETA 1:57:00 Mladost M18 31. 01:08:55 58,9031 18,6335 38,77
133 161. Jene FEHER 1:57:01 Marathon '95 M45 20. 01:08:55 58,8947 18,0124 38,45
134 162. Frane JERKIN 1:57:27 Velika Gorica M55 6. 01:08:55 58,6775 17,3913 38,03
135 163. Mile VUKELIĆ 1:58:15 Velebit 2001 M50 17. 01:08:55 58,2805 16,7702 37,53
164. Patric WIEDMANN 1:58:49 U S A M40 29. 01:08:55 58,0025 100,621  
136 165. Petar FAJFARIĆ 1:59:01 individualac M50 18. 01:08:55 57,9051 16,1491 37,03
137 166. Željko KOVAČIĆ 1:59:02 Marathon '95 M30 56. 01:08:55 57,8969 15,528 36,71
138 167. Zdenko VUKOVIĆ 1:59:08 Jastreb 99 M40 30. 01:08:55 57,8483 14,9068 36,38
139 168. Đuro NENADOVIĆ 1:59:10 Veteran M55 7. 01:08:55 57,8322 14,2857 36,06
140 169. Mile MIOKOVIĆ 1:59:28 Sljeme M30 57. 01:08:55 57,6869 13,6646 35,68
141 170. Mladen GRUBIŠIĆ 1:59:34 Žumberak M50 19. 01:08:55 57,6387 13,0435 35,34
142 171. Petar GAVRAN 2:00:38 individualac M45 21. 01:08:55 57,129 12,4224 34,78
172. James BAISLEY 2:00:40 U S A M30 58. 01:08:55 57,1133 100,621  
173. Higin KUKOVIĆ 2:02:19 SLOVENIJA M65 3. 01:08:55 56,3428 100,621  
143 174. Ivan CIGROVSKI 2:03:21 individualac M18 32. 01:08:55 55,8708 11,8012 33,84
175. Jeff MORRIS 2:03:26 U S A M30 59. 01:08:55 55,8331 100,621  
176. Mikael LEHTONEN 2:03:26 U S A M30 60. 01:08:55 55,8331 100,621  
177. Steve EDDY 2:03:29 U S A M18 33. 01:08:55 55,8105 100,621  
178. Erik POELZER 2:03:29 U S A M18 34. 01:08:55 55,8105 100,621  
144 179. Valent DUBOVEČAK 2:05:26 Ivanec M45 22. 01:08:55 54,9429 11,1801 33,06
145 180. Zdenko SVETINA 2:05:29 Sljeme M45 23. 01:08:55 54,921 10,559 32,74
146 181. Ivica BAĐUN 2:05:35 Marathon '95 M30 61. 01:08:55 54,8772 9,93789 32,41
147 182. Josip ĐUNĐEK 2:05:54 Marathon '95 M70 1. 01:08:55 54,7392 9,31677 32,03
148 183. Marijan PERICA 2:07:11 individualac M18 35. 01:08:55 54,1869 8,69565 31,44
149 184. Davor BADANJAK 2:07:50 Veteran M18 36. 01:08:55 53,9113 8,07453 30,99
185. Fraderic EITO 2:07:56 U S A M30 62. 01:08:55 53,8692 100,621  
150 186. Franjo VASUNG 2:09:18 Sljeme M65 4. 01:08:55 53,2998 7,45342 30,38
151 187. Marijan ĐURIN 2:09:50 individualac M40 31. 01:08:55 53,0809 6,8323 29,96
152 188. Zlatko BEŠKA 2:10:50 Jastreb 99 M40 32. 01:08:55 52,6752 6,21118 29,44
153 189. Predrag MARKOTIĆ 2:11:55 Sljeme M45 24. 01:08:55 52,2426 5,59006 28,92
190. Ivan KOZOLE 2:12:09 SLOVENIJA M45 25. 01:08:55 52,1503 100,621  
154 191. Srečko ZEVNIK 2:14:22 individualac M45 26. 01:08:55 51,29 4,96894 28,13
155 192. Vladimir STARČEVIĆ 2:16:05 individualac M40 33. 01:08:55 50,643 4,34783 27,50
156 193. Stjepan STOLNIK 2:16:17 Marathon '95 M55 8. 01:08:55 50,5687 3,72671 27,15
194. Gordon COOPER 2:17:14 U S A M40 34. 01:08:55 50,2186 100,621  
195. Phil CONNINGTON 2:17:15 U S A M50 20. 01:08:55 50,2125 100,621  
157 196. Stjepan PANKRETIĆ 2:22:40 GEM Vrbovec M40 35. 01:08:55 48,3061 3,10559 25,71
158 197. Mladen STECEVIĆ 2:23:53 Marathon '95 M40 36. 01:08:55 47,8976 2,48447 25,19
159 198. Franjo PRESEČKI 2:27:16 Veteran M30 63. 01:08:55 46,7972 1,86335 24,33
160 199. Zdenko PROTUĐER 2:27:16 individualac M40 37. 01:08:55 46,7972 1,24224 24,02
161 200. Milan HEČIMOVIĆ 2:29:17 Veteran M55 9. 01:08:55 46,165 0,62112 23,39
201. Drago BLAGUS 2:31:41 SLOVENIJA M65 5. 01:08:55 45,4346 100,621  
Žene
1. Ida KOVÁCS 1:19:41 MAĐARSKA Ž18 1. 01:26:29 108,534 106,25  
1 2. Lidija RAJČIĆ 1:26:29 Sinj Ž18 2. 01:26:29 100 100 100
3. Katalin VARVO 1:29:41 MAĐARSKA Ž18 3. 01:26:29 96,4319 106,25  
4. Kristina MIKE 1:32:38 MAĐARSKA Ž30 1. 01:26:29 93,3609 106,25  
2 5. Nives BELOŠEVIĆ 1:37:00 Žumberak Ž40 1. 01:26:29 89,1581 93,75 91,45
3 6. Ana DOMAZET-LOŠO 1:41:40 Sinj Ž30 2. 01:26:29 85,0656 87,5 86,28
7. Metka LINDIČ 1:42:04 SLOVENIJA Ž40 2. 01:26:29 84,7322 106,25  
4 8. Ivanka KROFL 1:44:48 DŠR Križevci Ž45 1. 01:26:29 82,5223 81,25 81,89
9. Pia GOLOB 1:48:21 SLOVENIJA Ž30 3. 01:26:29 79,8185 106,25  
5 10. Marija PETRIČEVIĆ 1:48:56 Sinj Ž18 4. 01:26:29 79,3911 75 77,20
6 11. Gordana NOVAČKI 1:54:27 Žumberak Ž18 5. 01:26:29 75,5643 68,75 72,16
7 12. Anja ZECHNER 1:55:49 Žumberak Ž30 4. 01:26:29 74,6726 62,5 68,59
8 13. Anna HAGEMANN 1:56:39 Marathon '95 Ž50 1. 01:26:29 74,1392 56,25 65,19
9 14. Gordana VRČEK 1:58:14 Marathon '95 Ž35 1. 01:26:29 73,1463 50 61,57
10 15. Vesnica JAGARINEC 2:04:20 GEM Vrbovec Ž40 3. 01:26:29 69,5576 43,75 56,65
11 16. Katica LEVANIĆ 2:07:04 Ivanec Ž50 2. 01:26:29 68,0614 37,5 52,78
12 17. Renata KOROŠIC 2:07:38 Marathon '95 Ž30 5. 01:26:29 67,7592 31,25 49,50
13 18. Božena BURŠIĆ 2:09:16 Sljeme Ž18 6. 01:26:29 66,903 25 45,95
14 19. Dubravka SMILJANIĆ 2:11:05 individualac Ž40 4. 01:26:29 65,9758 18,75 42,36
15 20. Katica PAULUS 2:11:07 Veteran Ž50 3. 01:26:29 65,9591 12,5 39,23
16 21. Romana ŠVALJEK – TOTH 2:11:10 individualac Ž35 2. 01:26:29 65,9339 6,25 36,09
RUN REEBOK TROPHY - muške ekipe
1. SINJ (Maroević, Filipčić, Delaš, Miljak)       358
2. OTOK (Katić, Trogrlić, Brečić, Laco)       342
3. ŽUMBERAK-1 (Krišto, Rakipović, Kovač, Krajnović)     336
4. MARATHON 95-1 (Habijan, Filipić, Mihalić, Prstec)     326
5. SLJEME-1 (Havaš, Vrhovski, Rajković, Vončina)     326
6. GEM VRBOVEC (Tolić, Anđal, Mrkojević, Geceg)     319
7. VETERAN (Miljak, Parlov, Vraneša, Hodak)     318
8. RUDOLF PERIŠIN (Dinjar, Jakšić, Razum, Jurković)     296
9. VELIKA GORICA (Staklenac, Mišerić, Bendeković, Perković)   292
10. VETERAN-2 (Šikman, Stojević, Vida, Blažanin)     276
11. MARATHON 95-2 (Klapež, Cindori, Horvat, Ružić)     273
12. ŽUMBERAK-2 (Valenteković, Mašić, Fajdetić, Aničić)     263
13. HRVATSKI SOKOL (Krog, Romanović, Zeks, Ferenčak)     249
14. MARATHON 95-3 (Levačić, Balaško, Korošić, Dragović)     243
15. SLJEME-2 (Medić, Cvjetko, Markotić, Jakasović)     243
16. JASTREB 99 (Bek, Golub, Brezarić, Vuković)     231
16. VETERAN-3 (Hećimović, Štrk, Milić, Halili)     230
17. MARATHON 95-4 (Jagetić, Duspara, Dubovečak, Evačić)     223
18. VETERAN-4 (Puh, Katavić, Kršinić, Štambuk)     197
19. MARATHON 95-5 (Belošević, Horvat, Željezić, Friščić)     190
20. SLJEME-3 (Blažeković, Paj, Mioković, Terihaj)     169
21. MARATHON 95-6 (Kalajdžija, Bađun, Feher, Kovačić)     156
22. VETERAN-5 (Čuljat, Haubrih, Nenedaović, Badanjak)     153
23. MARATHON 95-7 (Bađun, Đunđek, Stolnik, Stecević)           117
 
RUN REEBOK TROPHY - ženske ekipe
1. SINJ (Rajčić, Domazet-Lošo, Petričević)       263
2. ŽUMBERAK (Belošević, Novački, Zechner)     232
3. MARATHON 95 (Hagemann, Vrček, Korošic)           176
RUN REEBOK TROPHY - KLUBOVI
1. A.K. "SINJ"               621
2. A.K. "ŽUMBERAK"             568
3. T.K. "MARATHON 95"     598 502