ŽUMBERAČKI
MARATON
08.09.2001. - Sošice (22,4 km)
1 . Paripović Drago 1:18:33 AK Croatia marathon M-40 - 1.
2 . Ravlić Nedeljko 1:19:10 individualac M-30 - 1.
3 . Škopac Ivica 1:19:28 AK Croatia marathon M-18 - 1.
4 . Prešnjak Robert 1:20:02 Žumberak M-18 - 2.
5 . Lacković Josip 1:21:35 AK Varaždinska banka M-30 - 2.
6 . Krejžar Roman 1:22:34 SLOVENIJA M-30 - 3.
7 . Osmač Franc 1:26:11 SLOVENIJA M-18 - 3.
8 . Salopek Tihomir 1:27:07 AK Jastreb 99 M-18 - 4.
9 . Kodrić Jakob 1:27:07 SLOVENIJA M-40 - 2.
10 . Stanić Ivan 1:28:42 Žumberak M-30 - 4.
11 . Kralj Miroslav 1:30:08 AK Jastreb 99 M-18 - 5.
12 . Žalac Darko 1:30:26 AK Jastreb 99 M-30 - 5.
13 . Božić Aleksandar 1:31:22 AK KA-tim M-30 - 6.
14 . Cerovski Branko 1:32:04 AK Radnik M-18 - 6.
15 . Staklenac Veljko 1:32:52 AK Veteran M-30 - 7.
16 . Černić Damir 1:33:06 MK Hrvatski sokol M-40 - 3.
17 . Filipčić Miljenko 1:33:11 AK Veteran M-30 - 8.
18 . Šikman Mile 1:34:38 AK Veteran M-50 - 1.
19 . Habuš Hrvoje 1:35:12 AK Croatia marathon M-18 - 7.
20 . Patljak Ivica 1:36:40 AK GEM Vrbovec M-18 - 8.
21 . Pavičić Andrija 1:37:04 individualac M-30 - 9.
22 . Karačić Krunoslav 1:37:08 Žumberak M-18 - 9.
23 . Klapež Jakov 1:37:31 TK Marathon 95 M-50 - 2.
24 . Trs Ivan 1:38:20 AK Veteran M-40 - 4.
25 . Šarčević Rajko 1:39:13 AK Kvarner M-50 - 3.
26 . Plemenčić Vlado 1:39:20 AK KA-tim M-40 - 5.
27 . Delaš Jozo 1:39:33 AK Sinj M-30 - 10.
28 . Rakipović Elvir 1:41:06 Žumberak M-30 - 11.
29 . Sirovec Zlatko 1:41:31 AK Veteran M-30 - 12.
30 . Tojčić Mićo 1:41:57 individualac M-50 - 4.
31 . Stojević Mladen 1:41:58 AK Veteran M-50 - 5.
32 . Miljković Damir 1:43:14 AK Jastreb 99 M-30 - 13.
33 . Pezić Vilko 1:44:55 AK KA-tim M-18 - 10.
34 . Kresojević Franjo 1:44:58 AK Veteran M-40 - 6.
35 . Romanović Zlatko 1:45:13 MK Hrvatski sokol M-30 - 14.
36 . Janković Dragan 1:46:02 AK Veteran M-40 - 7.
37 . Bošnjak Predrag 1:47:46 AK Jastreb 99 M-40 - 8.
38 . Pleš Jure 1:48:08 AK KA-tim M-30 - 15.
39 . Petković Zoran 1:48:22 AK KA-tim M-60 - 1.
40 . Mašić Robert 1:49:18 AK Veteran M-30 - 16.
41 . Ferenčak Ivan 1:49:23 MK Hrvatski sokol M-40 - 9.
42 . Devčić Berislav 1:49:35 individualac M-30 - 17.
43 . Valenteković Igor 1:49:50 individualac M-18 - 11.
44 . Milić Dubravko 1:50:13 AK Veteran M-40 - 10.
45 . Radić Predrag 1:50:55 Žumberak M-40 - 11.
46 . Džomba Anteša 1:51:16 Žumberak M-40 - 12.
47 . Đurinić Davor 1:52:25 AK Gojanec M-30 - 18.
48 . Bilić Mato 1:53:29 AK Radnik M-50 - 6.
49 . Franić Marko 1:55:35 individualac M-18 - 12.
50 . Nadenić Josip 1:55:52 RSD Uljanik M-60 - 2.
51 . Ružić Stanko 1:56:15 TK Marathon 95 M-40 - 13.
52 . Hudec Goran 1:56:58 AK Veteran M-50 - 7.
53 . Buban Željko 1:57:22 TK Marathon 95 M-40 - 14.
54 . Lukač Nikola 1:59:02 AK KA-tim M-50 - 8.
55 . Puh Stjepan 1:59:11 AK Veteran M-60 - 3.
56 . Dikon Josip 1:59:14 AK Jastreb 99 M-40 - 15.
57 . Drokan Ivan 1:59:41 individualac M-18 - 13.
58 . Vasung Franjo 2:00:04 AK Veteran M-60 - 4.
59 . Šikić Stjepan 2:00:33 BBK Sjever 2 M-30 - 19.
60 . Bernašek Josip 2:00:46 AK Veteran M-50 - 9.
61 . Goleš Željko 2:01:26 SLOVENIJA M-50 - 10.
62 . Fanuko Michael 2:01:42 Žumberak M-30 - 20.
63 . Ivica Penić 2:01:42 HTK Mihanović M-30 - 21.
64 . Juran Tomislav 2:02:19 AK KA-tim M-18 - 14.
65 . Blažeković Inoslav 2:03:40 AK Veteran M-30 - 22.
66 . Mušterić Dražan 2:04:08 AK Sinj M-40 - 16.
67 . Fajdetić Dragutin 2:04:16 individualac M-40 - 17.
68 . Lacković Nikola 2:06:35 AK Jastreb 99 M-18 - 15.
69 . Krpes Željko 2:06:43 individualac M-40 - 18.
70 . Jakasović Miroslav 2:07:28 AK Veteran M-40 - 19.
71 . Pale Željko 2:07:28 AK Veteran M-40 - 20.
72 . Mišćin Boris 2:07:34 AK Veteran M-40 - 21.
73 . Marohnić Viktor 2:08:13 individualac M-18 - 16.
74 . Goleš Nino 2:08:38 SLOVENIJA M-18 - 17.
75 . Košir Martin 2:09:22 SLOVENIJA M-18 - 18.
76 . Radotić Saša 2:11:44 AK Croatia marathon M-30 - 23.
77 . Garapić Tihomir 2:12:36 Žumberak M-18 - 19.
78 . Lončar Davor 2:13:53 AK Borik M-30 - 24.
79 . Čičić Petar 2:14:12 AK Veteran M-30 - 25.
80 . Štefanac Alan 2:14:13 Žumberak M-30 - 26.
81 . Brezarić Vladimir 2:14:26 AK Jastreb 99 M-40 - 22.
82 . Baranović Boris 2:14:27 AK Jastreb 99 M-40 - 23.
83 . Rubinić Denis 2:16:03 AK Jastreb 99 M-30 - 27.
84 . Halauk Vladimir 2:16:23 AK Borik M-50 - 11.
85 . Đunđek Josip 2:16:39 TK Marathon 95 M-60 - 5.
86 . Stiplošek Mirko 2:16:40 AK Jastreb 99 M-40 - 24.
87 . Evačić Juraj 2:17:17 TK Marathon 95 M-40 - 25.
88 . Đurin Zlatko 2:17:55 AK KA-tim M-40 - 26.
89 . Jukić Ivan 2:18:07 individualac M-30 - 28.
90 . Perković Neven 2:18:11 AK Veteran M-30 - 29.
91 . Uremović Ivan 2:23:10 AK Jastreb 99 M-40 - 27.
92 . Karakaš Igor 2:24:32 individualac M-18 - 20.
93 . Karas Krešimir 2:27:05 AK Jastreb 99 M-18 - 21.
94 . Grubišić Mladen 2:27:23 Žumberak M-50 - 12.
95 . Masinović Dinko 2:28:26 individualac M-40 - 28.
96 . Štimec Višeslav 2:28:50 individualac M-18 - 22.
97 . Budinščak Mladen 2:31:12 AK Jastreb 99 M-18 - 23.
98 . Presečki Franjo 2:37:48 AK Veteran M-30 - 30.
99 . Miniri Agim 2:42:23 Žumberak M-18 - 24.
100 . Krajcar Eugen 2:45:31 HTK Mihanović M-40 - 29.
ŽENE
1 . Vivod Silva 1:33:23 SLOVENIJA Ž-30 - 1.
2 . Pavičić Tijana 1:37:02 individualac Ž-30 - 2.
3 . Jurišić Veronika 1:46:00 AK Veteran Ž-18 - 1.
4 . Lukšić Jelena 1:47:45 MK Marjan Ž-18 - 2.
5 . Kravos Dunja 1:51:16 Žumberak Ž-30 - 3.
6 . Vukelić Viviana 1:55:47 Žumberak Ž-30 - 4.
7 . Palić Vanja 1:56:56 AK Veteran Ž-18 - 3.
8 . Medvedović Mirta 2:04:59 individualac Ž-18 - 4.
9 . Medvedović Tomislava 2:04:59 individualac Ž-18 - 5.
10 . Crnković Vlatka 2:05:36 AK Veteran Ž-30 - 5.
11 . Jagarinec Vesnica 2:11:57 AK GEM Vrbovec Ž-30 - 6.
12 . Buban Ivanka 2:14:25 TK Marathon 95 Ž-40 - 1.
13 . Hagemann Anna 2:15:15 TK Marathon 95 Ž-50 - 1.
14 . Miljković Željka 2:18:28 AK Jastreb 99 Ž-18 - 6.
15 . Novački Gordana 2:20:18 Žumberak Ž-18 - 7.
16 . Rajić Žana 2:27:48 AK Veteran Ž-30 - 7.
17 . Obradović Lidija 2:31:14 AK Jastreb 99 Ž-18 - 8.
18 . Kresojević Ana 2:32:05 AK Veteran Ž-40 - 2.
19 . Paulus Katica 2:48:46 AK Veteran Ž-50 - 2.
MUŠKE EKIPE
1 . "ŽUMBERAK" I Prešnjak, Stanić, Karačić, Rakipović
2 . "JASTREB 99" I Salopek, Kralj, Žalac, Miljković
3 . "VETERAN" I Staklenac, Filipčić, Šikman, Trs
4 . "CRO MARATHON" Paripović, Škopac, Habuš, Radotić
5 . "KA-TIM" I Božić, Plemenčić, Pezić, Pleš
6 . "VETERAN" II Sirovec, Stojević, Kresojević, Janković
7 . "VETERAN" III Mašić, Milić, Hudec, Puh
8 . "MARATHON 95" Klapež, Ružić, Buban, Đunđek
9 . "ŽUMBERAK" II Radić, Džomba, Fanuko, Garapić
10 . "JASTREB 99" II Bošnjak, Dikon, Lacković, Brezarić
11 . "KA-TIM" II Petković, Lukač, Juran, Đurin
12 . "VETERAN" IV Vasung, Bernašek, Blažeković, Jakasović
13 . "VETERAN" V Pale, Mišćin, Čičić, Perković
14 . "JASTREB 99" III Baranović, Rubinić, Stiplošek, Uremović
ŽENSKE EKIPE
1 . "VETERAN" I Jurišić, Palić, Crnković
2 . "ŽUMBERAK" Kravos, Vukelić, Novački
3 . "VETERAN" II Rajić, Kresojević, Paulus